Populacija : Rjava |
Obračun PV : Mleko dnevne kontrole - 2003 |
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene |
Analiza izračuna PV za lastnost *** |
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 2003:2002 |
Lastnost (SI-EN-IB) | M | F | Uradnost | Spol | Skupaj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | D | N | D | N | D | M | F | ||||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||
161 Laktoza | Lactose | 161 | 1,257 | 1.6 | 868 | 1.1 | 12,801 | 16.5 | 62,680 | 80.8 | 14,058 | 18.1 | 63,548 | 81.9 | 2,125 | 2.7 | 75,481 | 97.3 | 77,606 |
162 Somatske celice | Scs (Log2n) | scs | 1,267 | 1.7 | 834 | 1.1 | 14,698 | 19.8 | 57,374 | 77.4 | 15,965 | 21.5 | 58,208 | 78.5 | 2,101 | 2.8 | 72,072 | 97.2 | 74,173 |
163 Urea | Urea | 163 | 1,345 | 2.6 | 582 | 1.1 | 20,515 | 39.4 | 29,640 | 56.9 | 21,860 | 42.0 | 30,222 | 58.0 | 1,927 | 3.7 | 50,155 | 96.3 | 52,082 |
164 Kg mleka dk | Milk Yield Td | mil | 1,274 | 1.6 | 851 | 1.1 | 14,194 | 18.3 | 61,292 | 79.0 | 15,468 | 19.9 | 62,143 | 80.1 | 2,125 | 2.7 | 75,486 | 97.3 | 77,611 |
165 Kg maščob dk | Fat Yield Td | fat | 1,291 | 1.7 | 834 | 1.1 | 15,112 | 19.5 | 60,374 | 77.8 | 16,403 | 21.1 | 61,208 | 78.9 | 2,125 | 2.7 | 75,486 | 97.3 | 77,611 |
166 % maščob dk | Fat Content Td | 166 | 1,269 | 1.6 | 856 | 1.1 | 13,491 | 17.4 | 61,995 | 79.9 | 14,760 | 19.0 | 62,851 | 81.0 | 2,125 | 2.7 | 75,486 | 97.3 | 77,611 |
167 % beljakovin dk | Protein Content Td | 167 | 1,254 | 1.6 | 871 | 1.1 | 12,642 | 16.3 | 62,844 | 81.0 | 13,896 | 17.9 | 63,715 | 82.1 | 2,125 | 2.7 | 75,486 | 97.3 | 77,611 |
168 Kg beljakovin dk | Protein Yield Td | pro | 1,282 | 1.7 | 843 | 1.1 | 14,750 | 19.0 | 60,736 | 78.3 | 16,032 | 20.7 | 61,579 | 79.3 | 2,125 | 2.7 | 75,486 | 97.3 | 77,611 |
198 Ibm dk | Ifp Td | ifp | 1,282 | 1.7 | 843 | 1.1 | 14,750 | 19.0 | 60,736 | 78.3 | 16,032 | 20.7 | 61,579 | 79.3 | 2,125 | 2.7 | 75,486 | 97.3 | 77,611 |
Skupaj | 11,521 | 1.7 | 7,382 | 1.1 | 132,953 | 19.9 | 517,671 | 77.3 | 144,474 | 21.6 | 525,053 | 78.4 | 18,903 | 2.8 | 650,624 | 97.2 | 669,527 |
Mleko dnevne kontrole - 2003 |
Legenda : |
N=neuradna ocena D=uradna ocena |
M=moški spol F=ženski spol |
n=frekvenca %=procent(po vrstici) |
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli |
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB |