Korelacije in rang korelacije med td2003 : td2002 |
Kriterij: populacija, lastnost, spol |
število opazovanj za td2003: 669527 |
število opazovanj za td2002: 663094 |
število opazovanj v kor. analizi: 663076 |
PV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
Rjava | 161 Laktoza | Bik | 0.9964 | 0.9924 | 2090 | 0.9994 | 0.9997 | 2088 |
Krava | 0.9985 | 0.9981 | 74800 | 0.9992 | 0.9987 | 74794 | ||
162 Somatske celice | Bik | 0.9924 | 0.9905 | 2066 | 0.9994 | 0.9997 | 2064 | |
Krava | 0.9967 | 0.9963 | 71389 | 0.9992 | 0.9986 | 71381 | ||
163 Urea | Bik | 0.9939 | 0.9921 | 1891 | 0.9991 | 0.9996 | 1888 | |
Krava | 0.9952 | 0.9946 | 49470 | 0.9984 | 0.9984 | 49450 | ||
164 Kg mleka dk | Bik | 0.9953 | 0.9976 | 2090 | 0.9994 | 0.9997 | 2088 | |
Krava | 0.9976 | 0.9980 | 74805 | 0.9992 | 0.9986 | 74798 | ||
165 Kg maščob dk | Bik | 0.9958 | 0.9974 | 2090 | 0.9994 | 0.9996 | 2088 | |
Krava | 0.9975 | 0.9981 | 74805 | 0.9991 | 0.9987 | 74797 | ||
166 % maščob dk | Bik | 0.9960 | 0.9952 | 2090 | 0.9993 | 0.9996 | 2088 | |
Krava | 0.9977 | 0.9975 | 74805 | 0.9988 | 0.9988 | 74799 | ||
167 % beljakovin dk | Bik | 0.9971 | 0.9969 | 2090 | 0.9994 | 0.9997 | 2088 | |
Krava | 0.9983 | 0.9984 | 74805 | 0.9992 | 0.9987 | 74799 | ||
168 Kg beljakovin dk | Bik | 0.9960 | 0.9977 | 2090 | 0.9994 | 0.9996 | 2088 | |
Krava | 0.9975 | 0.9981 | 74805 | 0.9992 | 0.9986 | 74798 | ||
198 Ibm dk | Bik | 0.9961 | 0.9978 | 2090 | 0.9994 | 0.9996 | 2088 | |
Krava | 0.9976 | 0.9982 | 74805 | 0.9992 | 0.9986 | 74798 |
Mleko dnevne kontrole - 2003 |
Korelacije in rang korelacije med td2003 : td2002 |
Kriterij: populacija, lastnost, spol - uradne ocene |
število opazovanj za td2003: 525053 |
število opazovanj za td2002: 519295 |
število opazovanj v kor. analizi: 519269 |
PV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
Rjava | 161 Laktoza | Bik | 0.9967 | 0.9941 | 859 | 0.9948 | 0.9971 | 859 |
Krava | 0.9984 | 0.9981 | 62042 | 0.9974 | 0.9977 | 62042 | ||
162 Somatske celice | Bik | 0.9929 | 0.9930 | 828 | 0.9958 | 0.9975 | 828 | |
Krava | 0.9966 | 0.9961 | 56745 | 0.9970 | 0.9972 | 56745 | ||
163 Urea | Bik | 0.9962 | 0.9958 | 566 | 0.9942 | 0.9958 | 566 | |
Krava | 0.9948 | 0.9941 | 28986 | 0.9930 | 0.9941 | 28986 | ||
164 Kg mleka dk | Bik | 0.9938 | 0.9949 | 844 | 0.9958 | 0.9974 | 844 | |
Krava | 0.9973 | 0.9976 | 60662 | 0.9972 | 0.9973 | 60662 | ||
165 Kg maščob dk | Bik | 0.9938 | 0.9933 | 828 | 0.9954 | 0.9970 | 828 | |
Krava | 0.9972 | 0.9975 | 59746 | 0.9967 | 0.9974 | 59746 | ||
166 % maščob dk | Bik | 0.9966 | 0.9965 | 851 | 0.9947 | 0.9969 | 851 | |
Krava | 0.9977 | 0.9975 | 61363 | 0.9961 | 0.9979 | 61363 | ||
167 % beljakovin dk | Bik | 0.9970 | 0.9969 | 861 | 0.9948 | 0.9971 | 861 | |
Krava | 0.9982 | 0.9982 | 62206 | 0.9974 | 0.9978 | 62206 | ||
168 Kg beljakovin dk | Bik | 0.9947 | 0.9952 | 838 | 0.9956 | 0.9972 | 838 | |
Krava | 0.9972 | 0.9975 | 60103 | 0.9970 | 0.9973 | 60103 | ||
198 Ibm dk | Bik | 0.9947 | 0.9951 | 838 | 0.9956 | 0.9972 | 838 | |
Krava | 0.9973 | 0.9976 | 60103 | 0.9970 | 0.9973 | 60103 |
Mleko dnevne kontrole - 2003 |