Univerza v Ljubljani
Biotehniška
fakulteta
Oddelek za
zootehniko
Katedra za znanosti o rejah živali
Podatkovno skladišče GOVEDO
Mobile
Natisni
Prijava
Govedo
Domov
|
Domov
>
SVN - primerjava rangov
Izbira parametrov
Populacija obračuna
Vse
CB
RJ
LI
Ost
CI
ME
CBk
RJk
LIk
LIM
CHA
KRI
Koda obračuna
Koda obračuna
2022.10
2022.06
2022.02
2021.10
2021.06
2021.02
2020.03
2020.02
2020.01
2019.03
2019.02
2019.01
2018.03
2018.02
2018.01
2017.03
2017.02
2017.01
2016.03
2016.02
2016.01
2015.03
2015.02
2015.01
Pasma živali
Vse
RJ
LS
ČB
MB
CK
AR
HF
LIM
CHA
BBP
BAQ
GLW
RH
PIE
AAG
HLA
PZB
KS
HEF
RAG
RW
PZ
AL
GAG
SAL
JE
KR
NN
Spol
Vse
M
Ž
Tip kataloga
Osnovni katalog
IB katalog
DEA katalog
Katalog CIKE
Katalog mesnih pasem
Sklop
dnevne kontrole
direktni test
prirast
sh
senzorne lastnosti mesa
dmt
starost ob prvi telitvi
potek telitve
ocene in meritve krav
ocene in meritve mesnih pasem
dolgoživost
iztok mleka
fitnes - razno
selekcijski indeks
Lastnost
Kg mleka dk
Kg maščob dk
% maščob dk
Kg beljakovin dk
% beljakovin dk
Ibm dk
Uradnost
vsi
uradni
PV12 min
Št. prikazanih
10
15
20
30
50
100
200
500
1000
5000
Tip PV
Tip PV
CBV
GEBV
DGV
Obračun
Obračun
Domači
Mednarodni
Primerjalni izpis
IdZiv/Rodovna
Rojstvo od
do
Št. vseh zapisov: 2320
IdZiv
Rodovna
Pasma
Rojstvo
Obr
N
PV12
Rang
%Rang
HOLSVNM000082887986
131381
ČB
13.08.2004
2210
6
147.16
1
0.14
HOLDNKM000000256828
781238
ČB
26.12.2013
2210
251
145.21
1
0.08
HOLNLDM000368449693
780811
RH
23.09.2003
2210
6
156.46
1
0.07
HOLUSAM000136549448
780901
RH
27.06.2005
2210
2
150.83
2
0.14
HOLUSAM000062253394
-
ČB
18.01.2005
2210
4
138.77
2
0.15
BSWUSAM000068119645
771287
RJ
22.04.2010
2210
12
139.13
2
0.27
BSWUSAM000068156270
771286
RJ
24.12.2013
2210
28
139.06
3
0.41
HOLNLDM000885374843
781450
ČB
18.05.2012
2210
33
138.33
3
0.23
HOLNLDM000288458773
780665
ČB
02.03.2000
2210
-
148.04
3
0.21
HOLUSAM000070372014
-
ČB
24.07.2011
2210
84
136.84
4
0.31
BSWSVNM000004676649
874144
RJ
26.04.2016
2210
4
136.89
4
0.55
HOLNLDM000230199343
780609
RH
03.08.1998
2210
1
146.15
4
0.28
HOLUSAM000069990138
-
ČB
25.11.2010
2210
-
136.69
5
0.38
BSWDEUM000816365819
-
RJ
18.02.2016
2210
10
136.02
5
0.68
HOLUSAM000132414870
780804
RH
09.02.2002
2210
4
145.68
5
0.34
Select Pagination
row(s) 1 - 15 of 2320
16 - 30 of 2320
31 - 45 of 2320
46 - 60 of 2320
61 - 75 of 2320
76 - 90 of 2320
91 - 105 of 2320
106 - 120 of 2320
121 - 135 of 2320
136 - 150 of 2320
151 - 165 of 2320
166 - 180 of 2320
181 - 195 of 2320
196 - 210 of 2320
211 - 225 of 2320
226 - 240 of 2320
241 - 255 of 2320
256 - 270 of 2320
271 - 285 of 2320
286 - 300 of 2320
301 - 315 of 2320
316 - 330 of 2320
331 - 345 of 2320
346 - 360 of 2320
361 - 375 of 2320
376 - 390 of 2320
391 - 405 of 2320
406 - 420 of 2320
421 - 435 of 2320
436 - 450 of 2320
451 - 465 of 2320
466 - 480 of 2320
481 - 495 of 2320
496 - 510 of 2320
511 - 525 of 2320
526 - 540 of 2320
541 - 555 of 2320
556 - 570 of 2320
571 - 585 of 2320
586 - 600 of 2320
601 - 615 of 2320
616 - 630 of 2320
631 - 645 of 2320
646 - 660 of 2320
661 - 675 of 2320
676 - 690 of 2320
691 - 705 of 2320
706 - 720 of 2320
721 - 735 of 2320
736 - 750 of 2320
751 - 765 of 2320
766 - 780 of 2320
781 - 795 of 2320
796 - 810 of 2320
811 - 825 of 2320
826 - 840 of 2320
841 - 855 of 2320
856 - 870 of 2320
871 - 885 of 2320
886 - 900 of 2320
901 - 915 of 2320
916 - 930 of 2320
931 - 945 of 2320
946 - 960 of 2320
961 - 975 of 2320
976 - 990 of 2320
991 - 1005 of 2320
1006 - 1020 of 2320
1021 - 1035 of 2320
1036 - 1050 of 2320
1051 - 1065 of 2320
1066 - 1080 of 2320
1081 - 1095 of 2320
1096 - 1110 of 2320
1111 - 1125 of 2320
1126 - 1140 of 2320
1141 - 1155 of 2320
1156 - 1170 of 2320
1171 - 1185 of 2320
1186 - 1200 of 2320
1201 - 1215 of 2320
1216 - 1230 of 2320
1231 - 1245 of 2320
1246 - 1260 of 2320
1261 - 1275 of 2320
1276 - 1290 of 2320
1291 - 1305 of 2320
1306 - 1320 of 2320
1321 - 1335 of 2320
1336 - 1350 of 2320
1351 - 1365 of 2320
1366 - 1380 of 2320
1381 - 1395 of 2320
1396 - 1410 of 2320
1411 - 1425 of 2320
1426 - 1440 of 2320
1441 - 1455 of 2320
1456 - 1470 of 2320
1471 - 1485 of 2320
1486 - 1500 of 2320
1501 - 1515 of 2320
1516 - 1530 of 2320
1531 - 1545 of 2320
1546 - 1560 of 2320
1561 - 1575 of 2320
1576 - 1590 of 2320
1591 - 1605 of 2320
1606 - 1620 of 2320
1621 - 1635 of 2320
1636 - 1650 of 2320
1651 - 1665 of 2320
1666 - 1680 of 2320
1681 - 1695 of 2320
1696 - 1710 of 2320
1711 - 1725 of 2320
1726 - 1740 of 2320
1741 - 1755 of 2320
1756 - 1770 of 2320
1771 - 1785 of 2320
1786 - 1800 of 2320
1801 - 1815 of 2320
1816 - 1830 of 2320
1831 - 1845 of 2320
1846 - 1860 of 2320
1861 - 1875 of 2320
1876 - 1890 of 2320
1891 - 1905 of 2320
1906 - 1920 of 2320
1921 - 1935 of 2320
1936 - 1950 of 2320
1951 - 1965 of 2320
1966 - 1980 of 2320
1981 - 1995 of 2320
1996 - 2010 of 2320
2011 - 2025 of 2320
2026 - 2040 of 2320
2041 - 2055 of 2320
2056 - 2070 of 2320
2071 - 2085 of 2320
2086 - 2100 of 2320
2101 - 2115 of 2320
2116 - 2130 of 2320
2131 - 2145 of 2320
2146 - 2160 of 2320
2161 - 2175 of 2320
2176 - 2190 of 2320
2191 - 2205 of 2320
2206 - 2220 of 2320
2221 - 2235 of 2320
2236 - 2250 of 2320
2251 - 2265 of 2320
2266 - 2280 of 2320
2281 - 2295 of 2320
2296 - 2310 of 2320
2311 - 2320 of 2320
Next
Download
Navodila
Mesne pasme:
InterBeef
Povezave
SVN - izbor živali
SVN - primerjava rangov
nobody
en-us
Avtorji: Barbara Luštrek, Miran Štepec, Jurij Krsnik, Klemen Potočnik