| Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovenske pasme konje |
| Populacija: Posavski konj |
| Skupina | Lastnost | Variance-naravne | Variance-deleži | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Ime | Enota | Model | A | SD_A | R | A | R | |
| Ocena zunanjosti | 4 | 004 Višina križa | cm | s1 | 8.51 | 2.92 | 6.7 | 0.559 | 0.441 |
| 6 | 006 Dolžina trupa | cm | s1 | 10.97 | 3.312 | 16.419 | 0.401 | 0.599 | |
| 7 | 007 Obseg piščali | cm | s1 | 0.363 | 0.603 | 0.679 | 0.348 | 0.652 | |
| 20 | 020 Viher palica | cm | s1 | 6.667 | 2.582 | 6.006 | 0.526 | 0.474 | |
| 2 | 002 Obseg prsi | cm | s2 | 45.34 | 6.73 | 55.91 | 0.448 | 0.552 | |
| 3 | 003 Globina prsi | cm | s2 | 2.32 | 1.52 | 6.91 | 0.251 | 0.749 | |
| 5 | 005 Širina prsi | cm | s2 | 4.786 | 2.188 | 10.292 | 0.317 | 0.683 | |
| 19 | 019 Širina križa | cm | s2 | 3.622 | 1.903 | 5.466 | 0.399 | 0.601 | |
| 8 | 008 Pasemski tip | točka | s3 | 0.172 | 0.415 | 0.342 | 0.335 | 0.665 | |
| 14 | 014 Točke | točka | s3 | 3.03 | 1.741 | 8.067 | 0.273 | 0.727 | |
| 9 | 009 Glava | točka | s4 | 0.107 | 0.327 | 0.414 | 0.205 | 0.795 | |
| 10 | 010 Vrat | točka | s4 | 0.096 | 0.309 | 0.367 | 0.207 | 0.793 | |
| 11 | 011 Sprednji del | točka | s5 | 0.134 | 0.366 | 0.311 | 0.302 | 0.698 | |
| 12 | 012 Srednji del | točka | s5 | 0.121 | 0.348 | 0.319 | 0.275 | 0.725 | |
| 13 | 013 Zadnji del | točka | s5 | 0.069 | 0.262 | 0.327 | 0.174 | 0.826 | |
| 15 | 015 Prednje noge | točka | s6 | 0.011 | 0.104 | 0.41 | 0.026 | 0.974 | |
| 16 | 016 Zadnje noge | točka | s6 | 0.031 | 0.176 | 0.32 | 0.088 | 0.912 | |
| 17 | 017 Pravilnost hodi | točka | s6 | 0.032 | 0.179 | 0.314 | 0.092 | 0.908 | |
| 18 | 018 Izdatnost hodi | točka | s6 | 0.046 | 0.215 | 0.346 | 0.118 | 0.882 | |
| 100 | 100 Ind VVP SP | s7 | 2.3 | 1.5 | 5.3 | 0.307 | 0.693 | ||
| 101 | 101 Ind VVP OPI | s7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.278 | 0.722 | ||
| 102 | 102 Ind VVP GP | s7 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | 0.225 | 0.775 | ||
| 103 | 103 Ind VVP SK | s7 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 0.335 | 0.665 | ||
| Zadnja sprememba: 30MAR2017 |