IG GBV ALL Bull / RUN 2003

Method * Sex * Trait BV12 reliability
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max
I M 002 Rump height 45889 123.05 17.01 22.10 180.69 0.75 0.09 0.16 0.99
014 Rear-leg set 45889 95.15 15.98 26.94 185.28 0.70 0.08 0.14 0.99
015 Hock quality 38893 115.08 17.05 -25.64 181.57 0.70 0.06 0.61 0.98
020 Foot angle 45774 112.75 19.66 4.71 176.92 0.67 0.08 0.09 0.99
021 Heel depth/hoof height 38893 114.91 22.69 -10.12 190.75 0.65 0.05 0.57 0.96
023 Fore udder attachment 6993 111.80 21.40 19.41 172.17 0.61 0.12 0.09 0.99
027 Rear teat direction 38893 116.79 13.80 24.47 172.49 0.71 0.06 0.62 0.99
079 Tmi milk 45886 111.34 10.08 46.39 133.98 0.71 0.07 0.15 1.00
106 Teat thickness 38893 86.25 14.23 24.11 170.94 0.65 0.06 0.55 0.98
107 Front teat length 45816 87.37 14.32 31.09 154.21 0.75 0.08 0.16 0.99
115 Rump angle 45890 96.86 15.00 31.15 168.72 0.74 0.08 0.16 0.99
116 Top line 38893 104.88 18.16 12.30 189.42 0.69 0.05 0.60 0.98
117 Rump length 38893 121.80 23.05 17.68 207.92 0.66 0.05 0.57 0.97
126 Rear udder height 45884 123.74 20.34 -43.96 189.49 0.69 0.07 0.12 0.99
127 Rear udder width 38893 122.41 17.30 -19.98 175.35 0.67 0.05 0.59 0.97
128 Udder depth 45817 118.55 17.38 35.49 179.22 0.75 0.08 0.16 0.99
129 Udder support 6996 108.11 24.58 -6.14 169.95 0.65 0.14 0.10 0.99
142 Milking speed 38893 107.68 18.70 3.74 177.06 0.70 0.06 0.62 0.97
144 Chest width 45883 100.80 17.35 31.07 177.71 0.69 0.07 0.12 0.99
145 Front teat placement 45889 120.23 16.33 32.71 180.20 0.73 0.09 0.16 0.99
146 Rear teat placement 45733 117.96 15.10 46.51 171.53 0.70 0.09 0.13 0.99
162 Scs (log2n) 47887 104.68 8.09 61.86 135.38 0.73 0.08 0.16 1.00
164 Milk yield td 47883 113.67 12.39 37.58 146.02 0.71 0.07 0.15 1.00
165 Fat yield td 47883 114.88 12.21 21.02 156.12 0.71 0.07 0.15 1.00
168 Protein yield td 47883 115.51 12.73 32.51 148.07 0.71 0.07 0.15 1.00
169 Longevity 47261 107.94 22.01 -7.32 189.75 0.63 0.08 0.10 0.99
172 Thurl placement 38893 106.13 26.85 -75.80 216.21 0.60 0.05 0.51 0.94
174 Fore udder length 38893 122.68 19.85 -71.74 179.85 0.67 0.05 0.58 0.97
176 Body depth 45855 108.14 21.44 8.27 191.07 0.68 0.08 0.14 0.99
177 Rump width 45860 115.71 21.04 15.07 227.97 0.71 0.08 0.15 0.99
178 Fore udder attachment 38893 128.24 20.49 -8.60 196.02 0.64 0.05 0.54 0.97
179 Udder balance 38893 109.53 17.92 6.32 182.04 0.57 0.05 0.46 0.96
180 Udder cleft 38893 117.60 18.33 5.64 195.57 0.68 0.05 0.59 0.97
193 Overall frame 38893 121.85 22.53 7.64 195.70 0.65 0.05 0.56 0.96
194 Overall rump 38893 116.93 24.62 10.72 197.25 0.55 0.05 0.46 0.95
195 Overall feet/legs score 45423 121.16 27.31 -81.22 203.38 0.65 0.07 0.10 0.98
196 Overall udder score 45498 127.27 24.55 -55.52 192.06 0.68 0.08 0.10 0.99
197 Sum (points) 45858 129.13 30.05 -87.65 204.40 0.64 0.07 0.11 0.99
198 Ifp td 47883 115.38 12.42 30.52 147.47 0.71 0.07 0.15 1.00
201 Angularity 6854 111.13 35.49 -71.65 192.74 0.61 0.13 0.09 0.98
Sum by Method 1623762 113.25 21.55 -87.65 227.97 0.68 0.08 0.09 1.00

IG Evaluation 2012r (National Evaluation 2003)



IG GBV ALL Bull / RUN 2002

Method * Sex * Trait BV12 reliability
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max
I M 002 Rump height 36941 124.08 15.44 22.30 180.56 0.73 0.06 0.64 0.99
014 Rear-leg set 36941 94.69 15.65 26.85 184.43 0.69 0.05 0.61 0.98
015 Hock quality 36941 114.88 17.32 -25.74 181.74 0.69 0.06 0.60 0.98
020 Foot angle 36941 114.81 17.91 15.43 176.12 0.69 0.05 0.60 0.97
021 Heel depth/hoof height 36941 114.86 22.67 -9.62 190.51 0.65 0.05 0.57 0.96
027 Rear teat direction 36941 116.92 13.81 24.53 172.91 0.71 0.06 0.62 0.99
079 Tmi milk 36941 112.18 9.72 47.33 133.59 0.71 0.06 0.62 0.99
106 Teat thickness 36941 86.33 14.20 24.53 168.49 0.65 0.06 0.55 0.98
107 Front teat length 36941 86.17 13.71 36.03 154.81 0.73 0.06 0.64 0.99
115 Rump angle 36941 96.45 15.03 30.19 167.74 0.72 0.06 0.63 0.99
116 Top line 36941 104.80 18.25 12.56 193.49 0.69 0.06 0.60 0.98
117 Rump length 36941 121.27 22.91 15.62 208.71 0.66 0.05 0.57 0.97
126 Rear udder height 36941 125.05 19.24 -40.46 188.56 0.69 0.05 0.60 0.97
127 Rear udder width 36941 121.93 17.31 -20.76 176.26 0.67 0.05 0.59 0.97
128 Udder depth 36941 119.09 16.93 34.03 178.11 0.74 0.07 0.64 0.99
142 Milking speed 36941 107.17 18.51 3.86 173.32 0.71 0.06 0.61 0.97
144 Chest width 36941 99.95 17.14 32.22 179.81 0.68 0.06 0.59 0.97
145 Front teat placement 36941 121.03 15.84 33.53 181.19 0.71 0.06 0.61 0.99
146 Rear teat placement 36941 118.78 14.69 45.23 170.34 0.69 0.07 0.58 0.99
162 Scs (log2n) 36941 105.00 7.65 62.33 134.52 0.72 0.06 0.63 0.99
164 Milk yield td 36941 115.27 11.24 38.04 147.00 0.71 0.06 0.62 0.99
165 Fat yield td 36941 115.72 12.11 23.03 155.50 0.71 0.06 0.62 0.99
168 Protein yield td 36941 116.51 12.18 29.74 149.29 0.71 0.06 0.62 0.99
169 Longevity 36941 108.82 19.66 20.89 176.24 0.65 0.05 0.57 0.98
172 Thurl placement 36941 105.51 26.12 -74.94 209.59 0.60 0.05 0.51 0.94
174 Fore udder length 36941 121.92 19.61 -69.57 177.04 0.67 0.05 0.58 0.97
176 Body depth 36941 107.42 20.65 9.09 192.09 0.67 0.05 0.59 0.97
177 Rump width 36941 117.71 20.48 13.84 231.08 0.70 0.06 0.61 0.97
178 Fore udder attachment 36941 127.61 20.28 -8.72 193.20 0.64 0.05 0.54 0.97
179 Udder balance 36941 109.34 18.03 4.89 182.54 0.56 0.06 0.46 0.96
180 Udder cleft 36941 117.70 18.57 3.80 196.26 0.67 0.05 0.59 0.97
193 Overall frame 36941 121.24 22.22 11.36 190.35 0.65 0.05 0.55 0.96
194 Overall rump 36941 116.32 24.25 12.57 195.72 0.55 0.05 0.46 0.95
195 Overall feet/legs score 36941 123.01 27.14 -78.84 203.87 0.66 0.05 0.57 0.95
196 Overall udder score 36941 128.79 21.92 -57.67 191.38 0.69 0.06 0.60 0.98
197 Sum (points) 36941 131.36 27.89 -88.85 205.29 0.63 0.05 0.54 0.97
198 Ifp td 36941 116.35 12.04 30.59 150.53 0.71 0.06 0.62 0.99
Sum by Method 1366817 113.68 21.25 -88.85 231.08 0.68 0.07 0.46 0.99

IG Evaluation 2012r (National Evaluation 2003)



Korelacije in rang korelacije med ig_i_gbv_2003 : ig_i_gbv_2002
Kriterij: populacija, lastnost, spol
število opazovanj za ig_i_gbv_2003: 1623762
število opazovanj za ig_i_gbv_2002: 1366817
število opazovanj v kor. analizi: 1366447

  PV Točnost
Populacija Lastnost Spol Kor. Rang
Kor.
N Kor. Rang
Kor.
N
BSW 002 Rump height Bik 0.9950 0.9943 36931 0.9963 0.9462 36931
  014 Rear-leg set Bik 0.9934 0.9917 36931 0.9947 0.9112 36931
  015 Hock quality Bik 0.9931 0.9921 36931 0.9946 0.9177 36931
  020 Foot angle Bik 0.9949 0.9933 36931 0.9963 0.9738 36931
  021 Heel depth/hoof height Bik 0.9950 0.9939 36931 0.9956 0.9712 36931
  027 Rear teat direction Bik 0.9954 0.9950 36931 0.9954 0.8674 36931
  079 Tmi milk Bik 0.9955 0.9925 36931 0.9963 0.9651 36931
  106 Teat thickness Bik 0.9936 0.9926 36931 0.9944 0.8719 36931
  107 Front teat length Bik 0.9950 0.9941 36931 0.9965 0.9501 36931
  115 Rump angle Bik 0.9933 0.9923 36931 0.9969 0.9587 36931
  116 Top line Bik 0.9953 0.9949 36931 0.9960 0.9232 36931
  117 Rump length Bik 0.9951 0.9945 36931 0.9960 0.9650 36931
  126 Rear udder height Bik 0.9950 0.9933 36931 0.9961 0.9539 36931
  127 Rear udder width Bik 0.9936 0.9917 36931 0.9937 0.9169 36931
  128 Udder depth Bik 0.9949 0.9941 36931 0.9960 0.8607 36931
  142 Milking speed Bik 0.9949 0.9936 36931 0.9970 0.9721 36931
  144 Chest width Bik 0.9939 0.9937 36931 0.9943 0.9022 36931
  145 Front teat placement Bik 0.9959 0.9954 36931 0.9950 0.8562 36931
  146 Rear teat placement Bik 0.9957 0.9951 36931 0.9957 0.9327 36931
  162 Scs (log2n) Bik 0.9920 0.9904 36931 0.9932 0.8795 36931
  164 Milk yield td Bik 0.9932 0.9903 36931 0.9957 0.9373 36931
  165 Fat yield td Bik 0.9928 0.9905 36931 0.9963 0.9677 36931
  168 Protein yield td Bik 0.9934 0.9895 36931 0.9963 0.9651 36931
  169 Longevity Bik 0.9934 0.9923 36931 0.9958 0.9720 36931
  172 Thurl placement Bik 0.9928 0.9921 36931 0.9945 0.9532 36931
  174 Fore udder length Bik 0.9919 0.9883 36931 0.9958 0.9334 36931
  176 Body depth Bik 0.9936 0.9934 36931 0.9961 0.9696 36931
  177 Rump width Bik 0.9945 0.9939 36931 0.9943 0.8771 36931
  178 Fore udder attachment Bik 0.9949 0.9937 36931 0.9930 0.9239 36931
  179 Udder balance Bik 0.9929 0.9921 36931 0.9938 0.9430 36931
  180 Udder cleft Bik 0.9948 0.9936 36931 0.9937 0.9027 36931
  193 Overall frame Bik 0.9955 0.9949 36931 0.9942 0.9249 36931
  194 Overall rump Bik 0.9949 0.9945 36931 0.9958 0.9845 36931
  195 Overall feet/legs score Bik 0.9948 0.9911 36931 0.9951 0.9492 36931
  196 Overall udder score Bik 0.9949 0.9930 36931 0.9948 0.9184 36931
  197 Sum (points) Bik 0.9956 0.9935 36931 0.9939 0.9196 36931
  198 Ifp td Bik 0.9933 0.9898 36931 0.9963 0.9651 36931

IG Evaluation 2012r (National Evaluation 2003)