Korelacije in rang korelacije med idgv_2003 : ncbv_2003_td |
Kriterij: populacija, lastnost, spol |
število opazovanj za idgv_2003: 1518295 |
število opazovanj za ncbv_2003_td: 669527 |
število opazovanj v kor. analizi: 11244 |
PV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N |
Rjava | 162 Somatske celice | Bik | 0.7312 | 0.7230 | 659 |
Krava | 0.3914 | 0.3773 | 1589 | ||
164 Kg mleka dk | Bik | 0.6862 | 0.7129 | 660 | |
Krava | 0.4609 | 0.4428 | 1589 | ||
165 Kg maščob dk | Bik | 0.7071 | 0.7218 | 660 | |
Krava | 0.5041 | 0.4989 | 1589 | ||
168 Kg beljakovin dk | Bik | 0.6853 | 0.7229 | 660 | |
Krava | 0.4574 | 0.4468 | 1589 | ||
198 Ibm dk | Bik | 0.6900 | 0.7234 | 660 | |
Krava | 0.4661 | 0.4556 | 1589 |
Korelacija IDGV 2003 : NCBV 2003 TD |
Korelacije in rang korelacije med idgv_2003 : ncbv_2003_ock |
Kriterij: populacija, lastnost, spol |
število opazovanj za idgv_2003: 1518295 |
število opazovanj za ncbv_2003_ock: 1977204 |
število opazovanj v kor. analizi: 57683 |
PV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N |
Rjava | 002 Višina križa | Bik | 0.8392 | 0.8481 | 627 |
Krava | 0.7183 | 0.6927 | 1364 | ||
014 Skočni sklep | Bik | 0.6818 | 0.6496 | 627 | |
Krava | 0.6268 | 0.6138 | 1364 | ||
015 Izraž.skočn.sklepa | Bik | 0.7314 | 0.7184 | 627 | |
Krava | 0.6285 | 0.6040 | 1364 | ||
020 Biclji | Bik | 0.6873 | 0.6895 | 627 | |
Krava | 0.6753 | 0.6488 | 1364 | ||
021 Parklji | Bik | 0.5734 | 0.5897 | 627 | |
Krava | 0.5825 | 0.5712 | 1364 | ||
027 Smer zadnjih seskov | Bik | 0.7619 | 0.7669 | 627 | |
Krava | 0.6869 | 0.6775 | 1362 | ||
106 Debelina seskov | Bik | 0.7656 | 0.7539 | 627 | |
Krava | 0.6433 | 0.6350 | 1362 | ||
107 Dolžina seskov | Bik | 0.8204 | 0.8230 | 627 | |
Krava | 0.6876 | 0.6690 | 1362 | ||
115 Nagib križa | Bik | 0.7025 | 0.6816 | 627 | |
Krava | 0.5667 | 0.5411 | 1364 | ||
116 Hrbet | Bik | 0.7301 | 0.7395 | 627 | |
Krava | 0.6210 | 0.5977 | 1364 | ||
117 Dolžina križa | Bik | 0.7158 | 0.7252 | 627 | |
Krava | 0.6478 | 0.6328 | 1364 | ||
126 Viš.mlečn.zrcala | Bik | 0.7769 | 0.8041 | 627 | |
Krava | 0.6979 | 0.6845 | 1365 | ||
127 Šir.mlečn.zrcala | Bik | 0.7908 | 0.7961 | 627 | |
Krava | 0.6995 | 0.6946 | 1365 | ||
128 Globina vimena | Bik | 0.7389 | 0.7230 | 627 | |
Krava | 0.6291 | 0.6009 | 1362 | ||
144 Širina spredaj | Bik | 0.7056 | 0.6703 | 627 | |
Krava | 0.6072 | 0.5936 | 1364 | ||
145 Nam.prednjih seskov | Bik | 0.7961 | 0.7925 | 627 | |
Krava | 0.6460 | 0.6239 | 1362 | ||
146 Nam.zadnjih seskov | Bik | 0.7897 | 0.7967 | 627 | |
Krava | 0.6432 | 0.6321 | 1362 | ||
172 Položaj kolka | Bik | 0.5923 | 0.6139 | 627 | |
Krava | 0.4843 | 0.4700 | 1364 | ||
174 Dolžina vimena | Bik | 0.7699 | 0.7832 | 622 | |
Krava | 0.6537 | 0.6190 | 1360 | ||
176 Globina telesa | Bik | 0.6776 | 0.6646 | 627 | |
Krava | 0.6304 | 0.6110 | 1364 | ||
177 Sedna širina | Bik | 0.6201 | 0.6070 | 627 | |
Krava | 0.5719 | 0.5716 | 1364 | ||
178 Pripetost vimena | Bik | 0.7829 | 0.7999 | 622 | |
Krava | 0.6529 | 0.6284 | 1360 | ||
179 Dno vimena | Bik | 0.6433 | 0.6264 | 627 | |
Krava | 0.6044 | 0.5869 | 1362 | ||
180 Globina centr.vezi | Bik | 0.6842 | 0.7020 | 627 | |
Krava | 0.6290 | 0.6251 | 1362 | ||
193 Okvir točke | Bik | 0.7532 | 0.7875 | 627 | |
Krava | 0.6935 | 0.6799 | 1364 | ||
194 Križ točke | Bik | 0.6127 | 0.6217 | 627 | |
Krava | 0.5596 | 0.5516 | 1364 | ||
195 Noge točke | Bik | 0.5828 | 0.6400 | 627 | |
Krava | 0.6168 | 0.5876 | 1364 | ||
196 Vime točke | Bik | 0.7665 | 0.8060 | 622 | |
Krava | 0.6469 | 0.6369 | 1360 | ||
197 Rač.skupaj točke | Bik | 0.7522 | 0.8130 | 622 | |
Krava | 0.6859 | 0.6722 | 1354 |
Korelacija IDGV 2003 : NCBV 2003 OCK |
Korelacije in rang korelacije med idgv_2003 : ncbv_2003_lng |
Kriterij: populacija, lastnost, spol |
število opazovanj za idgv_2003: 1518295 |
število opazovanj za ncbv_2003_lng: 1643 |
število opazovanj v kor. analizi: 562 |
PV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N |
Rjava | 169 Dolgoživost | Bik | 0.7947 | 0.7913 | 562 |
Korelacija IDGV 2003 : NCBV 2003 LNG |
Korelacije in rang korelacije med idgv_2003 : ncbv_2003_im |
Kriterij: populacija, lastnost, spol |
število opazovanj za idgv_2003: 1518295 |
število opazovanj za ncbv_2003_im: 62431 |
število opazovanj v kor. analizi: 1994 |
PV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N |
Rjava | 142 Iztok mleka 1-5 | Bik | 0.6460 | 0.6359 | 638 |
Krava | 0.4933 | 0.4621 | 1356 |
Korelacija IDGV 2003 : NCBV 2003 IM |