| Korelacije in rang korelacije med idgv_2003 : igbv_2003 |
| Kriterij: populacija, lastnost, spol |
| število opazovanj za idgv_2003: 1518295 |
| število opazovanj za igbv_2003: 1439041 |
| število opazovanj v kor. analizi: 1439041 |
| PV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N |
| Rjava | 002 Višina križa | Bik | 0.9958 | 0.9960 | 38893 |
| 014 Skočni sklep | Bik | 0.9952 | 0.9958 | 38893 | |
| 015 Izraž.skočn.sklepa | Bik | 0.9937 | 0.9941 | 38893 | |
| 020 Biclji | Bik | 0.9957 | 0.9958 | 38893 | |
| 021 Parklji | Bik | 0.9965 | 0.9969 | 38893 | |
| 027 Smer zadnjih seskov | Bik | 0.9944 | 0.9948 | 38893 | |
| 079 Si:mleko | Bik | 0.9970 | 0.9973 | 38893 | |
| 106 Debelina seskov | Bik | 0.9938 | 0.9945 | 38893 | |
| 107 Dolžina seskov | Bik | 0.9957 | 0.9959 | 38893 | |
| 115 Nagib križa | Bik | 0.9945 | 0.9949 | 38893 | |
| 116 Hrbet | Bik | 0.9947 | 0.9956 | 38893 | |
| 117 Dolžina križa | Bik | 0.9965 | 0.9969 | 38893 | |
| 126 Viš.mlečn.zrcala | Bik | 0.9957 | 0.9959 | 38893 | |
| 127 Šir.mlečn.zrcala | Bik | 0.9963 | 0.9966 | 38893 | |
| 128 Globina vimena | Bik | 0.9950 | 0.9953 | 38893 | |
| 142 Iztok mleka 1-5 | Bik | 0.9949 | 0.9949 | 38893 | |
| 144 Širina spredaj | Bik | 0.9940 | 0.9950 | 38893 | |
| 145 Nam.prednjih seskov | Bik | 0.9949 | 0.9953 | 38893 | |
| 146 Nam.zadnjih seskov | Bik | 0.9940 | 0.9945 | 38893 | |
| 162 Somatske celice | Bik | 0.9952 | 0.9954 | 38893 | |
| 164 Kg mleka dk | Bik | 0.9958 | 0.9959 | 38893 | |
| 165 Kg maščob dk | Bik | 0.9959 | 0.9962 | 38893 | |
| 168 Kg beljakovin dk | Bik | 0.9960 | 0.9960 | 38893 | |
| 169 Dolgoživost | Bik | 0.9968 | 0.9973 | 38893 | |
| 172 Položaj kolka | Bik | 0.9944 | 0.9950 | 38893 | |
| 174 Dolžina vimena | Bik | 0.9959 | 0.9964 | 38893 | |
| 176 Globina telesa | Bik | 0.9962 | 0.9967 | 38893 | |
| 177 Sedna širina | Bik | 0.9944 | 0.9951 | 38893 | |
| 178 Pripetost vimena | Bik | 0.9948 | 0.9958 | 38893 | |
| 179 Dno vimena | Bik | 0.9917 | 0.9935 | 38893 | |
| 180 Globina centr.vezi | Bik | 0.9965 | 0.9968 | 38893 | |
| 193 Okvir točke | Bik | 0.9959 | 0.9966 | 38893 | |
| 194 Križ točke | Bik | 0.9955 | 0.9960 | 38893 | |
| 195 Noge točke | Bik | 0.9957 | 0.9964 | 38893 | |
| 196 Vime točke | Bik | 0.9959 | 0.9962 | 38893 | |
| 197 Rač.skupaj točke | Bik | 0.9965 | 0.9973 | 38893 | |
| 198 Ibm dk | Bik | 0.9960 | 0.9961 | 38893 | |
| Korelacija IDGV 2003 : IGBV 2003 |