IG GBV ALL Bull / RUN 2002

Method * Sex * Trait BV12 reliability
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max
I M 002 Rump height 36941 124.08 15.44 22.30 180.56 0.73 0.06 0.64 0.99
014 Rear-leg set 36941 94.69 15.65 26.85 184.43 0.69 0.05 0.61 0.98
015 Hock quality 36941 114.88 17.32 -25.74 181.74 0.69 0.06 0.60 0.98
020 Foot angle 36941 114.81 17.91 15.43 176.12 0.69 0.05 0.60 0.97
021 Heel depth/hoof height 36941 114.86 22.67 -9.62 190.51 0.65 0.05 0.57 0.96
027 Rear teat direction 36941 116.92 13.81 24.53 172.91 0.71 0.06 0.62 0.99
079 Tmi milk 36941 112.18 9.72 47.33 133.59 0.71 0.06 0.62 0.99
106 Teat thickness 36941 86.33 14.20 24.53 168.49 0.65 0.06 0.55 0.98
107 Front teat length 36941 86.17 13.71 36.03 154.81 0.73 0.06 0.64 0.99
115 Rump angle 36941 96.45 15.03 30.19 167.74 0.72 0.06 0.63 0.99
116 Top line 36941 104.80 18.25 12.56 193.49 0.69 0.06 0.60 0.98
117 Rump length 36941 121.27 22.91 15.62 208.71 0.66 0.05 0.57 0.97
126 Rear udder height 36941 125.05 19.24 -40.46 188.56 0.69 0.05 0.60 0.97
127 Rear udder width 36941 121.93 17.31 -20.76 176.26 0.67 0.05 0.59 0.97
128 Udder depth 36941 119.09 16.93 34.03 178.11 0.74 0.07 0.64 0.99
142 Milking speed 36941 107.17 18.51 3.86 173.32 0.71 0.06 0.61 0.97
144 Chest width 36941 99.95 17.14 32.22 179.81 0.68 0.06 0.59 0.97
145 Front teat placement 36941 121.03 15.84 33.53 181.19 0.71 0.06 0.61 0.99
146 Rear teat placement 36941 118.78 14.69 45.23 170.34 0.69 0.07 0.58 0.99
162 Scs (log2n) 36941 105.00 7.65 62.33 134.52 0.72 0.06 0.63 0.99
164 Milk yield td 36941 115.27 11.24 38.04 147.00 0.71 0.06 0.62 0.99
165 Fat yield td 36941 115.72 12.11 23.03 155.50 0.71 0.06 0.62 0.99
168 Protein yield td 36941 116.51 12.18 29.74 149.29 0.71 0.06 0.62 0.99
169 Longevity 36941 108.82 19.66 20.89 176.24 0.65 0.05 0.57 0.98
172 Thurl placement 36941 105.51 26.12 -74.94 209.59 0.60 0.05 0.51 0.94
174 Fore udder length 36941 121.92 19.61 -69.57 177.04 0.67 0.05 0.58 0.97
176 Body depth 36941 107.42 20.65 9.09 192.09 0.67 0.05 0.59 0.97
177 Rump width 36941 117.71 20.48 13.84 231.08 0.70 0.06 0.61 0.97
178 Fore udder attachment 36941 127.61 20.28 -8.72 193.20 0.64 0.05 0.54 0.97
179 Udder balance 36941 109.34 18.03 4.89 182.54 0.56 0.06 0.46 0.96
180 Udder cleft 36941 117.70 18.57 3.80 196.26 0.67 0.05 0.59 0.97
193 Overall frame 36941 121.24 22.22 11.36 190.35 0.65 0.05 0.55 0.96
194 Overall rump 36941 116.32 24.25 12.57 195.72 0.55 0.05 0.46 0.95
195 Overall feet/legs score 36941 123.01 27.14 -78.84 203.87 0.66 0.05 0.57 0.95
196 Overall udder score 36941 128.79 21.92 -57.67 191.38 0.69 0.06 0.60 0.98
197 Sum (points) 36941 131.36 27.89 -88.85 205.29 0.63 0.05 0.54 0.97
198 Ifp td 36941 116.35 12.04 30.59 150.53 0.71 0.06 0.62 0.99
Sum by Method 1366817 113.68 21.25 -88.85 231.08 0.68 0.07 0.46 0.99

IG Evaluation 2008r (National Evaluation 2002)



IG GBV ALL Bull / RUN 2001

Method * Sex * Trait BV12 reliability
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max
I M 002 Rump height 35044 124.66 15.75 22.24 180.96 0.73 0.07 0.64 0.99
014 Rear-leg set 35044 94.43 15.84 27.15 185.65 0.69 0.05 0.60 0.98
015 Hock quality 35044 115.47 17.48 -26.68 182.07 0.69 0.06 0.60 0.98
020 Foot angle 35044 114.79 18.01 17.78 175.32 0.68 0.05 0.60 0.97
021 Heel depth/hoof height 35044 114.72 22.67 -9.97 193.36 0.65 0.05 0.56 0.96
027 Rear teat direction 35044 117.47 13.94 23.42 175.86 0.71 0.06 0.61 0.99
079 Tmi milk 35044 112.59 10.05 46.58 134.73 0.71 0.06 0.62 0.99
106 Teat thickness 35044 86.33 14.13 24.86 167.39 0.65 0.06 0.55 0.98
107 Front teat length 35044 86.17 13.67 35.98 153.41 0.74 0.07 0.64 0.99
115 Rump angle 35044 95.93 15.02 30.14 168.11 0.72 0.06 0.63 0.99
116 Top line 35044 104.25 18.39 10.89 194.64 0.69 0.06 0.60 0.98
117 Rump length 35044 121.68 23.45 15.59 212.57 0.66 0.06 0.57 0.97
126 Rear udder height 35044 125.24 19.36 -42.41 190.25 0.69 0.05 0.60 0.97
127 Rear udder width 35044 122.62 17.62 -21.76 175.66 0.67 0.05 0.59 0.97
128 Udder depth 35044 119.11 16.89 34.25 174.32 0.74 0.07 0.64 0.99
142 Milking speed 35044 106.84 18.77 2.76 173.08 0.71 0.06 0.61 0.97
144 Chest width 35044 100.04 17.16 32.09 179.49 0.68 0.06 0.59 0.97
145 Front teat placement 35044 121.17 15.91 33.13 181.30 0.71 0.06 0.61 0.99
146 Rear teat placement 35044 119.00 14.76 46.38 170.69 0.68 0.07 0.58 0.99
162 Scs (log2n) 35044 105.24 7.78 62.23 135.81 0.72 0.06 0.63 0.99
164 Milk yield td 35044 115.80 11.56 37.64 148.44 0.71 0.06 0.62 0.99
165 Fat yield td 35044 115.97 12.30 22.70 153.40 0.70 0.06 0.62 0.99
168 Protein yield td 35044 116.97 12.56 28.82 150.32 0.71 0.06 0.62 0.99
169 Longevity 35044 110.01 20.11 21.54 177.78 0.65 0.05 0.57 0.98
172 Thurl placement 35044 103.98 26.44 -79.29 209.05 0.60 0.06 0.50 0.94
174 Fore udder length 35044 122.56 19.93 -68.89 175.91 0.67 0.05 0.58 0.97
176 Body depth 35044 108.36 20.97 6.11 192.37 0.67 0.05 0.58 0.97
177 Rump width 35044 117.52 20.52 12.08 231.55 0.70 0.06 0.61 0.97
178 Fore udder attachment 35044 128.04 20.32 -8.13 193.18 0.63 0.06 0.53 0.97
179 Udder balance 35044 109.72 18.02 6.08 183.77 0.56 0.06 0.46 0.96
180 Udder cleft 35044 117.62 18.95 5.22 197.39 0.67 0.05 0.59 0.97
193 Overall frame 35044 122.20 22.75 11.09 189.40 0.65 0.06 0.55 0.96
194 Overall rump 35044 116.17 24.32 10.59 194.24 0.55 0.05 0.45 0.95
195 Overall feet/legs score 35044 123.53 27.80 -79.98 205.55 0.66 0.05 0.57 0.95
196 Overall udder score 35044 129.26 22.11 -58.49 193.18 0.69 0.06 0.60 0.98
197 Sum (points) 35044 132.64 28.93 -91.57 202.82 0.63 0.05 0.54 0.97
198 Ifp td 35044 116.77 12.37 29.77 149.14 0.71 0.06 0.62 0.99
Sum by Method 1296628 113.91 21.58 -91.57 231.55 0.68 0.07 0.45 0.99

IG Evaluation 2008r (National Evaluation 2002)



Korelacije in rang korelacije med ig_i_gbv_2002 : ig_i_gbv_2001
Kriterij: populacija, lastnost, spol
število opazovanj za ig_i_gbv_2002: 1366817
število opazovanj za ig_i_gbv_2001: 1296628
število opazovanj v kor. analizi: 1296295

  PV Točnost
Populacija Lastnost Spol Kor. Rang
Kor.
N Kor. Rang
Kor.
N
BSW 002 Rump height Bik 0.9964 0.9961 35035 0.9946 0.8587 35035
  014 Rear-leg set Bik 0.9950 0.9939 35035 0.9958 0.9632 35035
  015 Hock quality Bik 0.9946 0.9933 35035 0.9952 0.9463 35035
  020 Foot angle Bik 0.9949 0.9934 35035 0.9948 0.9474 35035
  021 Heel depth/hoof height Bik 0.9955 0.9946 35035 0.9948 0.9592 35035
  027 Rear teat direction Bik 0.9958 0.9951 35035 0.9960 0.9509 35035
  079 Tmi milk Bik 0.9972 0.9945 35035 0.9954 0.9324 35035
  106 Teat thickness Bik 0.9938 0.9927 35035 0.9936 0.9021 35035
  107 Front teat length Bik 0.9963 0.9956 35035 0.9961 0.9669 35035
  115 Rump angle Bik 0.9956 0.9948 35035 0.9947 0.8736 35035
  116 Top line Bik 0.9957 0.9950 35035 0.9957 0.9588 35035
  117 Rump length Bik 0.9963 0.9958 35035 0.9934 0.9146 35035
  126 Rear udder height Bik 0.9964 0.9951 35035 0.9951 0.9297 35035
  127 Rear udder width Bik 0.9960 0.9944 35035 0.9950 0.9528 35035
  128 Udder depth Bik 0.9952 0.9949 35035 0.9962 0.9225 35035
  142 Milking speed Bik 0.9961 0.9952 35035 0.9961 0.9580 35035
  144 Chest width Bik 0.9955 0.9951 35035 0.9945 0.9408 35035
  145 Front teat placement Bik 0.9962 0.9960 35035 0.9958 0.9555 35035
  146 Rear teat placement Bik 0.9960 0.9955 35035 0.9941 0.8912 35035
  162 Scs (log2n) Bik 0.9942 0.9930 35035 0.9968 0.9548 35035
  164 Milk yield td Bik 0.9954 0.9925 35035 0.9956 0.9362 35035
  165 Fat yield td Bik 0.9952 0.9927 35035 0.9953 0.9267 35035
  168 Protein yield td Bik 0.9961 0.9929 35035 0.9954 0.9324 35035
  169 Longevity Bik 0.9927 0.9909 35035 0.9963 0.9730 35035
  172 Thurl placement Bik 0.9927 0.9919 35035 0.9939 0.9617 35035
  174 Fore udder length Bik 0.9950 0.9919 35035 0.9948 0.9552 35035
  176 Body depth Bik 0.9956 0.9956 35035 0.9944 0.9434 35035
  177 Rump width Bik 0.9957 0.9950 35035 0.9939 0.9065 35035
  178 Fore udder attachment Bik 0.9951 0.9937 35035 0.9926 0.9486 35035
  179 Udder balance Bik 0.9939 0.9934 35035 0.9917 0.9393 35035
  180 Udder cleft Bik 0.9960 0.9950 35035 0.9946 0.9486 35035
  193 Overall frame Bik 0.9962 0.9959 35035 0.9938 0.9442 35035
  194 Overall rump Bik 0.9949 0.9945 35035 0.9924 0.9595 35035
  195 Overall feet/legs score Bik 0.9968 0.9947 35035 0.9947 0.9472 35035
  196 Overall udder score Bik 0.9964 0.9950 35035 0.9953 0.9606 35035
  197 Sum (points) Bik 0.9972 0.9962 35035 0.9926 0.9119 35035
  198 Ifp td Bik 0.9960 0.9930 35035 0.9954 0.9324 35035

IG Evaluation 2008r (National Evaluation 2002)