IG GBV ALL Bull

Method * Sex * Trait BV12 reliability
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max
I M 002 Stature 34458 123.98 15.31 23.75 177.67 0.73 0.07 0.63 0.99
014 Rear legs set 34458 94.53 15.66 27.95 184.82 0.69 0.05 0.60 0.98
015 Hock quality 34458 115.15 16.85 -22.49 172.92 0.68 0.06 0.59 0.98
020 Foot angle 34458 114.73 17.75 19.31 172.27 0.68 0.05 0.59 0.97
021 Heel depth/hoof height 34458 114.14 22.39 -10.82 192.41 0.65 0.05 0.56 0.95
027 Rear teat attitude 34458 117.32 13.90 23.78 175.65 0.71 0.06 0.61 0.99
079 Tmi milk 34458 112.59 10.01 47.04 134.64 0.71 0.06 0.62 0.99
106 Teat thickness 34458 86.23 14.00 25.15 166.57 0.65 0.06 0.55 0.98
107 Front teat length 34458 86.37 13.57 37.56 153.90 0.73 0.07 0.64 0.99
115 Rump angle 34458 96.03 14.51 32.06 166.08 0.72 0.06 0.62 0.99
116 Top line 34458 103.98 18.10 11.45 193.94 0.69 0.06 0.60 0.98
117 Rump length 34458 120.47 22.33 17.30 206.66 0.66 0.06 0.57 0.97
126 Rear udder height 34458 124.73 19.00 -41.85 188.36 0.69 0.05 0.60 0.97
127 Rear udder width 34458 122.36 17.47 -21.76 175.33 0.67 0.05 0.58 0.97
128 Udder depth 34458 118.53 16.58 42.41 175.57 0.74 0.07 0.64 0.99
142 Milking speed 34458 107.09 18.55 4.55 174.10 0.70 0.06 0.61 0.97
144 Chest width 34458 99.62 16.89 32.31 177.04 0.68 0.06 0.58 0.97
145 Front teat placement 34458 120.82 15.71 35.27 179.55 0.71 0.06 0.61 0.99
146 Rear teat placement 34458 118.95 14.78 46.10 171.20 0.68 0.07 0.58 0.99
162 Scs (log2n) 34458 105.12 7.71 62.18 135.22 0.72 0.06 0.63 0.99
164 Milk yield td 34458 115.97 11.61 36.73 148.45 0.71 0.06 0.62 0.99
165 Fat yield td 34458 116.15 12.32 21.09 153.14 0.70 0.06 0.62 0.99
168 Protein yield td 34458 117.09 12.57 28.78 150.23 0.71 0.06 0.62 0.99
169 Longevity 34458 109.71 19.73 22.33 177.46 0.64 0.05 0.57 0.98
172 Thurl position 34458 104.26 25.51 -74.26 208.65 0.60 0.06 0.50 0.94
174 Fore udder length 34458 122.34 19.77 -69.88 175.08 0.67 0.05 0.58 0.97
176 Body depth 34458 108.05 20.63 7.24 193.99 0.67 0.05 0.58 0.97
177 Rump width 34458 117.25 20.13 13.09 226.94 0.70 0.06 0.60 0.97
178 Fore udder attachment 34458 127.49 19.79 -5.94 191.01 0.63 0.06 0.53 0.97
179 Udder balance 34458 109.44 17.42 9.04 181.93 0.56 0.06 0.45 0.96
180 Udder support 34458 117.05 18.48 8.20 197.19 0.67 0.05 0.58 0.97
193 Overall frame 34458 121.61 22.28 15.06 190.16 0.65 0.06 0.55 0.96
194 Overall rump 34458 115.46 22.96 12.50 188.85 0.55 0.05 0.46 0.95
195 Overall feet/legs score 34458 122.70 26.74 -69.73 195.08 0.66 0.05 0.57 0.95
196 Overall udder score 34458 128.89 21.99 -58.11 192.29 0.69 0.06 0.59 0.98
197 Sum (points) 34458 131.16 27.83 -89.26 198.71 0.63 0.05 0.54 0.97
198 Ifp td 34458 116.90 12.39 29.63 149.14 0.71 0.06 0.62 0.99
Sum by Method 1274946 113.63 21.11 -89.26 226.94 0.68 0.07 0.45 0.99

IG Evaluation 1912r (National Evaluation 1903)



Korelacije in rang korelacije med ig_i_gbv_i_1903 : ig_i_gbv_i_1902
Kriterij: populacija, lastnost, spol
število opazovanj za ig_i_gbv_i_1903: 1274946
število opazovanj za ig_i_gbv_i_1902: 1218410
število opazovanj v kor. analizi: 1218262

  PV Točnost
Populacija Lastnost Spol Kor. Rang
Kor.
N Kor. Rang
Kor.
N
BSW 002 Stature Bik 0.9974 0.9968 32926 0.9964 0.8702 32926
  014 Rear legs set Bik 0.9958 0.9948 32926 0.9968 0.9642 32926
  015 Hock quality Bik 0.9964 0.9951 32926 0.9946 0.8917 32926
  020 Foot angle Bik 0.9966 0.9955 32926 0.9959 0.9478 32926
  021 Heel depth/hoof height Bik 0.9966 0.9958 32926 0.9958 0.9664 32926
  027 Rear teat attitude Bik 0.9964 0.9959 32926 0.9967 0.9155 32926
  079 Tmi milk Bik 0.9982 0.9963 32926 0.9958 0.9272 32926
  106 Teat thickness Bik 0.9945 0.9930 32926 0.9965 0.9609 32926
  107 Front teat length Bik 0.9970 0.9963 32926 0.9966 0.8825 32926
  115 Rump angle Bik 0.9958 0.9950 32926 0.9977 0.9730 32926
  116 Top line Bik 0.9965 0.9960 32926 0.9975 0.9702 32926
  117 Rump length Bik 0.9965 0.9959 32926 0.9958 0.9338 32926
  126 Rear udder height Bik 0.9973 0.9958 32926 0.9955 0.9492 32926
  127 Rear udder width Bik 0.9976 0.9964 32926 0.9949 0.9133 32926
  128 Udder depth Bik 0.9968 0.9966 32926 0.9965 0.8854 32926
  142 Milking speed Bik 0.9969 0.9963 32926 0.9965 0.9310 32926
  144 Chest width Bik 0.9938 0.9934 32926 0.9932 0.9615 32926
  145 Front teat placement Bik 0.9972 0.9968 32926 0.9974 0.9717 32926
  146 Rear teat placement Bik 0.9969 0.9966 32926 0.9965 0.9166 32926
  162 Scs (log2n) Bik 0.9944 0.9930 32926 0.9976 0.9735 32926
  164 Milk yield td Bik 0.9965 0.9940 32926 0.9956 0.9212 32926
  165 Fat yield td Bik 0.9968 0.9949 32926 0.9968 0.9547 32926
  168 Protein yield td Bik 0.9965 0.9933 32926 0.9958 0.9272 32926
  172 Thurl position Bik 0.9959 0.9950 32926 0.9966 0.9778 32926
  174 Fore udder length Bik 0.9977 0.9958 32926 0.9953 0.9248 32926
  176 Body depth Bik 0.9965 0.9961 32926 0.9970 0.9796 32926
  177 Rump width Bik 0.9888 0.9876 32926 0.9898 0.9282 32926
  178 Fore udder attachment Bik 0.9973 0.9961 32926 0.9951 0.9459 32926
  179 Udder balance Bik 0.9936 0.9931 32926 0.9953 0.9626 32926
  180 Udder support Bik 0.9967 0.9956 32926 0.9959 0.9518 32926
  193 Overall frame Bik 0.9969 0.9963 32926 0.9949 0.9249 32926
  194 Overall rump Bik 0.9952 0.9948 32926 0.9961 0.9833 32926
  195 Overall feet/legs score Bik 0.9976 0.9957 32926 0.9959 0.9514 32926
  196 Overall udder score Bik 0.9977 0.9960 32926 0.9947 0.9157 32926
  197 Sum (points) Bik 0.9971 0.9950 32926 0.9945 0.9267 32926
  198 Ifp td Bik 0.9967 0.9937 32926 0.9958 0.9272 32926

IG Evaluation 1912r (National Evaluation 1903)