No. of Bulls (birth year >= 1999) by country
Sent data format 300 - Trait : mil

Country Year of birth Sum
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BEL BELGIUM               1       1           2
CAN CANADA 4 1   2   1 2 4 3     1 1 2 2 1   24
CHE SWITZERLAND           1                     1 2
DEU GERMANY 2 5 5 4 11 9 4 9 1 2 4 10 3 7 7 3 2 88
DNK DENMARK 1     1 1 1     1 1 1 1   1 3 1 1 14
FRA FRANCE     1 1   1   2   1 1             7
GBR GREAT BRITAIN 1 1                         1     3
ITA ITALY 5 2 4 1 1   1 2 2     1           19
NLD NETHERLAND 2 6 3 3 2 3 4 2 2 2   2 4 3 3 3   44
SVN SLOVENIA 7 5 11 6 10 6 11 6 15 9 11 14 16 18 14 14 7 180
USA USA 2 2 9 9 5 7 8 6 5 5 6 4 3 4 5 5 1 86
Sum 24 22 33 27 30 29 30 32 29 20 23 34 27 35 35 27 12 469

Interbul test evaluation 193r
Population : SVN - HOL



No. of Bulls (birth year >= 1999) by origin
Sent data format 300 - Trait : mil

Origin Year of birth Sum
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SVN 7 5 11 6 10 6 11 6 15 9 11 14 16 18 14 14 7 180
Foreign 17 17 22 21 20 23 19 26 14 11 12 20 11 17 21 13 5 289
Sum 24 22 33 27 30 29 30 32 29 20 23 34 27 35 35 27 12 469

Interbul test evaluation 193r
Population : SVN - HOL



Genetic trend - SVN bulls (birth year >= 1999)
Sent data format 300 - Trait : mil

Year EBV N Daughter
n Bull Mean Std Min Max Sum Mean Min Max
1999 7 98.7 4.41 92.0 106.3 3737 534 18 984
2000 5 104.4 4.17 99.1 108.7 3501 700 313 1043
2001 11 102.8 11.79 89.3 128.6 10962 997 556 1581
2002 6 104.1 6.74 92.4 111.0 4102 684 358 1392
2003 10 99.3 7.65 86.9 109.9 3634 363 21 1131
2004 6 106.2 8.96 96.7 121.9 4271 712 79 1892
2005 11 101.5 6.09 88.5 108.0 8066 733 228 1981
2006 6 99.9 6.36 94.0 108.3 1517 253 86 500
2007 15 107.6 9.90 86.5 120.8 10444 696 175 1458
2008 9 106.6 8.35 95.3 124.3 4588 510 117 1477
2009 11 106.4 5.44 98.9 115.9 4822 438 165 811
2010 14 106.6 11.19 93.8 138.1 3504 250 1 766
2011 16 106.6 5.60 95.1 117.4 2701 169 1 256
2012 18 109.5 7.16 99.9 122.1 2717 151 2 241
2013 14 107.5 7.25 92.1 121.9 2203 157 127 215
2014 14 104.4 9.32 94.6 125.1 1227 88 13 186
2015 7 108.1 15.31 91.8 134.9 121 17 1 62
Sum 180 105.3 8.65 86.5 138.1 72117 401 1 1981

Interbul test evaluation 193r
Population : SVN - HOL



The SGPlot Procedure



Genetic trend - foreign bulls (birth year >= 1999)
Sent data format 300 - Trait : mil

Year EBV N Daughter
n Bull Mean Std Min Max Sum Mean Min Max
1999 17 106.8 7.38 94.1 121.7 8346 491 1 1881
2000 17 117.3 9.11 101.9 138.7 1813 107 8 448
2001 22 113.0 10.08 95.4 134.3 3611 164 7 1521
2002 21 113.1 11.46 76.6 128.1 4068 194 14 1769
2003 20 106.6 13.53 82.1 137.5 7603 380 33 1952
2004 23 110.8 9.13 97.4 134.9 7440 323 5 3093
2005 19 113.6 7.99 99.5 130.4 810 43 1 100
2006 26 112.9 8.83 95.1 133.3 2545 98 22 345
2007 14 114.0 8.84 100.6 125.3 1120 80 1 222
2008 11 113.3 10.78 96.7 134.4 1113 101 44 179
2009 12 114.0 8.67 98.9 131.0 625 52 16 166
2010 20 112.1 8.84 99.2 127.9 944 47 1 170
2011 11 109.6 13.43 85.4 133.2 581 53 2 203
2012 17 115.1 9.08 97.6 132.8 1263 79 16 208
2013 21 115.3 10.44 94.9 136.8 971 46 1 129
2014 13 108.1 6.57 94.8 116.8 186 14 1 64
2015 5 109.3 6.88 101.8 120.4 27 5 1 19
Sum 289 112.2 9.92 76.6 138.7 43066 150 1 3093

Interbul test evaluation 193r
Population : SVN - HOL



The SGPlot Procedure



No. of Bulls (meet validation's criteria) by country
Sent data format 300 - Trait : mil
 
Validation's criteria :
- N daughter min. : 20
- N herd min. : 10
- Year birth min. : 1999

Country Year of birth Sum
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BEL BELGIUM               1                   1
CAN CANADA 4 1   1     2 4 2       1 2 1 1   19
CHE SWITZERLAND           1                       1
DEU GERMANY 2 5 5 4 11 8 1 9 1 2 3 10 3 6 6     76
DNK DENMARK       1 1 1     1 1 1     1 3     10
FRA FRANCE     1 1   1   2   1 1             7
GBR GREAT BRITAIN 1                           1     2
ITA ITALY 5 2 4 1 1     2 2                 17
NLD NETHERLAND 2 5 2 3 2 3 3 2 2 2   2 3 3 2 1   37
SVN SLOVENIA 6 5 11 6 9 6 11 6 15 9 11 13 15 16 14 11 2 166
USA USA 2 2 8 8 5 7 8 6 5 5 6 4 1 3 4 1   75
Sum 22 20 31 25 29 27 25 32 28 20 22 29 23 31 31 14 2 411

Interbul test evaluation 193r
Population : SVN - HOL



No. of Bulls (meet validation's criteria) by origin
Sent data format 300 - Trait : mil

Origin Year of birth Sum
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SVN 6 5 11 6 9 6 11 6 15 9 11 13 15 16 14 11 2 166
Foreign 16 15 20 19 20 21 14 26 13 11 11 16 8 15 17 3   245
Sum 22 20 31 25 29 27 25 32 28 20 22 29 23 31 31 14 2 411

Interbul test evaluation 193r
Population : SVN - HOL



Genetic trend - SVN bulls (meet validation's criteria)
Sent data format 300 - Trait : mil

Year EBV N Daughter
n Bull Mean Std Min Max Sum Mean Min Max
1999 6 98.9 4.81 92.0 106.3 3719 620 272 984
2000 5 104.4 4.17 99.1 108.7 3501 700 313 1043
2001 11 102.8 11.79 89.3 128.6 10962 997 556 1581
2002 6 104.1 6.74 92.4 111.0 4102 684 358 1392
2003 9 99.7 8.01 86.9 109.9 3613 401 28 1131
2004 6 106.2 8.96 96.7 121.9 4271 712 79 1892
2005 11 101.5 6.09 88.5 108.0 8066 733 228 1981
2006 6 99.9 6.36 94.0 108.3 1517 253 86 500
2007 15 107.6 9.90 86.5 120.8 10444 696 175 1458
2008 9 106.6 8.35 95.3 124.3 4588 510 117 1477
2009 11 106.4 5.44 98.9 115.9 4822 438 165 811
2010 13 104.2 6.83 93.8 114.6 3503 269 115 766
2011 15 105.9 4.97 95.1 113.9 2700 180 129 256
2012 16 109.0 7.44 99.9 122.1 2707 169 97 241
2013 14 107.5 7.25 92.1 121.9 2203 157 127 215
2014 11 102.6 7.63 94.6 115.4 1182 107 44 186
2015 2 98.9 10.04 91.8 106.0 100 50 38 62
Sum 166 104.7 7.82 86.5 128.6 72000 434 28 1981

Interbul test evaluation 193r
Population : SVN - HOL



The SGPlot Procedure



Genetic trend - foreign bulls (meet validation's criteria)
Sent data format 300 - Trait : mil

Year EBV N Daughter
n Bull Mean Std Min Max Sum Mean Min Max
1999 16 107.1 7.51 94.1 121.7 8345 522 41 1881
2000 15 116.4 9.12 101.9 138.7 1788 119 21 448
2001 20 112.0 10.01 95.4 134.3 3590 180 29 1521
2002 19 113.4 12.05 76.6 128.1 4036 212 31 1769
2003 20 106.6 13.53 82.1 137.5 7603 380 33 1952
2004 21 111.2 9.32 97.4 134.9 7415 353 37 3093
2005 14 112.4 7.28 99.5 120.5 759 54 27 100
2006 26 112.9 8.83 95.1 133.3 2545 98 22 345
2007 13 114.6 8.87 100.6 125.3 1119 86 41 222
2008 11 113.3 10.78 96.7 134.4 1113 101 44 179
2009 11 114.3 9.00 98.9 131.0 609 55 20 166
2010 16 113.2 9.00 102.0 127.9 926 58 21 170
2011 8 112.2 14.09 85.4 133.2 571 71 32 203
2012 15 116.2 9.20 97.6 132.8 1247 83 22 208
2013 17 117.9 9.19 100.1 136.8 935 55 20 129
2014 3 112.7 2.52 109.9 114.6 122 41 25 64
Sum 245 112.7 10.05 76.6 138.7 42723 174 20 3093

Interbul test evaluation 193r
Population : SVN - HOL



The SGPlot Procedure