Pregled števila živali v mednarodnem InterBull izračunu PV za lastnost Kg mleka* |
Število bikov iz MACE IB izračuna, ki nastopajo tudi v IG izračunu: 15882 |
Tip PV | SPOL | Skupaj |
---|---|---|
M | ||
CBV | 12,291 | 12,291 |
DGV | 56,174 | 56,174 |
GEBV | 56,174 | 56,174 |
*Frekvenca PV je po lastnostih v IG izračunu enaka, pri MACE izračunu pa za vsako lastnost različna |
CBV = MACE PV / 2502 |
DGV = Direktna genomska PV - IG / 2502 |
GEBV = Genomska PV - IG / 2502 |
Datum obdelave: 27 maj 2025 - 21:01 |
Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po letu rojstva bikov |
MACE=IB klasična obdelava BSW |
IG=InterGenomic genomska obdelava BSW |
Kod obdelave MACE-IG: 2502 |
Leto | MC: | n | % | n cum | % cum | IG: | n | % | n cum | % cum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1950 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | ||||||
1951 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||||||
1953 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | ||||||
1955 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | ||||||
1957 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | ||||||
1959 | 2 | 0.0 | 11 | 0.0 | ||||||
1960 | 4 | 0.0 | 15 | 0.0 | ||||||
1962 | 1 | 0.0 | 16 | 0.0 | ||||||
1963 | 1 | 0.0 | 17 | 0.0 | ||||||
1964 | 4 | 0.0 | 21 | 0.0 | ||||||
1965 | 4 | 0.0 | 25 | 0.0 | ||||||
1966 | 3 | 0.0 | 28 | 0.0 | ||||||
1967 | 5 | 0.0 | 33 | 0.1 | ||||||
1968 | 3 | 0.0 | 36 | 0.1 | ||||||
1969 | 7 | 0.0 | 43 | 0.1 | ||||||
1970 | 5 | 0.0 | 48 | 0.1 | ||||||
1971 | 10 | 0.0 | 58 | 0.1 | ||||||
1972 | 16 | 0.0 | 74 | 0.1 | ||||||
1973 | 16 | 0.0 | 90 | 0.2 | ||||||
1974 | 29 | 0.1 | 119 | 0.2 | ||||||
1975 | 22 | 0.0 | 141 | 0.3 | ||||||
1976 | 38 | 0.1 | 179 | 0.3 | ||||||
1977 | 41 | 0.1 | 220 | 0.4 | ||||||
1978 | 33 | 0.1 | 253 | 0.5 | ||||||
1979 | 40 | 0.1 | 293 | 0.5 | ||||||
1980 | 38 | 0.1 | 331 | 0.6 | ||||||
1981 | 94 | 0.8 | 94 | 0.8 | 39 | 0.1 | 370 | 0.7 | ||
1982 | 105 | 0.8 | 199 | 1.6 | 44 | 0.1 | 414 | 0.7 | ||
1983 | 103 | 0.8 | 302 | 2.4 | 42 | 0.1 | 456 | 0.8 | ||
1984 | 181 | 1.5 | 483 | 3.9 | 63 | 0.1 | 519 | 0.9 | ||
1985 | 366 | 3.0 | 849 | 6.9 | 65 | 0.1 | 584 | 1.0 | ||
1986 | 376 | 3.0 | 1225 | 9.9 | 62 | 0.1 | 646 | 1.2 | ||
1987 | 346 | 2.8 | 1571 | 12.7 | 71 | 0.1 | 717 | 1.3 | ||
1988 | 372 | 3.0 | 1943 | 15.7 | 87 | 0.2 | 804 | 1.4 | ||
1989 | 367 | 3.0 | 2310 | 18.6 | 59 | 0.1 | 863 | 1.5 | ||
1990 | 357 | 2.9 | 2667 | 21.5 | 95 | 0.2 | 958 | 1.7 | ||
1991 | 387 | 3.1 | 3054 | 24.6 | 116 | 0.2 | 1074 | 1.9 | ||
1992 | 371 | 3.0 | 3425 | 27.6 | 167 | 0.3 | 1241 | 2.2 | ||
1993 | 394 | 3.2 | 3819 | 30.8 | 211 | 0.4 | 1452 | 2.6 | ||
1994 | 395 | 3.2 | 4214 | 34.0 | 265 | 0.5 | 1717 | 3.1 | ||
1995 | 417 | 3.4 | 4631 | 37.4 | 301 | 0.5 | 2018 | 3.6 | ||
1996 | 400 | 3.2 | 5031 | 40.6 | 290 | 0.5 | 2308 | 4.1 | ||
1997 | 453 | 3.7 | 5484 | 44.3 | 361 | 0.6 | 2669 | 4.8 | ||
1998 | 407 | 3.3 | 5891 | 47.5 | 345 | 0.6 | 3014 | 5.4 | ||
1999 | 455 | 3.7 | 6346 | 51.2 | 378 | 0.7 | 3392 | 6.0 | ||
2000 | 413 | 3.3 | 6759 | 54.5 | 348 | 0.6 | 3740 | 6.7 | ||
2001 | 396 | 3.2 | 7155 | 57.7 | 324 | 0.6 | 4064 | 7.2 | ||
2002 | 351 | 2.8 | 7506 | 60.6 | 299 | 0.5 | 4363 | 7.8 | ||
2003 | 384 | 3.1 | 7890 | 63.7 | 331 | 0.6 | 4694 | 8.4 | ||
2004 | 434 | 3.5 | 8324 | 67.2 | 358 | 0.6 | 5052 | 9.0 | ||
2005 | 346 | 2.8 | 8670 | 70.0 | 300 | 0.5 | 5352 | 9.5 | ||
2006 | 362 | 2.9 | 9032 | 72.9 | 318 | 0.6 | 5670 | 10.1 | ||
2007 | 350 | 2.8 | 9382 | 75.7 | 327 | 0.6 | 5997 | 10.7 | ||
2008 | 347 | 2.8 | 9729 | 78.5 | 379 | 0.7 | 6376 | 11.4 | ||
2009 | 365 | 2.9 | 10094 | 81.5 | 573 | 1.0 | 6949 | 12.4 | ||
2010 | 281 | 2.3 | 10375 | 83.7 | 969 | 1.7 | 7918 | 14.1 | ||
2011 | 241 | 1.9 | 10616 | 85.7 | 1715 | 3.1 | 9633 | 17.1 | ||
2012 | 256 | 2.1 | 10872 | 87.7 | 2629 | 4.7 | 12262 | 21.8 | ||
2013 | 228 | 1.8 | 11100 | 89.6 | 2961 | 5.3 | 15223 | 27.1 | ||
2014 | 261 | 2.1 | 11361 | 91.7 | 3531 | 6.3 | 18754 | 33.4 | ||
2015 | 238 | 1.9 | 11599 | 93.6 | 4003 | 7.1 | 22757 | 40.5 | ||
2016 | 226 | 1.8 | 11825 | 95.4 | 3804 | 6.8 | 26561 | 47.3 | ||
2017 | 188 | 1.5 | 12013 | 96.9 | 3821 | 6.8 | 30382 | 54.1 | ||
2018 | 178 | 1.4 | 12191 | 98.4 | 3680 | 6.6 | 34062 | 60.6 | ||
2019 | 156 | 1.3 | 12347 | 99.6 | 3779 | 6.7 | 37841 | 67.4 | ||
2020 | 44 | 0.4 | 12391 | 100.0 | 4139 | 7.4 | 41980 | 74.7 | ||
2021 | 3930 | 7.0 | 45910 | 81.7 | ||||||
2022 | 3935 | 7.0 | 49845 | 88.7 | ||||||
2023 | 3714 | 6.6 | 53559 | 95.3 | ||||||
2024 | 2494 | 4.4 | 56053 | 99.8 | ||||||
2025 | 120 | 0.2 | 56173 | 100.0 |
Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po letu rojstva bikov |
Država: SVN Populacija: BSW |
Leto | MC: | n | % | n cum | % cum | IG: | n | % | n cum | % cum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | ||||||
1990 | 3 | 1.3 | 5 | 2.2 | 12 | 1.3 | 12 | 1.3 | ||
1991 | 2 | 0.9 | 7 | 3.1 | 7 | 0.7 | 19 | 2.0 | ||
1992 | 1 | 0.4 | 8 | 3.6 | 4 | 0.4 | 23 | 2.5 | ||
1993 | 2 | 0.9 | 10 | 4.4 | 8 | 0.9 | 31 | 3.3 | ||
1994 | 4 | 1.8 | 14 | 6.2 | 9 | 1.0 | 40 | 4.3 | ||
1995 | 7 | 3.1 | 21 | 9.3 | 10 | 1.1 | 50 | 5.3 | ||
1996 | 3 | 1.3 | 24 | 10.7 | 8 | 0.9 | 58 | 6.2 | ||
1997 | 8 | 3.6 | 32 | 14.2 | 7 | 0.7 | 65 | 6.9 | ||
1998 | 6 | 2.7 | 38 | 16.9 | 11 | 1.2 | 76 | 8.1 | ||
1999 | 11 | 4.9 | 49 | 21.8 | 11 | 1.2 | 87 | 9.3 | ||
2000 | 11 | 4.9 | 60 | 26.7 | 12 | 1.3 | 99 | 10.6 | ||
2001 | 10 | 4.4 | 70 | 31.1 | 10 | 1.1 | 109 | 11.6 | ||
2002 | 11 | 4.9 | 81 | 36.0 | 11 | 1.2 | 120 | 12.8 | ||
2003 | 13 | 5.8 | 94 | 41.8 | 13 | 1.4 | 133 | 14.2 | ||
2004 | 10 | 4.4 | 104 | 46.2 | 10 | 1.1 | 143 | 15.3 | ||
2005 | 15 | 6.7 | 119 | 52.9 | 14 | 1.5 | 157 | 16.8 | ||
2006 | 8 | 3.6 | 127 | 56.4 | 8 | 0.9 | 165 | 17.6 | ||
2007 | 10 | 4.4 | 137 | 60.9 | 10 | 1.1 | 175 | 18.7 | ||
2008 | 10 | 4.4 | 147 | 65.3 | 9 | 1.0 | 184 | 19.7 | ||
2009 | 13 | 5.8 | 160 | 71.1 | 13 | 1.4 | 197 | 21.0 | ||
2010 | 11 | 4.9 | 171 | 76.0 | 11 | 1.2 | 208 | 22.2 | ||
2011 | 8 | 3.6 | 179 | 79.6 | 10 | 1.1 | 218 | 23.3 | ||
2012 | 5 | 2.2 | 184 | 81.8 | 40 | 4.3 | 258 | 27.6 | ||
2013 | 6 | 2.7 | 190 | 84.4 | 22 | 2.4 | 280 | 29.9 | ||
2014 | 7 | 3.1 | 197 | 87.6 | 34 | 3.6 | 314 | 33.5 | ||
2015 | 7 | 3.1 | 204 | 90.7 | 50 | 5.3 | 364 | 38.9 | ||
2016 | 7 | 3.1 | 211 | 93.8 | 46 | 4.9 | 410 | 43.8 | ||
2017 | 9 | 4.0 | 220 | 97.8 | 51 | 5.4 | 461 | 49.3 | ||
2018 | 5 | 2.2 | 225 | 100.0 | 70 | 7.5 | 531 | 56.7 | ||
2019 | 59 | 6.3 | 590 | 63.0 | ||||||
2020 | 72 | 7.7 | 662 | 70.7 | ||||||
2021 | 76 | 8.1 | 738 | 78.8 | ||||||
2022 | 80 | 8.5 | 818 | 87.4 | ||||||
2023 | 64 | 6.8 | 882 | 94.2 | ||||||
2024 | 52 | 5.6 | 934 | 99.8 | ||||||
2025 | 2 | 0.2 | 936 | 100.0 |
Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po državi |
MACE=IB klasična obdelava BSW |
IG=InterGenomic genomska obdelava BSW |
Kod obdelave MACE-IG: 2502 |
Država | MC | IG |
---|---|---|
AUS | 17 | 65 |
AUT | 2,424 | 4,412 |
BEL | 2 | |
BGR | 1 | |
BRA | 4 | |
CAN | 51 | 316 |
CHE | 2,691 | 13,994 |
COL | 36 | |
CRI | 4 | |
CZE | 7 | |
DEU | 3,612 | 22,227 |
ECU | 8 | |
ESP | 13 | |
FIN | 10 | |
FRA | 297 | 2,065 |
GBR | 85 | 19 |
ITA | 1,652 | 6,002 |
JPN | 4 | |
LUX | 1 | 19 |
MEX | 1 | |
NLD | 25 | 22 |
NOR | 1 | |
NZL | 16 | 8 |
PER | 28 | |
RUS | 1 | |
SVN | 225 | 936 |
SWE | 9 | |
TUR | 2 | |
UKR | 1 | |
USA | 1,293 | 5,957 |
ZAF | 2 | |
Skupaj | 12,391 | 56,174 |
Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po državi in letu rojstva |
Opomba: v preglednici so prikazane samo izbrane države |
Kod obdelave MACE-IG: 2502 |
Leto | Država | Skupaj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | CHE | DEU | FRA | ITA | SVN | USA | ||||||||||
MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | |
. | 1 | 1 | ||||||||||||||
1950 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
1951 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1953 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1955 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1957 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1959 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1960 | 4 | 4 | ||||||||||||||
1962 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1963 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1964 | 4 | 4 | ||||||||||||||
1965 | 4 | 4 | ||||||||||||||
1966 | 3 | 3 | ||||||||||||||
1967 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
1968 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
1969 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
1970 | 5 | 5 | ||||||||||||||
1971 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||
1972 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||
1973 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||
1974 | 12 | 1 | 1 | 9 | 6 | 29 | ||||||||||
1975 | 15 | 2 | 5 | 22 | ||||||||||||
1976 | 18 | 2 | 10 | 8 | 38 | |||||||||||
1977 | 1 | 15 | 2 | 10 | 13 | 41 | ||||||||||
1978 | 1 | 11 | 1 | 12 | 8 | 33 | ||||||||||
1979 | 2 | 9 | 5 | 15 | 9 | 40 | ||||||||||
1980 | 2 | 15 | 3 | 8 | 9 | 37 | ||||||||||
1981 | 33 | 2 | 18 | 19 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 22 | 10 | 94 | 39 | |||
1982 | 29 | 3 | 6 | 17 | 2 | 11 | 3 | 23 | 17 | 23 | 13 | 103 | 44 | |||
1983 | 49 | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 15 | 12 | 17 | 12 | 100 | 42 | |||
1984 | 86 | 4 | 4 | 33 | 51 | 1 | 21 | 14 | 17 | 12 | 180 | 63 | ||||
1985 | 112 | 3 | 85 | 14 | 101 | 1 | 2 | 37 | 29 | 25 | 18 | 362 | 65 | |||
1986 | 117 | 4 | 88 | 20 | 108 | 6 | 2 | 25 | 16 | 31 | 16 | 371 | 62 | |||
1987 | 119 | 13 | 79 | 11 | 86 | 8 | 6 | 2 | 26 | 20 | 25 | 16 | 341 | 70 | ||
1988 | 112 | 9 | 89 | 33 | 94 | 8 | 2 | 1 | 29 | 19 | 2 | 39 | 17 | 367 | 87 | |
1989 | 114 | 8 | 90 | 17 | 104 | 3 | 9 | 1 | 23 | 19 | 25 | 11 | 365 | 59 | ||
1990 | 110 | 12 | 80 | 16 | 83 | 11 | 4 | 3 | 32 | 18 | 3 | 12 | 39 | 23 | 351 | 95 |
1991 | 98 | 19 | 85 | 21 | 98 | 13 | 5 | 2 | 46 | 29 | 2 | 7 | 43 | 24 | 377 | 115 |
1992 | 103 | 21 | 67 | 49 | 98 | 26 | 11 | 5 | 46 | 34 | 1 | 4 | 39 | 26 | 365 | 165 |
1993 | 105 | 17 | 76 | 65 | 112 | 48 | 3 | 3 | 63 | 50 | 2 | 8 | 28 | 18 | 389 | 209 |
1994 | 97 | 21 | 82 | 68 | 99 | 76 | 6 | 5 | 57 | 54 | 4 | 9 | 45 | 30 | 390 | 263 |
1995 | 95 | 22 | 88 | 71 | 116 | 97 | 7 | 7 | 62 | 58 | 7 | 10 | 37 | 34 | 412 | 299 |
1996 | 94 | 18 | 76 | 71 | 107 | 84 | 6 | 6 | 70 | 64 | 3 | 8 | 37 | 37 | 393 | 288 |
1997 | 78 | 21 | 89 | 89 | 140 | 119 | 6 | 6 | 87 | 73 | 8 | 7 | 42 | 44 | 450 | 359 |
1998 | 75 | 38 | 89 | 79 | 108 | 95 | 8 | 8 | 68 | 66 | 6 | 11 | 49 | 48 | 403 | 345 |
1999 | 69 | 26 | 98 | 98 | 135 | 113 | 11 | 11 | 70 | 69 | 11 | 11 | 55 | 50 | 449 | 378 |
2000 | 71 | 31 | 84 | 86 | 126 | 103 | 7 | 7 | 69 | 65 | 11 | 12 | 42 | 43 | 410 | 347 |
2001 | 68 | 26 | 69 | 72 | 125 | 98 | 8 | 8 | 70 | 70 | 10 | 10 | 42 | 39 | 392 | 323 |
2002 | 46 | 21 | 71 | 73 | 114 | 97 | 8 | 8 | 55 | 52 | 11 | 11 | 40 | 36 | 345 | 298 |
2003 | 64 | 35 | 74 | 81 | 126 | 114 | 9 | 8 | 43 | 38 | 13 | 13 | 44 | 39 | 373 | 328 |
2004 | 71 | 29 | 99 | 95 | 137 | 124 | 11 | 10 | 56 | 55 | 10 | 10 | 39 | 35 | 423 | 358 |
2005 | 41 | 25 | 71 | 76 | 92 | 81 | 12 | 10 | 57 | 48 | 15 | 14 | 52 | 44 | 340 | 298 |
2006 | 58 | 27 | 78 | 84 | 121 | 109 | 6 | 5 | 53 | 52 | 8 | 8 | 34 | 32 | 358 | 317 |
2007 | 43 | 22 | 87 | 105 | 101 | 90 | 11 | 12 | 52 | 51 | 10 | 10 | 38 | 37 | 342 | 327 |
2008 | 42 | 21 | 89 | 125 | 128 | 117 | 7 | 12 | 33 | 33 | 10 | 9 | 31 | 60 | 340 | 377 |
2009 | 36 | 38 | 86 | 225 | 129 | 149 | 10 | 13 | 57 | 57 | 13 | 13 | 27 | 74 | 358 | 569 |
2010 | 29 | 76 | 69 | 362 | 92 | 321 | 9 | 22 | 37 | 66 | 11 | 11 | 28 | 102 | 275 | 960 |
2011 | 24 | 129 | 70 | 560 | 65 | 649 | 10 | 46 | 25 | 96 | 8 | 10 | 34 | 209 | 236 | 1,699 |
2012 | 27 | 233 | 64 | 668 | 70 | 978 | 11 | 110 | 40 | 287 | 5 | 40 | 35 | 293 | 252 | 2,609 |
2013 | 24 | 221 | 61 | 637 | 74 | 1,286 | 11 | 154 | 29 | 368 | 6 | 22 | 22 | 249 | 227 | 2,937 |
2014 | 19 | 265 | 74 | 818 | 86 | 1,508 | 11 | 125 | 27 | 371 | 7 | 34 | 31 | 388 | 255 | 3,509 |
2015 | 13 | 280 | 61 | 846 | 78 | 1,765 | 13 | 194 | 32 | 432 | 7 | 50 | 23 | 412 | 227 | 3,979 |
2016 | 11 | 259 | 52 | 754 | 75 | 1,733 | 8 | 167 | 37 | 398 | 7 | 46 | 30 | 414 | 220 | 3,771 |
2017 | 20 | 233 | 50 | 915 | 51 | 1,616 | 5 | 126 | 25 | 406 | 9 | 51 | 26 | 436 | 186 | 3,783 |
2018 | 7 | 213 | 58 | 971 | 53 | 1,423 | 11 | 136 | 25 | 510 | 5 | 70 | 15 | 317 | 174 | 3,640 |
2019 | 13 | 287 | 42 | 991 | 56 | 1,553 | 8 | 138 | 17 | 378 | 59 | 19 | 317 | 155 | 3,723 | |
2020 | 2 | 386 | 14 | 1,111 | 21 | 1,800 | 2 | 136 | 2 | 274 | 72 | 3 | 293 | 44 | 4,072 | |
2021 | 385 | 977 | 1,661 | 120 | 338 | 76 | 323 | 3,880 | ||||||||
2022 | 375 | 877 | 1,730 | 128 | 315 | 80 | 376 | 3,881 | ||||||||
2023 | 363 | 851 | 1,561 | 136 | 306 | 64 | 369 | 3,650 | ||||||||
2024 | 165 | 662 | 832 | 152 | 185 | 52 | 414 | 2,462 | ||||||||
2025 | 68 | 17 | 1 | 2 | 31 | 119 | ||||||||||
Skupaj | 2,424 | 4,412 | 2,691 | 13,994 | 3,612 | 22,227 | 297 | 2,065 | 1,652 | 6,002 | 225 | 936 | 1,293 | 5,957 | 12,194 | 55,593 |