| Osnovna statistika v mednarodnem InterBull izračunu PV (MACE+IG) za lastnost Kg mleka* |
| Število bikov iz MACE IB izračuna, ki nastopajo tudi v IG izračunu: 8144 |
| Tip PV | nenot | pv12 | tocnost | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | |
| CBV | 12348 | 2.95 | 29.17 | 0.00 | 1046.00 | 12348 | 100.87 | 11.52 | 62.07 | 141.27 | 12348 | 0.52 | 0.09 | 0.24 | 0.99 |
| GEBV | 0 | 58597 | 113.69 | 13.38 | 47.44 | 162.93 | 58597 | 0.54 | 0.07 | 0.02 | 0.99 | ||||
| CBV = MACE PV / 2510 |
| GEBV = Genomska PV - IG / 2510 |
| BIKI - Kg Mleka |
| Datum obdelave: 18 februar 2026 - 9:39 |
| Manjkajoči datumi rojstva v IG obdelavi |
| origin | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| CBV = MACE PV / 2510 |
| GEBV = Genomska PV - IG / 2510 |
| BIKI - Kg Mleka |
| Datum obdelave: 18 februar 2026 - 9:39 |
| Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po letu rojstva bikov |
| MACE=IB klasična obdelava BSW |
| IG=InterGenomic genomska obdelava BSW |
| Kod obdelave MACE-IG: 2510 |
| Leto | MC: | n | % | n cum | % cum | IG: | n | % | n cum | % cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 1950 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | ||||||
| 1951 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||||||
| 1953 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | ||||||
| 1955 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | ||||||
| 1957 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | ||||||
| 1959 | 2 | 0.0 | 11 | 0.0 | ||||||
| 1960 | 4 | 0.0 | 15 | 0.0 | ||||||
| 1962 | 1 | 0.0 | 16 | 0.0 | ||||||
| 1963 | 1 | 0.0 | 17 | 0.0 | ||||||
| 1964 | 4 | 0.0 | 21 | 0.0 | ||||||
| 1965 | 3 | 0.0 | 24 | 0.0 | ||||||
| 1966 | 3 | 0.0 | 27 | 0.0 | ||||||
| 1967 | 6 | 0.0 | 33 | 0.1 | ||||||
| 1968 | 3 | 0.0 | 36 | 0.1 | ||||||
| 1969 | 7 | 0.0 | 43 | 0.1 | ||||||
| 1970 | 5 | 0.0 | 48 | 0.1 | ||||||
| 1971 | 10 | 0.0 | 58 | 0.1 | ||||||
| 1972 | 16 | 0.0 | 74 | 0.1 | ||||||
| 1973 | 16 | 0.0 | 90 | 0.2 | ||||||
| 1974 | 29 | 0.0 | 119 | 0.2 | ||||||
| 1975 | 22 | 0.0 | 141 | 0.2 | ||||||
| 1976 | 38 | 0.1 | 179 | 0.3 | ||||||
| 1977 | 41 | 0.1 | 220 | 0.4 | ||||||
| 1978 | 33 | 0.1 | 253 | 0.4 | ||||||
| 1979 | 40 | 0.1 | 293 | 0.5 | ||||||
| 1980 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 38 | 0.1 | 331 | 0.6 | ||
| 1981 | 94 | 0.8 | 95 | 0.8 | 39 | 0.1 | 370 | 0.6 | ||
| 1982 | 105 | 0.8 | 200 | 1.6 | 44 | 0.1 | 414 | 0.7 | ||
| 1983 | 103 | 0.8 | 303 | 2.4 | 42 | 0.1 | 456 | 0.8 | ||
| 1984 | 180 | 1.4 | 483 | 3.9 | 63 | 0.1 | 519 | 0.9 | ||
| 1985 | 364 | 2.9 | 847 | 6.8 | 65 | 0.1 | 584 | 1.0 | ||
| 1986 | 376 | 3.0 | 1223 | 9.8 | 62 | 0.1 | 646 | 1.1 | ||
| 1987 | 346 | 2.8 | 1569 | 12.6 | 71 | 0.1 | 717 | 1.2 | ||
| 1988 | 371 | 3.0 | 1940 | 15.6 | 87 | 0.1 | 804 | 1.4 | ||
| 1989 | 364 | 2.9 | 2304 | 18.5 | 59 | 0.1 | 863 | 1.5 | ||
| 1990 | 356 | 2.9 | 2660 | 21.4 | 95 | 0.2 | 958 | 1.6 | ||
| 1991 | 385 | 3.1 | 3045 | 24.5 | 116 | 0.2 | 1074 | 1.8 | ||
| 1992 | 371 | 3.0 | 3416 | 27.4 | 167 | 0.3 | 1241 | 2.1 | ||
| 1993 | 394 | 3.2 | 3810 | 30.6 | 211 | 0.4 | 1452 | 2.5 | ||
| 1994 | 395 | 3.2 | 4205 | 33.8 | 265 | 0.5 | 1717 | 2.9 | ||
| 1995 | 417 | 3.3 | 4622 | 37.1 | 301 | 0.5 | 2018 | 3.4 | ||
| 1996 | 398 | 3.2 | 5020 | 40.3 | 289 | 0.5 | 2307 | 3.9 | ||
| 1997 | 453 | 3.6 | 5473 | 44.0 | 362 | 0.6 | 2669 | 4.6 | ||
| 1998 | 407 | 3.3 | 5880 | 47.2 | 345 | 0.6 | 3014 | 5.1 | ||
| 1999 | 454 | 3.6 | 6334 | 50.9 | 378 | 0.6 | 3392 | 5.8 | ||
| 2000 | 412 | 3.3 | 6746 | 54.2 | 348 | 0.6 | 3740 | 6.4 | ||
| 2001 | 395 | 3.2 | 7141 | 57.3 | 324 | 0.6 | 4064 | 6.9 | ||
| 2002 | 350 | 2.8 | 7491 | 60.2 | 299 | 0.5 | 4363 | 7.4 | ||
| 2003 | 381 | 3.1 | 7872 | 63.2 | 331 | 0.6 | 4694 | 8.0 | ||
| 2004 | 431 | 3.5 | 8303 | 66.7 | 358 | 0.6 | 5052 | 8.6 | ||
| 2005 | 345 | 2.8 | 8648 | 69.5 | 300 | 0.5 | 5352 | 9.1 | ||
| 2006 | 360 | 2.9 | 9008 | 72.3 | 317 | 0.5 | 5669 | 9.7 | ||
| 2007 | 346 | 2.8 | 9354 | 75.1 | 327 | 0.6 | 5996 | 10.2 | ||
| 2008 | 346 | 2.8 | 9700 | 77.9 | 380 | 0.6 | 6376 | 10.9 | ||
| 2009 | 362 | 2.9 | 10062 | 80.8 | 573 | 1.0 | 6949 | 11.9 | ||
| 2010 | 279 | 2.2 | 10341 | 83.0 | 969 | 1.7 | 7918 | 13.5 | ||
| 2011 | 240 | 1.9 | 10581 | 85.0 | 1715 | 2.9 | 9633 | 16.4 | ||
| 2012 | 255 | 2.0 | 10836 | 87.0 | 2629 | 4.5 | 12262 | 20.9 | ||
| 2013 | 228 | 1.8 | 11064 | 88.9 | 2961 | 5.1 | 15223 | 26.0 | ||
| 2014 | 259 | 2.1 | 11323 | 90.9 | 3531 | 6.0 | 18754 | 32.0 | ||
| 2015 | 236 | 1.9 | 11559 | 92.8 | 4003 | 6.8 | 22757 | 38.8 | ||
| 2016 | 225 | 1.8 | 11784 | 94.6 | 3805 | 6.5 | 26562 | 45.3 | ||
| 2017 | 189 | 1.5 | 11973 | 96.2 | 3821 | 6.5 | 30383 | 51.9 | ||
| 2018 | 181 | 1.5 | 12154 | 97.6 | 3680 | 6.3 | 34063 | 58.1 | ||
| 2019 | 170 | 1.4 | 12324 | 99.0 | 3779 | 6.4 | 37842 | 64.6 | ||
| 2020 | 119 | 1.0 | 12443 | 99.9 | 4141 | 7.1 | 41983 | 71.6 | ||
| 2021 | 9 | 0.1 | 12452 | 100.0 | 3933 | 6.7 | 45916 | 78.4 | ||
| 2022 | 3943 | 6.7 | 49859 | 85.1 | ||||||
| 2023 | 3759 | 6.4 | 53618 | 91.5 | ||||||
| 2024 | 3575 | 6.1 | 57193 | 97.6 | ||||||
| 2025 | 1403 | 2.4 | 58596 | 100.0 |
| Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po letu rojstva bikov |
| Država: SVN Populacija: BSW |
| Leto | MC: | n | % | n cum | % cum | IG: | n | % | n cum | % cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | ||||||
| 1990 | 3 | 1.3 | 5 | 2.2 | 12 | 1.3 | 12 | 1.3 | ||
| 1991 | 2 | 0.9 | 7 | 3.1 | 7 | 0.7 | 19 | 2.0 | ||
| 1992 | 1 | 0.4 | 8 | 3.5 | 4 | 0.4 | 23 | 2.4 | ||
| 1993 | 2 | 0.9 | 10 | 4.4 | 8 | 0.8 | 31 | 3.2 | ||
| 1994 | 4 | 1.8 | 14 | 6.2 | 9 | 0.9 | 40 | 4.2 | ||
| 1995 | 7 | 3.1 | 21 | 9.3 | 10 | 1.0 | 50 | 5.2 | ||
| 1996 | 3 | 1.3 | 24 | 10.6 | 8 | 0.8 | 58 | 6.0 | ||
| 1997 | 8 | 3.5 | 32 | 14.2 | 7 | 0.7 | 65 | 6.8 | ||
| 1998 | 6 | 2.7 | 38 | 16.8 | 11 | 1.1 | 76 | 7.9 | ||
| 1999 | 11 | 4.9 | 49 | 21.7 | 11 | 1.1 | 87 | 9.1 | ||
| 2000 | 11 | 4.9 | 60 | 26.5 | 12 | 1.3 | 99 | 10.3 | ||
| 2001 | 10 | 4.4 | 70 | 31.0 | 10 | 1.0 | 109 | 11.4 | ||
| 2002 | 11 | 4.9 | 81 | 35.8 | 11 | 1.1 | 120 | 12.5 | ||
| 2003 | 13 | 5.8 | 94 | 41.6 | 13 | 1.4 | 133 | 13.9 | ||
| 2004 | 10 | 4.4 | 104 | 46.0 | 10 | 1.0 | 143 | 14.9 | ||
| 2005 | 15 | 6.6 | 119 | 52.7 | 14 | 1.5 | 157 | 16.4 | ||
| 2006 | 8 | 3.5 | 127 | 56.2 | 8 | 0.8 | 165 | 17.2 | ||
| 2007 | 10 | 4.4 | 137 | 60.6 | 10 | 1.0 | 175 | 18.2 | ||
| 2008 | 10 | 4.4 | 147 | 65.0 | 9 | 0.9 | 184 | 19.2 | ||
| 2009 | 13 | 5.8 | 160 | 70.8 | 13 | 1.4 | 197 | 20.5 | ||
| 2010 | 11 | 4.9 | 171 | 75.7 | 11 | 1.1 | 208 | 21.7 | ||
| 2011 | 8 | 3.5 | 179 | 79.2 | 10 | 1.0 | 218 | 22.7 | ||
| 2012 | 5 | 2.2 | 184 | 81.4 | 40 | 4.2 | 258 | 26.9 | ||
| 2013 | 6 | 2.7 | 190 | 84.1 | 22 | 2.3 | 280 | 29.2 | ||
| 2014 | 7 | 3.1 | 197 | 87.2 | 34 | 3.5 | 314 | 32.7 | ||
| 2015 | 7 | 3.1 | 204 | 90.3 | 50 | 5.2 | 364 | 38.0 | ||
| 2016 | 7 | 3.1 | 211 | 93.4 | 46 | 4.8 | 410 | 42.8 | ||
| 2017 | 9 | 4.0 | 220 | 97.3 | 51 | 5.3 | 461 | 48.1 | ||
| 2018 | 5 | 2.2 | 225 | 99.6 | 70 | 7.3 | 531 | 55.4 | ||
| 2019 | 1 | 0.4 | 226 | 100.0 | 59 | 6.2 | 590 | 61.5 | ||
| 2020 | 73 | 7.6 | 663 | 69.1 | ||||||
| 2021 | 76 | 7.9 | 739 | 77.1 | ||||||
| 2022 | 80 | 8.3 | 819 | 85.4 | ||||||
| 2023 | 64 | 6.7 | 883 | 92.1 | ||||||
| 2024 | 57 | 5.9 | 940 | 98.0 | ||||||
| 2025 | 19 | 2.0 | 959 | 100.0 |
| Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po državi |
| MACE=IB klasična obdelava BSW |
| IG=InterGenomic genomska obdelava BSW |
| Kod obdelave MACE-IG: 2510 |
| Država | MC | IG |
|---|---|---|
| AUS | 16 | 71 |
| AUT | 2,430 | 4,717 |
| BEL | 2 | |
| BGR | 1 | |
| BRA | 4 | |
| CAN | 52 | 321 |
| CHE | 2,714 | 14,366 |
| CHN | 6 | |
| COL | 45 | |
| CRI | 4 | |
| CZE | 9 | |
| DEU | 3,649 | 23,249 |
| ECU | 14 | |
| ESP | 14 | |
| FIN | 10 | |
| FRA | 295 | 2,143 |
| GBR | 46 | 19 |
| GEO | 2 | |
| ITA | 1,670 | 6,397 |
| JPN | 4 | |
| LUX | 3 | 19 |
| MEX | 1 | |
| NLD | 26 | 22 |
| NOR | 1 | |
| NZL | 16 | 8 |
| PER | 37 | |
| RUS | 1 | |
| SAU | 4 | |
| SVN | 226 | 959 |
| SWE | 9 | |
| TUR | 2 | |
| UKR | 1 | |
| USA | 1,307 | 6,135 |
| ZAF | 2 | |
| Skupaj | 12,452 | 58,597 |
| Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po državi in letu rojstva |
| Opomba: v preglednici so prikazane samo izbrane države |
| Kod obdelave MACE-IG: 2510 |
| Leto | Država | Skupaj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT | CHE | DEU | FRA | ITA | SVN | USA | ||||||||||
| MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | MC | IG | |
| . | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1950 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 1951 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1953 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1955 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1957 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1959 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1960 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 1962 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1963 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1964 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 1965 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1966 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1967 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 1969 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 1970 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 1971 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||
| 1972 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 1973 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||
| 1974 | 12 | 1 | 1 | 9 | 6 | 29 | ||||||||||
| 1975 | 15 | 2 | 5 | 22 | ||||||||||||
| 1976 | 18 | 2 | 10 | 8 | 38 | |||||||||||
| 1977 | 1 | 15 | 2 | 10 | 13 | 41 | ||||||||||
| 1978 | 1 | 11 | 1 | 12 | 8 | 33 | ||||||||||
| 1979 | 2 | 9 | 5 | 15 | 9 | 40 | ||||||||||
| 1980 | 2 | 1 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 37 | ||||||||
| 1981 | 33 | 2 | 18 | 19 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 22 | 10 | 94 | 39 | |||
| 1982 | 29 | 3 | 6 | 17 | 2 | 11 | 3 | 23 | 17 | 23 | 13 | 103 | 44 | |||
| 1983 | 49 | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 15 | 12 | 17 | 12 | 100 | 42 | |||
| 1984 | 86 | 4 | 4 | 33 | 51 | 1 | 21 | 14 | 16 | 12 | 179 | 63 | ||||
| 1985 | 112 | 3 | 84 | 14 | 101 | 1 | 2 | 37 | 29 | 25 | 18 | 361 | 65 | |||
| 1986 | 117 | 4 | 88 | 20 | 108 | 6 | 2 | 25 | 16 | 31 | 16 | 371 | 62 | |||
| 1987 | 119 | 13 | 79 | 11 | 86 | 8 | 6 | 2 | 26 | 20 | 26 | 16 | 342 | 70 | ||
| 1988 | 112 | 9 | 89 | 33 | 94 | 8 | 2 | 1 | 29 | 19 | 2 | 39 | 17 | 367 | 87 | |
| 1989 | 114 | 8 | 90 | 17 | 104 | 3 | 6 | 1 | 23 | 19 | 25 | 11 | 362 | 59 | ||
| 1990 | 110 | 12 | 80 | 16 | 83 | 11 | 3 | 3 | 32 | 18 | 3 | 12 | 39 | 23 | 350 | 95 |
| 1991 | 98 | 19 | 85 | 21 | 98 | 13 | 3 | 2 | 46 | 29 | 2 | 7 | 43 | 24 | 375 | 115 |
| 1992 | 103 | 21 | 67 | 49 | 98 | 26 | 11 | 5 | 46 | 34 | 1 | 4 | 39 | 26 | 365 | 165 |
| 1993 | 105 | 17 | 76 | 65 | 112 | 48 | 3 | 3 | 63 | 50 | 2 | 8 | 28 | 18 | 389 | 209 |
| 1994 | 97 | 21 | 82 | 68 | 99 | 76 | 6 | 5 | 57 | 54 | 4 | 9 | 45 | 30 | 390 | 263 |
| 1995 | 95 | 22 | 88 | 71 | 116 | 97 | 7 | 7 | 62 | 58 | 7 | 10 | 37 | 34 | 412 | 299 |
| 1996 | 94 | 18 | 76 | 71 | 106 | 83 | 6 | 6 | 70 | 64 | 3 | 8 | 37 | 37 | 392 | 287 |
| 1997 | 78 | 21 | 89 | 89 | 141 | 120 | 6 | 6 | 87 | 73 | 8 | 7 | 42 | 44 | 451 | 360 |
| 1998 | 75 | 38 | 89 | 79 | 108 | 95 | 8 | 8 | 68 | 66 | 6 | 11 | 49 | 48 | 403 | 345 |
| 1999 | 69 | 26 | 98 | 98 | 135 | 113 | 11 | 11 | 70 | 69 | 11 | 11 | 55 | 50 | 449 | 378 |
| 2000 | 71 | 31 | 84 | 86 | 126 | 103 | 7 | 7 | 69 | 65 | 11 | 12 | 42 | 43 | 410 | 347 |
| 2001 | 68 | 26 | 69 | 72 | 125 | 98 | 8 | 8 | 70 | 70 | 10 | 10 | 42 | 39 | 392 | 323 |
| 2002 | 46 | 21 | 71 | 73 | 114 | 97 | 8 | 8 | 55 | 52 | 11 | 11 | 40 | 36 | 345 | 298 |
| 2003 | 64 | 35 | 74 | 81 | 126 | 114 | 9 | 8 | 43 | 38 | 13 | 13 | 44 | 39 | 373 | 328 |
| 2004 | 71 | 29 | 99 | 95 | 137 | 124 | 11 | 10 | 56 | 55 | 10 | 10 | 39 | 35 | 423 | 358 |
| 2005 | 41 | 25 | 71 | 76 | 92 | 81 | 12 | 10 | 57 | 48 | 15 | 14 | 52 | 44 | 340 | 298 |
| 2006 | 58 | 27 | 77 | 83 | 121 | 109 | 6 | 5 | 53 | 52 | 8 | 8 | 34 | 32 | 357 | 316 |
| 2007 | 43 | 22 | 87 | 105 | 101 | 90 | 11 | 12 | 52 | 51 | 10 | 10 | 38 | 37 | 342 | 327 |
| 2008 | 42 | 21 | 90 | 126 | 128 | 117 | 7 | 12 | 33 | 33 | 10 | 9 | 31 | 60 | 341 | 378 |
| 2009 | 36 | 38 | 86 | 225 | 129 | 149 | 10 | 13 | 57 | 57 | 13 | 13 | 27 | 74 | 358 | 569 |
| 2010 | 29 | 76 | 69 | 362 | 92 | 321 | 9 | 22 | 37 | 66 | 11 | 11 | 28 | 102 | 275 | 960 |
| 2011 | 24 | 129 | 70 | 560 | 65 | 649 | 10 | 46 | 25 | 96 | 8 | 10 | 34 | 209 | 236 | 1,699 |
| 2012 | 27 | 233 | 64 | 668 | 70 | 978 | 11 | 110 | 40 | 287 | 5 | 40 | 36 | 293 | 253 | 2,609 |
| 2013 | 24 | 221 | 61 | 637 | 74 | 1,286 | 11 | 154 | 29 | 368 | 6 | 22 | 22 | 249 | 227 | 2,937 |
| 2014 | 19 | 265 | 74 | 818 | 86 | 1,508 | 11 | 125 | 27 | 371 | 7 | 34 | 31 | 388 | 255 | 3,509 |
| 2015 | 15 | 280 | 61 | 846 | 78 | 1,765 | 13 | 194 | 32 | 432 | 7 | 50 | 23 | 412 | 229 | 3,979 |
| 2016 | 11 | 259 | 52 | 754 | 75 | 1,733 | 8 | 167 | 37 | 398 | 7 | 46 | 30 | 415 | 220 | 3,772 |
| 2017 | 20 | 233 | 51 | 915 | 52 | 1,616 | 5 | 126 | 25 | 406 | 9 | 51 | 27 | 436 | 189 | 3,783 |
| 2018 | 7 | 213 | 58 | 971 | 54 | 1,423 | 11 | 136 | 26 | 510 | 5 | 70 | 16 | 317 | 177 | 3,640 |
| 2019 | 16 | 287 | 43 | 991 | 58 | 1,553 | 10 | 138 | 21 | 378 | 1 | 59 | 19 | 317 | 168 | 3,723 |
| 2020 | 3 | 386 | 34 | 1,111 | 48 | 1,800 | 4 | 136 | 15 | 274 | 73 | 12 | 293 | 116 | 4,073 | |
| 2021 | 385 | 1 | 977 | 6 | 1,661 | 120 | 338 | 76 | 2 | 326 | 9 | 3,883 | ||||
| 2022 | 376 | 880 | 1,731 | 128 | 316 | 80 | 377 | 3,888 | ||||||||
| 2023 | 377 | 857 | 1,579 | 136 | 306 | 64 | 371 | 3,690 | ||||||||
| 2024 | 366 | 695 | 1,470 | 153 | 344 | 57 | 433 | 3,518 | ||||||||
| 2025 | 89 | 398 | 365 | 94 | 236 | 19 | 183 | 1,384 | ||||||||
| Skupaj | 2,430 | 4,717 | 2,714 | 14,366 | 3,649 | 23,249 | 295 | 2,143 | 1,670 | 6,397 | 226 | 959 | 1,307 | 6,135 | 12,291 | 57,966 |