Pregled števila živali v mednarodnem InterBull izračunu PV za lastnost Kg mleka*
Število bikov iz MACE IB izračuna, ki nastopajo tudi v IG izračunu: 15164

Tip PV SPOL Skupaj
M
CBV 161,362 161,362
DGV 13,658 13,658
GEBV 13,658 13,658

*Frekvenca PV je po lastnostih v IG izračunu enaka, pri MACE izračunu pa za vsako lastnost različna
CBV = MACE PV / 2310
DGV = Direktna genomska PV - IG / 2310
GEBV = Genomska PV - IG / 2310
 
Datum obdelave: 19 marec 2024 - 11:15



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po letu rojstva bikov
MACE=IB klasična obdelava HOL
IG=InterGenomic genomska obdelava HOL
Kod obdelave MACE-IG: 2310

Leto MC: n % n cum % cum IG: n % n cum % cum
    3         5445      
1981   4 0.0 4 0.0          
1982   2 0.0 6 0.0          
1983   7 0.0 13 0.0          
1984   4 0.0 17 0.0          
1985   42 0.0 59 0.0          
1986   4064 2.5 4123 2.5   53 0.6 53 0.6
1987   4148 2.5 8271 5.1   42 0.5 95 1.2
1988   4512 2.8 12783 7.9   59 0.7 154 1.9
1989   4610 2.8 17393 10.7   56 0.7 210 2.6
1990   4768 2.9 22161 13.6   68 0.8 278 3.4
1991   4946 3.0 27107 16.6   88 1.1 366 4.4
1992   5462 3.4 32569 20.0   81 1.0 447 5.4
1993   5581 3.4 38150 23.4   98 1.2 545 6.6
1994   5940 3.6 44090 27.1   97 1.2 642 7.8
1995   6152 3.8 50242 30.9   100 1.2 742 9.0
1996   6308 3.9 56550 34.7   115 1.4 857 10.4
1997   6480 4.0 63030 38.7   105 1.3 962 11.7
1998   6336 3.9 69366 42.6   132 1.6 1094 13.3
1999   6169 3.8 75535 46.4   112 1.4 1206 14.7
2000   5977 3.7 81512 50.1   149 1.8 1355 16.5
2001   6011 3.7 87523 53.8   141 1.7 1496 18.2
2002   6095 3.7 93618 57.5   129 1.6 1625 19.8
2003   6274 3.9 99892 61.3   138 1.7 1763 21.4
2004   6212 3.8 106104 65.2   148 1.8 1911 23.2
2005   5763 3.5 111867 68.7   171 2.1 2082 25.3
2006   6074 3.7 117941 72.4   152 1.8 2234 27.2
2007   5488 3.4 123429 75.8   151 1.8 2385 29.0
2008   4959 3.0 128388 78.8   159 1.9 2544 30.9
2009   4328 2.7 132716 81.5   357 4.3 2901 35.3
2010   4345 2.7 137061 84.2   441 5.4 3342 40.6
2011   4004 2.5 141065 86.6   554 6.7 3896 47.4
2012   4065 2.5 145130 89.1   705 8.6 4601 55.9
2013   3492 2.1 148622 91.3   614 7.5 5215 63.4
2014   3166 1.9 151788 93.2   553 6.7 5768 70.1
2015   3031 1.9 154819 95.1   481 5.8 6249 76.0
2016   2568 1.6 157387 96.7   273 3.3 6522 79.3
2017   2581 1.6 159968 98.2   477 5.8 6999 85.1
2018   1954 1.2 161922 99.4   320 3.9 7319 89.0
2019   904 0.6 162826 100.0   405 4.9 7724 93.9
2020             234 2.8 7958 96.8
2021             234 2.8 8192 99.6
2022             33 0.4 8225 100.0



Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po letu rojstva bikov
Država: SVN Populacija: HOL

Leto MC: n % n cum % cum IG: n % n cum % cum
              178      
1989   1 0.4 1 0.4          
1992   4 1.6 5 2.0   3 1.1 3 1.1
1993   4 1.6 9 3.6   4 1.5 7 2.7
1994   3 1.2 12 4.8   3 1.1 10 3.8
1995   6 2.4 18 7.2   6 2.3 16 6.1
1996   6 2.4 24 9.6   5 1.9 21 8.0
1997   1 0.4 25 10.0   1 0.4 22 8.4
1998   4 1.6 29 11.6   4 1.5 26 9.9
1999   6 2.4 35 13.9   5 1.9 31 11.8
2000   5 2.0 40 15.9   5 1.9 36 13.7
2001   11 4.4 51 20.3   9 3.4 45 17.2
2002   6 2.4 57 22.7   6 2.3 51 19.5
2003   9 3.6 66 26.3   8 3.1 59 22.5
2004   6 2.4 72 28.7   6 2.3 65 24.8
2005   11 4.4 83 33.1   11 4.2 76 29.0
2006   6 2.4 89 35.5   5 1.9 81 30.9
2007   15 6.0 104 41.4   15 5.7 96 36.6
2008   9 3.6 113 45.0   9 3.4 105 40.1
2009   11 4.4 124 49.4   11 4.2 116 44.3
2010   13 5.2 137 54.6   13 5.0 129 49.2
2011   15 6.0 152 60.6   15 5.7 144 55.0
2012   16 6.4 168 66.9   16 6.1 160 61.1
2013   14 5.6 182 72.5   14 5.3 174 66.4
2014   12 4.8 194 77.3   12 4.6 186 71.0
2015   15 6.0 209 83.3   15 5.7 201 76.7
2016   21 8.4 230 91.6   21 8.0 222 84.7
2017   16 6.4 246 98.0   21 8.0 243 92.7
2018   5 2.0 251 100.0   19 7.3 262 100.0



Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po državi
MACE=IB klasična obdelava HOL
IG=InterGenomic genomska obdelava HOL
Kod obdelave MACE-IG: 2310

Država MC IG
ARG 3  
AUS 5,311 1
AUT 115 4
BEL 582 23
CAN 10,382 251
CHE 1,889 11
CZE 1,263 1
DEU 18,573 1,895
DNK 8,500 869
ESP 1,555 6
EST 586  
FIN 1,238 125
FRA 16,194 967
GBR 3,965 58
HRV 33  
HUN 1,184 1
IRL 1,017 4,838
ISR 1,419 1,538
ITA 6,150 40
JPN 3,731  
KOR 423 679
LTU 117  
LUX 117 17
LVA 79  
NLD 16,207 456
NZL 7,227 30
POL 6,150 2
PRT 94 90
SVK 112  
SVN 251 440
SWE 1,989 166
URY 84  
USA 45,731 1,162
ZAF 558  
Skupaj 162,829 13,670



Primerjava števila bikov v obdelavi MACE(MC) in IG po državi in letu rojstva
Opomba: v preglednici so prikazane samo izbrane države
Kod obdelave MACE-IG: 2310

Leto Država Skupaj
HRV IRL ISR KOR PRT SVN URY ZAF
MC IG MC IG MC IG MC IG MC IG MC IG MC IG MC IG MC IG
.       4,358   187   333       178           5,056
1986         31 19       2     1   37   69 21
1987         38 25       3     1   31   70 28
1988 1       49 36 2     3     4   46   102 39
1989         33 26 3 3   1 1   6   48   91 30
1990     1   31 19       8     2   34   68 27
1991 1       41 36 1   6 7     7   39   95 43
1992     1   42 40     4 5 4 3 2   38   91 48
1993 1       52 49     12 11 4 4 2   28   99 64
1994         47 43 4   2 1 3 3 3   31   90 47
1995         38 36 6   7 6 6 6 5   24   86 48
1996     2   53 48 7   4 4 6 5 1   33   106 57
1997 3   1   30 28 9 1 2 1 1 1 3   19   68 31
1998 1   5   58 56 8 1 1 1 4 4 8   24   109 62
1999 1   6   21 19 5 1 5 5 6 5 4   10   58 30
2000     5   28 28 3   8 7 5 5 7   19   75 40
2001 2   6   44 44 2 1 4 4 11 9 4   22   95 58
2002     16   54 51 2   4 3 6 6 5   11   98 60
2003     30   45 45 6   5 5 9 8 1   12   108 58
2004 1   40   52 50 6   3 2 6 6 2   11   121 58
2005 2   61 1 47 45 11 3 4 2 11 11 3   13   152 62
2006 1   67   50 49 9 2 5 3 6 5 2   7   147 59
2007 11   62   47 47 15 5     15 15 3   5   158 67
2008 1   45 1 50 50 16 15 1   9 9     4   126 75
2009 4   55 2 43 43 35 33 10 6 11 11 2   2   162 95
2010     37 8 45 44 33 27     13 13 2   4   134 92
2011 1   75 17 41 41 17 13 2   15 15     3   154 86
2012 1   58 23 39 39 41 37 3   16 16     1   159 115
2013 1   64 59 46 45 34 32     14 14 3   1   163 150
2014     56 48 47 47 42 37 1   12 12 1       159 144
2015     72 63 50 50 26 26     15 15         163 154
2016     59 51 34 36 41 47     21 21         155 155
2017     58 59 45 56 32 52 1   16 21     1   153 188
2018     77 3 40 41 7 10     5 19         129 73
2019     58 52 8 20                     66 72
2020       10                           10
2021       82                           82
2022       1                           1
Skupaj 33   1,017 4,838 1,419 1,538 423 679 94 90 251 440 84   558   3,879 7,585