| Frekvenca genotipiziranih živali po letu prejema rezultatov in populaciji |
| Zadnji prejem rezultatov: 30.01.2026 |
| Leto_prejema | Populacija | Skupaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM | HOL | BSW | mesne | ostalo | ||
| 2026 | 7 | 77 | 13 | 56 | 11 | 164 |
| 2025 | 785 | 1,213 | 467 | 666 | 72 | 3,203 |
| 2024 | 604 | 1,097 | 2,468 | 567 | 48 | 4,784 |
| 2023 | 462 | 947 | 322 | 331 | 37 | 2,099 |
| 2022 | 798 | 1,245 | 883 | 130 | 18 | 3,074 |
| 2021 | 591 | 5,404 | 2,692 | 64 | 21 | 8,772 |
| 2020 | 554 | 653 | 433 | 47 | 17 | 1,704 |
| 2019 | 2,562 | 401 | 55 | 40 | 3,058 | |
| 2018 | 316 | 641 | 364 | 8 | 1,329 | |
| 2017 | 534 | 866 | 146 | 5 | 1,551 | |
| 2016 | 98 | 230 | 3 | 331 | ||
| 2015 | 109 | 8 | 117 | |||
| 2014 | 68 | 68 | ||||
| 2013 | 94 | 94 | ||||
| 2011 | 192 | 75 | 1 | 268 | ||
| 2009 | 188 | 188 | ||||
| Skupaj | 4,215 | 14,565 | 9,598 | 2,145 | 281 | 30,804 |
| Frekvenca genotipiziranih živali po letu prejema rezultatov, populaciji in spolu |
| Zadnji prejem rezultatov: 30.01.2026 |
| Leto_prejema * Spol | Populacija | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM | HOL | BSW | mesne | ostalo | |||
| 2026 | M | 4 | 4 | 7 | 41 | 56 | |
| F | 3 | 73 | 6 | 15 | 11 | 108 | |
| Skupaj | 7 | 77 | 13 | 56 | 11 | 164 | |
| 2025 | M | 211 | 63 | 39 | 300 | 7 | 620 |
| F | 574 | 1,150 | 428 | 366 | 65 | 2,583 | |
| Skupaj | 785 | 1,213 | 467 | 666 | 72 | 3,203 | |
| 2024 | M | 117 | 68 | 77 | 247 | 2 | 511 |
| F | 487 | 1,029 | 2,391 | 320 | 46 | 4,273 | |
| Skupaj | 604 | 1,097 | 2,468 | 567 | 48 | 4,784 | |
| 2023 | M | 67 | 155 | 67 | 155 | 1 | 445 |
| F | 395 | 792 | 255 | 176 | 36 | 1,654 | |
| Skupaj | 462 | 947 | 322 | 331 | 37 | 2,099 | |
| 2022 | M | 238 | 42 | 95 | 54 | 1 | 430 |
| F | 560 | 1,203 | 788 | 76 | 17 | 2,644 | |
| Skupaj | 798 | 1,245 | 883 | 130 | 18 | 3,074 | |
| 2021 | M | 317 | 6 | 66 | 29 | 418 | |
| F | 274 | 5,398 | 2,626 | 35 | 21 | 8,354 | |
| Skupaj | 591 | 5,404 | 2,692 | 64 | 21 | 8,772 | |
| 2020 | M | 340 | 11 | 60 | 24 | 435 | |
| F | 214 | 642 | 373 | 23 | 17 | 1,269 | |
| Skupaj | 554 | 653 | 433 | 47 | 17 | 1,704 | |
| 2019 | M | 47 | 68 | 26 | 141 | ||
| F | 2,515 | 333 | 29 | 40 | 2,917 | ||
| Skupaj | 2,562 | 401 | 55 | 40 | 3,058 | ||
| 2018 | M | 270 | 50 | 65 | 385 | ||
| F | 46 | 591 | 299 | 8 | 944 | ||
| Skupaj | 316 | 641 | 364 | 8 | 1,329 | ||
| 2017 | M | 129 | 48 | 35 | 1 | 213 | |
| F | 405 | 818 | 111 | 4 | 1,338 | ||
| Skupaj | 534 | 866 | 146 | 5 | 1,551 | ||
| 2016 | M | 98 | 47 | 145 | |||
| F | 183 | 3 | 186 | ||||
| Skupaj | 98 | 230 | 3 | 331 | |||
| 2015 | M | 65 | 8 | 73 | |||
| F | 44 | 44 | |||||
| Skupaj | 109 | 8 | 117 | ||||
| 2014 | M | 34 | 34 | ||||
| F | 34 | 34 | |||||
| Skupaj | 68 | 68 | |||||
| 2013 | M | 88 | 88 | ||||
| F | 6 | 6 | |||||
| Skupaj | 94 | 94 | |||||
| 2011 | M | 192 | 37 | 1 | 230 | ||
| F | 38 | 38 | |||||
| Skupaj | 192 | 75 | 1 | 268 | |||
| 2009 | M | 188 | 188 | ||||
| Skupaj | 188 | 188 | |||||
| Skupaj | M | 1,662 | 767 | 1,014 | 956 | 13 | 4,412 |
| F | 2,553 | 13,798 | 8,584 | 1,189 | 268 | 26,392 | |
| Skupaj | 4,215 | 14,565 | 9,598 | 2,145 | 281 | 30,804 | |
| Frekvenca genotipiziranih živali po letu rojstva živali in populaciji |
| Zadnji prejem rezultatov: 30.01.2026 |
| Leto_rojstva | Populacija | Skupaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM | HOL | BSW | mesne | ostalo | ||
| 2025 | 227 | 438 | 243 | 183 | 22 | 1,113 |
| 2024 | 292 | 526 | 286 | 328 | 21 | 1,453 |
| 2023 | 398 | 688 | 272 | 269 | 13 | 1,640 |
| 2022 | 614 | 403 | 329 | 211 | 15 | 1,572 |
| 2021 | 528 | 966 | 824 | 189 | 29 | 2,536 |
| 2020 | 485 | 773 | 1,051 | 182 | 28 | 2,519 |
| 2019 | 517 | 865 | 884 | 124 | 17 | 2,407 |
| 2018 | 349 | 1,819 | 975 | 117 | 26 | 3,286 |
| 2017 | 245 | 2,211 | 986 | 136 | 29 | 3,607 |
| 2016 | 205 | 1,860 | 812 | 69 | 22 | 2,968 |
| 2015 | 121 | 1,401 | 736 | 77 | 22 | 2,357 |
| 2014 | 67 | 954 | 555 | 53 | 12 | 1,641 |
| 2013 | 30 | 615 | 467 | 44 | 4 | 1,160 |
| 2012 | 36 | 406 | 375 | 27 | 5 | 849 |
| 2011 | 19 | 213 | 221 | 17 | 5 | 475 |
| =<2010 | 82 | 426 | 581 | 117 | 5 | 1,211 |
| . | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| Skupaj | 4,215 | 14,565 | 9,598 | 2,145 | 281 | 30,804 |
| Frekvenca genotipiziranih živali po letu rojstva živali in spolu |
| Zadnji prejem rezultatov: 30.01.2026 |
| Leto_rojstva | Spol | Skupaj | |
|---|---|---|---|
| F | M | ||
| 2025 | 907 | 206 | 1,113 |
| 2024 | 1,059 | 394 | 1,453 |
| 2023 | 1,233 | 407 | 1,640 |
| 2022 | 1,083 | 489 | 1,572 |
| 2021 | 2,087 | 449 | 2,536 |
| 2020 | 2,186 | 333 | 2,519 |
| 2019 | 2,055 | 352 | 2,407 |
| 2018 | 2,978 | 308 | 3,286 |
| 2017 | 3,331 | 276 | 3,607 |
| 2016 | 2,732 | 236 | 2,968 |
| 2015 | 2,217 | 140 | 2,357 |
| 2014 | 1,543 | 98 | 1,641 |
| 2013 | 1,110 | 50 | 1,160 |
| 2012 | 774 | 75 | 849 |
| 2011 | 438 | 37 | 475 |
| =<2010 | 653 | 558 | 1,211 |
| . | 6 | 4 | 10 |
| Skupaj | 26,392 | 4,412 | 30,804 |
| Frekvenca genotipiziranih živali po letu rojstva živali, populaciji in spolu |
| Zadnji prejem rezultatov: 30.01.2026 |
| Leto_rojstva*Populacija | Spol | Skupaj | ||
|---|---|---|---|---|
| M | F | |||
| 2025 | SIM | 33 | 194 | 227 |
| HOL | 44 | 394 | 438 | |
| BSW | 35 | 208 | 243 | |
| mesne | 93 | 90 | 183 | |
| ostalo | 1 | 21 | 22 | |
| Skupaj | 206 | 907 | 1,113 | |
| 2024 | SIM | 73 | 219 | 292 |
| HOL | 54 | 472 | 526 | |
| BSW | 59 | 227 | 286 | |
| mesne | 208 | 120 | 328 | |
| ostalo | 21 | 21 | ||
| Skupaj | 394 | 1,059 | 1,453 | |
| 2023 | SIM | 88 | 310 | 398 |
| HOL | 61 | 627 | 688 | |
| BSW | 65 | 207 | 272 | |
| mesne | 191 | 78 | 269 | |
| ostalo | 2 | 11 | 13 | |
| Skupaj | 407 | 1,233 | 1,640 | |
| 2022 | SIM | 234 | 380 | 614 |
| HOL | 58 | 345 | 403 | |
| BSW | 82 | 247 | 329 | |
| mesne | 114 | 97 | 211 | |
| ostalo | 1 | 14 | 15 | |
| Skupaj | 489 | 1,083 | 1,572 | |
| 2021 | SIM | 231 | 297 | 528 |
| HOL | 48 | 918 | 966 | |
| BSW | 77 | 747 | 824 | |
| mesne | 90 | 99 | 189 | |
| ostalo | 3 | 26 | 29 | |
| Skupaj | 449 | 2,087 | 2,536 | |
| 2020 | SIM | 164 | 321 | 485 |
| HOL | 25 | 748 | 773 | |
| BSW | 75 | 976 | 1,051 | |
| mesne | 69 | 113 | 182 | |
| ostalo | 28 | 28 | ||
| Skupaj | 333 | 2,186 | 2,519 | |
| 2019 | SIM | 212 | 305 | 517 |
| HOL | 40 | 825 | 865 | |
| BSW | 59 | 825 | 884 | |
| mesne | 41 | 83 | 124 | |
| ostalo | 17 | 17 | ||
| Skupaj | 352 | 2,055 | 2,407 | |
| 2018 | SIM | 149 | 200 | 349 |
| HOL | 51 | 1,768 | 1,819 | |
| BSW | 74 | 901 | 975 | |
| mesne | 34 | 83 | 117 | |
| ostalo | 26 | 26 | ||
| Skupaj | 308 | 2,978 | 3,286 | |
| 2017 | SIM | 146 | 99 | 245 |
| HOL | 37 | 2,174 | 2,211 | |
| BSW | 53 | 933 | 986 | |
| mesne | 40 | 96 | 136 | |
| ostalo | 29 | 29 | ||
| Skupaj | 276 | 3,331 | 3,607 | |
| 2016 | SIM | 136 | 69 | 205 |
| HOL | 46 | 1,814 | 1,860 | |
| BSW | 45 | 767 | 812 | |
| mesne | 9 | 60 | 69 | |
| ostalo | 22 | 22 | ||
| Skupaj | 236 | 2,732 | 2,968 | |
| 2015 | SIM | 56 | 65 | 121 |
| HOL | 17 | 1,384 | 1,401 | |
| BSW | 52 | 684 | 736 | |
| mesne | 14 | 63 | 77 | |
| ostalo | 1 | 21 | 22 | |
| Skupaj | 140 | 2,217 | 2,357 | |
| 2014 | SIM | 33 | 34 | 67 |
| HOL | 17 | 937 | 954 | |
| BSW | 36 | 519 | 555 | |
| mesne | 12 | 41 | 53 | |
| ostalo | 12 | 12 | ||
| Skupaj | 98 | 1,543 | 1,641 | |
| 2013 | SIM | 7 | 23 | 30 |
| HOL | 18 | 597 | 615 | |
| BSW | 22 | 445 | 467 | |
| mesne | 3 | 41 | 44 | |
| ostalo | 4 | 4 | ||
| Skupaj | 50 | 1,110 | 1,160 | |
| 2012 | SIM | 14 | 22 | 36 |
| HOL | 20 | 386 | 406 | |
| BSW | 41 | 334 | 375 | |
| mesne | 27 | 27 | ||
| ostalo | 5 | 5 | ||
| Skupaj | 75 | 774 | 849 | |
| 2011 | SIM | 10 | 9 | 19 |
| HOL | 15 | 198 | 213 | |
| BSW | 11 | 210 | 221 | |
| mesne | 1 | 16 | 17 | |
| ostalo | 5 | 5 | ||
| Skupaj | 37 | 438 | 475 | |
| =<2010 | SIM | 76 | 6 | 82 |
| HOL | 216 | 210 | 426 | |
| BSW | 228 | 353 | 581 | |
| mesne | 37 | 80 | 117 | |
| ostalo | 1 | 4 | 5 | |
| Skupaj | 558 | 653 | 1,211 | |
| . | HOL | 1 | 1 | |
| BSW | 1 | 1 | ||
| mesne | 2 | 2 | ||
| ostalo | 4 | 2 | 6 | |
| Skupaj | 4 | 6 | 10 | |
| Skupaj | 4,412 | 26,392 | 30,804 | |