Frekvenca genotipiziranih živali po letu prejema rezultatov in populaciji |
Zadnji prejem rezultatov: 21.05.2025 |
Leto_prejema | Populacija | Skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIM | HOL | BSW | mesne | ostalo | ||
2025 | 384 | 626 | 212 | 310 | 34 | 1,566 |
2024 | 603 | 1,100 | 2,465 | 565 | 58 | 4,791 |
2023 | 463 | 946 | 319 | 330 | 42 | 2,100 |
2022 | 794 | 1,247 | 879 | 130 | 23 | 3,073 |
2021 | 589 | 5,404 | 2,691 | 64 | 21 | 8,769 |
2020 | 554 | 653 | 432 | 47 | 18 | 1,704 |
2019 | 2,558 | 396 | 54 | 45 | 3,053 | |
2018 | 316 | 640 | 364 | 9 | 1,329 | |
2017 | 533 | 864 | 146 | 6 | 1,549 | |
2016 | 98 | 228 | 5 | 331 | ||
2015 | 109 | 8 | 117 | |||
2014 | 68 | 68 | ||||
2013 | 94 | 94 | ||||
2011 | 192 | 75 | 1 | 268 | ||
2009 | 188 | 188 | ||||
Skupaj | 3,801 | 13,899 | 9,309 | 1,729 | 262 | 29,000 |
Frekvenca genotipiziranih živali po letu prejema rezultatov, populaciji in spolu |
Zadnji prejem rezultatov: 21.05.2025 |
Leto_prejema * Spol | Populacija | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM | HOL | BSW | mesne | ostalo | |||
2025 | M | 111 | 30 | 16 | 142 | 1 | 300 |
F | 273 | 596 | 196 | 168 | 33 | 1,266 | |
Skupaj | 384 | 626 | 212 | 310 | 34 | 1,566 | |
2024 | M | 117 | 66 | 76 | 245 | 3 | 507 |
F | 486 | 1,034 | 2,389 | 320 | 55 | 4,284 | |
Skupaj | 603 | 1,100 | 2,465 | 565 | 58 | 4,791 | |
2023 | M | 67 | 156 | 67 | 154 | 1 | 445 |
F | 396 | 790 | 252 | 176 | 41 | 1,655 | |
Skupaj | 463 | 946 | 319 | 330 | 42 | 2,100 | |
2022 | M | 237 | 41 | 94 | 55 | 3 | 430 |
F | 557 | 1,206 | 785 | 75 | 20 | 2,643 | |
Skupaj | 794 | 1,247 | 879 | 130 | 23 | 3,073 | |
2021 | M | 315 | 6 | 66 | 29 | 416 | |
F | 274 | 5,398 | 2,625 | 35 | 21 | 8,353 | |
Skupaj | 589 | 5,404 | 2,691 | 64 | 21 | 8,769 | |
2020 | M | 340 | 11 | 59 | 24 | 1 | 435 |
F | 214 | 642 | 373 | 23 | 17 | 1,269 | |
Skupaj | 554 | 653 | 432 | 47 | 18 | 1,704 | |
2019 | M | 48 | 68 | 26 | 142 | ||
F | 2,510 | 328 | 28 | 45 | 2,911 | ||
Skupaj | 2,558 | 396 | 54 | 45 | 3,053 | ||
2018 | M | 270 | 50 | 65 | 385 | ||
F | 46 | 590 | 299 | 9 | 944 | ||
Skupaj | 316 | 640 | 364 | 9 | 1,329 | ||
2017 | M | 129 | 48 | 35 | 1 | 213 | |
F | 404 | 816 | 111 | 5 | 1,336 | ||
Skupaj | 533 | 864 | 146 | 6 | 1,549 | ||
2016 | M | 98 | 47 | 145 | |||
F | 181 | 5 | 186 | ||||
Skupaj | 98 | 228 | 5 | 331 | |||
2015 | M | 65 | 8 | 73 | |||
F | 44 | 44 | |||||
Skupaj | 109 | 8 | 117 | ||||
2014 | M | 34 | 34 | ||||
F | 34 | 34 | |||||
Skupaj | 68 | 68 | |||||
2013 | M | 88 | 88 | ||||
F | 6 | 6 | |||||
Skupaj | 94 | 94 | |||||
2011 | M | 192 | 37 | 1 | 230 | ||
F | 38 | 38 | |||||
Skupaj | 192 | 75 | 1 | 268 | |||
2009 | M | 188 | 188 | ||||
Skupaj | 188 | 188 | |||||
Skupaj | M | 1,555 | 729 | 981 | 755 | 11 | 4,031 |
F | 2,246 | 13,170 | 8,328 | 974 | 251 | 24,969 | |
Skupaj | 3,801 | 13,899 | 9,309 | 1,729 | 262 | 29,000 |
Frekvenca genotipiziranih živali po letu rojstva živali in populaciji |
Zadnji prejem rezultatov: 21.05.2025 |
Leto_rojstva | Populacija | Skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIM | HOL | BSW | mesne | ostalo | ||
2025 | 63 | 81 | 75 | 18 | 237 | |
2024 | 223 | 514 | 233 | 222 | 15 | 1,207 |
2023 | 374 | 622 | 246 | 247 | 10 | 1,499 |
2022 | 575 | 319 | 317 | 173 | 11 | 1,395 |
2021 | 491 | 909 | 817 | 163 | 21 | 2,401 |
2020 | 458 | 736 | 1,046 | 161 | 24 | 2,425 |
2019 | 491 | 833 | 880 | 115 | 17 | 2,336 |
2018 | 337 | 1,807 | 971 | 112 | 23 | 3,250 |
2017 | 240 | 2,204 | 983 | 128 | 30 | 3,585 |
2016 | 200 | 1,856 | 809 | 64 | 22 | 2,951 |
2015 | 120 | 1,400 | 735 | 75 | 23 | 2,353 |
2014 | 65 | 949 | 555 | 49 | 11 | 1,629 |
2013 | 27 | 608 | 467 | 40 | 3 | 1,145 |
2012 | 35 | 404 | 375 | 22 | 5 | 841 |
2011 | 19 | 209 | 221 | 16 | 5 | 470 |
=<2010 | 81 | 419 | 579 | 115 | 5 | 1,199 |
. | 2 | 29 | 9 | 37 | 77 | |
Skupaj | 3,801 | 13,899 | 9,309 | 1,729 | 262 | 29,000 |
Frekvenca genotipiziranih živali po letu rojstva živali in spolu |
Zadnji prejem rezultatov: 21.05.2025 |
Leto_rojstva | Spol | Skupaj | |
---|---|---|---|
F | M | ||
2025 | 201 | 36 | 237 |
2024 | 964 | 243 | 1,207 |
2023 | 1,120 | 379 | 1,499 |
2022 | 919 | 476 | 1,395 |
2021 | 1,963 | 438 | 2,401 |
2020 | 2,096 | 329 | 2,425 |
2019 | 1,985 | 351 | 2,336 |
2018 | 2,943 | 307 | 3,250 |
2017 | 3,310 | 275 | 3,585 |
2016 | 2,717 | 234 | 2,951 |
2015 | 2,213 | 140 | 2,353 |
2014 | 1,533 | 96 | 1,629 |
2013 | 1,096 | 49 | 1,145 |
2012 | 766 | 75 | 841 |
2011 | 433 | 37 | 470 |
=<2010 | 649 | 550 | 1,199 |
. | 61 | 16 | 77 |
Skupaj | 24,969 | 4,031 | 29,000 |
Frekvenca genotipiziranih živali po letu rojstva živali, populaciji in spolu |
Zadnji prejem rezultatov: 21.05.2025 |
Leto_rojstva*Populacija | Spol | Skupaj | ||
---|---|---|---|---|
M | F | |||
2025 | SIM | 17 | 46 | 63 |
HOL | 10 | 71 | 81 | |
BSW | 6 | 69 | 75 | |
mesne | 3 | 15 | 18 | |
Skupaj | 36 | 201 | 237 | |
2024 | SIM | 9 | 214 | 223 |
HOL | 51 | 463 | 514 | |
BSW | 58 | 175 | 233 | |
mesne | 125 | 97 | 222 | |
ostalo | 15 | 15 | ||
Skupaj | 243 | 964 | 1,207 | |
2023 | SIM | 73 | 301 | 374 |
HOL | 60 | 562 | 622 | |
BSW | 64 | 182 | 246 | |
mesne | 180 | 67 | 247 | |
ostalo | 2 | 8 | 10 | |
Skupaj | 379 | 1,120 | 1,499 | |
2022 | SIM | 230 | 345 | 575 |
HOL | 57 | 262 | 319 | |
BSW | 81 | 236 | 317 | |
mesne | 108 | 65 | 173 | |
ostalo | 11 | 11 | ||
Skupaj | 476 | 919 | 1,395 | |
2021 | SIM | 228 | 263 | 491 |
HOL | 48 | 861 | 909 | |
BSW | 77 | 740 | 817 | |
mesne | 82 | 81 | 163 | |
ostalo | 3 | 18 | 21 | |
Skupaj | 438 | 1,963 | 2,401 | |
2020 | SIM | 163 | 295 | 458 |
HOL | 25 | 711 | 736 | |
BSW | 74 | 972 | 1,046 | |
mesne | 67 | 94 | 161 | |
ostalo | 24 | 24 | ||
Skupaj | 329 | 2,096 | 2,425 | |
2019 | SIM | 211 | 280 | 491 |
HOL | 40 | 793 | 833 | |
BSW | 59 | 821 | 880 | |
mesne | 41 | 74 | 115 | |
ostalo | 17 | 17 | ||
Skupaj | 351 | 1,985 | 2,336 | |
2018 | SIM | 148 | 189 | 337 |
HOL | 51 | 1,756 | 1,807 | |
BSW | 74 | 897 | 971 | |
mesne | 34 | 78 | 112 | |
ostalo | 23 | 23 | ||
Skupaj | 307 | 2,943 | 3,250 | |
2017 | SIM | 146 | 94 | 240 |
HOL | 37 | 2,167 | 2,204 | |
BSW | 53 | 930 | 983 | |
mesne | 39 | 89 | 128 | |
ostalo | 30 | 30 | ||
Skupaj | 275 | 3,310 | 3,585 | |
2016 | SIM | 135 | 65 | 200 |
HOL | 45 | 1,811 | 1,856 | |
BSW | 45 | 764 | 809 | |
mesne | 9 | 55 | 64 | |
ostalo | 22 | 22 | ||
Skupaj | 234 | 2,717 | 2,951 | |
2015 | SIM | 56 | 64 | 120 |
HOL | 17 | 1,383 | 1,400 | |
BSW | 52 | 683 | 735 | |
mesne | 14 | 61 | 75 | |
ostalo | 1 | 22 | 23 | |
Skupaj | 140 | 2,213 | 2,353 | |
2014 | SIM | 33 | 32 | 65 |
HOL | 17 | 932 | 949 | |
BSW | 36 | 519 | 555 | |
mesne | 10 | 39 | 49 | |
ostalo | 11 | 11 | ||
Skupaj | 96 | 1,533 | 1,629 | |
2013 | SIM | 7 | 20 | 27 |
HOL | 17 | 591 | 608 | |
BSW | 22 | 445 | 467 | |
mesne | 3 | 37 | 40 | |
ostalo | 3 | 3 | ||
Skupaj | 49 | 1,096 | 1,145 | |
2012 | SIM | 14 | 21 | 35 |
HOL | 20 | 384 | 404 | |
BSW | 41 | 334 | 375 | |
mesne | 22 | 22 | ||
ostalo | 5 | 5 | ||
Skupaj | 75 | 766 | 841 | |
2011 | SIM | 10 | 9 | 19 |
HOL | 15 | 194 | 209 | |
BSW | 11 | 210 | 221 | |
mesne | 1 | 15 | 16 | |
ostalo | 5 | 5 | ||
Skupaj | 37 | 433 | 470 | |
=<2010 | SIM | 75 | 6 | 81 |
HOL | 209 | 210 | 419 | |
BSW | 228 | 351 | 579 | |
mesne | 37 | 78 | 115 | |
ostalo | 1 | 4 | 5 | |
Skupaj | 550 | 649 | 1,199 | |
. | SIM | 2 | 2 | |
HOL | 10 | 19 | 29 | |
mesne | 2 | 7 | 9 | |
ostalo | 4 | 33 | 37 | |
Skupaj | 16 | 61 | 77 | |
Skupaj | 4,031 | 24,969 | 29,000 |