Pregled gPV genotipiziranih živali po imetniku
Status živali: Aktivna SORT: skupni selekcijski indeks
Število zapisov : 188 (brez gPV: 2)

  gPV  
Zap. Življ.št. Eval Spol Imetnik SSI d Mleko Meso Fitn. MG PDG
1 SVN 44989617 S M 900000 131 0 121 95 127 A1A2 AB pp*  
2 SVN 04658791 S M 900000 126 0 116 102 119 A1A2 AA pp*  
3 SVN 04527095 S M 900000 125 0 116 102 115 A1A2 FH2M+- AB pp*  
4 SVN 84965989 S M 7150 124 0 113 111 114 A2A2 AA pp*  
5 SVN 74865897 S M 900000 122 0 108 100 126 A1A2 AB pp*  
6 SVN 54964895 S M 10678 122 0 101 113 123 A1A2 FH5M+- BB pp*  
7 SVN 64602103 S M 900000 121 0 121 103 106 A2A2 BMSM+- AB pp*  
8 SVN 84995072 S M 900000 121 0 116 103 109 A1A2 BMSM+- AA pp*  
9 AUT 903440538 S M 900000 119 0 124 80 112 A2A2 FH5M+- AA pp*  
10 SVN 84602132 S M 900000 119 0 117 106 105 A2A2 AB pp*  
11 SVN 84830485 S M 900000 118 0 119 101 105 A1A2 FH4M+- AA pp*  
12 SVN 34997244 S M 900000 118 0 110 96 119 A2A2 BB pp*  
13 SVN 54966419 S M 900000 117 0 124 106 99 BH2M+- A1A2 FH4M+- AB pp*  
14 SVN 64966427 S   . 117 0 115 109 106 A2A2 AA pp*  
15 SVN 84658793 S M 900000 117 0 110 105 112 A2A2 AB pp*  
16 SVN 04672133 S M 900000 117 0 108 123 101 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
17 SVN 54835256 S M 900000 117 0 108 105 116 A1A2 AA pp*  
18 SVN 74527050 S M 900000 116 0 118 91 105 A1A1 AB pp* TPM+-  
19 SVN 44966427 S M 900000 116 0 115 109 106 A2A2 AA pp*  
20 SVN 45011812 S M 900000 116 0 114 93 109 A1A2 AB pp* TPM+-  
21 SVN 54873085 S M 900000 115 0 115 101 105 A1A2 AA pp*  
22 SVN 24952550 S M 900000 115 0 112 103 103 A2A2 AA pp*  
23 SVN 54693742 S M 900000 115 0 109 109 109 A2A2 AA pp*  
24 SVN 44926603 S M 900000 115 0 109 105 109 A2A2 AA pp*  
25 SVN 94950324 S M 900000 115 0 107 104 112 A2A2 BB pp*  
26 SVN 94602131 S M 900000 114 0 114 85 113 A1A1 AA pp*  
27 SVN 44965983 S M 7150 114 0 111 101 108 A1A2 AA pp*  
28 SVN 84942483 S M 900000 114 0 111 107 105 A2A2 BMSM+- AA pp*  
29 SVN 04493293 S M 19991 114 0 109 109 108 A1A2 AA pp*  
30 SVN 54630109 S M 900000 114 0 107 104 113 A1A2 AA pp*  
31 SVN 84658786 S M 22742 114 0 106 93 119 A1A1 BMSM+- FH5M+- AB pp*  
32 SVN 94937299 S M 900000 114 0 106 97 118 A1A1 AA pp*  
33 SVN 54676792 S M 900000 114 0 105 111 108 A2A2 BMSM+- AB pp*  
34 SVN 74690091 S M 10889 113 0 112 95 110 A1A2 BB pp*  
35 SVN 24404284 S M 19991 113 0 108 107 108 A1A2 FH4M+- AB pp* TPM+-  
36 SVN 14527070 S M 900000 113 0 105 105 111 A2A2 AA Pp*  
37 SVN 04688561 S M 900000 113 0 105 101 116 A2A2 AA pp* TPM+-  
38 SVN 05015092 S M 900000 113 0 104 107 118 A1A2 AA pp*  
39 SVN 44571643 S M 19991 113 0 102 115 113 A1A2 AA pp*  
40 SVN 24630126 S M 900000 112 0 120 99 97 A1A1 AB pp*  
41 SVN 34966442 S M 31992 112 0 113 108 98 A2A2 BMSM+- FH4M+- AA pp*  
42 SVN 84966416 S M 900000 112 0 109 92 113 A1A2 AA pp*  
43 SVN 84696041 S M 900000 112 0 109 111 98 A2A2 AB pp*  
44 SVN 24652126 S M 900000 112 0 103 115 109 A1A2 BB pp*  
45 SVN 74658763 S M 900000 112 0 100 92 123 A1A1 BMSM+- AB pp*  
46 SVN 84937434 S M 900000 112 0 100 97 118 A1A1 AB pp* TPM+-  
47 SVN 04747822 S M 900000 111 0 114 108 95 A2A2 BB pp* TPM+-  
48 SVN 14989627 S M 7150 111 0 113 92 107 A1A2 BMSM+- AB pp*  
49 SVN 64966418 S M 900000 111 0 111 104 103 A1A1 AB pp*  
50 SVN 14690523 S M 900000 111 0 108 104 108 A2A2 AA pp* TPM+-  
51 SVN 54602049 S M 16018 111 0 107 100 107 A1A2 AB pp*  
52 AUT 451445768 S   . 111 0 107 103 111 A1A2 AA Pp*  
53 SVN 34658248 S M 4652 110 0 116 78 107 A2A2 AB pp*  
54 SVN 84982001 S M 900000 110 0 112 100 101 A1A2 AB pp*  
55 SVN 54527090 S M 900000 110 0 110 108 99 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
56 SVN 44661562 S M 900000 110 0 109 116 95 A1A2 DWH+- AB pp*  
57 SVN 54658772 S M 83641 110 0 108 94 111 BH2M+- A1A2 AA pp*  
58 SVN 84995759 S M 900000 110 0 101 99 112 A2A2 AB pp*  
59 SVN 24696054 S M 900000 110 0 95 116 115 A2A2 AB pp*  
60 SVN 04527088 S M 900000 109 0 114 92 99 A1A1 BMSM+- AA pp* TPM+-  
61 SVN 34670798 S M 900000 109 0 107 113 100 A2A2 AB pp*  
62 SVN 44527077 S M 2922 109 0 107 96 108 A2A2 AB pp*  
63 SVN 84995003 S M 900000 109 0 106 109 100 A2A2 AA pp*  
64 SVN 64353531 S M 19991 109 0 105 99 107 A1A2 AA pp*  
65 SVN 44527060 S M 900000 109 0 105 90 108 A1A2 AA pp*  
66 SVN 24631196 S M 5345 109 0 105 92 113 A1A2 AB pp*  
67 SVN 64660909 S M 900000 109 0 103 95 112 A1A2 FH5M+- AA pp*  
68 SVN 44747031 S M 19991 108 0 111 84 109 A1A2 AA pp*  
69 SVN 34630118 S M 12906 108 0 110 106 98 A1A2 AA pp*  
70 SVN 35021702 S M 900000 108 0 110 109 95 A1A1 AA pp*  
71 SVN 94683361 S M 900000 108 0 109 105 100 A1A2 BMSM+- FH5M+- AA pp*  
72 SVN 84485872 S M 41161 108 0 107 103 106 A1A1 pp*  
73 SVN 14824652 S M 900000 108 0 107 108 101 A2A2 AA pp*  
74 SVN 14631207 S M 900000 108 0 106 114 98 A1A1 AA pp*  
75 SVN 84662291 S M 9852 108 0 103 99 111 A2A2 AB pp*  
76 SVN 24926612 S M 900000 108 0 103 91 113 A1A2 FH4M+- AB pp*  
77 SVN 45016123 S M 900000 108 0 102 98 106 A1A1 AB pp*  
78 SVN 04847757 S M 900000 108 0 100 99 116 A1A2 AA pp*  
79 SVN 34698835 S M 21789 108 0 96 100 115 A1A2 AA pp*  
80 SVN 84527066 S M 900000 107 0 117 100 89 A1A2 AB pp* TPM+-  
81 SVN 64997241 S M 900000 107 0 109 103 97 A1A2 AA pp*  
82 SVN 74680212 S M 3669 107 0 107 107 96 A1A2 AB pp*  
83 SVN 34696077 S M 4434 107 0 107 98 104 A2A2 AB Pp* TPM+-  
84 SVN 84573919 S M 30026 107 0 106 102 104 A1A2 FH4M+- AA pp*  
85 SVN 44873093 S M 900000 107 0 104 97 105 A1A2 AB pp*  
86 SVN 24631172 S M 900000 107 0 102 105 108 A1A2 AA pp*  
87 SVN 64560483 S M 19991 106 0 106 91 107 A2A2 FH4M+- AA pp*  
88 SVN 44658780 S M 900000 106 0 106 98 101 A1A2 AA pp* TPM+-  
89 SVN 14660911 S M 23856 106 0 105 97 106 A1A2 AB pp*  
90 SVN 44711595 S M 19991 106 0 103 96 104 A1A2 AB pp*  
91 SVN 55010425 S M 900000 106 0 101 93 109 A1A2 BMSM+- AB pp* TPM+-  
92 SVN 84787411 S M 10213 106 0 99 108 105 A2A2 pp* TPM+-  
93 SVN 64962012 S M 900000 106 0 98 98 116 A1A2 AB pp*  
94 SVN 84843054 S M 900000 106 0 97 103 113 A1A2 AB pp*  
95 SVN 24631206 S M 900000 105 0 104 97 108 A1A2 AA pp* TPM+-  
96 SVN 94843730 S M 900000 105 0 102 109 99 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
97 SVN 14564042 S M 50921 105 0 99 102 107 A1A1 AA pp*  
98 SVN 44619307 S M 8183 105 0 98 95 116 A1A1 AA pp*  
99 SVN 54619306 S M 20873 105 0 97 95 115 A1A1 AA pp*  
100 SVN 04810722 S M 42354 105 0 96 113 101 A2A2 FH4M+- AA pp*  
101 SVN 64403681 S M 15735 104 0 108 96 99 A1A2 AA pp*  
102 SVN 54521582 S M 21574 104 0 107 103 97 A1A1 AB pp*  
103 SVN 44924993 S M 900000 104 0 107 93 101 A1A2 AA Pp*  
104 SVN 15016164 S M 900000 104 0 106 104 98 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
105 SVN 24562094 S M 54347 104 0 105 103 102 A2A2 AB pp*  
106 SVN 34353527 S M 19991 104 0 105 99 100 A2A2 BMSM+- AA pp*  
107 SVN 84658762 S M 900000 104 0 103 89 109 A1A2 AA pp*  
108 SVN 64839596 S M 900000 104 0 99 112 99 A2A2 FH4M+- AB pp*  
109 SVN 34711280 S M 19991 104 0 97 104 108 A1A1 AA pp*  
110 SVN 34782394 S M 2779 104 0 97 91 115 A2A2 AA pp*  
111 SVN 74835072 S M 16215 104 0 97 97 109 A1A2 AB pp*  
112 SVN 64696043 S M 900000 103 0 107 103 92 A2A2 AA pp*  
113 SVN 24843610 S M 41680 103 0 106 99 96 A2A2 FH2M+- AB pp*  
114 SVN 64680031 S M 900000 103 0 104 97 102 A2A2 AB pp*  
115 SVN 34631195 S M 41385 103 0 101 99 106 A1A2 AA pp*  
116 SVN 64786364 S M 17312 103 0 100 99 103 A1A1 AB pp*  
117 SVN 54800364 S M 900000 103 0 100 96 106 A1A2 AA pp*  
118 SVN 54782378 S M 900000 103 0 99 104 104 A2A2 AB pp*  
119 SVN 44382106 S M 19991 103 0 98 106 103 A1A1 AA pp*  
120 SVN 34873094 S M 900000 103 0 97 102 107 A1A2 AB pp*  
121 SVN 34962730 S M 900000 103 0 96 97 112 A1A2 FH4M+- AA pp*  
122 SVN 04835835 S M 900000 102 0 112 92 92 A1A2 AB pp*  
123 SVN 34658774 S M 57 102 0 109 94 95 A1A2 AA pp*  
124 SVN 24700638 S M 51301 102 0 103 88 105 A1A1 AA pp*  
125 SVN 64658245 S M 41361 102 0 99 102 103 A1A2 AB pp*  
126 SVN 84715557 S M 41307 102 0 97 86 115 A2A2 AA pp*  
127 SVN 54841969 S M 900000 102 0 96 108 105 A2A2 FH4M+- AA pp*  
128 SVN 04693981 S M 900000 101 0 111 98 87 A1A2 AA pp*  
129 SVN 54658796 S M 20000 101 0 102 110 92 BH2M+- A1A2 AA pp*  
130 SVN 94835685 S M 41300 101 0 97 98 109 A1A2 AA pp*  
131 SVN 64961994 S M 900000 101 0 97 105 102 A1A2 AA pp*  
132 SVN 64841308 S M 21248 101 0 96 90 112 A1A2 AB pp*  
133 SVN 94662300 S M 19553 101 0 96 89 112 A1A1 AA pp*  
134 SVN 54825714 S M 900000 101 0 93 101 107 A1A2 AB pp*  
135 SVN 44713432 S M 5363 100 0 109 88 100 A1A2 FH2M+- AB pp*  
136 SVN 24658799 S M 30797 100 0 104 86 100 A1A2 AA pp*  
137 SVN 74839100 S M 417 100 0 103 91 104 A2A2 AB pp*  
138 SVN 55022907 S M 900000 100 0 99 106 98 A1A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
139 SVN 34573921 S M 44830 100 0 97 96 105 A1A2 pp*  
140 SVN 94485871 S M 10671 100 0 97 93 107 A2A2 BB pp*  
141 SVN 14712142 S M 16078 100 0 96 109 101 A2A2 AB pp*  
142 SVN 14936904 S M 19871 100 0 95 100 99 A2A2 AB pp*  
143 SVN 24818876 S M 900000 100 0 95 101 107 A1A2 BMSM+- FH4M+- BB pp*  
144 SVN 44491448 S M 93211 100 0 93 107 107 A1A2 FH4M+- AA pp*  
145 SVN 14658226 S M 19991 100 0 90 116 102 A2A2 AA pp* TPM+-  
146 SVN 84676782 S M 900000 99 0 102 105 92 A1A2 BB pp*  
147 SVN 04747011 S M 30076 99 0 100 89 109 A1A2 AA pp*  
148 SVN 34839654 S M 900000 99 0 100 112 94 A1A2 AA pp*  
149 SVN 14747821 S M 39555 99 0 99 110 90 A1A2 BB pp*  
150 SVN 74747818 S M 2922 99 0 99 111 97 A1A2 AB pp*  
151 SVN 54961995 S M 900000 99 0 96 104 103 A2A2 AB pp*  
152 SVN 44541488 S M 34765 99 0 91 105 109 A1A2 AA pp*  
153 SVN 04562962 S M 19991 98 0 105 102 95 A1A2 AA pp*  
154 SVN 45027350 S M 900000 98 0 99 97 95 A2A2 AA pp*  
155 SVN 44841740 S M 900000 98 0 98 95 100 A1A2 BMSM+- AB pp*  
156 SVN 54734234 S M 19991 98 0 97 106 97 A1A1 AA pp* ZDLM+-  
157 SVN 04660912 S M 41363 98 0 96 108 101 A1A1 FH4M+- AA pp*  
158 SVN 24527093 S M 900000 97 0 103 91 98 A1A1 AB pp*  
159 SVN 14730320 S M 95649 97 0 99 85 107 A1A2 AA pp*  
160 SVN 24819712 S M 22145 97 0 98 101 96 A1A1 AA pp*  
161 SVN 84839587 S M 900000 97 0 97 108 88 A2A2 AA Pp*  
162 SVN 14677333 S M 25836 97 0 93 81 114 A1A1 AA pp*  
163 SVN 54842764 S M 900000 97 0 93 91 109 A1A1 AA pp*  
164 SVN 94640733 S M 3484 96 0 100 97 95 A2A2 pp*  
165 SVN 84519753 S M 60011 96 0 98 99 93 A1A1 AA pp*  
166 SVN 14848836 S M 900000 96 0 97 105 93 A1A2 BMSM+- AA pp*  
167 SVN 74840320 S M 900000 96 0 93 110 96 A1A2 AA pp*  
168 SVN 24653804 S M 4716 94 0 97 107 89 A1A2 FH4M+- AB pp*  
169 SVN 94831870 S M 37264 94 0 93 101 98 A1A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
170 SVN 05021743 S M 900000 93 0 99 102 87 A1A2 AB pp*  
171 SVN 45021718 S M 1626 93 0 89 94 108 A1A2 AA pp* TPM+-  
172 SVN 34647200 S M 8563 92 0 94 96 97 A2A2 FH2M+- AA pp* TPM+-  
173 SVN 64527123 S M 900000 91 0 82 115 96 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
174 SVN 14489093 S M 13576 90 0 99 102 85 A1A1 AB pp*  
175 SVN 74845466 S M 900000 90 0 97 101 88 A2A2 FH4M+- AA Pp*  
176 SVN 74661538 S M 93283 90 0 93 90 98 A2A2 FH4M+- AB Pp*  
177 SVN 84680390 S M 900000 89 0 93 89 100 AH+- A1A2 AA pp*  
178 SVN 74737156 S M 37676 89 0 88 103 96 A2A2 AA pp*  
179 SVN 04834999 S M 8458 88 0 99 77 91 A1A2 AB pp*  
180 SVN 84485841 S M 29184 88 0 90 108 90 A1A2 AB pp*  
181 SVN 54782419 S M 2941 88 0 89 98 95 A1A1 AA pp*  
182 SVN 74723524 S M 32584 82 0 90 99 88 A1A2 AA pp*  
183 SVN 74790342 S M 32715 76 0 62 112 106 AH+- A2A2 AA Pp*  
184 SVN 64603520 S M 21802 68 0 67 114 81 A2A2 AB Pp*  
185 SVN 44723716 S M 35757 66 0 58 96 101 A1A1 AA Pp*  
186 SVN 24603500 S M 19991 64 0 61 108 92 A1A2 AA Pp*  
187 SVN 44602057 S M 15772     114   114 FH4H+- 12
188 SVN 04527057 S M 34125             6

Eval: N = prvič izračunana gPV; S = ažurirana gPV
Napaka porekla: 12-IBD konflikt z očetom, 6-IBD konflikt z materinim očetom
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika PV12 (PVaps) med dvema obračunoma 1807 in 1806