Pregled gPV genotipiziranih živali po imetniku
Status živali: Aktivna SORT: skupni selekcijski indeks
Število zapisov : 168 (brez gPV: 3)

  gPV  
Zap. Življ.št. Eval Spol Imetnik SSI d Mleko Meso Fitn. MG PDG
1 SVN 44989617 S M 900000 131 0 121 95 127 A1A2 AB pp*  
2 SVN 04658791 S M 900000 126 0 116 102 119 A1A2 AA pp*  
3 SVN 74865897 S M 900000 122 0 108 100 126 A1A2 AB pp*  
4 SVN 64602103 S M 900000 121 0 121 103 106 A2A2 BMSM+- AB pp*  
5 SVN 84830485 S M 900000 118 0 119 101 105 A1A2 FH4M+- AA pp*  
6 SVN 94602052 S M 900000 118 0 114 99 112 A1A1 BMSM+- AA pp*  
7 SVN 54966419 S M 31992 117 0 124 106 99 BH2M+- A1A2 FH4M+- AB pp*  
8 SVN 64966427 S   . 117 0 115 109 106 A2A2 AA pp*  
9 SVN 84658793 S M 31992 117 0 110 105 112 A2A2 AB pp*  
10 SVN 04672133 S M 900000 117 0 108 123 101 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
11 SVN 54835256 S M 900000 117 0 108 105 116 A1A2 AA pp*  
12 SVN 74527050 S M 900000 116 0 118 91 105 A1A1 AB pp* TPM+-  
13 SVN 24527055 S M 900000 115 0 115 91 108 A2A2 AA pp*  
14 SVN 54873085 S M 900000 115 0 115 101 105 A1A2 AA pp*  
15 SVN 24952550 S M 900000 115 0 112 103 103 A2A2 AA pp*  
16 SVN 54693742 S M 900000 115 0 109 109 109 A2A2 AA pp*  
17 SVN 44926603 S M 900000 115 0 109 105 109 A2A2 AA pp*  
18 SVN 94950324 S M 900000 115 0 107 104 112 A2A2 BB pp*  
19 SVN 04493293 S M 19991 114 0 109 109 108 A1A2 AA pp*  
20 SVN 54630109 S M 900000 114 0 107 104 113 A1A2 AA pp*  
21 SVN 84658786 S M 900000 114 0 106 93 119 A1A1 BMSM+- FH5M+- AB pp*  
22 SVN 94937299 S M 900000 114 0 106 97 118 A1A1 AA pp*  
23 SVN 24404284 S M 19991 113 0 108 107 108 A1A2 FH4M+- AB pp* TPM+-  
24 SVN 14527070 S M 900000 113 0 105 105 111 A2A2 AA Pp*  
25 SVN 05015092 S M 900000 113 0 104 107 118 A1A2 AA pp*  
26 SVN 44571643 S M 19991 113 0 102 115 113 A1A2 AA pp*  
27 SVN 24630126 S M 900000 112 0 120 99 97 A1A1 AB pp*  
28 SVN 84696041 S M 4434 112 0 109 111 98 A2A2 AB pp*  
29 SVN 24652126 S M 900000 112 0 103 115 109 A1A2 BB pp*  
30 SVN 74658763 S M 900000 112 0 100 92 123 A1A1 BMSM+- AB pp*  
31 SVN 84937434 S M 900000 112 0 100 97 118 A1A1 AB pp* TPM+-  
32 SVN 04747822 S M 900000 111 0 114 108 95 A2A2 BB pp* TPM+-  
33 SVN 24561880 S M 8458 111 0 110 107 102 A1A2 AB pp*  
34 SVN 54602049 S M 16018 111 0 107 100 107 A1A2 AB pp*  
35 SVN 34658248 S M 4652 110 0 116 78 107 A2A2 AB pp*  
36 SVN 54527090 S M 900000 110 0 110 108 99 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
37 SVN 44661562 S M 900000 110 0 109 116 95 A1A2 DWH+- AB pp*  
38 SVN 54658772 S M 83641 110 0 108 94 111 BH2M+- A1A2 AA pp*  
39 SVN 24696054 S M 4434 110 0 95 116 115 A2A2 AB pp*  
40 SVN 04527088 S M 900000 109 0 114 92 99 A1A1 BMSM+- AA pp* TPM+-  
41 SVN 34670798 S M 900000 109 0 107 113 100 A2A2 AB pp*  
42 SVN 44527077 S M 900000 109 0 107 96 108 A2A2 AB pp*  
43 SVN 84995003 S M 900000 109 0 106 109 100 A2A2 AA pp*  
44 SVN 64353531 S M 19991 109 0 105 99 107 A1A2 AA pp*  
45 SVN 44527060 S M 900000 109 0 105 90 108 A1A2 AA pp*  
46 SVN 24631196 S M 900000 109 0 105 92 113 A1A2 AB pp*  
47 SVN 64660909 S M 900000 109 0 103 95 112 A1A2 FH5M+- AA pp*  
48 SVN 44705057 S M 900000 109 0 97 88 120 A1A2 AA pp* TPM+-  
49 SVN 44747031 S M 900000 108 0 111 84 109 A1A2 AA pp*  
50 SVN 34630118 S M 12906 108 0 110 106 98 A1A2 AA pp*  
51 SVN 94683361 S M 900000 108 0 109 105 100 A1A2 BMSM+- FH5M+- AA pp*  
52 SVN 84485872 S M 41161 108 0 107 103 106 A1A1 pp*  
53 SVN 14824652 S M 900000 108 0 107 108 101 A2A2 AA pp*  
54 SVN 14631207 S M 900000 108 0 106 114 98 A1A1 AA pp*  
55 SVN 84662291 S M 900000 108 0 103 99 111 A2A2 AB pp*  
56 SVN 45016123 S M 900000 108 0 102 98 106 A1A1 AB pp*  
57 SVN 04847757 S M 900000 108 0 100 99 116 A1A2 AA pp*  
58 SVN 34698835 S M 21789 108 0 96 100 115 A1A2 AA pp*  
59 SVN 84527066 S M 900000 107 0 117 100 89 A1A2 AB pp* TPM+-  
60 SVN 74680212 S M 900000 107 0 107 107 96 A1A2 AB pp*  
61 SVN 84573919 S M 30026 107 0 106 102 104 A1A2 FH4M+- AA pp*  
62 SVN 44873093 S M 900000 107 0 104 97 105 A1A2 AB pp*  
63 SVN 64560483 S M 19991 106 0 106 91 107 A2A2 FH4M+- AA pp*  
64 SVN 44658780 S M 900000 106 0 106 98 101 A1A2 AA pp* TPM+-  
65 SVN 14660911 S M 900000 106 0 105 97 106 A1A2 AB pp*  
66 SVN 44711595 S M 19991 106 0 103 96 104 A1A2 AB pp*  
67 SVN 55010425 S M 900000 106 0 101 93 109 A1A2 BMSM+- AB pp* TPM+-  
68 SVN 94658785 S M 21777 106 0 100 96 112 A1A2 FH5M+- AA pp*  
69 SVN 84787411 S M 900000 106 0 99 108 105 A2A2 pp* TPM+-  
70 SVN 84843054 S M 900000 106 0 97 103 113 A1A2 AB pp*  
71 SVN 24832988 S M 900000 105 0 108 95 100 A1A2 BMSM+- AA pp*  
72 SVN 54712540 S M 34055 105 0 105 90 109 A2A2 AA pp*  
73 SVN 24631206 S M 900000 105 0 104 97 108 A1A2 AA pp* TPM+-  
74 SVN 94843730 S M 900000 105 0 102 109 99 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
75 SVN 14564042 S M 50921 105 0 99 102 107 A1A1 AA pp*  
76 SVN 44619307 S M 8183 105 0 98 95 116 A1A1 AA pp*  
77 SVN 54619306 S M 20873 105 0 97 95 115 A1A1 AA pp*  
78 SVN 04810722 S M 900000 105 0 96 113 101 A2A2 FH4M+- AA pp*  
79 SVN 64403681 S M 15735 104 0 108 96 99 A1A2 AA pp*  
80 SVN 54521582 S M 21574 104 0 107 103 97 A1A1 AB pp*  
81 SVN 24865029 S M 900000 104 0 106 88 104 A1A2 AA pp*  
82 SVN 24562094 S M 54347 104 0 105 103 102 A2A2 AB pp*  
83 SVN 34353527 S M 19991 104 0 105 99 100 A2A2 BMSM+- AA pp*  
84 SVN 44710972 S M 42248 104 0 104 98 104 A1A2 AA pp*  
85 SVN 84658762 S M 900000 104 0 103 89 109 A1A2 AA pp*  
86 SVN 64839596 S M 900000 104 0 99 112 99 A2A2 FH4M+- AB pp*  
87 SVN 34711280 S M 900000 104 0 97 104 108 A1A1 AA pp*  
88 SVN 34782394 S M 2779 104 0 97 91 115 A2A2 AA pp*  
89 SVN 74835072 S M 16215 104 0 97 97 109 A1A2 AB pp*  
90 SVN 64696043 S M 4434 103 0 107 103 92 A2A2 AA pp*  
91 SVN 24843610 S M 900000 103 0 106 99 96 A2A2 FH2M+- AB pp*  
92 SVN 64680031 S M 900000 103 0 104 97 102 A2A2 AB pp*  
93 SVN 34631195 S M 900000 103 0 101 99 106 A1A2 AA pp*  
94 SVN 64786364 S M 17312 103 0 100 99 103 A1A1 AB pp*  
95 SVN 54800364 S M 900000 103 0 100 96 106 A1A2 AA pp*  
96 SVN 54782378 S M 900000 103 0 99 104 104 A2A2 AB pp*  
97 SVN 44382106 S M 19991 103 0 98 106 103 A1A1 AA pp*  
98 SVN 34873094 S M 900000 103 0 97 102 107 A1A2 AB pp*  
99 SVN 04835835 S M 900000 102 0 112 92 92 A1A2 AB pp*  
100 SVN 34658774 S M 57 102 0 109 94 95 A1A2 AA pp*  
101 SVN 24700638 S M 51301 102 0 103 88 105 A1A1 AA pp*  
102 SVN 64658245 S M 900000 102 0 99 102 103 A1A2 AB pp*  
103 SVN 84715557 S M 41307 102 0 97 86 115 A2A2 AA pp*  
104 SVN 54841969 S M 900000 102 0 96 108 105 A2A2 FH4M+- AA pp*  
105 SVN 54658796 S M 900000 101 0 102 110 92 BH2M+- A1A2 AA pp*  
106 SVN 94835685 S M 900000 101 0 97 98 109 A1A2 AA pp*  
107 SVN 64961994 S M 900000 101 0 97 105 102 A1A2 AA pp*  
108 SVN 64841308 S M 900000 101 0 96 90 112 A1A2 AB pp*  
109 SVN 94662300 S M 900000 101 0 96 89 112 A1A1 AA pp*  
110 SVN 54825714 S M 900000 101 0 93 101 107 A1A2 AB pp*  
111 SVN 44713432 S M 5363 100 0 109 88 100 A1A2 FH2M+- AB pp*  
112 SVN 24658799 S M 900000 100 0 104 86 100 A1A2 AA pp*  
113 SVN 74839100 S M 900000 100 0 103 91 104 A2A2 AB pp*  
114 SVN 34573921 S M 40309 100 0 97 96 105 A1A2 pp*  
115 SVN 94485871 S M 10671 100 0 97 93 107 A2A2 BB pp*  
116 SVN 14712142 S M 16078 100 0 96 109 101 A2A2 AB pp*  
117 SVN 14936904 S M 900000 100 0 95 100 99 A2A2 AB pp*  
118 SVN 44491448 S M 93211 100 0 93 107 107 A1A2 FH4M+- AA pp*  
119 SVN 14658226 S M 900000 100 0 90 116 102 A2A2 AA pp* TPM+-  
120 SVN 64661553 S M 900000 99 0 107 114 83 A1A2 AA pp*  
121 SVN 84676782 S M 900000 99 0 102 105 92 A1A2 BB pp*  
122 SVN 04747011 S M 30076 99 0 100 89 109 A1A2 AA pp*  
123 SVN 34839654 S M 900000 99 0 100 112 94 A1A2 AA pp*  
124 SVN 14747821 S M 39555 99 0 99 110 90 A1A2 BB pp*  
125 SVN 74747818 S M 2922 99 0 99 111 97 A1A2 AB pp*  
126 SVN 64676825 S M 81126 99 0 97 106 99 A1A2 AA pp* ZDLM+-  
127 SVN 54961995 S M 900000 99 0 96 104 103 A2A2 AB pp*  
128 SVN 44541488 S M 34765 99 0 91 105 109 A1A2 AA pp*  
129 SVN 04562962 S M 19991 98 0 105 102 95 A1A2 AA pp*  
130 SVN 44841740 S M 900000 98 0 98 95 100 A1A2 BMSM+- AB pp*  
131 SVN 54734234 S M 900000 98 0 97 106 97 A1A1 AA pp* ZDLM+-  
132 SVN 04660912 S M 900000 98 0 96 108 101 A1A1 FH4M+- AA pp*  
133 SVN 44631376 S M 900000 97 0 103 105 85 A2A2 BB pp*  
134 SVN 14730320 S M 95649 97 0 99 85 107 A1A2 AA pp*  
135 SVN 24819712 S M 900000 97 0 98 101 96 A1A1 AA pp*  
136 SVN 84839587 S M 900000 97 0 97 108 88 A2A2 AA Pp*  
137 SVN 14677333 S M 25836 97 0 93 81 114 A1A1 AA pp*  
138 SVN 54842764 S M 900000 97 0 93 91 109 A1A1 AA pp*  
139 SVN 03933473 S M 19991 97 0 92 97 106 AA pp*  
140 SVN 94640733 S M 3484 96 0 100 97 95 A2A2 pp*  
141 SVN 84519753 S M 60011 96 0 98 99 93 A1A1 AA pp*  
142 SVN 14848836 S M 900000 96 0 97 105 93 A1A2 BMSM+- AA pp*  
143 SVN 74840320 S M 900000 96 0 93 110 96 A1A2 AA pp*  
144 SVN 74676824 S M 81126 95 0 100 90 97 A2A2 BMSM+- AA pp* ZDLM+-  
145 SVN 24653804 S M 4716 94 0 97 107 89 A1A2 FH4M+- AB pp*  
146 SVN 94831870 S M 900000 94 0 93 101 98 A1A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
147 SVN 24129712 S M 19991 94 0 86 119 99 AB pp*  
148 SVN 94661543 S M 900000 93 0 102 87 93 A1A2 AA pp*  
149 SVN 14700921 S M 41382 92 0 98 82 100 A1A1 AA pp*  
150 SVN 34647200 S M 8563 92 0 94 96 97 A2A2 FH2M+- AA pp* TPM+-  
151 SVN 64527123 S M 900000 91 0 82 115 96 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
152 SVN 14489093 S M 13576 90 0 99 102 85 A1A1 AB pp*  
153 SVN 74845466 S M 900000 90 0 97 101 88 A2A2 FH4M+- AA Pp*  
154 SVN 74661538 S M 93283 90 0 93 90 98 A2A2 FH4M+- AB Pp*  
155 SVN 84680390 S M 900000 89 0 93 89 100 AH+- A1A2 AA pp*  
156 SVN 74737156 S M 37676 89 0 88 103 96 A2A2 AA pp*  
157 SVN 04834999 S M 900000 88 0 99 77 91 A1A2 AB pp*  
158 SVN 84485841 S M 29184 88 0 90 108 90 A1A2 AB pp*  
159 SVN 54782419 S M 2941 88 0 89 98 95 A1A1 AA pp*  
160 SVN 55011701 S M 900000 87 0 86 107 95 A1A2 AB pp*  
161 SVN 74723524 S M 32584 82 0 90 99 88 A1A2 AA pp*  
162 SVN 74790342 S M 32715 76 0 62 112 106 AH+- A2A2 AA Pp*  
163 SVN 64603520 S M 21802 68 0 67 114 81 A2A2 AB Pp*  
164 SVN 44723716 S M 35757 66 0 58 96 101 A1A1 AA Pp*  
165 SVN 24603500 S M 900000 64 0 61 108 92 A1A2 AA Pp*  
166 SVN 64966418 S M 31992     111   103   12
167 SVN 84966416 S M 31992     109   113   12
168 SVN 04527057 S M 900000             6

Eval: N = prvič izračunana gPV; S = ažurirana gPV
Napaka porekla: 12-IBD konflikt z očetom, 6-IBD konflikt z materinim očetom
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika PV12 (PVaps) med dvema obračunoma 1805 in 1804