Pregled gPV genotipiziranih živali po imetniku
Status živali: Aktivna SORT: skupni selekcijski indeks
Število zapisov : 168 (brez gPV: 3)

  gPV  
Zap. Življ.št. Eval Spol Imetnik SSI d Mleko Meso Fitn. MG PDG
1 SVN 64966427 N   . 118   115 109 107 A2A2 AA pp*  
2 SVN 94485871 S M 10671 102 0 97 94 108 A2A2 BB pp*  
3 SVN 34630118 S M 12906 111 0 110 107 100 A1A2 AA pp*  
4 SVN 14489093 S M 13576 90 0 99 102 87 A1A1 AB pp*  
5 SVN 64403681 S M 15735 106 0 109 98 99 A1A2 AA pp*  
6 SVN 54602049 S M 16018 110 0 106 100 109 A1A2 AB pp*  
7 SVN 14712142 S M 16078 99 0 96 107 101 A2A2 AB pp*  
8 SVN 74835072 S M 16215 104 0 96 97 110 A1A2 AB pp*  
9 SVN 64786364 S M 17312 103 0 100 98 103 A1A1 AB pp*  
10 SVN 24404284 S M 19991 117 0 110 107 111 A1A2 FH4M+- AB pp* TPM+-  
11 SVN 44571643 S M 19991 114 0 102 116 114 A1A2 AA pp*  
12 SVN 04493293 S M 19991 112 0 108 109 106 A1A2 AA pp*  
13 SVN 64353531 S M 19991 112 0 107 100 110 A1A2 AA pp*  
14 SVN 44711595 S M 19991 107 0 104 97 105 A1A2 AB pp*  
15 SVN 34353527 S M 19991 106 0 106 99 102 A2A2 BMSM+- AA pp*  
16 SVN 64560483 S M 19991 106 0 105 91 108 A2A2 FH4M+- AA pp*  
17 SVN 44382106 S M 19991 104 0 99 105 103 A1A1 AA pp*  
18 SVN 04562962 S M 19991 98 0 103 102 97 A1A2 AA pp*  
19 SVN 03933473 S M 19991 98 0 93 97 106 AA pp*  
20 SVN 24129712 S M 19991 94 0 86 119 99 AB pp*  
21 SVN 54619306 S M 20873 107 0 98 96 117 A1A1 AA pp*  
22 SVN 54521582 S M 21574 105 0 108 103 97 A1A1 AB pp*  
23 SVN 94658785 S M 21777 108 0 101 96 113 A1A2 FH5M+- AA pp*  
24 SVN 34698835 S M 21789 110 0 97 101 116 A1A2 AA pp*  
25 SVN 64603520 S M 21802 67 0 67 111 82 A2A2 AB Pp*  
26 SVN 14677333 S M 25836 99 0 94 82 116 A1A1 AA pp*  
27 SVN 34782394 S M 2779 106 0 98 93 116 A2A2 AA pp*  
28 SVN 84485841 S M 29184 88 0 89 108 91 A1A2 AB pp*  
29 SVN 74747818 S M 2922 99 0 99 111 97 A1A2 AB pp*  
30 SVN 54782419 S M 2941 89 0 89 99 96 A1A1 AA pp*  
31 SVN 84573919 S M 30026 108 0 106 103 106 A1A2 FH4M+- AA pp*  
32 SVN 04747011 S M 30076 100 0 100 88 110 A1A2 AA pp*  
33 SVN 54966419 N M 31992 118   124 105 100 BH2M+- A1A2 FH4M+- AB pp*  
34 SVN 84658793 N M 31992 118   111 105 112 A2A2 AB pp*  
35 SVN 64966418 N M 31992     111   104   12
36 SVN 84966416 N M 31992     110   114   12
37 SVN 74723524 S M 32584 83 0 89 99 90 A1A2 AA pp*  
38 SVN 74790342 S M 32715 77 0 63 110 107 AH+- A2A2 AA Pp*  
39 SVN 54712540 S M 34055 106 0 105 92 110 A2A2 AA pp*  
40 SVN 44541488 S M 34765 102 0 92 106 111 A1A2 AA pp*  
41 SVN 94640733 S M 3484 96 0 100 98 94 A2A2 pp*  
42 SVN 44723716 S M 35757 67 0 59 96 102 A1A1 AA Pp*  
43 SVN 74737156 S M 37676 90 0 89 102 96 A2A2 AA pp*  
44 SVN 14747821 S M 39555 98 0 99 110 88 A1A2 BB pp*  
45 SVN 34573921 S M 40309 101 0 98 96 105 A1A2 pp*  
46 SVN 84485872 S M 41161 109 0 107 103 106 A1A1 pp*  
47 SVN 84715557 S M 41307 104 0 99 86 115 A2A2 AA pp*  
48 SVN 14700921 S M 41382 92 0 98 82 101 A1A1 AA pp*  
49 SVN 44710972 S M 42248 105 0 104 99 103 A1A2 AA pp*  
50 SVN 84696041 N M 4434 112   110 111 99 A2A2 AB pp*  
51 SVN 24696054 N M 4434 110   95 117 115 A2A2 AB pp*  
52 SVN 64696043 N M 4434 104   108 104 93 A2A2 AA pp*  
53 SVN 34658248 S M 4652 105 0 112 78 104 A2A2 AB pp*  
54 SVN 24653804 S M 4716 96 0 98 108 90 A1A2 FH4M+- AB pp*  
55 SVN 14564042 S M 50921 107 0 101 102 108 A1A1 AA pp*  
56 SVN 24700638 S M 51301 105 0 104 88 106 A1A1 AA pp*  
57 SVN 44713432 S M 5363 101 0 110 89 100 A1A2 FH2M+- AB pp*  
58 SVN 24562094 S M 54347 106 0 107 103 103 A2A2 AB pp*  
59 SVN 34658774 S M 57 102 0 109 93 96 A1A2 AA pp*  
60 SVN 84519753 S M 60011 97 0 99 98 95 A1A1 AA pp*  
61 SVN 64676825 S M 81126 103 0 97 106 104 A1A2 AA pp* ZDLM+-  
62 SVN 74676824 S M 81126 98 0 100 91 101 A2A2 BMSM+- AA pp* ZDLM+-  
63 SVN 44619307 S M 8183 107 0 98 96 117 A1A1 AA pp*  
64 SVN 54658772 S M 83641 111 0 108 93 113 BH2M+- A1A2 AA pp*  
65 SVN 24561880 S M 8458 110 0 109 106 102 A1A2 AB pp*  
66 SVN 34647200 S M 8563 94 0 95 97 97 A2A2 FH2M+- AA pp* TPM+-  
67 SVN 44989617 S M 900000 129 0 120 96 126 A1A2 AB pp*  
68 SVN 04658791 N M 900000 128   116 103 121 A1A2 AA pp*  
69 SVN 74865897 S M 900000 122 0 108 100 127 A1A2 AB pp*  
70 SVN 64602103 S M 900000 121 0 120 103 106 A2A2 BMSM+- AB pp*  
71 SVN 94602052 N M 900000 120   116 99 113 A1A1 BMSM+- AA pp*  
72 SVN 04672133 S M 900000 118 0 109 124 102 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
73 SVN 54835256 S M 900000 118 0 109 105 118 A1A2 AA pp*  
74 SVN 84830485 S M 900000 117 0 119 101 104 A1A2 FH4M+- AA pp*  
75 SVN 74527050 S M 900000 116 0 118 90 105 A1A1 AB pp* TPM+-  
76 SVN 24527055 S M 900000 116 0 115 94 108 A2A2 AA pp*  
77 SVN 54693742 S M 900000 116 0 108 110 110 A2A2 AA pp*  
78 SVN 94937299 S M 900000 116 0 106 97 120 A1A1 AA pp*  
79 SVN 84658786 S M 900000 116 0 105 94 122 A1A1 BMSM+- FH5M+- AB pp*  
80 SVN 54873085 S M 900000 115 0 116 100 106 A1A2 AA pp*  
81 SVN 24952550 N M 900000 115   111 103 104 A2A2 AA pp*  
82 SVN 54630109 S M 900000 114 0 107 103 114 A1A2 AA pp*  
83 SVN 94950324 N M 900000 114   105 104 111 A2A2 BB pp*  
84 SVN 04747822 S M 900000 113 0 114 108 97 A2A2 BB pp* TPM+-  
85 SVN 44926603 N M 900000 113   109 101 109 A2A2 AA pp*  
86 SVN 24630126 S M 900000 112 0 119 99 98 A1A1 AB pp*  
87 SVN 24652126 S M 900000 112 0 102 116 110 A1A2 BB pp*  
88 SVN 74658763 S M 900000 112 0 100 91 124 A1A1 BMSM+- AB pp*  
89 SVN 84937434 S M 900000 112 0 100 97 117 A1A1 AB pp* TPM+-  
90 SVN 04527088 N M 900000 111   115 92 100 A1A1 BMSM+- AA pp* TPM+-  
91 SVN 14527070 S M 900000 111 0 103 104 111 A2A2 AA Pp*  
92 SVN 05015092 N M 900000 111   103 106 117 A1A2 AA pp*  
93 SVN 54527090 N M 900000 110   111 108 99 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
94 SVN 34670798 S M 900000 110 0 107 115 100 A2A2 AB pp*  
95 SVN 84995003 N M 900000 110   107 109 101 A2A2 AA pp*  
96 SVN 44527060 S M 900000 110 0 105 91 108 A1A2 AA pp*  
97 SVN 44705057 S M 900000 110 0 98 89 120 A1A2 AA pp* TPM+-  
98 SVN 44747031 S M 900000 109 0 110 84 110 A1A2 AA pp*  
99 SVN 94683361 S M 900000 109 0 110 104 101 A1A2 BMSM+- FH5M+- AA pp*  
100 SVN 44661562 S M 900000 109 0 109 116 94 A1A2 DWH+- AB pp*  
101 SVN 14631207 S M 900000 109 0 106 113 99 A1A1 AA pp*  
102 SVN 24631206 S M 900000 109 0 106 96 112 A1A2 AA pp* TPM+-  
103 SVN 24631196 S M 900000 109 0 104 94 112 A1A2 AB pp*  
104 SVN 84662291 S M 900000 109 0 104 100 110 A2A2 AB pp*  
105 SVN 64660909 S M 900000 109 0 102 96 113 A1A2 FH5M+- AA pp*  
106 SVN 14824652 N M 900000 108   106 107 102 A2A2 AA pp*  
107 SVN 84527066 S M 900000 107 0 116 100 89 A1A2 AB pp* TPM+-  
108 SVN 24832988 S M 900000 107 0 108 95 102 A1A2 BMSM+- AA pp*  
109 SVN 74680212 S M 900000 107 0 108 109 96 A1A2 AB pp*  
110 SVN 44527077 S M 900000 107 0 106 97 107 A2A2 AB pp*  
111 SVN 44658780 S M 900000 107 0 106 98 103 A1A2 AA pp* TPM+-  
112 SVN 14660911 S M 900000 107 0 105 96 107 A1A2 AB pp*  
113 SVN 64839596 S M 900000 106 0 101 113 99 A2A2 FH4M+- AB pp*  
114 SVN 04847757 S M 900000 106 0 99 100 115 A1A2 AA pp*  
115 SVN 45016123 N M 900000 106   99 99 106 A1A1 AB pp*  
116 SVN 04810722 S M 900000 106 0 98 113 101 A2A2 FH4M+- AA pp*  
117 SVN 84843054 S M 900000 106 0 98 103 111 A1A2 AB pp*  
118 SVN 34711280 S M 900000 106 0 97 105 109 A1A1 AA pp*  
119 SVN 44873093 N M 900000 105   101 96 105 A1A2 AB pp*  
120 SVN 55010425 N M 900000 105   101 93 109 A1A2 BMSM+- AB pp* TPM+-  
121 SVN 84787411 S M 900000 105 0 100 108 103 A2A2 pp* TPM+-  
122 SVN 54782378 N M 900000 105   100 105 106 A2A2 AB pp*  
123 SVN 24865029 S M 900000 104 0 106 87 102 A1A2 AA pp*  
124 SVN 84658762 S M 900000 104 0 103 89 109 A1A2 AA pp*  
125 SVN 94843730 S M 900000 104 0 102 106 97 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
126 SVN 64658245 S M 900000 104 0 99 102 105 A1A2 AB pp*  
127 SVN 64680031 S M 900000 103 0 104 98 103 A2A2 AB pp*  
128 SVN 64841308 S M 900000 103 0 97 90 113 A1A2 AB pp*  
129 SVN 94662300 S M 900000 103 0 96 90 113 A1A1 AA pp*  
130 SVN 04835835 S M 900000 102 0 112 92 91 A1A2 AB pp*  
131 SVN 24843610 S M 900000 102 0 106 97 96 A2A2 FH2M+- AB pp*  
132 SVN 24658799 S M 900000 102 0 104 87 101 A1A2 AA pp*  
133 SVN 34631195 S M 900000 102 0 101 98 105 A1A2 AA pp*  
134 SVN 54734234 S M 900000 102 0 100 105 99 A1A1 AA pp* ZDLM+-  
135 SVN 54841969 S M 900000 102 0 96 108 105 A2A2 FH4M+- AA pp*  
136 SVN 14658226 S M 900000 102 0 91 115 103 A2A2 AA pp* TPM+-  
137 SVN 54658796 S M 900000 101 0 102 111 92 BH2M+- A1A2 AA pp*  
138 SVN 54800364 S M 900000 101 0 100 92 105 A1A2 AA pp*  
139 SVN 64961994 N M 900000 101   97 105 101 A1A2 AA pp*  
140 SVN 14936904 S M 900000 101 0 96 100 100 A2A2 AB pp*  
141 SVN 74839100 S M 900000 100 0 102 90 105 A2A2 AB pp*  
142 SVN 84676782 S M 900000 100 0 102 105 92 A1A2 BB pp*  
143 SVN 94835685 S M 900000 100 0 96 98 109 A1A2 AA pp*  
144 SVN 34873094 N M 900000 100   93 101 106 A1A2 AB pp*  
145 SVN 64661553 S M 900000 99 0 108 115 82 A1A2 AA pp*  
146 SVN 44841740 S M 900000 99 0 99 93 101 A1A2 BMSM+- AB pp*  
147 SVN 54961995 N M 900000 99   95 105 103 A2A2 AB pp*  
148 SVN 54825714 N M 900000 99   92 100 105 A1A2 AB pp*  
149 SVN 34839654 S M 900000 98 0 98 111 97 A1A2 AA pp*  
150 SVN 14848836 N M 900000 98   98 105 95 A1A2 BMSM+- AA pp*  
151 SVN 04660912 S M 900000 98 0 96 107 101 A1A1 FH4M+- AA pp*  
152 SVN 54842764 S M 900000 98 0 93 92 110 A1A1 AA pp*  
153 SVN 94661543 S M 900000 97 0 104 87 96 A1A2 AA pp*  
154 SVN 74840320 N M 900000 97   94 110 96 A1A2 AA pp*  
155 SVN 44631376 S M 900000 96 0 103 105 84 A2A2 BB pp*  
156 SVN 24819712 S M 900000 95 0 97 102 95 A1A1 AA pp*  
157 SVN 94831870 S M 900000 95 0 93 100 100 A1A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
158 SVN 84839587 S M 900000 93 0 96 103 87 A2A2 AA Pp*  
159 SVN 64527123 S M 900000 93 0 83 116 98 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
160 SVN 04834999 S M 900000 90 0 100 78 93 A1A2 AB pp*  
161 SVN 84680390 S M 900000 89 0 92 89 101 AH+- A1A2 AA pp*  
162 SVN 74845466 N M 900000 88   97 97 87 A2A2 FH4M+- AA Pp*  
163 SVN 55011701 N M 900000 88   86 107 96 A1A2 AB pp*  
164 SVN 24603500 S M 900000 65 0 61 109 92 A1A2 AA Pp*  
165 SVN 04527057 S M 900000             6
166 SVN 44491448 S M 93211 100 0 93 107 108 A1A2 FH4M+- AA pp*  
167 SVN 74661538 S M 93283 88 0 92 89 96 A2A2 FH4M+- AB Pp*  
168 SVN 14730320 S M 95649 99 0 100 85 109 A1A2 AA pp*  

Eval: N = prvič izračunana gPV; S = ažurirana gPV
Napaka porekla: 12-IBD konflikt z očetom, 6-IBD konflikt z materinim očetom
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika PV12 (PVaps) med dvema obračunoma 1803 in 1802