Pregled gPV genotipiziranih živali po imetniku
Status živali: Aktivna SORT: skupni selekcijski indeks
Število zapisov : 154 (brez gPV: 1)

  gPV  
Zap. Življ.št. Eval Spol Imetnik SSI d Mleko Meso Fitn. MG PDG
1 SVN 44989617 S M 7150 129 0 120 96 126 A1A2 AB pp*  
2 SVN 4658791 S   . 128 0 116 103 121 A1A2 AA pp*  
3 SVN 74865897 S M 900000 122 0 108 100 127 A1A2 AB pp*  
4 SVN 64602103 S M 900000 121 0 120 103 106 A2A2 BMSM+- AB pp*  
5 SVN 04672133 S M 900000 118 0 109 124 102 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
6 SVN 54835256 S M 900000 118 0 109 105 118 A1A2 AA pp*  
7 SVN 84830485 S M 900000 117 0 119 101 104 A1A2 FH4M+- AA pp*  
8 SVN 24404284 S M 19991 117 0 110 107 111 A1A2 FH4M+- AB pp* TPM+-  
9 SVN 74527050 S M 900000 116 0 118 90 105 A1A1 AB pp* TPM+-  
10 SVN 24527055 S M 900000 116 0 115 94 108 A2A2 AA pp*  
11 SVN 54693742 S M 900000 116 0 108 110 110 A2A2 AA pp*  
12 SVN 94937299 S M 900000 116 0 106 97 120 A1A1 AA pp*  
13 SVN 84658786 S M 900000 116 0 105 94 122 A1A1 BMSM+- FH5M+- AB pp*  
14 SVN 54873085 S M 900000 115 0 116 100 106 A1A2 AA pp*  
15 SVN 54630109 S M 900000 114 0 107 103 114 A1A2 AA pp*  
16 SVN 44571643 S M 900000 114 0 102 116 114 A1A2 AA pp*  
17 SVN 04747822 S M 900000 113 0 114 108 97 A2A2 BB pp* TPM+-  
18 SVN 24630126 S M 900000 112 0 119 99 98 A1A1 AB pp*  
19 SVN 04493293 S M 19991 112 0 108 109 106 A1A2 AA pp*  
20 SVN 64353531 S M 19991 112 0 107 100 110 A1A2 AA pp*  
21 SVN 24652126 S M 900000 112 0 102 116 110 A1A2 BB pp*  
22 SVN 74658763 S M 31992 112 0 100 91 124 A1A1 BMSM+- AB pp*  
23 SVN 84937434 S M 900000 112 0 100 97 117 A1A1 AB pp* TPM+-  
24 SVN 14658790 S M 900000 111 0 114 95 103 A2A2 FH5M+- AA pp* TPM+-  
25 SVN 34630118 S M 900000 111 0 110 107 100 A1A2 AA pp*  
26 SVN 54658772 S M 900000 111 0 108 93 113 BH2M+- A1A2 AA pp*  
27 SVN 24832311 S M 900000 111 0 108 102 105 A2A2 AB pp*  
28 SVN 14527070 S M 900000 111 0 103 104 111 A2A2 AA Pp*  
29 SVN 24561880 S M 8458 110 0 109 106 102 A1A2 AB pp*  
30 SVN 34670798 S M 900000 110 0 107 115 100 A2A2 AB pp*  
31 SVN 54602049 S M 900000 110 0 106 100 109 A1A2 AB pp*  
32 SVN 44527060 S M 900000 110 0 105 91 108 A1A2 AA pp*  
33 SVN 44705057 S M 900000 110 0 98 89 120 A1A2 AA pp* TPM+-  
34 SVN 34698835 S M 21789 110 0 97 101 116 A1A2 AA pp*  
35 SVN 44747031 S M 900000 109 0 110 84 110 A1A2 AA pp*  
36 SVN 94683361 S M 900000 109 0 110 104 101 A1A2 BMSM+- FH5M+- AA pp*  
37 SVN 44661562 S M 900000 109 0 109 116 94 A1A2 DWH+- AB pp*  
38 SVN 84485872 S M 41161 109 0 107 103 106 A1A1 pp*  
39 SVN 14631207 S M 900000 109 0 106 113 99 A1A1 AA pp*  
40 SVN 24631206 S M 900000 109 0 106 96 112 A1A2 AA pp* TPM+-  
41 SVN 24631196 S M 900000 109 0 104 94 112 A1A2 AB pp*  
42 SVN 84662291 S M 900000 109 0 104 100 110 A2A2 AB pp*  
43 SVN 64660909 S M 900000 109 0 102 96 113 A1A2 FH5M+- AA pp*  
44 SVN 84573919 S M 30026 108 0 106 103 106 A1A2 FH4M+- AA pp*  
45 SVN 94658785 S M 21777 108 0 101 96 113 A1A2 FH5M+- AA pp*  
46 SVN 84527066 S M 900000 107 0 116 100 89 A1A2 AB pp* TPM+-  
47 SVN 24832988 S M 900000 107 0 108 95 102 A1A2 BMSM+- AA pp*  
48 SVN 74680212 S M 900000 107 0 108 109 96 A1A2 AB pp*  
49 SVN 44527077 S M 900000 107 0 106 97 107 A2A2 AB pp*  
50 SVN 44658780 S M 31992 107 0 106 98 103 A1A2 AA pp* TPM+-  
51 SVN 14660911 S M 900000 107 0 105 96 107 A1A2 AB pp*  
52 SVN 44711595 S M 900000 107 0 104 97 105 A1A2 AB pp*  
53 SVN 14564042 S M 50921 107 0 101 102 108 A1A1 AA pp*  
54 SVN 44619307 S M 8183 107 0 98 96 117 A1A1 AA pp*  
55 SVN 54619306 S M 20873 107 0 98 96 117 A1A1 AA pp*  
56 SVN 64403681 S M 15735 106 0 109 98 99 A1A2 AA pp*  
57 SVN 24562094 S M 54347 106 0 107 103 103 A2A2 AB pp*  
58 SVN 34353527 S M 19991 106 0 106 99 102 A2A2 BMSM+- AA pp*  
59 SVN 64560483 S M 19991 106 0 105 91 108 A2A2 FH4M+- AA pp*  
60 SVN 54712540 S M 34055 106 0 105 92 110 A2A2 AA pp*  
61 SVN 94693748 S M 900000 106 0 102 113 101 A2A2 AB pp*  
62 SVN 64839596 S M 900000 106 0 101 113 99 A2A2 FH4M+- AB pp*  
63 SVN 04847757 S M 900000 106 0 99 100 115 A1A2 AA pp*  
64 SVN 34782394 S M 900000 106 0 98 93 116 A2A2 AA pp*  
65 SVN 04810722 S M 900000 106 0 98 113 101 A2A2 FH4M+- AA pp*  
66 SVN 84843054 S M 900000 106 0 98 103 111 A1A2 AB pp*  
67 SVN 34711280 S M 900000 106 0 97 105 109 A1A1 AA pp*  
68 SVN 34658248 S M 900000 105 0 112 78 104 A2A2 AB pp*  
69 SVN 54521582 S M 21574 105 0 108 103 97 A1A1 AB pp*  
70 SVN 24700638 S M 51301 105 0 104 88 106 A1A1 AA pp*  
71 SVN 44710972 S M 41385 105 0 104 99 103 A1A2 AA pp*  
72 SVN 24652092 S M 900000 105 0 104 100 104 A1A1 AB pp*  
73 SVN 84787411 S M 900000 105 0 100 108 103 A2A2 pp* TPM+-  
74 SVN 24865029 S M 900000 104 0 106 87 102 A1A2 AA pp*  
75 SVN 84658762 S M 31992 104 0 103 89 109 A1A2 AA pp*  
76 SVN 94843730 S M 900000 104 0 102 106 97 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
77 SVN 44382106 S M 19991 104 0 99 105 103 A1A1 AA pp*  
78 SVN 84715557 S M 41307 104 0 99 86 115 A2A2 AA pp*  
79 SVN 64658245 S M 900000 104 0 99 102 105 A1A2 AB pp*  
80 SVN 84747037 S M 81126 104 0 98 92 116 A1A1 AA pp*  
81 SVN 74835072 S M 900000 104 0 96 97 110 A1A2 AB pp*  
82 SVN 64680031 S M 900000 103 0 104 98 103 A2A2 AB pp*  
83 SVN 94630112 S M 900000 103 0 103 114 93 A1A2 AA pp*  
84 SVN 24693745 S M 900000 103 0 103 113 93 A2A2 AB pp*  
85 SVN 64786364 S M 17312 103 0 100 98 103 A1A1 AB pp*  
86 SVN 64676825 S M 81126 103 0 97 106 104 A1A2 AA pp* ZDLM+-  
87 SVN 64841308 S M 900000 103 0 97 90 113 A1A2 AB pp*  
88 SVN 94662300 S M 900000 103 0 96 90 113 A1A1 AA pp*  
89 SVN 94444544 S M 42354 103 0 94 100 111 A1A2 FH4M+- AA pp*  
90 SVN 84661733 S M 900000 103 0 94 103 110 A2A2 AB Pp*  
91 SVN 04835835 S M 900000 102 0 112 92 91 A1A2 AB pp*  
92 SVN 34658774 S M 57 102 0 109 93 96 A1A2 AA pp*  
93 SVN 24843610 S M 900000 102 0 106 97 96 A2A2 FH2M+- AB pp*  
94 SVN 24658799 S M 900000 102 0 104 87 101 A1A2 AA pp*  
95 SVN 34631195 S M 900000 102 0 101 98 105 A1A2 AA pp*  
96 SVN 54734234 S M 900000 102 0 100 105 99 A1A1 AA pp* ZDLM+-  
97 SVN 94485871 S M 10671 102 0 97 94 108 A2A2 BB pp*  
98 SVN 54841969 S M 900000 102 0 96 108 105 A2A2 FH4M+- AA pp*  
99 SVN 54802737 S M 900000 102 0 95 96 111 A1A1 FH4M+- pp*  
100 SVN 44541488 S M 34765 102 0 92 106 111 A1A2 AA pp*  
101 SVN 14658226 S M 900000 102 0 91 115 103 A2A2 AA pp* TPM+-  
102 SVN 44713432 S M 5363 101 0 110 89 100 A1A2 FH2M+- AB pp*  
103 SVN 54658796 S M 900000 101 0 102 111 92 BH2M+- A1A2 AA pp*  
104 SVN 54800364 S M 900000 101 0 100 92 105 A1A2 AA pp*  
105 SVN 34573921 S M 44830 101 0 98 96 105 A1A2 pp*  
106 SVN 14936904 S M 900000 101 0 96 100 100 A2A2 AB pp*  
107 SVN 74839100 S M 900000 100 0 102 90 105 A2A2 AB pp*  
108 SVN 04747011 S M 30076 100 0 100 88 110 A1A2 AA pp*  
109 SVN 94835685 S M 900000 100 0 96 98 109 A1A2 AA pp*  
110 SVN 44491448 S M 93211 100 0 93 107 108 A1A2 FH4M+- AA pp*  
111 SVN 64661553 S M 900000 99 0 108 115 82 A1A2 AA pp*  
112 SVN 14730320 S M 95649 99 0 100 85 109 A1A2 AA pp*  
113 SVN 74747818 S M 2922 99 0 99 111 97 A1A2 AB pp*  
114 SVN 44841740 S M 900000 99 0 99 93 101 A1A2 BMSM+- AB pp*  
115 SVN 24747002 S M 2293 99 0 98 100 101 A1A1 AA pp*  
116 SVN 14712142 S M 16078 99 0 96 107 101 A2A2 AB pp*  
117 SVN 14677333 S M 25836 99 0 94 82 116 A1A1 AA pp*  
118 SVN 04562962 S M 19991 98 0 103 102 97 A1A2 AA pp*  
119 SVN 74676824 S M 81126 98 0 100 91 101 A2A2 BMSM+- AA pp* ZDLM+-  
120 SVN 14747821 S M 39555 98 0 99 110 88 A1A2 BB pp*  
121 SVN 34839654 S M 900000 98 0 98 111 97 A1A2 AA pp*  
122 SVN 04660912 S M 900000 98 0 96 107 101 A1A1 FH4M+- AA pp*  
123 SVN 03933473 S M 19991 98 0 93 97 106 AA pp*  
124 SVN 54842764 S M 900000 98 0 93 92 110 A1A1 AA pp*  
125 SVN 94661543 S M 900000 97 0 104 87 96 A1A2 AA pp*  
126 SVN 84519753 S M 60011 97 0 99 98 95 A1A1 AA pp*  
127 SVN 04573931 S M 41969 97 0 94 99 107 A2A2 AB pp* TPM+-  
128 SVN 44631376 S M 900000 96 0 103 105 84 A2A2 BB pp*  
129 SVN 94640733 S M 3484 96 0 100 98 94 A2A2 pp*  
130 SVN 24653804 S M 900000 96 0 98 108 90 A1A2 FH4M+- AB pp*  
131 SVN 24819712 S M 900000 95 0 97 102 95 A1A1 AA pp*  
132 SVN 94831870 S M 900000 95 0 93 100 100 A1A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
133 SVN 34647200 S M 8563 94 0 95 97 97 A2A2 FH2M+- AA pp* TPM+-  
134 SVN 24129712 S M 19991 94 0 86 119 99 AB pp*  
135 SVN 84839587 S M 900000 93 0 96 103 87 A2A2 AA Pp*  
136 SVN 64527123 S M 900000 93 0 83 116 98 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
137 SVN 14700921 S M 41382 92 0 98 82 101 A1A1 AA pp*  
138 SVN 54199877 S M 19991 92 0 97 92 97    
139 SVN 04834999 S M 900000 90 0 100 78 93 A1A2 AB pp*  
140 SVN 14489093 S M 13576 90 0 99 102 87 A1A1 AB pp*  
141 SVN 74737156 S M 37676 90 0 89 102 96 A2A2 AA pp*  
142 SVN 24537504 S M 22742 90 0 84 94 105 A1A2 AB pp*  
143 SVN 84680390 S M 900000 89 0 92 89 101 AH+- A1A2 AA pp*  
144 SVN 54782419 S M 2941 89 0 89 99 96 A1A1 AA pp*  
145 SVN 74661538 S M 900000 88 0 92 89 96 A2A2 FH4M+- AB Pp*  
146 SVN 74536120 S M 10213 88 0 89 97 94 A2A2 BMSM+- AA pp*  
147 SVN 84485841 S M 29184 88 0 89 108 91 A1A2 AB pp*  
148 SVN 34829806 S M 900000 87 0 94 76 100 A1A1 AA pp* TPM+-  
149 SVN 74723524 S M 32584 83 0 89 99 90 A1A2 AA pp*  
150 SVN 74790342 S M 32715 77 0 63 110 107 AH+- A2A2 AA Pp*  
151 SVN 64603520 S M 21802 67 0 67 111 82 A2A2 AB Pp*  
152 SVN 44723716 S M 35757 67 0 59 96 102 A1A1 AA Pp*  
153 SVN 24603500 S M 900000 65 0 61 109 92 A1A2 AA Pp*  
154 SVN 04527057 S M 900000             6

Eval: N = prvič izračunana gPV; S = ažurirana gPV
Napaka porekla: 12-IBD konflikt z očetom, 6-IBD konflikt z materinim očetom
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika PV12 (PVaps) med dvema obračunoma 1802 in 1712