Rezultati gPV izračunanih v DEA sistemu - 06.02.2018
 
Prikaz bikov po številu njihovih genotipiziranih telet

Življ.št./ ime bika Skupaj
  %
AT 597.742.517 PANDORA 22 9.5
DE 09 44001466 HUMPERT 17 7.3
DE 09 43975145 HELDERBER 10 4.3
AT 406.598.718 WURZL 10 4.3
DE 09 42684556 IMPRESSIO 9 3.9
DE 09 41035849 VANADIN 8 3.4
AT 332.167.718 OTHELLO 8 3.4
DE 09 41688886 HUTERA 7 3.0
DE 06 63283092 MAILER 7 3.0
DE 09 42393136 ROTGLUT 7 3.0
DE 09 48271424 MINT 6 2.6
DE 09 37239252 MALHAXL 5 2.2
DE 09 42405989 MANTON 5 2.2
AT 212.749.617 RAICHLE 5 2.2
DE 09 35904510 IMPOSIUM 4 1.7
DE 09 36487481 MANITOBA 4 1.7
AT 080.420.572 VANDOR 3 1.3
AT 022.808.207 DIADORA 3 1.3
DE 09 39880547 RUPTAL 3 1.3
DE 09 42327341 RAUHERKUL 3 1.3
DE 09 42734670 RALMES 3 1.3
DE 09 44108728 RALDI 3 1.3
AT 907.021.117 INROS 3 1.3
DE 09 48679475 HUBRAUM 3 1.3
AT 080.877.428 WINDOW 3 1.3
AT 720.873.222 ELVIS 3 1.3
DE 09 34399962 ERMUT 2 0.9
DE 09 39153378 BOREAS 2 0.9
DE 09 34586859 VANSTEIN 2 0.9
AT 623.710.746 RUMBA 2 0.9
DE 09 30988845 SAMUT 2 0.9
DE 08 08538232 ZENTURIO 2 0.9
DE 09 34686820 MANSO 2 0.9
AT 704.199.307 ROMARIO 2 0.9
AT 526.779.647 ROEMER 2 0.9
DE 09 37793170 HUPSOL 2 0.9
DE 08 12920425 SAWART 2 0.9
AT 168.213.272 RUMGO 2 0.9
DE 12 60105246 HOENESS 2 0.9
DE 09 40989677 REMITENT 2 0.9
AT 036.245.947 MALIBU 2 0.9
DE 09 74602964 DELL 2 0.9
AT 273.921.518 VULKAN 2 0.9
DE 08 13516428 WILLE 1 0.4
DE 09 13325437 POLDI 1 0.4
DE 09 19931330 LOWEIN 1 0.4
AT 845.921.672 RAWALF 1 0.4
AT 185.330.972 ROSTOV 1 0.4
DE 09 36077425 RAUFBOLD 1 0.4
DE 09 35684041 MANDELA 1 0.4
DE 09 40930385 WITZBOLD 1 0.4
DE 09 41387798 PASSION 1 0.4
DE 09 34660418 EXODUS 1 0.4
AT 653.713.345 RAU 1 0.4
AT 876.316.117 VOGT 1 0.4
AT 172.718.519 WOHLTAT 1 0.4
AT 682.079.528 WERTVOLL 1 0.4
DE 09 44502274 POSEIDON 1 0.4
DE 09 47424346 HURLY 1 0.4
DE 08 15429893 WINDSTONE 1 0.4
DE 09 45875179 WATT 1 0.4
DE 09 16960731 HEXSTERN 1 0.4
DE 09 17359651 STRALIST 1 0.4
DE 09 17413691 HOND 1 0.4
DE 09 36487534 ROUND UP 1 0.4
SI 1.381.893 POD 1 0.4
DE 09 48097266 MAHANGO 1 0.4
DE 09 32107873 ASTERIX 1 0.4
DE 09 15393011 ZAHN 1 0.4
DE 09 11111139 MALOX 1 0.4
DE 09 48470307 EVERGREEN 1 0.4
DE 09 16200528 ENRICO 1 0.4
DE 09 45068832 LOSUNG 1 0.4
DE 09 15040032 HUMLANG 1 0.4
AT 307.347.233 BONSAI 1 0.4
DE 09 49096770 SENSATION 1 0.4
AT 683.225.428 WM 1 0.4
Skupaj 232 100.0