Pregled gPV genotipiziranih živali po imetniku
Status živali: Izločena SORT: skupni selekcijski indeks
Število zapisov : 81 (brez gPV: 0)

  gPV  
Zap. Življ.št. Eval Spol Imetnik SSI d Mleko Meso Fitn. MG PDG
1 SVN 14489608 S M 19991 119 0 122 99 105 A1A2 FH4M+- AB pp* TPM+-  
2 SVN 14584112 S M 900000 114 0 112 110 105 A1A2 FH4M+- AB pp*  
3 SVN 34591996 S M 900000 114 0 97 126 111 A2A2 FH4M+- AB pp*  
4 SVN 24700700 S M 900000 112 0 107 123 94 A2A2 AA pp*  
5 SVN 84619310 S M 900000 109 0 108 95 107 A2A2 AB pp* TPM--  
6 SVN 04711915 S M 900000 109 0 103 111 103 A2A2 AA Pp*  
7 SVN 14213643 S M 19991 108 0 109 97 102 DWH+-  
8 SVN 53834441 S M 19991 107 0 102 105 104 AA pp*  
9 SVN 14729643 S M 900000 106 0 103 107 104 A1A2 FH2M+- FH5M+- AB pp*  
10 SVN 44140290 S M 19991 106 0 100 99 111 AA pp*  
11 SVN 74654264 S M 900000 106 0 93 110 110 A1A2 AB pp* TPM--  
12 SVN 84541415 S M 900000 105 0 108 95 104 A1A1 AA pp*  
13 SVN 34767315 S M 900000 105 0 106 91 108 A1A2 AA pp*  
14 SVN 74616868 S M 900000 105 0 99 95 111 A2A2 AA pp*  
15 SVN 73955672 S M 19991 104 0 84 106 121 BMSM-- AA pp*  
16 SVN 64591993 S M 3669 103 0 97 105 105 A1A2 AA pp*  
17 SVN 74698831 S M 900000 103 0 97 109 102 A1A2 AA pp*  
18 SVN 64656188 S M 900000 102 0 98 100 106 A1A1 AB pp*  
19 SVN 74648252 S M 900000 102 0 92 109 107 A2A2 AB pp*  
20 SVN 84676782 N M 11776 101   103 105 92 A1A2 BB pp*  
21 SVN 63429792 S M 19991 100 0 102 101 97 TPH+-  
22 SVN 04562852 S M 25836 100 0 91 106 107 A2A2 FH2M+- AA pp* TPM+-  
23 SVN 83967610 S M 19991 100 0 90 112 104 FH4H+- TPH+-  
24 SVN 03783852 S M 19991 99 0 93 104 107 BMSM+- AB pp* TPM+-  
25 SVN 04125291 S M 19991 98 0 96 101 105 BMSH+-  
26 SVN 43949333 S M 19991 98 0 92 97 107 AB pp*  
27 SVN 83827796 S M 19991 97 0 96 111 94 BH2M+- FH5H+- AA pp*  
28 SVN 13850126 S M 19991 97 0 95 96 105 AA pp*  
29 SVN 23912238 S M 19991 97 0 82 112 112 BMSM+- AA pp*  
30 SVN 53620413 S M 19991 96 0 102 87 102 AA P??  
31 SVN 53762030 S M 19991 96 0 94 98 101 AA pp*  
32 SVN 04212117 S M 19991 95 0 103 92 94    
33 SVN 94082234 S M 19991 95 0 94 103 98    
34 SVN 33837738 S M 19991 95 0 91 102 102 BMSM+- AA pp*  
35 SVN 73997632 S M 19991 95 0 91 98 101 FH4M+- AB pp*  
36 SVN 94213762 S M 19991 94 0 103 91 91    
37 SVN 44485869 S M 900000 94 0 103 88 93 A1A1 AB pp*  
38 SVN 34747025 S M 900000 94 0 99 98 96 A1A1 AB pp*  
39 SVN 14563742 S M 900000 94 0 94 104 100 A1A1 AA pp*  
40 SVN 54123957 S M 19991 93 0 96 92 94 BMSM+- AA pp*  
41 SVN 23349876 N M 19991 93   85 103 106 A1A2 AA pp* ZDLM+-  
42 SVN 13102564 S M 19991 92 0 88 109 97    
43 SVN 64522764 S M 8398 92 0 87 109 99 A1A2 FH5M+- AA pp*  
44 SVN 24011512 S M 19991 92 0 86 93 113 AB pp*  
45 SVN 64123499 S M 19991 91 0 92 90 99 AA pp*  
46 SVN 73997003 S M 19991 91 0 92 99 97 BB pp*  
47 SVN 04133456 S M 19991 91 0 91 98 95 BMSM+- FH4M+- AA pp*  
48 SVN 24254388 S M 19991 91 0 87 101 101 TPH+-  
49 SVN 34106215 S M 19991 90 0 91 103 95    
50 SVN 13489258 S M 19991 89 0 93 105 91 AB pp*  
51 SVN 14676813 S M 900000 89 0 86 96 105 A2A2 AA pp*  
52 SVN 83838019 S M 19991 88 0 94 94 90 AA pp*  
53 SVN 52943780 S M 19991 88 0 86 91 102 BMSH+-  
54 SVN 73250836 S M 19991 88 0 84 112 95    
55 SVN 22812661 N M 19991 88   84 104 105 A1A2 AA pp*  
56 SVN 23914357 S M 19991 88 0 76 108 107 BMSM+- AB pp*  
57 SVN 13762663 S M 19991 87 0 91 97 92 BMSM+- AA pp*  
58 SVN 94752487 S M 900000 87 0 88 96 96 A2A2 AA pp*  
59 SVN 13041177 S M 19991 87 0 84 108 93 TPH+-  
60 SVN 64782418 S M 900000 86 0 91 94 91 A1A2 AA pp*  
61 SVN 43895021 S M 19991 86 0 86 94 99 AA pp*  
62 SVN 83247967 N M 19991 86   85 101 95 A2A2 AB pp* TPM+-  
63 SVN 23887411 S M 19991 86 0 81 108 99 AA pp*  
64 SVN 53103516 N M 19991 86   79 103 100 A1A2 BMSM+- FH4M+- AA pp*  
65 SVN 63129038 S M 19991 85 0 79 97 107    
66 SVN 53956448 S M 19991 84 0 81 96 100 AB pp*  
67 SVN 72791990 N M 19991 84   76 100 106 A1A2 AB pp*  
68 SVN 33879509 S M 19991 83 0 83 102 94 BMSM+- FH4M+- AA pp*  
69 SVN 03924925 S M 19991 82 0 85 87 96 AB pp*  
70 SVN 83882180 S M 19991 82 0 85 102 93 FH4M+- BB pp*  
71 SVN 32903384 N M 19991 81   87 96 93 A1A2 AB pp*  
72 SVN 12492800 N M 19991 81   72 103 105 A1A1 AA pp*  
73 SVN 72795640 N M 19991 80   81 97 99 A2A2 AB pp*  
74 SVN 1938663 N M 19991 80   70 100 107 A2A2 AB pp*  
75 SVN 13893857 S M 19991 79 0 83 96 90 FH4M+- AB pp*  
76 SVN 42857426 S M 19991 79 0 77 103 93    
77 SVN 32384127 N M 19991 78   76 108 97 A1A2 AA pp*  
78 SVN 74390791 S M 19991 73 0 60 118 96 A1A2 AB Pp*  
79 SVN 02768186 N M 19991 73   59 103 106 A1A2 AB pp*  
80 SVN 22832872 S M 19991 70 0 72 93 93    
81 SVN 1864942 N M 19991 69   72 100 85 A1A1 AA pp*  

Eval: N = prvič izračunana gPV; S = ažurirana gPV
Napaka porekla: 12-IBD konflikt z očetom, 6-IBD konflikt z materinim očetom
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika PV12 (PVaps) med dvema obračunoma 1711 in 1710