Pregled gPV genotipiziranih živali po imetniku
Status živali: Aktivna SORT: skupni selekcijski indeks
Število zapisov : 154 (brez gPV: 1)

  gPV  
Zap. Življ.št. Eval Spol Imetnik SSI d Mleko Meso Fitn. MG PDG
1 SVN 4658791 N   . 130   119 104 121 A1A2 AA pp*  
2 SVN 44989617 N M 7150 129   120 94 128 A1A2 AB pp*  
3 SVN 64602103 N M 900000 122   121 102 108 A2A2 BMSM+- AB pp*  
4 SVN 74865897 N M 900000 122   107 99 129 A1A2 AB pp*  
5 SVN 84830485 S M 900000 120 0 120 104 106 A1A2 FH4M+- AA pp*  
6 SVN 54835256 N M 900000 120   109 106 120 A1A2 AA pp*  
7 SVN 04672133 S M 900000 119 0 110 125 101 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
8 SVN 74527050 S M 900000 117 0 119 90 107 A1A1 AB pp* TPM+-  
9 SVN 24630126 S M 900000 116 0 122 101 99 A1A1 AB pp*  
10 SVN 54873085 N M 900000 116   116 103 106 A1A2 AA pp*  
11 SVN 24527055 S M 900000 116 0 115 96 107 A2A2 AA pp*  
12 SVN 24404284 S M 19991 116 0 109 106 111 A1A2 FH4M+- AB pp* TPM+-  
13 SVN 94937299 N M 900000 116   106 97 121 A1A1 AA pp*  
14 SVN 84658786 S M 900000 116 0 105 93 123 A1A1 BMSM+- FH5M+- AB pp*  
15 SVN 54630109 S M 900000 115 0 107 104 114 A1A2 AA pp*  
16 SVN 04493293 S M 19991 114 0 108 108 108 A1A2 AA pp*  
17 SVN 44571643 S M 900000 114 0 101 115 114 A1A2 AA pp*  
18 SVN 04747822 S M 900000 113 0 115 109 97 A2A2 BB pp* TPM+-  
19 SVN 24832311 N M 900000 113   108 104 107 A2A2 AB pp*  
20 SVN 14527070 N M 900000 113   105 102 113 A2A2 AA Pp*  
21 SVN 24652126 S M 900000 113 0 103 115 109 A1A2 BB pp*  
22 SVN 84937434 N M 900000 113   100 99 117 A1A1 AB pp* TPM+-  
23 SVN 24561880 S M 8458 112 0 110 108 103 A1A2 AB pp*  
24 SVN 64353531 S M 19991 112 0 107 100 109 A1A2 AA pp*  
25 SVN 44527060 S M 900000 112 0 107 92 109 A1A2 AA pp*  
26 SVN 54602049 S M 900000 112 0 106 101 109 A1A2 AB pp*  
27 SVN 54693742 S M 900000 112 0 104 110 108 A2A2 AA pp*  
28 SVN 44705057 N M 900000 112   99 90 121 A1A2 AA pp* TPM+-  
29 SVN 14658790 S M 900000 111 0 114 94 104 A2A2 FH5M+- AA pp* TPM+-  
30 SVN 34630118 S M 900000 111 0 111 106 101 A1A2 AA pp*  
31 SVN 54658772 S M 900000 111 0 108 93 112 BH2M+- A1A2 AA pp*  
32 SVN 34670798 S M 900000 111 0 107 115 101 A2A2 AB pp*  
33 SVN 64660909 N M 900000 111   102 98 113 A1A2 FH5M+- AA pp*  
34 SVN 74658763 N M 31992 111   100 90 125 A1A1 BMSM+- AB pp*  
35 SVN 84485872 S M 41161 110 0 107 103 107 A1A1 pp*  
36 SVN 24631206 N M 900000 110   105 97 114 A1A2 AA pp* TPM+-  
37 SVN 34698835 S M 21789 110 0 97 101 116 A1A2 AA pp*  
38 SVN 84527066 S M 900000 109 0 118 103 89 A1A2 AB pp* TPM+-  
39 SVN 44747031 S M 900000 109 0 110 85 110 A1A2 AA pp*  
40 SVN 44661562 N M 900000 109   109 116 94 A1A2 DWH+- AB pp*  
41 SVN 74680212 N M 900000 109   109 109 96 A1A2 AB pp*  
42 SVN 84573919 S M 30026 109 0 107 103 105 A1A2 FH4M+- AA pp*  
43 SVN 14631207 S M 900000 109 0 106 113 98 A1A1 AA pp*  
44 SVN 14660911 N M 900000 109   105 97 109 A1A2 AB pp*  
45 SVN 94693748 S M 900000 109 0 103 113 103 A2A2 AB pp*  
46 SVN 94683361 N M 900000 108   110 104 100 A1A2 BMSM+- FH5M+- AA pp*  
47 SVN 64560483 S M 19991 108 0 106 92 109 A2A2 FH4M+- AA pp*  
48 SVN 44711595 S M 900000 108 0 105 97 105 A1A2 AB pp*  
49 SVN 84662291 N M 900000 108   103 99 111 A2A2 AB pp*  
50 SVN 94658785 S M 21777 108 0 101 97 113 A1A2 FH5M+- AA pp*  
51 SVN 14564042 S M 50921 108 0 100 103 110 A1A1 AA pp*  
52 SVN 44619307 S M 8183 108 0 98 96 117 A1A1 AA pp*  
53 SVN 54619306 S M 20873 108 0 98 96 117 A1A1 AA pp*  
54 SVN 34658248 N M 900000 107   114 78 106 A2A2 AB pp*  
55 SVN 64403681 S M 15735 107 0 108 98 101 A1A2 AA pp*  
56 SVN 24832988 N M 900000 107   108 95 103 A1A2 BMSM+- AA pp*  
57 SVN 24562094 S M 54347 107 0 107 104 103 A2A2 AB pp*  
58 SVN 34353527 S M 19991 107 0 107 99 103 A2A2 BMSM+- AA pp*  
59 SVN 44527077 N M 900000 107   106 95 108 A2A2 AB pp*  
60 SVN 24631196 N M 900000 107   104 93 110 A1A2 AB pp*  
61 SVN 64839596 N M 900000 107   102 113 100 A2A2 FH4M+- AB pp*  
62 SVN 84843054 N M 900000 107   99 103 111 A1A2 AB pp*  
63 SVN 34711280 S M 900000 107 0 98 106 110 A1A1 AA pp*  
64 SVN 54521582 S M 21574 106 0 109 103 98 A1A1 AB pp*  
65 SVN 24865029 N M 900000 106   108 88 104 A1A2 AA pp*  
66 SVN 44710972 S M 41385 106 0 105 100 105 A1A2 AA pp*  
67 SVN 54712540 S M 34055 106 0 105 91 111 A2A2 AA pp*  
68 SVN 24652092 S M 900000 106 0 105 99 105 A1A1 AB pp*  
69 SVN 34782394 S M 900000 106 0 98 92 118 A2A2 AA pp*  
70 SVN 04810722 S M 900000 106 0 98 113 101 A2A2 FH4M+- AA pp*  
71 SVN 44658780 N M 31992 105   106 97 102 A1A2 AA pp* TPM+-  
72 SVN 54734234 S M 900000 105 0 105 106 97 A1A1 AA pp* ZDLM+-  
73 SVN 24700638 S M 51301 105 0 104 87 107 A1A1 AA pp*  
74 SVN 64680031 S M 900000 105 0 103 98 104 A2A2 AB pp*  
75 SVN 94843730 N M 900000 105   103 107 99 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
76 SVN 64786364 S M 17312 105 0 102 99 104 A1A1 AB pp*  
77 SVN 84787411 S M 900000 105 0 100 109 101 A2A2 pp* TPM+-  
78 SVN 04847757 N M 900000 105   100 100 111 A1A2 AA pp*  
79 SVN 84715557 S M 41307 105 0 99 86 116 A2A2 AA pp*  
80 SVN 64658245 N M 900000 105   99 102 107 A1A2 AB pp*  
81 SVN 84747037 S M 81126 105 0 98 92 117 A1A1 AA pp*  
82 SVN 64676825 S M 81126 105 0 97 107 107 A1A2 AA pp* ZDLM+-  
83 SVN 94662300 N M 900000 105   97 92 115 A1A1 AA pp*  
84 SVN 74835072 S M 900000 105 0 96 99 111 A1A2 AB pp*  
85 SVN 34658774 S M 57 104 0 109 94 97 A1A2 AA pp*  
86 SVN 24843610 N M 900000 104   106 98 98 A2A2 FH2M+- AB pp*  
87 SVN 94630112 S M 900000 104 0 104 114 93 A1A2 AA pp*  
88 SVN 24693745 S M 900000 104 0 104 113 93 A2A2 AB pp*  
89 SVN 84658762 N M 31992 104   104 88 109 A1A2 AA pp*  
90 SVN 44382106 S M 19991 104 0 98 106 103 A1A1 AA pp*  
91 SVN 84661733 N M 900000 104   94 103 112 A2A2 AB Pp*  
92 SVN 14658226 S M 900000 104 0 93 116 104 A2A2 AA pp* TPM+-  
93 SVN 24658799 S M 900000 103 0 105 87 102 A1A2 AA pp*  
94 SVN 54800364 N M 900000 103   101 94 106 A1A2 AA pp*  
95 SVN 54841969 N M 900000 103   96 109 106 A2A2 FH4M+- AA pp*  
96 SVN 64841308 N M 900000 103   96 90 114 A1A2 AB pp*  
97 SVN 94444544 S M 42354 103 0 95 100 110 A1A2 FH4M+- AA pp*  
98 SVN 54802737 S M 900000 103 0 95 97 112 A1A1 FH4M+- pp*  
99 SVN 04835835 N M 900000 102   112 93 91 A1A2 AB pp*  
100 SVN 44713432 S M 5363 102 0 110 89 100 A1A2 FH2M+- AB pp*  
101 SVN 54658796 S M 900000 102 0 103 110 94 BH2M+- A1A2 AA pp*  
102 SVN 74839100 N M 900000 102   103 91 106 A2A2 AB pp*  
103 SVN 34631195 N M 900000 102   100 98 105 A1A2 AA pp*  
104 SVN 34573921 S M 44830 102 0 98 96 106 A1A2 pp*  
105 SVN 14936904 N M 900000 102   97 102 100 A2A2 AB pp*  
106 SVN 94835685 N M 900000 102   96 99 111 A1A2 AA pp*  
107 SVN 44541488 S M 34765 102 0 91 105 112 A1A2 AA pp*  
108 SVN 74676824 S M 81126 101 0 101 92 103 A2A2 BMSM+- AA pp* ZDLM+-  
109 SVN 44841740 N M 900000 101   100 95 103 A1A2 BMSM+- AB pp*  
110 SVN 94485871 S M 10671 101 0 97 93 109 A2A2 BB pp*  
111 SVN 44491448 S M 93211 101 0 94 107 108 A1A2 FH4M+- AA pp*  
112 SVN 14712142 S M 16078 100 0 96 107 101 A2A2 AB pp*  
113 SVN 64661553 S M 900000 99 0 107 114 82 A1A2 AA pp*  
114 SVN 04747011 S M 30076 99 0 100 89 109 A1A2 AA pp*  
115 SVN 14747821 S M 39555 99 0 100 109 90 A1A2 BB pp*  
116 SVN 14730320 S M 95649 99 0 99 84 109 A1A2 AA pp*  
117 SVN 74747818 S M 2922 99 0 99 110 98 A1A2 AB pp*  
118 SVN 14677333 S M 25836 99 0 94 83 115 A1A1 AA pp*  
119 SVN 44631376 N M 900000 98   104 106 85 A2A2 BB pp*  
120 SVN 34839654 N M 900000 98   99 111 96 A1A2 AA pp*  
121 SVN 24747002 S M 2293 98 0 97 100 100 A1A1 AA pp*  
122 SVN 04660912 N M 900000 98   97 107 100 A1A1 FH4M+- AA pp*  
123 SVN 94661543 S M 900000 97 0 105 87 97 A1A2 AA pp*  
124 SVN 04562962 S M 19991 97 0 102 104 94 A1A2 AA pp*  
125 SVN 94640733 S M 3484 97 0 100 98 97 A2A2 pp*  
126 SVN 84519753 S M 60011 97 0 99 98 96 A1A1 AA pp*  
127 SVN 24819712 N M 900000 97   99 102 95 A1A1 AA pp*  
128 SVN 03933473 S M 19991 97 0 93 95 106 AA pp*  
129 SVN 54842764 N M 900000 97   92 92 109 A1A1 AA pp*  
130 SVN 24653804 S M 900000 96 0 98 108 91 A1A2 FH4M+- AB pp*  
131 SVN 84839587 N M 900000 96   98 107 88 A2A2 AA Pp*  
132 SVN 94831870 N M 900000 96   94 101 100 A1A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
133 SVN 04573931 S M 41969 96 0 93 99 106 A2A2 AB pp* TPM+-  
134 SVN 24129712 S M 19991 96 0 86 119 100 AB pp*  
135 SVN 14700921 S M 41382 94 0 99 83 102 A1A1 AA pp*  
136 SVN 34647200 S M 8563 94 0 95 96 98 A2A2 FH2M+- AA pp* TPM+-  
137 SVN 54199877 S M 19991 93 0 96 92 98    
138 SVN 64527123 S M 900000 93 0 83 115 98 A2A2 FH4M+- AA pp* TPM+-  
139 SVN 04834999 N M 900000 92   101 78 95 A1A2 AB pp*  
140 SVN 14489093 S M 13576 90 0 99 102 86 A1A1 AB pp*  
141 SVN 74661538 S M 900000 90 0 94 89 97 A2A2 FH4M+- AB Pp*  
142 SVN 54782419 S M 2941 90 0 90 98 96 A1A1 AA pp*  
143 SVN 74737156 S M 37676 90 0 90 103 95 A2A2 AA pp*  
144 SVN 24537504 S M 22742 90 0 84 95 105 A1A2 AB pp*  
145 SVN 84680390 N M 900000 89   92 88 100 AH+- A1A2 AA pp*  
146 SVN 74536120 S M 10213 89 0 89 98 95 A2A2 BMSM+- AA pp*  
147 SVN 34829806 S M 900000 88 0 94 77 101 A1A1 AA pp* TPM+-  
148 SVN 84485841 S M 29184 86 0 88 109 88 A1A2 AB pp*  
149 SVN 74723524 S M 32584 82 0 90 99 87 A1A2 AA pp*  
150 SVN 74790342 S M 32715 76 0 63 109 106 AH+- A2A2 AA Pp*  
151 SVN 44723716 S M 35757 68 0 60 98 101 A1A1 AA Pp*  
152 SVN 64603520 S M 21802 66 0 67 111 82 A2A2 AB Pp*  
153 SVN 24603500 S M 900000 65 0 63 109 92 A1A2 AA Pp*  
154 SVN 04527057 S M 900000             6

Eval: N = prvič izračunana gPV; S = ažurirana gPV
Napaka porekla: 12-IBD konflikt z očetom, 6-IBD konflikt z materinim očetom
MG=Monogenska svojstva
d = trend / razlika PV12 (PVaps) med dvema obračunoma 1711 in 1710