Rezultati gPV izračunanih v DEA sistemu - 07.02.2017
 
Prikaz bikov po številu njihovih genotipiziranih telet

Življ.št./ ime bika Skupaj
  %
AT 597.742.517 PANDORA 9 8.0
DE 09 42393136 ROTGLUT 7 6.3
DE 06 63283092 MAILER 6 5.4
DE 09 42684556 IMPRESSIO 6 5.4
DE 09 37239252 MALHAXL 5 4.5
DE 09 41688886 HUTERA 5 4.5
DE 09 41035849 VANADIN 5 4.5
DE 09 35904510 IMPOSIUM 4 3.6
DE 09 36487481 MANITOBA 4 3.6
DE 09 42405989 MANTON 4 3.6
AT 080.420.572 VANDOR 3 2.7
AT 022.808.207 DIADORA 3 2.7
DE 09 39880547 RUPTAL 3 2.7
DE 09 42327341 RAUHERKUL 3 2.7
AT 212.749.617 RAICHLE 3 2.7
DE 09 43975145 HELDERBER 3 2.7
DE 09 34399962 ERMUT 2 1.8
DE 09 39153378 BOREAS 2 1.8
DE 09 34586859 VANSTEIN 2 1.8
DE 09 30988845 SAMUT 2 1.8
DE 09 34686820 MANSO 2 1.8
AT 704.199.307 ROMARIO 2 1.8
AT 526.779.647 ROEMER 2 1.8
DE 09 37793170 HUPSOL 2 1.8
DE 08 12920425 SAWART 2 1.8
AT 168.213.272 RUMGO 2 1.8
DE 12 60105246 HOENESS 2 1.8
DE 09 40989677 REMITENT 2 1.8
DE 08 13516428 WILLE 1 0.9
AT 623.710.746 RUMBA 1 0.9
DE 08 08538232 ZENTURIO 1 0.9
DE 09 13325437 POLDI 1 0.9
DE 09 19931330 LOWEIN 1 0.9
AT 845.921.672 RAWALF 1 0.9
AT 185.330.972 ROSTOV 1 0.9
DE 09 36077425 RAUFBOLD 1 0.9
DE 09 35684041 MANDELA 1 0.9
DE 09 40930385 WITZBOLD 1 0.9
DE 09 41387798 PASSION 1 0.9
DE 09 42734670 RALMES 1 0.9
DE 09 34660418 EXODUS 1 0.9
DE 09 48271424 MINT 1 0.9
AT 036.245.947 MALIBU 1 0.9
Skupaj 112 100.0