Rezultati gPV izračunanih v DEA sistemu - 05.07.2016
 
Prikaz bikov po številu njihovih genotipiziranih telet

Življ.št./ ime bika Skupaj
  %
DE 06 63283092 MAILER 6 6.7
DE 09 42393136 ROTGLUT 6 6.7
DE 09 37239252 MALHAXL 5 5.6
AT 597.742.517 PANDORA 5 5.6
DE 09 35904510 IMPOSIUM 4 4.5
DE 09 36487481 MANITOBA 4 4.5
DE 09 41688886 HUTERA 4 4.5
DE 09 42405989 MANTON 4 4.5
AT 080.420.572 VANDOR 3 3.4
AT 022.808.207 DIADORA 3 3.4
DE 09 39880547 RUPTAL 3 3.4
DE 09 42327341 RAUHERKUL 3 3.4
DE 09 34399962 ERMUT 2 2.2
DE 09 39153378 BOREAS 2 2.2
DE 09 34586859 VANSTEIN 2 2.2
DE 09 30988845 SAMUT 2 2.2
DE 09 34686820 MANSO 2 2.2
AT 704.199.307 ROMARIO 2 2.2
AT 526.779.647 ROEMER 2 2.2
DE 09 37793170 HUPSOL 2 2.2
DE 08 12920425 SAWART 2 2.2
DE 09 41035849 VANADIN 2 2.2
DE 12 60105246 HOENESS 2 2.2
DE 09 40989677 REMITENT 2 2.2
DE 08 13516428 WILLE 1 1.1
AT 623.710.746 RUMBA 1 1.1
DE 08 08538232 ZENTURIO 1 1.1
DE 09 13325437 POLDI 1 1.1
DE 09 19931330 LOWEIN 1 1.1
AT 845.921.672 RAWALF 1 1.1
AT 185.330.972 ROSTOV 1 1.1
DE 09 36077425 RAUFBOLD 1 1.1
DE 09 35684041 MANDELA 1 1.1
DE 09 40930385 WITZBOLD 1 1.1
DE 09 41387798 PASSION 1 1.1
AT 168.213.272 RUMGO 1 1.1
DE 09 42734670 RALMES 1 1.1
AT 212.749.617 RAICHLE 1 1.1
DE 09 43975145 HELDERBER 1 1.1
Skupaj 89 100.0