Rezultati gPV izračunanih v DEA sistemu - 05.04.2016
 
Prikaz bikov po številu njihovih genotipiziranih telet

Življ.št./ ime bika Skupaj
  %
DE 09 37239252 MALHAXL 5 11.1
DE 09 36487481 MANITOBA 4 8.9
DE 09 35904510 IMPOSIUM 3 6.7
AT 080.420.572 VANDOR 3 6.7
AT 022.808.207 DIADORA 3 6.7
DE 09 34399962 ERMUT 2 4.4
DE 09 39153378 BOREAS 2 4.4
DE 09 34586859 VANSTEIN 2 4.4
DE 09 30988845 SAMUT 2 4.4
DE 09 34686820 MANSO 2 4.4
AT 704.199.307 ROMARIO 2 4.4
AT 526.779.647 ROEMER 2 4.4
DE 09 37793170 HUPSOL 2 4.4
DE 08 12920425 SAWART 2 4.4
DE 08 13516428 WILLE 1 2.2
AT 623.710.746 RUMBA 1 2.2
DE 08 08538232 ZENTURIO 1 2.2
DE 09 13325437 POLDI 1 2.2
DE 09 19931330 LOWEIN 1 2.2
AT 845.921.672 RAWALF 1 2.2
AT 185.330.972 ROSTOV 1 2.2
DE 09 36077425 RAUFBOLD 1 2.2
DE 09 35684041 MANDELA 1 2.2
Skupaj 45 100.0