Rezultati gPV izračunanih v DEA sistemu - 09.03.2016
 
Potek genotipizacije telet, ki imajo prvič izračunano gPV

  Zahtevek   Ekstrakcija   gPV  
Življ.št. lastnik predaja zahtevka št. zahtevka vrsta vzorca začetek obdelave transfer DNA datum status status tipiz. pregledano vnos za izračun ocena napaka porekla
SVN 03783852 19991 29.04.2015 52005 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 03924925 19991 29.04.2015 52030 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 03933473 19991 29.04.2015 52047 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 04125291 19991 26.05.2014 36419 KR 02.06.2014 03.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  
SVN 04133456 19991 29.04.2015 52046 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 04212117 19991 26.05.2014 36410 KR 02.06.2014 02.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  
SVN 13041177 19991 26.02.2015 48944 SP 26.02.2015 02.03.2015 17.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.12.2015  
SVN 13102564 19991 26.02.2015 48938 SP 26.02.2015 02.03.2015 17.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.12.2015  
SVN 13489258 19991 29.04.2015 52037 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 13762663 19991 29.04.2015 52012 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 13850126 19991 29.04.2015 52022 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 13893857 19991 29.04.2015 52033 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 14213643 19991 26.05.2014 36411 KR 02.06.2014 02.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  
SVN 22832872 19991 26.02.2015 48941 SP 26.02.2015 02.03.2015 17.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.12.2015  
SVN 23887411 19991 29.04.2015 52024 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 23912238 19991 29.04.2015 52028 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 23914357 19991 29.04.2015 52032 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 24011512 19991 29.04.2015 52044 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 24129712 19991 29.04.2015 52049 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 24254388 19991 26.05.2014 36414 KR 02.06.2014 02.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  
SVN 33837738 19991 29.04.2015 52031 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 33879509 19991 29.04.2015 52038 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 34106215 19991 26.05.2014 36415 KR 02.06.2014 02.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  
SVN 42857426 19991 26.02.2015 48939 SP 26.02.2015 02.03.2015 17.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.12.2015  
SVN 43895021 19991 29.04.2015 52042 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 43949333 19991 29.04.2015 52034 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 44140290 19991 29.04.2015 52050 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 52943780 19991 26.02.2015 48942 SP 26.02.2015 02.03.2015 17.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.12.2015  
SVN 53620413 19991 29.04.2015 52001 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 53762030 19991 29.04.2015 52029 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 53834441 19991 29.04.2015 52025 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 53956448 19991 29.04.2015 52036 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 54123957 19991 29.04.2015 52048 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 54199877 19991 26.05.2014 36417 KR 02.06.2014 02.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  
SVN 63129038 19991 26.02.2015 48943 SP 26.02.2015 02.03.2015 17.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.12.2015  
SVN 63429792 19991 26.02.2015 48935 SP 26.02.2015 02.03.2015 17.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.12.2015  
SVN 64123499 19991 29.04.2015 52051 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 73250836 19991 26.02.2015 48940 SP 26.02.2015 02.03.2015 17.03.2015 US US 18.03.2015 18.03.2015 01.12.2015  
SVN 73955672 19991 29.04.2015 52035 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 73997003 19991 29.04.2015 52039 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 73997632 19991 29.04.2015 52041 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 83827796 19991 29.04.2015 52020 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 83838019 19991 29.04.2015 52008 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 83882180 19991 29.04.2015 52040 SP 30.04.2015 04.05.2015 07.05.2015 US US 19.05.2015 19.05.2015 01.12.2015  
SVN 83967610 19991 26.05.2014 36420 KR 02.06.2014 02.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  
SVN 94082234 19991 26.05.2014 36416 KR 02.06.2014 02.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  
SVN 94213762 19991 26.05.2014 36418 KR 02.06.2014 02.06.2014 05.06.2014 US US 17.06.2014 17.06.2014 01.12.2015  

Legenda:
Vrsta vzorca: TK-ušesno tkivo, KR-kri
Status genotipizacije: US-uspešno, NE-neuspešno
Napaka porekla: 12-IBD konflikt z očetom, 6-IBD konflikt z materinim očetom