Nacionalni izračun PV 2510
Biki lisaste pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 5142
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = SIM)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 812

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 AUT 303304428 721732 SIM HERZSCHLAG 10.06.2014 158.5 132.9 155.5 22 20 132.0 0.91 10 9 105.8 0.80
2 DEU 0948496774 721497 SIM MANOLO P 16.02.2015 151.3 131.8 150.1 26 16 132.2 0.92 11 9 131.8 0.81
3 SVN 84970017 122123 SIM MONGOL 25.12.2018 149.5 122.0 139.5 162 118 120.2 0.97 89 71 148.6 0.93
4 DEU 0953340512 721809 SIM MAI P*S 13.09.2017 147.8 139.7 138.6 12 11 137.2 0.75 8 7 121.2 0.61
5 DEU 0944127123 721298 SIM REUMUT 11.03.2009 147.6 130.3 133.4 17 12 127.0 0.91 4 4 111.7 0.80
6 DEU 0951373137 721565 SIM WORLDCUP 06.06.2016 147.5 126.2 149.4 69 56 126.2 0.96 38 31 107.8 0.88
7 AUT 903294838 721690 SIM MYSTERIUM 18.12.2017 147.2 126.0 151.2 41 29 124.9 0.92 28 19 132.3 0.82
8 DEU 0951041694 721489 SIM IMPERATIV 08.07.2015 146.5 122.3 139.5 129 69 113.7 0.97 75 44 101.0 0.93
9 SVN 94970061 122105 SIM MIKOLIN 11.09.2018 145.8 118.9 141.8 120 87 119.5 0.97 78 56 111.0 0.92
10 DEU 0951821433 721586 SIM HAYABUSA 07.11.2016 145.4 126.6 145.3 107 74 131.0 0.97 80 59 106.7 0.93
11 DEU 0945642290 721654 SIM WEITBLICK 05.07.2017 145.4 123.9 135.2 68 43 120.9 0.95 54 36 117.1 0.90
12 DEU 0946673832 721399 SIM WOBBLER 13.09.2011 144.6 124.8 125.1 86 58 124.8 0.97 52 41 103.5 0.91
13 SVN 75048198 122119 SIM MACKO 03.11.2018 144.6 117.3 145.7 61 52 117.3 0.94 44 35 115.4 0.88
14 AUT 080877428 721312 SIM WINDOW 08.09.2014 144.0 124.5 119.8 46 35 122.9 0.94 25 19 91.4 0.83
15 AUT 110310168 721965 SIM HERZKLOPFE 08.08.2018 143.5 127.7 128.8 15 11 130.4 0.78 7 6 105.4 0.59
16 SVN 15339915 122195 SIM MYTOS 12.06.2020 143.3 137.4 134.6 21 21 131.2 0.80 3 3 103.3 0.43
17 DEU 0944108728 721294 SIM RALDI 07.05.2009 142.9 129.8 122.1 52 36 130.3 0.94 21 19 105.6 0.82
18 AUT 514740229 721772 SIM GS DER BES 07.02.2016 142.9 120.2 134.6 172 105 117.9 0.97 99 65 112.6 0.94
19 AUT 892538729 721445 SIM MAHONI 28.03.2016 142.9 129.0 121.4 42 31 125.2 0.93 22 16 115.8 0.81
20 DEU 0815784871 721343 SIM MAGIER 14.10.2014 142.9 118.7 158.0 50 30 118.4 0.94 26 14 115.2 0.82
21 DEU 0949729097 721387 SIM MONUMENTAL 29.10.2014 142.7 116.8 155.0 72 54 115.3 0.96 57 41 94.0 0.92
22 DEU 0946581932 721439 SIM REMMEL 25.03.2012 142.5 127.0 127.2 62 48 125.1 0.95 49 36 121.5 0.89
23 DEU 0951373209 721558 SIM WALINT 09.10.2016 141.6 121.4 137.2 49 34 124.5 0.94 37 25 112.6 0.86
24 AUT 979290538 721678 SIM MISCHKO 12.01.2018 141.4 134.6 140.2 30 19 135.7 0.89 21 15 121.1 0.78
25 DEU 0953196995 721735 SIM SUNRISE 29.11.2017 141.3 125.8 142.3 107 79 127.6 0.96 66 50 94.1 0.91
26 AUT 422587868 721726 SIM MERCEDES P 04.09.2018 141.2 127.0 147.1 83 46 120.9 0.95 57 35 115.0 0.90
27 AUT 364261168 721656 SIM WEISSENSEE 06.10.2017 141.0 128.0 133.7 68 41 124.2 0.95 41 26 107.0 0.88
28 DEU 0952999351 721657 SIM HENNESSY 01.10.2017 140.9 125.1 138.9 30 25 117.8 0.91 26 22 115.9 0.82
29 DEU 0952060524 721612 SIM WODONGA 24.07.2017 140.7 124.1 126.0 37 26 120.0 0.91 25 17 125.9 0.81
30 DEU 0941788895 721131 SIM RAGUN 08.11.2007 140.7 125.2 135.0 31 23 124.1 0.91 21 16 91.3 0.80
31 DEU 0953147492 721646 SIM EDELSTEIN 04.10.2017 140.6 114.6 147.9 116 77 107.2 0.97 90 63 123.6 0.93
32 DEU 0942684556 721219 SIM IMPRESSION 01.02.2009 140.3 119.2 136.6 67 54 109.3 0.96 38 33 112.1 0.90
33 DEU 0951394297 721600 SIM VOLLENDET 19.05.2016 140.2 128.5 117.6 37 21 126.2 0.91 23 14 117.5 0.80
34 DEU 0940100513 720977 SIM WALDBRAND 21.04.2006 140.0 121.8 144.1 73 47 117.2 0.96 31 26 129.2 0.88
35 DEU 0948097266 721340 SIM MAHANGO 29.10.2013 140.0 121.2 124.4 146 82 122.4 0.98 79 53 125.6 0.94
36 DEU 0947645843 721341 SIM MANDERA 02.08.2012 139.9 114.4 143.1 48 34 114.4 0.93 25 21 121.5 0.81
37 DEU 0950912120 721446 SIM MIAMI 02.12.2015 139.7 126.0 142.8 62 39 123.3 0.95 42 22 118.0 0.89
38 AUT 629905428 721396 SIM HUGOBOSS 19.02.2015 139.5 125.1 138.1 131 82 127.0 0.97 73 50 104.9 0.93
39 DEU 0954382886 721739 SIM ZEIGER 16.10.2018 139.3 123.1 129.3 105 51 120.1 0.96 67 38 104.7 0.91
40 AUT 909825438 721679 SIM WHAT ELSE 27.10.2017 138.5 121.6 123.3 53 43 120.0 0.94 39 34 121.0 0.86
41 AUT 461672318 721046 SIM WALOT 02.12.2010 138.3 118.8 151.6 114 78 116.2 0.97 71 47 116.3 0.92
42 DEU 0948271424 721311 SIM MINT 29.12.2012 138.2 121.5 143.7 89 56 124.1 0.97 44 30 114.7 0.92
43 AUT 934843838 721774 SIM WOIWODE 26.11.2017 138.2 122.5 119.4 25 22 120.8 0.88 14 13 113.4 0.76
44 DEU 0948784581 721342 SIM VELTLINER 28.07.2013 137.9 118.4 119.2 113 79 111.6 0.97 90 63 111.4 0.93
45 DEU 0951431985 721550 SIM MILAN-ET 27.06.2016 137.5 118.2 141.1 91 84 122.1 0.96 58 52 134.9 0.91
46 SVN 24404284 121922 SIM PASVAN 15.01.2015 137.4 111.6 128.3 784 558 105.1 0.99 490 369 128.8 0.98
47 DEU 0952179738 721585 SIM MIDWEST 18.10.2016 136.7 120.9 118.2 36 24 118.2 0.92 26 20 112.0 0.83
48 AUT 653713345 721190 SIM RAU 23.01.2002 136.2 122.1 132.8 77 47 121.5 0.97 42 31 100.8 0.91
49 SVN 64353531 121935 SIM ROVAN 27.07.2015 136.2 108.5 138.2 169 142 103.3 0.98 93 82 92.5 0.94
50 DEU 0950654157 721642 SIM PERFEKT 05.09.2015 136.1 133.3 119.4 14 9 130.1 0.85 3 2 119.4 0.66
51 AUT 039867568 721615 SIM GS W1 29.05.2017 136.1 120.6 126.0 96 51 122.8 0.96 61 31 105.3 0.91
52 DEU 0941688886 721068 SIM HUTERA 20.07.2007 136.0 125.4 129.1 193 125 122.8 0.98 130 87 125.3 0.96
53 AUT 650446817 721418 SIM MANDRIN 30.12.2009 135.7 134.2 126.1 67 51 132.9 0.95 28 22 108.1 0.85
54 DEU 0817174898 721750 SIM EPHRAIM 08.04.2019 135.6 113.4 125.4 43 27 121.5 0.91 30 19 117.1 0.84
55 SVN 15271301 122137 SIM MAVRC 25.03.2019 135.4 122.5 112.9 46 43 124.3 0.91 31 30 125.2 0.84
56 DEU 0953973291 721727 SIM VIDI P 24.10.2018 135.3 118.8 119.6 59 41 113.6 0.93 40 31 121.3 0.87
57 SVN 14978201 122096 SIM MURATO 28.07.2018 135.3 111.0 117.9 53 50 111.3 0.92 33 30 86.8 0.85
58 AUT 023375729 721769 SIM GS MAXIMAL 15.07.2015 135.3 117.7 119.2 72 58 121.3 0.94 29 27 116.5 0.83
59 AUT 143031916 720978 SIM MG 24.01.2008 135.2 122.7 127.4 24 15 122.2 0.89 11 9 131.3 0.76
60 DEU 0947679302 721587 SIM MOGUL 17.10.2012 135.2 118.3 137.1 53 43 110.8 0.94 38 34 118.6 0.86
61 DEU 0951854398 721613 SIM HERZPOCHEN 12.01.2017 134.9 117.7 131.7 126 81 112.5 0.97 88 60 119.3 0.93
62 DEU 0945035385 721395 SIM WALDLER 13.08.2010 134.7 122.9 133.3 22 14 124.3 0.88 10 7 92.2 0.72
63 DEU 0945875179 721154 SIM WATT 11.08.2012 134.4 121.6 125.6 85 50 122.9 0.97 45 29 97.8 0.90
64 SVN 05178003 122121 SIM ZLATNIK 23.02.2019 134.3 123.1 112.3 53 49 117.0 0.92 29 28 91.7 0.83
65 AUT 267174169 721751 SIM GS WUHUDLE 28.12.2018 134.0 116.6 133.0 18 16 111.9 0.82 13 12 121.3 0.70
66 AUT 961447328 721704 SIM WATTKING 13.01.2015 133.9 121.5 124.4 24 21 121.6 0.89 12 11 105.8 0.78
67 DEU 0667162194 721684 SIM IMPOSSUM-E 29.08.2017 133.8 117.8 127.0 35 21 112.7 0.90 23 17 99.1 0.80
68 AUT 336642638 721702 SIM ELSANDO 08.02.2017 133.8 113.5 141.9 69 43 115.7 0.95 50 34 125.0 0.89
69 CZE 677437053 721512 SIM LANSLIDE-E 20.07.2012 133.4 124.9 123.1 13 10 117.6 0.80 10 7 110.2 0.65
70 AUT 147665169 721886 SIM HAMLET P 11.06.2019 133.4 119.7 142.6 19 13 122.7 0.80 9 6 94.4 0.63
71 SVN 84966416 122074 SIM MOTVOZ 15.01.2018 133.3 112.5 153.8 91 80 110.7 0.96 46 41 132.9 0.88
72 AUT 507499218 721307 SIM WALCH 30.01.2011 133.2 115.0 134.1 14 11 117.3 0.85 8 5 124.0 0.70
73 DEU 0936487481 720763 SIM MANITOBA 17.01.2002 133.2 119.8 127.3 128 83 116.8 0.98 69 49 116.7 0.95
74 DEU 0950963826 721470 SIM MOTANE 29.01.2016 133.1 121.1 127.5 25 19 116.8 0.88 11 10 127.1 0.70
75 DEU 0948470307 721303 SIM EVERGREEN 12.04.2013 133.0 126.2 130.8 102 71 122.6 0.97 39 31 103.1 0.88
76 AUT 323508538 721703 SIM EHRSAM 25.02.2017 132.9 110.5 131.8 12 13 113.2 0.82 8 8 124.9 0.70
77 SVN 14527070 121998 SIM MIHRET 20.11.2016 132.8 104.1 131.2 281 225 102.5 0.99 133 117 118.8 0.95
78 DEU 0816589529 721580 SIM HILFINGER 19.07.2016 132.8 128.2 129.9 69 46 122.1 0.95 38 25 117.7 0.87
79 DEU 0940989677 721146 SIM REMITENT 12.10.2006 132.7 122.8 148.2 148 108 122.4 0.98 97 74 109.1 0.94
80 DEU 0911043667 720545 SIM ROMEL 29.05.1995 132.6 121.7 129.0 28 25 121.9 0.93 7 7 93.8 0.84
81 DEU 0935684041 720751 SIM MANDELA 14.09.2001 132.6 119.8 145.5 51 44 112.8 0.95 36 31 119.3 0.89
82 DEU 0949898525 721649 SIM VLUTLICHT 22.08.2014 132.6 121.9 124.7 80 60 123.5 0.95 50 35 121.9 0.89
83 SVN 84602132 122048 SIM ELVAR 17.10.2017 132.3 111.3 134.0 87 77 115.8 0.96 54 47 120.1 0.90
84 DEU 0949468680 721412 SIM MALBEC 11.09.2014 132.2 127.1 108.4 22 21 125.3 0.87 19 18 107.6 0.77
85 DEU 0950457264 721448 SIM VERNANDO 12.07.2015 132.2 109.3 136.7 34 24 106.9 0.91 16 10 121.1 0.76
86 AUT 168213272 721048 SIM RUMGO 16.12.2002 132.1 122.2 105.5 416 173 121.0 0.99 218 120 109.2 0.97
87 DEU 0948679475 721283 SIM HUBRAUM 27.10.2013 131.9 121.1 132.5 74 44 119.2 0.96 27 15 110.7 0.88
88 AUT 504830138 721499 SIM ZICKZACK 18.09.2016 131.8 111.2 127.9 78 56 107.9 0.96 46 34 105.4 0.90
89 DEU 0954344202 721767 SIM MCGYVER 03.11.2018 131.8 121.6 135.6 39 28 122.5 0.90 24 18 113.2 0.80
90 SVN 45016123 122039 SIM MAMBO 08.09.2017 131.8 111.8 128.5 70 66 113.9 0.95 45 41 120.1 0.88
91 DEU 0949287315 721357 SIM ZEPTER 10.07.2014 131.7 118.3 122.1 75 53 116.7 0.96 36 30 86.8 0.88
92 DEU 0952271620 721902 SIM EILFORT 28.10.2017 131.6 124.9 127.8 51 41 117.9 0.90 10 9 113.6 0.64
93 DEU 0933663105 720649 SIM WEINOLD 14.05.1999 131.5 123.9 124.4 109 68 117.4 0.97 85 55 106.8 0.94
94 AUT 760291768 721807 SIM GS WANDLER 28.08.2018 131.2 121.8 121.5 19 15 120.7 0.81 10 8 101.2 0.66
95 DEU 0940653131 721006 SIM GEPARD 18.08.2006 131.2 119.5 144.0 76 59 123.4 0.96 59 46 107.4 0.91
96 DEU 0814101128 721148 SIM ZASPIN 26.03.2008 131.0 129.2 119.6 24 18 127.7 0.88 14 11 91.8 0.74
97 DEU 0950216399 721355 SIM MINION 29.01.2015 131.0 126.8 106.9 20 15 127.7 0.87 7 3 95.9 0.65
98 SVN 54873085 122032 SIM HAJNES 25.05.2017 130.9 115.1 133.7 72 64 116.6 0.95 43 40 108.7 0.88
99 SVN 15352978 122205 SIM HAYRAUM 23.06.2020 130.9 121.8 137.6 10 9 120.0 0.71 2 2 119.9 0.49
100 DEU 0947673487 721465 SIM VILLEROY 05.10.2012 130.8 116.5 126.8 93 67 114.7 0.97 63 44 86.3 0.92
101 DEU 0945582236 721151 SIM EVEREST 08.11.2010 130.8 124.2 119.7 319 149 123.7 0.99 173 96 91.0 0.97
102 SVN 44970035 122136 SIM HERENS 24.05.2019 130.6 123.6 136.6 58 49 122.0 0.93 35 30 113.3 0.85
103 AUT 323514338 721619 SIM GS ER WILL 22.03.2017 130.6 112.0 124.5 38 33 114.6 0.92 19 18 129.7 0.78
104 SVN 54448913 121884 SIM HORTIS 04.08.2014 130.6 118.5 105.1 577 410 122.6 0.99 351 269 107.3 0.98
105 DEU 0950350294 721498 SIM VARTA 27.04.2015 130.6 119.5 118.5 98 71 111.3 0.97 57 42 102.0 0.91
106 DEU 0953579518 721674 SIM HEXAGON 12.12.2017 130.2 113.2 139.4 34 21 111.9 0.90 24 17 99.1 0.81
107 DEU 0947520987 721510 SIM WISCONA 22.07.2012 130.2 114.9 130.6 25 24 109.4 0.89 14 13 125.0 0.75
108 SVN 84658793 122063 SIM VETER 08.12.2017 130.1 108.0 141.5 98 83 105.3 0.96 58 51 88.7 0.90
109 AUT 804610768 721825 SIM SPARTACUS 03.01.2019 129.9 113.7 149.3 64 34 117.8 0.93 44 24 112.7 0.88
110 DEU 0817379563 721884 SIM HIGGINS 02.04.2019 129.8 125.3 139.1 18 15 121.7 0.80 10 9 105.2 0.66
111 AUT 499973229 721476 SIM HERZBLUT 11.01.2016 129.7 124.9 115.5 44 33 123.1 0.93 17 15 130.8 0.78
112 SVN 75116457 122134 SIM VILI 31.03.2019 129.7 110.6 124.1 45 42 108.7 0.91 24 22 106.1 0.81
113 DEU 0951373142 721599 SIM WERTHEIM 21.06.2016 129.7 114.2 127.5 49 42 116.4 0.93 26 25 112.4 0.82
114 AUT 720873222 721310 SIM ELVIS 20.10.2013 129.6 119.1 121.5 73 59 125.7 0.96 48 38 112.5 0.90
115 DEU 0974602964 721313 SIM DELL 19.06.2010 129.5 112.7 126.4 66 51 109.7 0.95 46 35 107.6 0.89
116 AUT 114331729 721401 SIM PETERHANS 12.07.2015 129.3 112.7 124.7 23 18 111.9 0.89 19 15 106.4 0.79
117 AUT 565704368 721691 SIM JEDERMANN 27.05.2018 129.3 123.9 126.6 20 12 123.1 0.83 10 7 118.2 0.63
118 DEU 0948477907 721389 SIM HEADMASTER 07.09.2013 129.3 119.9 99.8 29 27 123.0 0.91 17 15 111.8 0.79
119 DEU 0953376087 721712 SIM HERZKRANZ 20.03.2018 129.3 115.0 138.7 39 32 115.7 0.91 25 19 101.4 0.81
120 DEU 0952073377 721559 SIM ELEVATION 24.02.2017 129.3 114.0 140.2 26 13 116.0 0.89 21 11 118.0 0.80
121 SVN 34660799 122165 SIM WORNADIN 04.12.2019 129.2 123.3 112.8 50 41 129.3 0.90 15 14 97.6 0.74
122 DEU 0938874396 720936 SIM DISKANT 16.07.2005 129.0 119.7 107.1 28 25 121.1 0.90 18 16 93.4 0.76
123 SVN 84251451 121814 SIM VAGEL 01.02.2013 128.9 111.4 146.0 312 261 108.0 0.99 196 167 116.4 0.97
124 SVN 64602103 122019 SIM MERTON 12.03.2017 128.8 119.9 116.0 133 105 119.7 0.97 88 68 106.0 0.93
125 DEU 0947424346 721799 SIM HURLY 07.08.2012 128.6 124.2 138.0 11 9 120.4 0.86 3 3 109.9 0.72
126 DEU 0948786057 721411 SIM ETOSCHA 27.09.2013 128.5 110.4 127.9 74 55 110.1 0.95 47 32 117.4 0.90
127 DEU 0948239114 721398 SIM KLOSE 28.07.2013 128.5 124.9 131.7 24 22 116.1 0.89 17 16 105.9 0.77
128 DEU 0817217296 721755 SIM HUMIDOR 12.04.2019 128.4 121.1 121.4 21 15 119.6 0.83 14 11 118.1 0.70
129 DEU 0813516428 720964 SIM WILLE 09.04.2006 128.4 128.4 109.3 346 161 122.8 0.99 201 108 121.5 0.97
130 DEU 0945068832 721309 SIM LOSUNG 30.08.2010 128.4 117.8 128.3 47 38 122.0 0.94 33 25 126.2 0.86
131 DEU 0952785787 721655 SIM MAYBACH PP 11.09.2017 128.3 118.1 122.6 65 48 118.3 0.95 39 33 130.8 0.86
132 AUT 045476468 721589 SIM INSTAGRAM 16.10.2017 128.3 107.1 133.3 44 36 109.4 0.93 32 28 108.1 0.85
133 SVN 45102859 122100 SIM PETRANS 10.09.2018 128.1 107.3 139.6 66 59 105.3 0.94 33 28 106.3 0.85
134 DEU 0946627008 721153 SIM WILLIAMS 26.02.2012 128.0 116.9 127.3 52 36 121.0 0.95 29 21 115.2 0.86
135 DEU 0932739095 720627 SIM WATERBERG 17.01.1999 128.0 124.0 116.5 73 58 122.0 0.96 35 28 101.9 0.90
136 SVN 24970044 122164 SIM MADISON PP 15.12.2019 127.8 112.3 120.3 29 28 109.3 0.85 3 3 98.8 0.48
137 SVN 54964895 122073 SIM VILER 13.01.2018 127.7 112.3 123.5 83 72 120.1 0.96 56 51 89.6 0.90
138 SVN 54881628 122075 SIM MALINKO 04.02.2018 127.7 108.3 109.0 50 44 103.0 0.93 33 31 109.0 0.85
139 DEU 0935904510 720762 SIM IMPOSIUM 26.11.2002 127.7 120.3 111.8 119 84 110.8 0.98 72 55 103.1 0.94
140 SVN 55330895 122182 SIM HAYTECH 20.02.2020 127.6 113.9 122.2 22 21 119.6 0.81 5 5 85.6 0.60
141 DEU 0942405989 721114 SIM MANTON 02.01.2008 127.5 119.8 108.5 153 102 121.9 0.98 104 76 95.3 0.95
142 AUT 400484214 720979 SIM RAVE 26.02.2008 127.3 116.8 135.1 54 39 117.4 0.95 29 25 87.0 0.86
143 AUT 213043769 721752 SIM HOFMEISTER 02.03.2019 127.3 112.5 133.7 27 22 111.7 0.88 20 17 100.2 0.78
144 DEU 0949778368 721800 SIM IMPOSSIBLE 06.03.2015 127.2 108.4 132.2 41 30 103.6 0.90 28 23 119.0 0.83
145 DEU 0954613454 721737 SIM HIGHPOWER 11.03.2019 127.0 118.2 126.3 42 32 116.2 0.91 28 20 132.8 0.82
146 DEU 0950580874 721444 SIM WISH 26.02.2015 127.0 122.3 123.8 53 39 122.4 0.94 38 30 130.6 0.86
147 SVN 74865897 122031 SIM MANVER 07.04.2017 126.9 112.4 130.8 84 76 112.8 0.96 45 43 124.6 0.88
148 DEU 0954548294 721756 SIM SPECTER 13.04.2019 126.8 121.8 113.4 58 35 122.1 0.93 48 30 85.4 0.88
149 SVN 44970028 122087 SIM HUMEK 04.05.2018 126.8 116.0 139.8 96 86 107.3 0.96 59 49 80.1 0.90
150 SVN 84965989 122084 SIM VOBI 25.02.2018 126.7 110.8 114.0 77 64 112.9 0.95 37 35 92.2 0.86
151 DEU 0940049340 721020 SIM WILLENBERG 28.11.2005 126.6 113.1 123.9 40 31 113.9 0.94 23 20 99.6 0.87
152 DEU 0947682611 721474 SIM WENDLINGER 05.08.2012 126.6 120.5 119.7 19 17 119.6 0.83 7 7 107.4 0.64
153 DEU 0946375031 721471 SIM WAYNE 28.11.2011 126.5 117.8 132.2 86 69 114.5 0.95 47 39 90.5 0.88
154 AUT 265588938 721557 SIM ZAZU 25.09.2016 126.5 116.3 122.1 25 22 113.4 0.89 9 8 86.2 0.71
155 DEU 0937239252 720833 SIM MALHAXL 02.12.2002 126.4 113.6 132.1 158 118 111.0 0.98 99 71 104.4 0.95
156 DEU 0947938521 721647 SIM WARRIOR 04.12.2012 126.4 119.7 128.9 85 63 115.1 0.95 62 49 117.1 0.90
157 SVN 64560483 121938 SIM HARMOND 26.09.2015 126.4 113.5 117.0 228 185 114.9 0.98 97 90 99.9 0.94
158 DEU 0938574594 720934 SIM STRELLAS 06.02.2004 126.2 110.0 135.0 31 27 103.8 0.91 20 20 95.8 0.78
159 DEU 0949038738 721588 SIM ORKA 25.11.2013 126.2 114.8 123.8 55 45 115.5 0.94 39 32 111.4 0.86
160 DEU 0934192970 720683 SIM MONTE 07.06.2000 126.1 114.9 140.6 81 67 111.4 0.96 68 54 123.6 0.92
161 DEU 0942327341 721147 SIM RAUHERKULM 25.01.2008 126.1 106.1 135.2 51 38 102.7 0.94 32 25 100.9 0.86
162 SVN 25138263 122106 SIM VERBEN 06.11.2018 126.0 116.3 115.0 59 47 118.6 0.93 30 26 92.0 0.84
163 SVN 34997244 122050 SIM MILUR 27.10.2017 126.0 113.7 148.6 78 69 113.5 0.95 41 36 100.0 0.87
164 AUT 185330972 720836 SIM ROSTOV 05.08.2003 126.0 124.1 119.1 28 23 115.5 0.91 15 14 130.4 0.77
165 AUT 665790269 721844 SIM GS WEXFORD 07.10.2019 126.0 111.8 120.4 15 10 104.0 0.79 8 5 118.8 0.60
166 AUT 499131229 721447 SIM WILD GUT 25.05.2015 125.9 109.4 122.9 26 16 103.6 0.89 12 6 108.1 0.70
167 SVN 54630109 121991 SIM RINDVEST 05.08.2016 125.9 108.9 149.4 106 100 107.6 0.97 62 58 104.4 0.91
168 SVN 74527050 121977 SIM MEDARD 01.06.2016 125.9 114.7 134.4 18 17 111.4 0.86 16 15 106.4 0.75
169 AUT 415775268 721701 SIM JARON 19.02.2018 125.7 118.0 121.1 18 11 107.9 0.84 15 10 95.2 0.73
170 AUT 984236628 721475 SIM HENDORF 05.04.2015 125.7 117.4 127.8 51 35 113.6 0.94 24 16 102.7 0.84
171 SVN 84830485 121990 SIM HERUN 22.07.2016 125.5 109.3 124.6 126 94 112.7 0.97 68 57 105.2 0.92
172 DEU 0947357352 721648 SIM SEHRGUT 17.11.2012 125.5 125.6 117.6 107 72 122.8 0.97 67 48 88.5 0.92
173 SVN 03935705 121729 SIM MITOS 16.06.2011 125.5 107.6 123.3 201 174 108.5 0.98 129 110 112.5 0.95
174 DEU 0666737819 721442 SIM POSSMANN-E 10.09.2015 125.5 121.2 105.1 39 26 114.7 0.93 23 16 91.6 0.83
175 AUT 951695369 722025 SIM WINTEN 16.02.2020 125.4 117.8 128.7 18 6 116.2 0.80 13 6 102.4 0.69
176 SVN 25332591 122173 SIM VITARES 01.11.2019 125.3 115.2 123.6 13 13 111.1 0.76 5 5 117.2 0.58
177 SVN 44974723 122157 SIM WORSYM-ET 26.09.2019 125.3 107.8 139.2 61 53 103.5 0.91 17 17 125.3 0.76
178 SVN 65029745 122139 SIM ZARGEN 01.04.2019 125.3 103.8 129.1 38 36 106.9 0.89 20 20 93.1 0.79
179 DEU 0946007883 721150 SIM WELTENBURG 01.08.2011 125.2 115.3 119.1 62 44 107.0 0.95 34 24 98.4 0.86
180 AUT 429967528 721352 SIM VESUV 08.06.2014 125.2 115.9 124.4 21 15 112.8 0.87 8 6 102.8 0.66
181 AUT 273921518 721301 SIM VULKAN 18.04.2010 125.1 121.8 121.7 59 42 122.7 0.95 35 26 111.8 0.87
182 DEU 0953516069 721730 SIM HERAKLES P 15.08.2018 125.0 111.7 128.8 44 26 114.6 0.92 30 19 120.5 0.82
183 AUT 353546328 721575 SIM DARWIN 20.03.2016 125.0 107.9 129.3 13 9 104.9 0.82 5 4 105.4 0.57
184 AUT 989327769 721870 SIM WINTERTRAU 07.12.2019 125.0 114.1 137.5 93 60 117.8 0.95 54 35 120.1 0.89
185 SVN 35164904 122122 SIM VEZAJ 10.03.2019 124.8 111.6 118.3 36 33 117.8 0.89 28 26 116.6 0.83
186 SVN 45340486 122179 SIM WORHEND 02.02.2020 124.7 120.1 122.6 23 24 118.5 0.83 7 7 120.9 0.59
187 DEU 0953953551 721856 SIM HOLOWITZ 24.04.2019 124.5 117.9 110.9 20 14 118.6 0.80 10 7 99.7 0.64
188 DEU 0974577202 121704 SIM ROUMANIAN 23.04.2009 124.5 114.0 106.5 766 508 107.3 1.00 432 312 109.0 0.98
189 DEU 0934586859 720651 SIM VANSTEIN 30.09.2000 124.4 118.5 99.2 458 231 115.0 0.99 340 174 98.3 0.98
190 DEU 0817423218 721766 SIM EASY 29.05.2019 124.2 111.4 113.9 63 44 115.9 0.93 41 31 135.4 0.87
191 DEU 0946177059 721443 SIM WELTSTAR 10.01.2012 124.0 113.8 123.2 24 18 108.0 0.88 13 11 107.8 0.72
192 DEU 0934291828 720780 SIM MALFIR 23.03.2002 123.9 115.5 111.5 35 24 114.2 0.92 18 13 110.2 0.79
193 SVN 34602113 122133 SIM ZERDIN 30.01.2019 123.7 111.6 119.7 49 44 104.8 0.91 23 22 88.2 0.81
194 DEU 0950785125 721611 SIM MOREMI PP* 05.08.2016 123.7 111.7 117.8 50 35 114.7 0.93 28 21 118.6 0.84
195 SVN 85332595 122174 SIM VELTHRUM 10.11.2019 123.5 113.4 122.5 15 13 109.3 0.77 3 3 109.0 0.51
196 DEU 0941035849 721042 SIM VANADIN 29.01.2007 123.5 116.6 98.2 303 161 117.8 0.99 189 110 121.9 0.97
197 DEU 0942393136 721145 SIM ROTGLUT 01.10.2008 123.5 109.9 139.9 73 54 107.9 0.96 41 31 132.4 0.90
198 SVN 15121794 122120 SIM MACERAT 14.12.2018 123.4 107.2 126.6 44 33 109.6 0.90 23 18 88.0 0.80
199 DEU 0941387798 721080 SIM PASSION   123.3 112.6 135.6 10 9 109.9 0.82 9 8 115.1 0.71
200 SVN 74970056 122176 SIM POLTER 07.01.2020 123.2 111.7 111.0 27 24 107.9 0.83 12 10 111.7 0.66
201 SVN 54693742 121994 SIM HALJA 20.09.2016 123.2 111.3 125.0 75 67 106.1 0.95 49 42 116.0 0.89
202 DEU 0952479429 721913 SIM ZERO ONE 02.11.2016 123.1 116.8 123.7 13 13 115.2 0.74 5 5 90.3 0.55
203 DEU 0954007932 721812 SIM ZIROS 01.10.2018 123.1 108.8 134.2 65 49 105.8 0.93 39 31 106.2 0.86
204 SVN 44965983 122072 SIM PLANIK 29.12.2017 123.1 111.1 134.8 63 57 105.0 0.94 42 39 120.9 0.87
205 AUT 117339119 721400 SIM JANDA 11.10.2011 123.1 115.5 123.1 57 39 113.5 0.95 35 24 117.6 0.87
206 DEU 0816548534 721614 SIM MORALIS 17.05.2017 123.1 113.4 124.3 30 22 109.9 0.90 23 17 91.0 0.81
