Nacionalni izračun PV 2506 |
Biki rjave pasme glede na selekcijski indeks za mleko |
Začetno število bikov v izračunu : 2475 |
- izločitev bikov brez rodovne številke |
- izločitev rodovnih številk 8 |
- izločitev neuradnih ocen |
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = BSW) |
- min.št. čred(mleko) = 5 |
- min.št. hčera(mleko) = 10 |
Končno število izpisanih bikov : 394 |
Bik | Standardizirana PV - Indeksi | Mleko DK | Višina križa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zap. | Življ.št. | Rod.št. | Pas.IB | Ime | Dat.roj. | Sel.ind. | IBM-Td | Zun.mleko | N hčera | N čred | PV12 | Točn. | N hčera | N čred | PV12 | Točn. |
1 | DEU 0936432728 | 770813 | BSW | JUHUS | 07.09.2003 | 147.4 | 138.6 | 126.8 | 38 | 29 | 117.5 | 0.92 | 30 | 21 | 124.6 | 0.84 |
2 | DEU 0946663620 | 771223 | BSW | VERDI | 05.04.2012 | 146.3 | 127.8 | 138.2 | 24 | 15 | 109.0 | 0.89 | 18 | 11 | 98.6 | 0.78 |
3 | SVN 75002701 | 112044 | BSW | BICEPS-ET | 24.09.2017 | 133.7 | 112.4 | 152.8 | 100 | 66 | 102.0 | 0.95 | 71 | 50 | 128.8 | 0.90 |
4 | AUT 888768938 | 771573 | BSW | AMORIE | 14.06.2017 | 133.6 | 149.6 | 111.6 | 11 | 8 | 142.9 | 0.75 | 3 | 2 | 111.3 | 0.48 |
5 | CHE120104383624 | 771212 | BSW | DESPERADO | 09.01.2013 | 131.6 | 106.3 | 147.2 | 17 | 10 | 97.5 | 0.85 | 14 | 10 | 126.5 | 0.73 |
6 | CHE120102541330 | 771568 | BSW | SIMBABOY | 18.06.2012 | 131.1 | 113.6 | 136.8 | 40 | 25 | 102.1 | 0.91 | 31 | 23 | 121.7 | 0.83 |
7 | SVN 04931254 | 112033 | BSW | DRON | 14.02.2017 | 130.4 | 116.0 | 129.6 | 48 | 39 | 106.5 | 0.91 | 32 | 26 | 128.6 | 0.83 |
8 | USA 71130650 | 771373 | BSW | CADENCE-ET | 15.01.2012 | 130.0 | 123.3 | 135.5 | 60 | 35 | 120.9 | 0.94 | 31 | 23 | 122.3 | 0.86 |
9 | DEU 0814660364 | 771304 | BSW | VASSLI | 08.08.2010 | 128.6 | 123.1 | 132.7 | 45 | 22 | 122.1 | 0.94 | 23 | 18 | 128.1 | 0.84 |
10 | USA 68156270 | 771286 | BSW | DANE-ET | 24.12.2013 | 128.2 | 133.0 | 134.6 | 33 | 18 | 134.4 | 0.92 | 26 | 16 | 127.1 | 0.83 |
11 | ITA021002045985 | 771370 | BSW | ARROW | 22.07.2014 | 127.9 | 118.1 | 117.9 | 26 | 21 | 111.7 | 0.88 | 18 | 16 | 123.2 | 0.77 |
12 | AUT 658657738 | 771572 | BSW | GS VORSPRU | 06.07.2017 | 127.7 | 128.1 | 121.0 | 13 | 11 | 128.5 | 0.80 | 10 | 10 | 145.3 | 0.65 |
13 | CHE120065888138 | 771159 | BSW | EGAL | 03.02.2008 | 126.7 | 116.6 | 143.1 | 49 | 33 | 105.6 | 0.93 | 27 | 20 | 117.0 | 0.82 |
14 | DEU 0935830301 | 770784 | BSW | HURAY | 20.09.2002 | 125.8 | 125.0 | 139.8 | 123 | 50 | 125.0 | 0.97 | 106 | 44 | 136.3 | 0.94 |
15 | SVN 63616529 | 111667 | BSW | VANCOVER | 03.03.2010 | 125.7 | 112.6 | 110.6 | 227 | 160 | 108.8 | 0.98 | 168 | 124 | 107.3 | 0.95 |
16 | ITA021001518416 | 771050 | BSW | HARDY | 29.09.2006 | 125.6 | 118.3 | 117.5 | 40 | 29 | 113.0 | 0.93 | 27 | 22 | 114.4 | 0.84 |
17 | SVN 34951462 | 112080 | BSW | CAFIERO | 11.12.2017 | 125.6 | 114.9 | 116.6 | 25 | 18 | 114.0 | 0.85 | 15 | 12 | 112.8 | 0.73 |
18 | DEU 0936048544 | 770785 | BSW | PRESET | 23.10.2002 | 125.5 | 134.1 | 129.1 | 23 | 14 | 131.7 | 0.87 | 20 | 14 | 124.8 | 0.78 |
19 | SVN 53575045 | 111564 | BSW | HUSON | 12.01.2008 | 125.3 | 119.6 | 102.4 | 548 | 323 | 108.6 | 0.99 | 434 | 278 | 104.5 | 0.97 |
20 | ITA025990032829 | 771167 | BSW | VIAGGIO-ET | 10.06.2008 | 125.1 | 110.8 | 131.6 | 16 | 14 | 99.4 | 0.85 | 13 | 11 | 100.9 | 0.73 |
21 | SVN 04231516 | 111809 | BSW | VERDES | 01.01.2013 | 125.1 | 117.7 | 134.8 | 493 | 262 | 105.4 | 0.99 | 352 | 209 | 100.2 | 0.97 |
22 | CHE120112742062 | 771284 | BSW | FACT-ET | 14.01.2014 | 124.8 | 121.0 | 143.8 | 37 | 20 | 125.2 | 0.92 | 22 | 12 | 121.3 | 0.82 |
23 | CHE120116400685 | 771410 | BSW | MORILLO | 07.07.2014 | 124.8 | 116.8 | 115.6 | 15 | 13 | 113.1 | 0.83 | 10 | 10 | 131.4 | 0.66 |
24 | DEU 0936791480 | 770859 | BSW | JULENG | 07.08.2003 | 124.7 | 119.7 | 138.2 | 53 | 32 | 116.8 | 0.94 | 40 | 27 | 123.7 | 0.88 |
25 | DEU 0815444260 | 771561 | BSW | VAVIGO | 17.03.2013 | 124.7 | 116.5 | 134.3 | 12 | 9 | 116.0 | 0.78 | 7 | 6 | 116.3 | 0.59 |
26 | ITA073990116161 | 771285 | BSW | VIVID | 24.02.2010 | 124.4 | 119.8 | 137.1 | 16 | 15 | 121.5 | 0.84 | 13 | 12 | 131.1 | 0.71 |
27 | DEU 0941422868 | 771075 | BSW | JOSCHKA | 07.03.2007 | 124.0 | 112.6 | 122.6 | 41 | 26 | 112.1 | 0.92 | 18 | 15 | 102.6 | 0.79 |
28 | CHE120107189674 | 771372 | BSW | KING-ET | 24.07.2013 | 124.0 | 115.8 | 140.6 | 28 | 15 | 112.9 | 0.88 | 15 | 11 | 134.0 | 0.72 |
29 | CHE120026607112 | 770929 | BSW | VERSACE-ET | 22.05.2005 | 123.9 | 117.5 | 127.5 | 51 | 32 | 102.6 | 0.95 | 40 | 24 | 119.4 | 0.88 |
30 | DEU 0943159317 | 771224 | BSW | HARLEY | 25.03.2009 | 123.8 | 126.2 | 127.3 | 56 | 19 | 125.3 | 0.94 | 34 | 16 | 113.1 | 0.85 |
31 | DEU 0950029409 | 771390 | BSW | VETERAN | 27.09.2014 | 123.4 | 117.5 | 128.4 | 11 | 8 | 107.1 | 0.80 | 6 | 5 | 102.5 | 0.61 |
32 | USA 74300972 | 771422 | BSW | HAMPTON-ET | 24.11.2015 | 123.2 | 131.7 | 127.4 | 17 | 15 | 129.3 | 0.84 | 14 | 11 | 110.7 | 0.71 |
33 | CHE120119982294 | 771518 | BSW | HOLDEN-ET | 04.12.2015 | 123.1 | 111.9 | 124.7 | 10 | 9 | 107.7 | 0.76 | 8 | 7 | 126.8 | 0.61 |
34 | USA 191184 | 770594 | BSW | PRONTO-ET | 01.09.1995 | 122.9 | 127.9 | 143.0 | 44 | 31 | 129.1 | 0.93 | 5 | 5 | 109.6 | 0.82 |
35 | USA 3139216990 | 771623 | BSW | LUCKY CARL | 26.08.2016 | 122.9 | 129.5 | 122.2 | 22 | 12 | 132.5 | 0.84 | 12 | 6 | 147.0 | 0.66 |
36 | SVN 33985257 | 111726 | BSW | JARNI | 31.05.2011 | 122.7 | 119.6 | 105.1 | 55 | 48 | 110.8 | 0.94 | 47 | 41 | 93.7 | 0.88 |
37 | CHE120143618671 | 771683 | BSW | TU SG-ET | 02.07.2018 | 122.7 | 114.0 | 124.7 | 34 | 28 | 110.4 | 0.88 | 27 | 24 | 128.3 | 0.80 |
38 | DEU 0944346439 | 771289 | BSW | VANPARI | 17.04.2010 | 122.7 | 119.1 | 121.0 | 21 | 14 | 105.9 | 0.87 | 9 | 7 | 133.3 | 0.70 |
39 | SVN 74960686 | 112052 | BSW | VANDAM | 07.11.2017 | 122.6 | 111.1 | 113.6 | 105 | 73 | 104.3 | 0.95 | 78 | 56 | 116.3 | 0.91 |
40 | USA 197305 | 770881 | BSW | DALLY-ET | 31.12.2003 | 122.6 | 107.6 | 148.4 | 28 | 24 | 105.9 | 0.92 | 25 | 20 | 124.0 | 0.86 |
41 | DEU 0947582494 | 771225 | BSW | HEBRON | 15.12.2012 | 122.5 | 123.0 | 119.0 | 19 | 14 | 110.4 | 0.85 | 12 | 9 | 98.7 | 0.69 |
42 | ITA 24000009299 | 770680 | BSW | SCIPIO-ET | 25.10.1999 | 122.4 | 109.0 | 129.7 | 52 | 40 | 100.6 | 0.94 | 37 | 30 | 116.1 | 0.88 |
43 | FRA 4427424483 | 771700 | BSW | O MALLEY | 12.03.2018 | 122.4 | 118.5 | 141.5 | 15 | 13 | 109.1 | 0.77 | 11 | 9 | 146.5 | 0.64 |
44 | DEU 0936949086 | 770828 | BSW | VASIR | 16.03.2003 | 122.2 | 129.4 | 115.5 | 45 | 30 | 127.3 | 0.94 | 32 | 24 | 120.3 | 0.89 |
45 | SVN 24796707 | 112000 | BSW | DAN | 26.10.2016 | 121.8 | 118.7 | 120.3 | 44 | 39 | 116.9 | 0.92 | 36 | 32 | 127.9 | 0.85 |
46 | DEU 0942089722 | 771169 | BSW | HACKER | 17.10.2008 | 121.8 | 106.5 | 130.2 | 15 | 11 | 105.9 | 0.83 | 7 | 7 | 122.5 | 0.61 |
47 | DEU 0816637282 | 771595 | BSW | CANYON | 29.10.2017 | 121.8 | 128.9 | 129.2 | 10 | 8 | 127.8 | 0.76 | 5 | 5 | 126.5 | 0.54 |
48 | DEU 0934871290 | 770678 | BSW | HUPOLY-ET | 26.08.2001 | 121.7 | 114.3 | 131.8 | 30 | 25 | 109.8 | 0.92 | 28 | 23 | 105.5 | 0.86 |
49 | SVN 74931271 | 112034 | BSW | NAVAL | 09.07.2017 | 121.6 | 110.6 | 125.1 | 92 | 69 | 102.6 | 0.95 | 64 | 56 | 122.5 | 0.90 |
50 | USA 3129321124 | 771621 | BSW | SILVER- ET | 27.12.2016 | 121.5 | 116.9 | 128.0 | 11 | 9 | 110.1 | 0.74 | 8 | 7 | 111.8 | 0.56 |
51 | DEU 0816630907 | 771596 | BSW | VALID | 30.09.2017 | 121.3 | 108.5 | 138.3 | 22 | 11 | 105.5 | 0.83 | 15 | 8 | 123.1 | 0.71 |
52 | CHE120083025164 | 771231 | BSW | ANIBAL-ET | 09.11.2009 | 121.2 | 118.1 | 130.6 | 40 | 25 | 118.4 | 0.94 | 24 | 16 | 132.7 | 0.87 |
53 | USA 195618 | 770753 | BSW | VIGOR-ET | 02.06.2001 | 121.1 | 116.4 | 145.7 | 62 | 35 | 115.3 | 0.96 | 37 | 26 | 125.0 | 0.91 |
54 | SVN 04020543 | 111744 | BSW | DINOS | 22.10.2011 | 120.8 | 105.9 | 123.2 | 142 | 108 | 103.3 | 0.97 | 113 | 89 | 102.7 | 0.94 |
55 | CHE120094290070 | 771160 | BSW | BIVER | 22.09.2012 | 120.8 | 127.4 | 140.1 | 39 | 25 | 117.9 | 0.93 | 25 | 18 | 144.7 | 0.86 |
56 | CHE120130408445 | 771567 | BSW | SASCHA | 17.12.2016 | 120.0 | 112.2 | 137.7 | 12 | 10 | 107.2 | 0.77 | 7 | 6 | 121.6 | 0.60 |
57 | AUT 590696938 | 771675 | BSW | ARISTO | 21.11.2017 | 119.7 | 138.5 | 121.9 | 13 | 9 | 143.8 | 0.76 | 7 | 6 | 96.4 | 0.58 |
58 | DEU 0815702962 | 771290 | BSW | ASSAY | 23.01.2014 | 119.5 | 118.7 | 131.4 | 17 | 14 | 119.2 | 0.83 | 13 | 10 | 133.9 | 0.71 |
59 | ITABZ0000582001 | 770647 | BSW | MOIADO | 16.10.1998 | 118.6 | 123.0 | 105.5 | 64 | 33 | 117.4 | 0.95 | 39 | 24 | 108.3 | 0.89 |
60 | ITA020500104449 | 770829 | BSW | PRODIGO-ET | 17.01.2001 | 118.5 | 118.7 | 115.9 | 20 | 17 | 107.7 | 0.86 | 13 | 10 | 128.1 | 0.70 |
61 | CHE120111196217 | 771320 | BSW | TOPSPEED | 17.08.2014 | 118.5 | 127.2 | 109.9 | 23 | 18 | 131.2 | 0.87 | 21 | 16 | 126.4 | 0.79 |
62 | CHE120114593495 | 771566 | BSW | BAYS-ET | 13.08.2016 | 118.5 | 113.5 | 125.2 | 16 | 10 | 106.4 | 0.80 | 7 | 6 | 101.9 | 0.61 |
63 | USA 68164593 | 771374 | BSW | CAR-ET | 07.12.2014 | 118.2 | 112.5 | 122.1 | 16 | 13 | 109.1 | 0.83 | 12 | 10 | 121.7 | 0.68 |
64 | DEU 0933943664 | 770726 | BSW | HUSIR | 21.05.2001 | 118.2 | 120.7 | 117.4 | 48 | 39 | 120.5 | 0.94 | 46 | 37 | 109.3 | 0.90 |
65 | DEU 0912484731 | 770622 | BSW | HUCOS | 01.02.1997 | 118.0 | 117.7 | 123.5 | 46 | 31 | 120.4 | 0.94 | 18 | 13 | 110.0 | 0.86 |
66 | DEU 0941920045 | 771168 | BSW | HEGALL | 23.06.2008 | 117.9 | 130.2 | 126.9 | 30 | 20 | 124.9 | 0.90 | 13 | 9 | 96.7 | 0.71 |
67 | DEU 0931161073 | 770623 | BSW | ETPAT | 30.12.1998 | 117.8 | 119.7 | 130.3 | 33 | 27 | 112.2 | 0.92 | 11 | 10 | 91.8 | 0.81 |
68 | SVN 44752217 | 111983 | BSW | ANIS | 12.08.2016 | 117.8 | 116.2 | 118.3 | 42 | 36 | 116.9 | 0.92 | 27 | 24 | 122.9 | 0.81 |
69 | CHE120082568808 | 771002 | BSW | BLOOMING-E | 06.01.2010 | 117.6 | 123.2 | 134.2 | 78 | 50 | 120.7 | 0.96 | 54 | 32 | 153.8 | 0.90 |
70 | LUX 299518743 | 771491 | BSW | ANTONOV | 24.09.2016 | 117.1 | 104.0 | 130.5 | 29 | 20 | 99.2 | 0.89 | 19 | 15 | 150.4 | 0.78 |
71 | SVN 84548522 | 111916 | BSW | JONTEZ | 31.03.2015 | 116.7 | 107.4 | 128.3 | 236 | 159 | 109.8 | 0.98 | 157 | 119 | 106.8 | 0.95 |
72 | CHE120152536027 | 771798 | BSW | LASSE-ET | 28.08.2019 | 116.7 | 112.1 | 124.1 | 10 | 9 | 103.2 | 0.65 | 8 | 7 | 136.8 | 0.56 |
73 | DEU 0936043055 | 770786 | BSW | HUNTO | 28.11.2002 | 116.6 | 107.6 | 129.4 | 32 | 20 | 103.0 | 0.89 | 22 | 13 | 112.2 | 0.79 |
74 | CHE120033040506 | 770853 | BSW | ALIBABA | 25.10.2003 | 116.3 | 108.5 | 126.5 | 51 | 34 | 106.6 | 0.94 | 26 | 18 | 131.5 | 0.83 |
75 | SVN 24951463 | 112081 | BSW | CHICK MAGN | 30.12.2017 | 115.9 | 114.8 | 140.1 | 153 | 102 | 114.4 | 0.97 | 98 | 70 | 107.3 | 0.92 |
76 | SVN 55035882 | 112053 | BSW | HRABRI | 27.11.2017 | 115.8 | 116.9 | 116.6 | 47 | 28 | 112.1 | 0.90 | 33 | 21 | 131.4 | 0.83 |
77 | DEU 0947303993 | 771226 | BSW | HARRISON | 27.11.2012 | 115.8 | 111.6 | 112.0 | 26 | 16 | 106.0 | 0.89 | 17 | 10 | 126.0 | 0.78 |
78 | DEU 0951636063 | 771677 | BSW | DAVID | 24.12.2016 | 115.3 | 110.1 | 125.3 | 11 | 7 | 107.5 | 0.75 | 10 | 7 | 140.4 | 0.66 |
79 | AUT 812100272 | 770930 | BSW | HUXOY | 04.12.2004 | 115.1 | 120.8 | 127.9 | 32 | 20 | 124.9 | 0.92 | 21 | 17 | 124.2 | 0.82 |
80 | CHE120137324861 | 771625 | BSW | FROSTY-ET | 23.09.2017 | 115.0 | 96.9 | 129.4 | 17 | 15 | 95.0 | 0.82 | 16 | 15 | 144.0 | 0.73 |
81 | SVN 83406483 | 111615 | BSW | VALOP | 23.04.2009 | 115.0 | 108.6 | 124.9 | 539 | 321 | 106.1 | 0.99 | 408 | 265 | 125.0 | 0.97 |
82 | CHE120055270318 | 771025 | BSW | NELGOR | 26.02.2007 | 114.8 | 111.0 | 126.8 | 27 | 19 | 118.0 | 0.89 | 21 | 14 | 119.4 | 0.80 |
83 | ITA010990008842 | 771232 | BSW | ZEPHIR | 08.06.2007 | 114.5 | 112.1 | 122.4 | 30 | 25 | 103.2 | 0.90 | 23 | 18 | 124.5 | 0.80 |
84 | DEU 0935459143 | 770739 | BSW | EVENT | 15.08.2001 | 114.4 | 121.8 | 121.2 | 11 | 9 | 117.6 | 0.75 | 6 | 5 | 112.7 | 0.55 |
85 | DEU 0937108856 | 770795 | BSW | PROSSLI | 26.07.2003 | 114.4 | 116.1 | 122.7 | 78 | 48 | 114.7 | 0.96 | 58 | 38 | 93.6 | 0.91 |
86 | SVN 13321620 | 111575 | BSW | HES | 30.05.2008 | 114.1 | 102.0 | 125.7 | 110 | 96 | 98.1 | 0.97 | 82 | 75 | 92.2 | 0.92 |
87 | USA 198772 | 771022 | BSW | BROOKINGS- | 02.03.2006 | 114.1 | 116.9 | 118.7 | 23 | 16 | 118.1 | 0.90 | 17 | 12 | 117.2 | 0.81 |
88 | DEU 0954045718 | 771685 | BSW | PIANO | 26.07.2018 | 113.9 | 125.6 | 122.3 | 17 | 14 | 124.1 | 0.78 | 7 | 7 | 122.6 | 0.57 |
89 | DEU 0946722668 | 771456 | BSW | HIDALGO | 06.10.2011 | 113.8 | 119.8 | 114.5 | 17 | 10 | 115.0 | 0.83 | 11 | 7 | 129.3 | 0.64 |
90 | USA 68145429 | 771288 | BSW | KINGSMAN | 19.04.2012 | 113.8 | 111.0 | 131.2 | 12 | 8 | 113.4 | 0.75 | 6 | 6 | 120.4 | 0.55 |
91 | DEU 0949030919 | 771331 | BSW | AMOR | 23.11.2014 | 113.6 | 128.8 | 118.2 | 60 | 31 | 132.6 | 0.94 | 37 | 26 | 105.3 | 0.86 |
92 | SVN 04513638 | 111902 | BSW | HOM | 12.12.2014 | 113.4 | 127.1 | 107.7 | 28 | 22 | 124.2 | 0.90 | 22 | 17 | 118.6 | 0.80 |
93 | SVN 14746648 | 112025 | BSW | FAN | 25.03.2017 | 113.3 | 105.5 | 129.7 | 42 | 24 | 107.2 | 0.90 | 22 | 20 | 126.2 | 0.78 |
94 | CHE120056929444 | 771094 | BSW | ASTRO | 07.05.2007 | 113.3 | 113.3 | 121.3 | 25 | 22 | 115.1 | 0.89 | 22 | 19 | 130.5 | 0.80 |
95 | DEU 0947739279 | 771281 | BSW | VOX | 27.03.2013 | 113.2 | 118.7 | 117.8 | 10 | 5 | 123.1 | 0.75 | 7 | 4 | 111.9 | 0.56 |
96 | SVN 34049705 | 111768 | BSW | DANNY | 21.09.2011 | 113.2 | 112.3 | 128.4 | 122 | 96 | 112.3 | 0.97 | 91 | 74 | 117.6 | 0.93 |
97 | CHE120056424062 | 771137 | BSW | OKTAR | 11.09.2007 | 112.7 | 104.0 | 114.9 | 51 | 37 | 99.3 | 0.94 | 23 | 19 | 129.2 | 0.81 |
98 | SVN 63235614 | 111482 | BSW | ETVI | 11.05.2006 | 112.7 | 99.9 | 128.9 | 128 | 107 | 95.9 | 0.97 | 107 | 89 | 93.9 | 0.94 |
99 | SVN 62341321 | 111239 | BSW | HUS | 12.08.2001 | 112.6 | 107.0 | 100.3 | 618 | 397 | 98.5 | 0.99 | 412 | 286 | 111.1 | 0.97 |
100 | CHE120103791208 | 771211 | BSW | FALK | 11.11.2012 | 112.5 | 112.0 | 123.9 | 29 | 19 | 110.2 | 0.90 | 20 | 13 | 150.8 | 0.80 |
101 | ITA025990023720 | 771166 | BSW | SOLARIS | 05.09.2007 | 112.4 | 99.1 | 124.1 | 25 | 19 | 98.4 | 0.88 | 13 | 10 | 101.5 | 0.71 |
102 | CHE120123367537 | 771484 | BSW | VICTOR-ET | 03.02.2016 | 112.4 | 103.1 | 124.1 | 15 | 11 | 104.5 | 0.81 | 11 | 8 | 121.3 | 0.66 |
103 | CHE120074028822 | 771210 | BSW | VILENO | 22.09.2009 | 112.3 | 109.7 | 117.5 | 17 | 14 | 107.3 | 0.85 | 8 | 8 | 122.9 | 0.68 |
104 | DEU 0947854560 | 771185 | BSW | VIKING | 17.02.2013 | 112.2 | 115.8 | 127.6 | 13 | 7 | 119.5 | 0.78 | 5 | 5 | 118.3 | 0.56 |
105 | SVN 24423023 | 111866 | BSW | HUPI | 30.04.2014 | 112.2 | 121.4 | 120.2 | 571 | 280 | 118.2 | 0.99 | 410 | 244 | 119.2 | 0.97 |
106 | SVN 64038915 | 111743 | BSW | VLADAR | 07.10.2011 | 112.2 | 110.3 | 123.7 | 199 | 138 | 109.4 | 0.97 | 128 | 99 | 120.9 | 0.94 |
107 | ITA021001490006 | 770975 | BSW | MIKE | 06.04.2006 | 112.1 | 116.4 | 88.2 | 25 | 19 | 109.9 | 0.90 | 18 | 14 | 97.4 | 0.80 |
108 | SVN 85094741 | 112112 | BSW | ANTON | 29.11.2018 | 112.1 | 108.6 | 125.2 | 34 | 26 | 109.1 | 0.87 | 15 | 15 | 146.0 | 0.73 |
109 | SVN 64217068 | 111808 | BSW | HARDI | 02.10.2012 | 111.8 | 98.6 | 127.0 | 113 | 83 | 97.0 | 0.96 | 81 | 65 | 97.0 | 0.92 |
110 | SVN 84468200 | 111887 | BSW | NEMOS | 05.08.2014 | 111.7 | 120.5 | 108.9 | 13 | 12 | 122.0 | 0.81 | 8 | 7 | 106.7 | 0.65 |
111 | DEU 0943138078 | 771266 | BSW | PUCK | 11.09.2009 | 111.7 | 114.0 | 108.8 | 37 | 21 | 115.0 | 0.92 | 23 | 14 | 125.6 | 0.80 |
112 | SVN 54752216 | 111986 | BSW | VIM | 07.08.2016 | 111.6 | 115.0 | 119.3 | 55 | 40 | 111.6 | 0.93 | 39 | 32 | 108.7 | 0.85 |
113 | CHE120105134843 | 771569 | BSW | UDORO | 01.12.2012 | 111.5 | 108.2 | 123.7 | 13 | 12 | 108.6 | 0.75 | 9 | 7 | 105.5 | 0.59 |
114 | SVN 23954827 | 111724 | BSW | YOVILAND | 01.05.2011 | 111.4 | 117.1 | 101.1 | 195 | 140 | 116.5 | 0.98 | 152 | 113 | 107.5 | 0.95 |
115 | SVN 52511295 | 111307 | BSW | SMUK | 23.12.2002 | 111.4 | 108.6 | 111.8 | 116 | 98 | 104.1 | 0.97 | 48 | 36 | 92.2 | 0.90 |
116 | DEU 0816637356 | 771717 | BSW | CATMAN | 14.08.2017 | 111.3 | 117.3 | 112.3 | 20 | 14 | 122.8 | 0.79 | 12 | 8 | 125.7 | 0.66 |
117 | USA 196880 | 770841 | BSW | WONDERMENT | 01.03.2002 | 111.2 | 119.0 | 143.1 | 33 | 21 | 124.7 | 0.92 | 26 | 16 | 135.9 | 0.85 |
118 | CHE120024027714 | 710928 | BSW | KAI | 20.11.2003 | 111.2 | 102.8 | 104.1 | 23 | 15 | 101.1 | 0.87 | 10 | 8 | 91.4 | 0.62 |
119 | CHE120105797864 | 771517 | BSW | PASSAT | 02.06.2013 | 111.2 | 114.9 | 126.1 | 17 | 14 | 122.7 | 0.83 | 11 | 11 | 138.6 | 0.66 |
120 | DEU 0938542953 | 770864 | BSW | PROHUVO | 09.06.2004 | 111.2 | 109.6 | 138.6 | 27 | 17 | 108.2 | 0.89 | 18 | 14 | 96.5 | 0.78 |
121 | ITA076990275859 | 771487 | BSW | FLEXO-ET | 05.02.2016 | 111.2 | 113.5 | 108.0 | 18 | 14 | 122.0 | 0.85 | 14 | 13 | 137.0 | 0.73 |
122 | SVN 1757900 | 111064 | BSW | PANGER | 15.01.1998 | 111.0 | 99.7 | 108.4 | 80 | 76 | 99.9 | 0.96 | 63 | 60 | 103.1 | 0.91 |
123 | DEU 0813034326 | 770896 | BSW | PAYSSLI-ET | 28.08.2005 | 110.9 | 110.1 | 135.6 | 43 | 23 | 110.3 | 0.93 | 21 | 14 | 137.3 | 0.84 |
124 | ITAVR0000106342 | 770556 | BSW | AMARANTO | 13.12.1995 | 110.8 | 110.7 | 109.7 | 30 | 19 | 107.7 | 0.90 | 8 | 5 | 127.2 | 0.77 |
125 | SVN 12535136 | 111299 | BSW | HERC | 14.07.2002 | 110.7 | 107.4 | 97.3 | 304 | 239 | 101.1 | 0.99 | 187 | 148 | 84.8 | 0.96 |
126 | ITABZ0000707500 | 770664 | BSW | CONDOR | 08.03.1999 | 110.5 | 112.2 | 103.5 | 41 | 31 | 106.5 | 0.93 | 22 | 17 | 115.4 | 0.83 |
127 | AUT 485440847 | 770589 | BSW | DOMINO | 17.11.2001 | 110.2 | 107.0 | 116.3 | 27 | 22 | 109.5 | 0.88 | 104.1 | 0.59 | ||
128 | CHE120015471656 | 710798 | BSW | VULKOS | 20.08.2002 | 110.2 | 102.6 | 91.9 | 24 | 16 | 100.6 | 0.89 | 11 | 10 | 87.7 | 0.70 |
129 | SVN 74574100 | 111961 | BSW | BISIR | 21.05.2016 | 110.2 | 122.1 | 141.3 | 325 | 182 | 115.9 | 0.98 | 252 | 153 | 138.3 | 0.96 |
130 | SVN 34523225 | 111898 | BSW | HASOL | 11.11.2014 | 110.2 | 118.9 | 105.7 | 63 | 52 | 118.0 | 0.94 | 42 | 35 | 105.1 | 0.87 |
131 | ITA022990018902 | 770927 | BSW | HOT | 30.12.2004 | 110.0 | 103.1 | 128.5 | 62 | 36 | 106.3 | 0.95 | 38 | 25 | 126.5 | 0.88 |
132 | CHE120141333378 | 771876 | BSW | VELMER P | 14.01.2020 | 109.9 | 105.2 | 124.8 | 11 | 10 | 101.9 | 0.67 | 2 | 2 | 123.8 | 0.37 |
133 | SVN 75094735 | 112109 | BSW | DJEVEL | 04.09.2018 | 109.9 | 111.9 | 134.4 | 16 | 16 | 113.6 | 0.78 | 7 | 7 | 119.8 | 0.61 |
134 | AUT 405587109 | 111444 | BSW | AKIL | 28.07.2005 | 109.7 | 102.7 | 115.3 | 87 | 78 | 89.5 | 0.96 | 66 | 60 | 103.1 | 0.91 |
135 | DEU 0813323063 | 771011 | BSW | MODEST | 02.09.2005 | 109.7 | 113.3 | 122.5 | 21 | 15 | 112.2 | 0.87 | 15 | 12 | 105.7 | 0.73 |
136 | CHE120137798624 | 771681 | BSW | HUGE-ET | 14.02.2018 | 109.6 | 101.5 | 133.2 | 10 | 9 | 102.4 | 0.72 | 7 | 7 | 144.6 | 0.56 |
137 | SVN 14960709 | 112090 | BSW | VANDOT | 26.04.2018 | 109.4 | 123.5 | 128.2 | 64 | 49 | 131.1 | 0.92 | 41 | 31 | 109.5 | 0.85 |
138 | DEU 0936736739 | 770814 | BSW | PREJULA | 06.02.2003 | 109.2 | 107.8 | 115.5 | 15 | 10 | 110.3 | 0.82 | 6 | 5 | 116.2 | 0.61 |
139 | SVN 93882615 | 111725 | BSW | VASSIDO | 11.05.2011 | 108.8 | 116.9 | 97.9 | 284 | 202 | 110.1 | 0.98 | 212 | 157 | 120.9 | 0.96 |
140 | SVN 33406471 | 111595 | BSW | HAMER | 22.09.2008 | 108.8 | 107.7 | 88.4 | 356 | 253 | 105.0 | 0.99 | 274 | 199 | 88.9 | 0.97 |
141 | DEU 0813251542 | 771009 | BSW | VIDON | 11.11.2005 | 108.7 | 128.1 | 79.3 | 13 | 11 | 116.1 | 0.79 | 10 | 7 | 100.2 | 0.65 |
142 | SVN 23980868 | 111769 | BSW | PULMAN | 09.03.2012 | 108.5 | 104.4 | 115.3 | 110 | 90 | 103.3 | 0.97 | 84 | 68 | 106.8 | 0.92 |
