Nacionalni izračun PV 2506 |
Biki črno bele pasme glede na selekcijski indeks za mleko |
Začetno število bikov v izračunu : 5732 |
- izločitev bikov brez rodovne številke |
- izločitev rodovnih številk 8 120 720 |
- izločitev neuradnih ocen |
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = HOL RED) |
- min.št. čred(mleko) = 5 |
- min.št. hčera(mleko) = 10 |
Končno število izpisanih bikov : 798 |
Bik | Standardizirana PV - Indeksi | Mleko DK | Višina križa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zap. | Življ.št. | Rod.št. | Pas.IB | Ime | Dat.roj. | Sel.ind. | IBM-Td | Zun.mleko | N hčera | N čred | PV12 | Točn. | N hčera | N čred | PV12 | Točn. |
1 | DEU 1501387474 | 781514 | HOL | SEMINO-ET | 28.03.2016 | 150.4 | 145.4 | 112.8 | 86 | 40 | 126.5 | 0.95 | 70 | 32 | 136.8 | 0.92 |
2 | USA 73316308 | 781546 | HOL | TABASCO-ET | 21.10.2013 | 149.2 | 148.4 | 125.1 | 73 | 32 | 138.9 | 0.95 | 67 | 30 | 134.9 | 0.92 |
3 | CAN 12857690 | 781630 | HOL | PURSUIT | 03.08.2017 | 146.8 | 129.3 | 135.4 | 259 | 104 | 119.5 | 0.98 | 186 | 80 | 136.7 | 0.96 |
4 | DEU 0122629481 | 781577 | HOL | GARIDO-ET | 24.08.2017 | 146.5 | 140.9 | 135.3 | 44 | 25 | 128.2 | 0.90 | 32 | 20 | 141.2 | 0.84 |
5 | DEU 0770601887 | 781604 | HOL | RAFTING-ET | 28.07.2017 | 146.3 | 149.4 | 111.5 | 95 | 55 | 136.1 | 0.95 | 71 | 42 | 144.2 | 0.92 |
6 | USA 3014334961 | 781275 | HOL | PROFIT-ET | 01.01.2014 | 145.0 | 130.1 | 138.0 | 69 | 36 | 117.8 | 0.95 | 56 | 27 | 116.5 | 0.91 |
7 | CAN 12857898 | 781632 | HOL | WIMBLEDON | 26.09.2017 | 143.9 | 136.5 | 118.2 | 103 | 48 | 96.8 | 0.96 | 87 | 41 | 128.6 | 0.93 |
8 | DNK 03345101982 | 781579 | HOL | KENSINGTON | 10.04.2017 | 143.5 | 142.6 | 112.9 | 90 | 49 | 125.4 | 0.95 | 62 | 35 | 145.8 | 0.91 |
9 | USA 3014561903 | 781324 | HOL | AFTERBURNE | 18.06.2014 | 142.9 | 135.3 | 124.7 | 86 | 55 | 118.7 | 0.96 | 70 | 47 | 130.0 | 0.92 |
10 | DEU 0122835602 | 781643 | HOL | GIGABYTE | 31.10.2017 | 142.7 | 132.2 | 128.2 | 180 | 72 | 128.9 | 0.97 | 147 | 60 | 139.6 | 0.96 |
11 | DEU 0358047754 | 781610 | HOL | COSMOS-ET | 03.02.2015 | 142.6 | 144.4 | 125.9 | 26 | 18 | 144.2 | 0.85 | 16 | 11 | 134.8 | 0.74 |
12 | USA 3014562337 | 781535 | HOL | FEDORA-ET | 10.09.2016 | 141.6 | 125.1 | 116.9 | 93 | 56 | 105.5 | 0.96 | 78 | 49 | 136.2 | 0.93 |
13 | CAN 12648593 | 781544 | HOL | HAWAI RC | 02.01.2017 | 141.3 | 128.2 | 110.8 | 197 | 99 | 117.1 | 0.97 | 142 | 78 | 146.4 | 0.96 |
14 | USA 3131083927 | 781859 | HOL | HELIX-ET | 07.04.2015 | 141.2 | 143.3 | 111.6 | 15 | 11 | 137.4 | 0.74 | 7 | 7 | 133.0 | 0.65 |
15 | DEU 1603891478 | 781753 | HOL | GERMAN BOY | 04.05.2018 | 141.0 | 146.1 | 101.2 | 54 | 15 | 141.5 | 0.89 | 40 | 10 | 145.2 | 0.86 |
16 | USA 74564764 | 781433 | HOL | KING ROYAL | 22.05.2015 | 140.5 | 138.3 | 123.3 | 19 | 13 | 127.7 | 0.81 | 10 | 7 | 138.9 | 0.68 |
17 | DEU 0121478656 | 781335 | HOL | BLACKLIST- | 15.10.2014 | 140.2 | 137.9 | 120.8 | 148 | 75 | 131.5 | 0.97 | 115 | 61 | 120.7 | 0.95 |
18 | DEU 0360208999 | 781729 | HOL | SIMON P | 23.02.2018 | 140.1 | 133.7 | 118.4 | 130 | 68 | 124.8 | 0.96 | 93 | 56 | 121.0 | 0.94 |
19 | DEU 0540499423 | 781742 | HOL | GALVANI-ET | 23.05.2018 | 139.7 | 131.3 | 130.0 | 60 | 31 | 124.3 | 0.92 | 38 | 23 | 119.7 | 0.86 |
20 | USA 3132971275 | 781532 | HOL | DREAM | 07.11.2016 | 139.4 | 126.7 | 118.2 | 96 | 64 | 115.5 | 0.96 | 79 | 60 | 138.1 | 0.93 |
21 | USA 3200059526 | 781748 | HOL | JOHNBOY-ET | 13.09.2018 | 139.1 | 124.5 | 133.1 | 121 | 69 | 107.2 | 0.95 | 81 | 50 | 128.2 | 0.92 |
22 | DEU 0360243452 | 781779 | HOL | IMANO-ET | 06.01.2018 | 138.6 | 127.3 | 130.6 | 19 | 10 | 117.6 | 0.78 | 15 | 9 | 133.8 | 0.74 |
23 | USA 3130915852 | 781530 | HOL | HUMBLENKIN | 30.05.2016 | 137.9 | 136.9 | 109.3 | 22 | 17 | 127.2 | 0.85 | 19 | 13 | 138.6 | 0.77 |
24 | USA 3131992850 | 781539 | HOL | BUBBA-ET | 30.01.2016 | 137.5 | 122.7 | 106.6 | 66 | 50 | 113.3 | 0.94 | 56 | 41 | 119.5 | 0.90 |
25 | DEU 0357640631 | 781417 | HOL | BRASILEIRO | 05.08.2014 | 137.4 | 133.6 | 136.2 | 31 | 21 | 124.8 | 0.89 | 27 | 19 | 120.5 | 0.83 |
26 | DEU 0539675034 | 781659 | HOL | WIL HOTSPO | 17.01.2017 | 137.4 | 125.0 | 113.2 | 225 | 90 | 108.7 | 0.98 | 179 | 82 | 132.6 | 0.96 |
27 | DEU 0539689841 | 781605 | HOL | FIGHTER | 04.03.2017 | 137.3 | 122.9 | 123.9 | 98 | 45 | 114.9 | 0.95 | 52 | 22 | 137.4 | 0.89 |
28 | DEU 0122451167 | 781515 | HOL | AVICII-ET | 07.06.2016 | 137.0 | 119.9 | 134.1 | 24 | 18 | 108.8 | 0.87 | 17 | 12 | 117.4 | 0.76 |
29 | DNK 03372306715 | 781344 | HOL | SANDOR-ET | 18.02.2015 | 136.7 | 125.2 | 118.0 | 63 | 33 | 120.9 | 0.94 | 51 | 26 | 121.9 | 0.90 |
30 | USA 3132352752 | 781617 | HOL | RAPID-ET | 29.04.2017 | 136.7 | 131.8 | 104.1 | 181 | 94 | 122.1 | 0.97 | 142 | 81 | 146.2 | 0.96 |
31 | DEU 0357455239 | 781516 | HOL | LARS-ET | 22.12.2014 | 136.7 | 136.8 | 103.3 | 28 | 21 | 124.2 | 0.87 | 22 | 19 | 145.8 | 0.80 |
32 | DNK 02371402918 | 781437 | HOL | MALINUS-ET | 27.02.2016 | 136.6 | 142.7 | 141.4 | 61 | 30 | 138.3 | 0.93 | 44 | 23 | 132.9 | 0.88 |
33 | USA 3148929181 | 781759 | HOL | MOON-ET | 18.10.2018 | 136.2 | 124.9 | 105.6 | 95 | 53 | 115.2 | 0.94 | 70 | 41 | 118.9 | 0.92 |
34 | CAN 12302901 | 781428 | HOL | OUTLAST | 17.07.2015 | 136.0 | 119.7 | 116.2 | 117 | 46 | 110.6 | 0.96 | 99 | 41 | 142.3 | 0.94 |
35 | USA 3147771024 | 781669 | RED | EROTIC-RED | 09.01.2018 | 135.8 | 122.6 | 120.7 | 128 | 69 | 113.3 | 0.96 | 82 | 53 | 129.7 | 0.93 |
36 | USA 3123773577 | 781627 | HOL | HULISTO-ET | 18.05.2014 | 135.5 | 125.5 | 129.7 | 87 | 61 | 107.5 | 0.95 | 69 | 48 | 119.8 | 0.92 |
37 | DEU 0666847135 | 781451 | HOL | CYRANO | 13.12.2015 | 135.3 | 129.3 | 137.0 | 69 | 36 | 129.0 | 0.94 | 50 | 25 | 112.9 | 0.90 |
38 | DEU 0666188940 | 781553 | HOL | MERCURY-ET | 28.11.2012 | 135.3 | 126.9 | 110.4 | 30 | 19 | 122.7 | 0.89 | 24 | 14 | 119.6 | 0.82 |
39 | USA 3136807571 | 781531 | HOL | BIGGIE-ET | 04.09.2016 | 135.2 | 123.4 | 109.8 | 50 | 30 | 110.0 | 0.93 | 43 | 27 | 134.4 | 0.88 |
40 | USA 70626023 | 781420 | HOL | NOMINEE-ET | 30.04.2012 | 134.6 | 118.5 | 124.7 | 176 | 95 | 113.6 | 0.98 | 153 | 82 | 129.9 | 0.96 |
41 | CAN 12638218 | 781541 | HOL | ALCOVE | 21.11.2016 | 134.3 | 139.2 | 100.2 | 195 | 89 | 129.6 | 0.98 | 165 | 80 | 115.2 | 0.96 |
42 | DEU 0666050471 | 781100 | HOL | BIG POINT | 18.01.2012 | 134.1 | 129.5 | 127.0 | 354 | 160 | 127.3 | 0.99 | 280 | 129 | 113.1 | 0.98 |
43 | ITA097990030448 | 781346 | HOL | SURAN-ET | 30.12.2010 | 133.8 | 132.6 | 130.3 | 54 | 39 | 129.1 | 0.93 | 44 | 33 | 118.2 | 0.89 |
44 | NLD 865720444 | 781644 | HOL | CASINO-ET | 11.02.2017 | 133.2 | 130.6 | 111.8 | 250 | 114 | 123.8 | 0.98 | 166 | 84 | 132.8 | 0.96 |
45 | NLD 639869605 | 781458 | HOL | ALAMO-ET | 08.09.2015 | 133.2 | 132.3 | 126.2 | 94 | 52 | 124.1 | 0.96 | 76 | 40 | 109.2 | 0.93 |
46 | NLD 659209256 | 781740 | HOL | FREEMAX-ET | 27.06.2018 | 133.2 | 123.9 | 114.3 | 123 | 49 | 112.3 | 0.95 | 79 | 38 | 122.9 | 0.93 |
47 | DEU 0360574938 | 781670 | HOL | YOUNGSTER- | 12.02.2018 | 133.1 | 128.2 | 107.0 | 65 | 33 | 107.4 | 0.93 | 49 | 29 | 124.1 | 0.88 |
48 | NLD 576852674 | 781713 | RED | SNICKERS-R | 03.05.2018 | 133.0 | 120.9 | 124.1 | 42 | 21 | 111.2 | 0.88 | 25 | 15 | 135.7 | 0.81 |
49 | DEU 0538281295 | 781434 | HOL | BALU-ET | 29.06.2014 | 133.0 | 132.8 | 114.9 | 80 | 49 | 124.5 | 0.95 | 62 | 37 | 121.2 | 0.91 |
50 | USA 72851617 | 781279 | HOL | MILLINGTON | 14.10.2013 | 132.8 | 132.3 | 113.9 | 109 | 65 | 118.8 | 0.96 | 89 | 53 | 116.7 | 0.94 |
51 | NLD 925887513 | 781209 | HOL | ROCKY | 06.04.2012 | 132.8 | 123.6 | 110.4 | 66 | 45 | 109.9 | 0.94 | 57 | 38 | 124.3 | 0.91 |
52 | ITA017991512628 | 781720 | HOL | SOUND SYST | 27.07.2015 | 132.7 | 133.2 | 104.7 | 116 | 65 | 127.9 | 0.95 | 95 | 55 | 149.7 | 0.94 |
53 | DEU 0666860668 | 781436 | HOL | SELFIE-ET | 03.12.2015 | 132.7 | 126.3 | 111.9 | 115 | 58 | 131.7 | 0.96 | 83 | 44 | 145.5 | 0.93 |
54 | DEU 1501864770 | 781406 | HOL | BIATHLON-E | 25.08.2011 | 132.3 | 117.4 | 138.1 | 75 | 45 | 115.2 | 0.95 | 65 | 41 | 126.9 | 0.91 |
55 | CAN 109010772 | 781628 | HOL | ACCURATE | 12.05.2014 | 132.2 | 124.3 | 109.3 | 142 | 90 | 120.7 | 0.97 | 117 | 77 | 132.7 | 0.95 |
56 | DEU 0539335799 | 781555 | HOL | MYSTIC PP- | 19.08.2016 | 132.2 | 124.9 | 117.9 | 63 | 43 | 121.4 | 0.93 | 46 | 29 | 128.7 | 0.88 |
57 | DEU 0359843931 | 781554 | HOL | FISKO-ET | 17.04.2017 | 132.1 | 125.6 | 102.9 | 67 | 39 | 111.1 | 0.94 | 50 | 29 | 145.6 | 0.89 |
58 | USA 70412495 | 781278 | HOL | CRANK IT | 10.08.2013 | 132.0 | 124.8 | 117.5 | 59 | 37 | 120.9 | 0.94 | 51 | 31 | 159.0 | 0.90 |
59 | CAN 13269308 | 781719 | HOL | PRIMETIME | 21.11.2018 | 131.9 | 115.8 | 102.4 | 195 | 77 | 99.8 | 0.97 | 155 | 60 | 104.6 | 0.96 |
60 | DEU 0667337098 | 781743 | HOL | BEST BENZ | 18.11.2018 | 131.8 | 125.8 | 132.2 | 99 | 42 | 115.6 | 0.94 | 61 | 33 | 112.3 | 0.90 |
61 | DEU 0770248602 | 781348 | HOL | MISSION-ET | 10.05.2015 | 131.8 | 131.3 | 113.7 | 88 | 43 | 120.1 | 0.96 | 70 | 39 | 125.2 | 0.93 |
62 | USA 71637328 | 781174 | HOL | BOMBERO-ET | 26.09.2012 | 131.6 | 122.3 | 116.6 | 157 | 101 | 121.6 | 0.97 | 126 | 85 | 128.6 | 0.95 |
63 | DEU 0355203353 | 781246 | HOL | BOSS-ET | 17.02.2012 | 131.6 | 128.2 | 117.9 | 68 | 51 | 115.6 | 0.95 | 59 | 44 | 118.9 | 0.92 |
64 | FRA 7297006288 | 780797 | HOL | GIBOR | 15.08.1997 | 131.5 | 125.9 | 130.1 | 215 | 100 | 125.1 | 0.98 | 134 | 75 | 94.1 | 0.96 |
65 | DEU 0356430467 | 781503 | HOL | MAIBACH-ET | 14.04.2013 | 131.4 | 134.2 | 112.7 | 62 | 38 | 134.8 | 0.93 | 51 | 31 | 123.2 | 0.89 |
66 | USA 71588582 | 781502 | HOL | MR MAX-ET | 08.04.2013 | 131.2 | 125.2 | 115.9 | 223 | 99 | 127.5 | 0.98 | 164 | 81 | 115.7 | 0.96 |
67 | DEU 0359803005 | 781570 | HOL | KONGA-ET | 19.12.2016 | 131.1 | 134.7 | 106.0 | 65 | 44 | 124.3 | 0.93 | 51 | 36 | 143.3 | 0.89 |
68 | USA 3131992881 | 781533 | HOL | HOUSE-ET | 17.02.2016 | 130.9 | 122.8 | 102.9 | 52 | 39 | 106.7 | 0.93 | 45 | 34 | 115.3 | 0.89 |
69 | DEU 0355937068 | 781202 | HOL | FAMOUS-ET | 08.07.2013 | 130.9 | 128.3 | 115.8 | 66 | 49 | 118.4 | 0.95 | 48 | 34 | 108.3 | 0.91 |
70 | SVN 45074905 | 132091 | HOL | TREMA | 04.06.2018 | 130.8 | 122.7 | 105.2 | 316 | 178 | 119.1 | 0.98 | 221 | 132 | 116.8 | 0.97 |
71 | USA 3130829455 | 781425 | HOL | TREMENDOUS | 23.03.2016 | 130.8 | 123.4 | 119.4 | 81 | 60 | 127.9 | 0.96 | 69 | 53 | 130.0 | 0.93 |
72 | CAN 108798853 | 781251 | HOL | ARMOUR | 20.01.2014 | 130.8 | 118.3 | 112.7 | 345 | 138 | 107.2 | 0.99 | 268 | 106 | 134.0 | 0.97 |
73 | USA 71592946 | 781175 | HOL | OLYMPIAN | 27.06.2012 | 130.7 | 119.7 | 115.0 | 152 | 95 | 119.1 | 0.98 | 117 | 77 | 129.5 | 0.95 |
74 | DEU 0122629464 | 781578 | HOL | STARELLO-E | 29.06.2017 | 130.5 | 124.3 | 127.3 | 35 | 24 | 120.8 | 0.89 | 21 | 17 | 114.3 | 0.78 |
75 | USA 3129037617 | 781549 | HOL | TETHRA-ET | 18.02.2015 | 130.5 | 124.0 | 127.1 | 53 | 32 | 122.1 | 0.93 | 40 | 24 | 128.5 | 0.87 |
76 | USA 66591084 | 780987 | HOL | PERRY | 09.12.2009 | 130.4 | 116.5 | 130.4 | 60 | 44 | 105.0 | 0.94 | 48 | 34 | 112.0 | 0.90 |
77 | SVN 84525198 | 131909 | HOL | ITAN | 24.02.2015 | 129.8 | 129.5 | 125.0 | 38 | 7 | 141.2 | 0.91 | 36 | 6 | 132.0 | 0.87 |
78 | DEU 0950350260 | 781507 | HOL | CALVO-ET | 10.02.2015 | 129.7 | 120.5 | 128.5 | 215 | 116 | 118.3 | 0.98 | 154 | 94 | 127.4 | 0.96 |
79 | USA 3137916158 | 781537 | HOL | EINSTEIN | 26.06.2016 | 129.7 | 121.7 | 113.9 | 36 | 21 | 107.9 | 0.89 | 29 | 18 | 131.7 | 0.83 |
80 | USA 3014561961 | 781366 | HOL | SCENARIO-E | 20.08.2014 | 129.6 | 118.2 | 116.1 | 19 | 17 | 105.3 | 0.84 | 11 | 11 | 123.5 | 0.71 |
81 | DEU 1271398986 | 781336 | HOL | AZUR-ET | 14.07.2014 | 129.6 | 127.6 | 124.4 | 37 | 22 | 126.9 | 0.90 | 24 | 17 | 121.5 | 0.82 |
82 | DEU 0539463033 | 781686 | HOL | FEEDBACK-E | 23.05.2017 | 129.4 | 116.1 | 116.0 | 39 | 28 | 108.8 | 0.88 | 26 | 20 | 134.4 | 0.81 |
83 | USA 3135087146 | 781453 | RED | PACE RED-E | 24.12.2015 | 129.3 | 120.8 | 116.8 | 54 | 33 | 114.8 | 0.92 | 23 | 17 | 110.2 | 0.80 |
84 | DNK 03372306258 | 781238 | HOL | CINEMA-ET | 26.12.2013 | 129.2 | 138.7 | 116.7 | 322 | 130 | 143.5 | 0.99 | 242 | 105 | 115.4 | 0.97 |
85 | USA 3134971749 | 781782 | HOL | LAVONTE-ET | 26.07.2017 | 129.2 | 113.2 | 115.8 | 107 | 56 | 103.4 | 0.95 | 77 | 47 | 124.3 | 0.92 |
86 | DEU 0538821032 | 781435 | HOL | IBSEN-ET | 14.02.2016 | 129.2 | 129.1 | 121.8 | 85 | 42 | 129.5 | 0.95 | 72 | 38 | 139.9 | 0.92 |
87 | CAN 12264620 | 781424 | HOL | IMAX-ET | 13.09.2015 | 129.0 | 119.9 | 115.4 | 185 | 103 | 114.2 | 0.98 | 152 | 84 | 128.5 | 0.96 |
88 | NLD 714061773 | 781250 | HOL | SUPERMAN-E | 15.08.2013 | 128.9 | 133.2 | 114.9 | 225 | 116 | 123.0 | 0.98 | 184 | 99 | 123.2 | 0.97 |
89 | USA 3132352801 | 781709 | HOL | PACO-ET | 10.05.2017 | 128.8 | 121.3 | 104.8 | 40 | 19 | 105.7 | 0.87 | 29 | 15 | 124.7 | 0.83 |
90 | USA 3123886035 | 781432 | HOL | JEDI-ET | 11.05.2014 | 128.7 | 127.5 | 103.3 | 124 | 59 | 126.3 | 0.97 | 96 | 49 | 128.4 | 0.95 |
91 | USA 3140616408 | 781631 | HOL | BATMAN-ET | 27.09.2017 | 128.7 | 116.5 | 122.3 | 163 | 78 | 92.9 | 0.97 | 116 | 59 | 125.1 | 0.95 |
92 | USA 3139951900 | 781616 | HOL | ARTICLE-ET | 03.01.2017 | 128.5 | 127.0 | 123.3 | 48 | 33 | 118.5 | 0.91 | 42 | 28 | 126.7 | 0.87 |
93 | CAN 108048659 | 781629 | HOL | MASTERFUL | 09.04.2013 | 128.4 | 123.7 | 115.5 | 92 | 53 | 118.8 | 0.95 | 80 | 45 | 129.4 | 0.93 |
94 | GBR952180626236 | 781263 | HOL | KAYNE-ET | 09.07.2013 | 128.4 | 123.9 | 123.2 | 141 | 85 | 119.3 | 0.97 | 100 | 63 | 138.2 | 0.94 |
95 | DEU 0666212227 | 781179 | HOL | LOCKERLEY- | 04.03.2013 | 128.3 | 124.5 | 115.7 | 47 | 33 | 121.0 | 0.92 | 35 | 24 | 147.3 | 0.87 |
96 | USA 68988032 | 781274 | HOL | GRAFEETI-E | 10.10.2009 | 128.2 | 124.6 | 123.4 | 73 | 49 | 115.3 | 0.95 | 59 | 39 | 109.7 | 0.91 |
97 | USA 3013129308 | 781255 | HOL | OCTOBERFES | 01.10.2013 | 128.2 | 121.1 | 113.4 | 119 | 68 | 126.7 | 0.97 | 101 | 58 | 117.6 | 0.94 |
98 | CAN 12609140 | 781636 | HOL | POSITIVE | 06.10.2016 | 128.2 | 123.9 | 109.5 | 16 | 13 | 110.3 | 0.80 | 11 | 9 | 123.8 | 0.69 |
99 | CAN 11445882 | 781171 | HOL | LOTTOMAX | 26.10.2012 | 128.0 | 114.7 | 109.6 | 149 | 89 | 111.3 | 0.98 | 118 | 76 | 130.8 | 0.95 |
100 | USA 135746776 | 780879 | HOL | MAN-O-MAN | 30.04.2004 | 128.0 | 120.3 | 109.2 | 56 | 40 | 109.5 | 0.96 | 51 | 31 | 130.7 | 0.93 |
101 | SVN 95340034 | 132197 | HOL | ALCON | 15.07.2020 | 127.9 | 133.7 | 114.8 | 11 | 12 | 119.0 | 0.66 | 2 | 2 | 104.6 | 0.52 |
102 | DEU 0666959699 | 781692 | HOL | MY DREAM-E | 23.03.2017 | 127.9 | 118.8 | 120.4 | 18 | 15 | 105.5 | 0.82 | 15 | 12 | 123.8 | 0.75 |
103 | USA 72044077 | 781430 | HOL | KINGBOY-ET | 19.10.2012 | 127.9 | 121.2 | 117.6 | 64 | 46 | 120.6 | 0.94 | 56 | 41 | 141.1 | 0.92 |
104 | USA 3129037908 | 781419 | HOL | APPRENTICE | 11.05.2015 | 127.8 | 118.0 | 113.4 | 157 | 80 | 119.1 | 0.97 | 130 | 66 | 138.4 | 0.96 |
105 | USA 71640112 | 781173 | HOL | PRESIDENT- | 28.06.2012 | 127.8 | 119.9 | 105.7 | 168 | 95 | 123.4 | 0.98 | 143 | 80 | 130.9 | 0.96 |
106 | CAN 12192429 | 781722 | HOL | EUGENIO-ET | 10.03.2015 | 127.7 | 111.3 | 124.7 | 165 | 97 | 114.1 | 0.97 | 131 | 78 | 151.4 | 0.95 |
107 | DNK 03372306253 | 781259 | HOL | CHEVALIER | 24.12.2013 | 127.7 | 127.7 | 123.2 | 42 | 29 | 121.5 | 0.91 | 34 | 23 | 115.7 | 0.86 |
108 | NLD 885374843 | 781450 | HOL | CIPE-ET | 18.05.2012 | 127.6 | 125.0 | 121.8 | 33 | 24 | 128.5 | 0.89 | 25 | 17 | 134.6 | 0.82 |
109 | USA 3013614200 | 781529 | HOL | HANG-TIME- | 27.06.2014 | 127.6 | 122.1 | 103.8 | 89 | 56 | 104.6 | 0.95 | 64 | 42 | 107.2 | 0.92 |
110 | USA 72190767 | 781277 | HOL | BAYONET-ET | 22.03.2013 | 127.5 | 115.8 | 120.7 | 105 | 66 | 114.5 | 0.96 | 76 | 46 | 135.0 | 0.93 |
111 | USA 3200059483 | 781723 | HOL | MYSTIQUE-E | 19.08.2018 | 127.5 | 117.3 | 114.7 | 52 | 31 | 109.3 | 0.90 | 35 | 24 | 110.4 | 0.85 |
112 | USA 3126776429 | 781710 | HOL | B52-ET | 10.11.2015 | 127.3 | 121.0 | 122.7 | 78 | 51 | 110.4 | 0.93 | 60 | 43 | 142.4 | 0.90 |
113 | CAN 40001163 | 781793 | HOL | VOGUE 2020 | 20.03.2019 | 127.3 | 115.5 | 112.4 | 91 | 49 | 102.8 | 0.93 | 60 | 38 | 130.0 | 0.91 |
114 | NLD 758140364 | 781408 | HOL | POPSTAR | 02.05.2015 | 127.1 | 120.2 | 102.5 | 86 | 62 | 120.6 | 0.96 | 72 | 52 | 127.8 | 0.93 |
115 | CAN 12278110 | 781426 | HOL | HARMONY | 01.05.2015 | 127.1 | 118.6 | 111.5 | 135 | 70 | 111.6 | 0.97 | 115 | 60 | 121.2 | 0.95 |
116 | DEU 1305446251 | 781660 | HOL | FENDI-ET | 30.01.2017 | 127.0 | 122.8 | 131.1 | 37 | 24 | 130.9 | 0.88 | 29 | 18 | 123.7 | 0.83 |
117 | DEU 0539274448 | 781505 | HOL | SANTACLAUS | 24.12.2015 | 127.0 | 120.4 | 108.1 | 15 | 13 | 123.2 | 0.81 | 12 | 10 | 131.3 | 0.71 |
118 | USA 3127565651 | 781538 | HOL | JARED-ET | 25.06.2016 | 127.0 | 117.0 | 107.9 | 33 | 16 | 107.9 | 0.88 | 29 | 15 | 118.1 | 0.84 |
119 | DEU 0360766292 | 781801 | HOL | LOBBY-ET | 02.12.2018 | 126.8 | 120.9 | 109.0 | 76 | 34 | 110.5 | 0.92 | 52 | 25 | 119.9 | 0.89 |
120 | CAN 12529391 | 781542 | HOL | MEVERICK | 20.07.2016 | 126.8 | 119.9 | 99.0 | 99 | 60 | 115.2 | 0.96 | 86 | 53 | 126.5 | 0.93 |
121 | CAN 11703311 | 781172 | HOL | WICKHAM | 24.12.2012 | 126.6 | 124.5 | 107.4 | 164 | 98 | 122.9 | 0.98 | 140 | 80 | 138.5 | 0.96 |
122 | USA 69774730 | 781070 | HOL | DAY-ET | 06.08.2010 | 126.6 | 124.2 | 112.3 | 89 | 51 | 124.1 | 0.96 | 69 | 41 | 133.3 | 0.93 |
123 | USA 3006989495 | 781363 | HOL | DONATELLO- | 03.02.2011 | 126.4 | 121.4 | 107.0 | 67 | 51 | 118.4 | 0.95 | 55 | 42 | 123.3 | 0.91 |
124 | DEU 0359296839 | 781459 | HOL | BONUS-ET | 15.08.2016 | 126.3 | 127.3 | 116.2 | 37 | 32 | 127.0 | 0.90 | 29 | 26 | 142.1 | 0.84 |
125 | DEU 0539590548 | 781741 | HOL | BARMAN-ET | 29.04.2018 | 126.3 | 105.4 | 117.9 | 102 | 48 | 100.1 | 0.94 | 67 | 39 | 138.8 | 0.91 |
126 | DEU 0538599944 | 781454 | RED | BRETAGNE-E | 17.02.2015 | 126.2 | 108.2 | 130.3 | 14 | 9 | 98.2 | 0.76 | 7 | 6 | 125.8 | 0.56 |
127 | CAN 12529327 | 781540 | HOL | TOPNOTCH | 22.06.2016 | 126.2 | 117.1 | 116.2 | 77 | 51 | 105.0 | 0.94 | 54 | 36 | 109.1 | 0.90 |
128 | DNK 03200304180 | 781747 | HOL | CAPITANO | 15.03.2019 | 126.1 | 114.0 | 116.5 | 85 | 51 | 110.1 | 0.93 | 64 | 40 | 144.3 | 0.91 |
129 | NLD 767719623 | 781350 | HOL | RACING-ET | 07.11.2014 | 125.7 | 123.8 | 113.6 | 10 | 10 | 115.6 | 0.71 | 7 | 7 | 137.7 | 0.60 |
130 | DEU 1272471908 | 781468 | RED | ARMADA-ET | 01.02.2016 | 125.7 | 117.3 | 126.9 | 18 | 8 | 111.8 | 0.83 | 15 | 8 | 137.3 | 0.73 |
131 | DEU 0357970606 | 781345 | HOL | BURANO-ET | 30.09.2014 | 125.6 | 122.7 | 109.5 | 43 | 30 | 120.1 | 0.92 | 31 | 23 | 134.5 | 0.85 |
132 | CAN 12111904 | 781618 | RED | VOGUE-RED | 13.12.2015 | 125.5 | 121.2 | 106.9 | 94 | 67 | 119.9 | 0.95 | 55 | 40 | 122.0 | 0.90 |
133 | USA 69177592 | 781117 | HOL | PREDESTINE | 07.09.2011 | 125.4 | 105.8 | 116.8 | 75 | 47 | 92.5 | 0.96 | 61 | 37 | 108.0 | 0.92 |
134 | CAN 107281711 | 781322 | HOL | DOORMAN | 06.08.2011 | 125.4 | 118.8 | 115.2 | 102 | 62 | 109.4 | 0.97 | 89 | 54 | 139.9 | 0.94 |
135 | DNK 02371402921 | 781504 | HOL | BIG BEN-ET | 03.03.2016 | 125.2 | 125.6 | 113.2 | 68 | 32 | 127.2 | 0.94 | 42 | 24 | 131.9 | 0.88 |
136 | DEU 0578891748 | 780796 | HOL | MASCOL-ET | 13.07.2000 | 125.2 | 120.4 | 106.6 | 117 | 61 | 113.6 | 0.97 | 91 | 46 | 102.5 | 0.94 |
137 | DEU 0123451708 | 781877 | HOL | GLADIUS | 15.07.2019 | 125.0 | 130.6 | 105.0 | 61 | 31 | 123.8 | 0.89 | 20 | 13 | 116.9 | 0.76 |
138 | SVN 84800330 | 132005 | HOL | SUBER | 09.10.2016 | 125.0 | 117.6 | 128.0 | 150 | 96 | 116.1 | 0.97 | 124 | 78 | 104.9 | 0.95 |
139 | DEU 0355165348 | 781126 | HOL | BUBE-ET | 23.09.2011 | 125.0 | 122.5 | 114.9 | 80 | 51 | 129.8 | 0.95 | 49 | 34 | 114.1 | 0.90 |
