Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a - vse pasme skupaj

Inbriding n %
brez 1,577,439 45.801
0 - 5 1,802,230 52.327
5 - 10 44,803 1.301
10 - 15 6,216 0.180
15 - 20 695 0.020
20 - 25 20 0.001
25 - 30 12,666 0.368
30 - 35 39 0.001
35 - 40 30 0.001
40 - 45 3 0.000
Skupaj 3,444,141 100.00



Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a po pasmah

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
0 do .0625 do .125 do .25 nad .25 0 do .0625 do .125 do .25 nad .25 0 do .0625 do .125 do .25 nad .25
2005 1,973 11,090 166 25 29 25,446 26,833 553 57 79 1,483 22,361 304 94 133 90,626
2006 1,436 10,283 174 29 47 20,520 29,185 480 87 86 1,306 22,826 251 128 131 86,969
2007 1,074 9,838 152 34 50 17,732 35,368 479 70 80 1,341 22,875 280 100 84 89,557
2008 873 9,781 134 49 45 13,071 35,811 437 34 89 1,135 23,938 350 77 109 85,933
2009 719 9,488 122 32 40 9,045 37,284 275 50 79 1,164 24,375 232 82 89 83,076
2010 550 8,751 109 19 38 8,509 38,705 362 76 63 1,019 24,921 265 64 87 83,538
2011 495 8,290 102 34 24 10,102 34,893 408 70 93 961 25,361 244 59 85 81,221
2012 379 7,918 87 42 36 4,979 37,383 458 64 76 903 25,627 304 63 82 78,401
2013 216 7,199 95 24 31 3,167 34,510 213 47 47 709 25,154 302 62 72 71,848
2014 199 6,536 125 15 24 2,479 33,248 282 101 54 717 24,619 412 69 80 68,960
2015 222 6,092 77 18 20 2,289 33,779 317 110 39 996 25,327 600 43 67 69,996
2016 336 5,968 86 13 15 2,980 32,944 305 83 53 1,621 25,775 638 42 39 70,898
2017 280 5,208 83 15 14 2,614 31,747 235 57 42 1,768 24,881 640 35 45 67,664
2018 311 4,887 81 14 16 3,191 29,580 326 64 35 1,576 24,217 756 45 45 65,144
2019 332 4,514 89 9 13 2,933 28,348 202 55 30 1,757 24,276 706 51 49 63,364
2020 276 4,548 92 11 18 3,195 26,301 211 53 36 1,623 24,451 849 53 50 61,767
2021 277 4,421 106 10 25 3,244 26,691 159 41 41 1,725 25,265 978 56 59 63,098
2022 137 2,362 49 12 5 1,369 14,386 87 17 20 955 13,119 437 23 18 32,996
Skupaj 10,085 127,174 1,929 405 490 136,865 566,996 5,789 1,136 1,042 22,759 429,368 8,548 1,146 1,324 1,315,056



Povprečni inbreeding po letu rojstva - vse živali

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N
2005 13283 0.0127 0.0000 0.2780 52968 0.0037 0.0000 0.2832 24375 0.0190 0.0000 0.3182 90626
2006 11969 0.0150 0.0000 0.2663 50358 0.0043 0.0000 0.3126 24642 0.0211 0.0000 0.2915 86969
2007 11148 0.0152 0.0000 0.2745 53729 0.0042 0.0000 0.2991 24680 0.0225 0.0000 0.2900 89557
2008 10882 0.0157 0.0000 0.2728 49442 0.0049 0.0000 0.3057 25609 0.0233 0.0000 0.3303 85933
2009 10401 0.0157 0.0000 0.2663 46733 0.0054 0.0000 0.2822 25942 0.0221 0.0000 0.3812 83076
2010 9467 0.0164 0.0000 0.2899 47715 0.0058 0.0000 0.2827 26356 0.0234 0.0000 0.3285 83538
2011 8945 0.0174 0.0000 0.2674 45566 0.0057 0.0000 0.2813 26710 0.0236 0.0000 0.2940 81221
2012 8462 0.0184 0.0000 0.2882 42960 0.0064 0.0000 0.2813 26979 0.0262 0.0000 0.2866 78401
2013 7565 0.0198 0.0000 0.2845 37984 0.0064 0.0000 0.2695 26299 0.0268 0.0000 0.3012 71848
2014 6899 0.0198 0.0000 0.2879 36164 0.0076 0.0000 0.3516 25897 0.0282 0.0000 0.2865 68960
2015 6429 0.0207 0.0000 0.2904 36534 0.0079 0.0000 0.3148 27033 0.0291 0.0000 0.2951 69996
2016 6418 0.0203 0.0000 0.2693 36365 0.0082 0.0000 0.3130 28115 0.0287 0.0000 0.2964 70898
2017 5600 0.0204 0.0000 0.2727 34695 0.0084 0.0000 0.2722 27369 0.0293 0.0000 0.3032 67664
2018 5309 0.0214 0.0000 0.2810 33196 0.0091 0.0000 0.4378 26639 0.0306 0.0000 0.2852 65144
2019 4957 0.0227 0.0000 0.2716 31568 0.0096 0.0000 0.2610 26839 0.0299 0.0000 0.3038 63364
2020 4945 0.0238 0.0000 0.2794 29796 0.0099 0.0000 0.2631 27026 0.0307 0.0000 0.3750 61767
2021 4839 0.0249 0.0000 0.3013 30176 0.0097 0.0000 0.2745 28083 0.0312 0.0000 0.2985 63098
2022 2565 0.0250 0.0000 0.2828 15879 0.0104 0.0000 0.2904 14552 0.0295 0.0000 0.3074 32996
Skupaj 140083 0.0179 0.0000 0.3013 711828 0.0066 0.0000 0.4378 463145 0.0265 0.0000 0.3812 1315056



Povprečni inbreeding po letu rojstva - samo inbridirane živali

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N
2005 11310 0.0149 0.0000 0.2780 27522 0.0072 0.0000 0.2832 22892 0.0202 0.0000 0.3182 61724
2006 10533 0.0170 0.0001 0.2663 29838 0.0072 0.0000 0.3126 23336 0.0223 0.0001 0.2915 63707
2007 10074 0.0168 0.0000 0.2745 35997 0.0063 0.0000 0.2991 23339 0.0238 0.0000 0.2900 69410
2008 10009 0.0170 0.0000 0.2728 36371 0.0066 0.0000 0.3057 24474 0.0244 0.0000 0.3303 70854
2009 9682 0.0169 0.0000 0.2663 37688 0.0067 0.0000 0.2822 24778 0.0232 0.0001 0.3812 72148
2010 8917 0.0174 0.0001 0.2899 39206 0.0071 0.0000 0.2827 25337 0.0243 0.0002 0.3285 73460
2011 8450 0.0184 0.0001 0.2674 35464 0.0073 0.0000 0.2813 25749 0.0245 0.0004 0.2940 69663
2012 8083 0.0193 0.0001 0.2882 37981 0.0072 0.0000 0.2813 26076 0.0271 0.0002 0.2866 72140
2013 7349 0.0204 0.0001 0.2845 34817 0.0070 0.0000 0.2695 25590 0.0275 0.0001 0.3012 67756
2014 6700 0.0204 0.0000 0.2879 33685 0.0082 0.0000 0.3516 25180 0.0290 0.0000 0.2865 65565
2015 6207 0.0215 0.0000 0.2904 34245 0.0085 0.0000 0.3148 26037 0.0302 0.0002 0.2951 66489
2016 6082 0.0214 0.0000 0.2693 33385 0.0089 0.0000 0.3130 26494 0.0305 0.0005 0.2964 65961
2017 5320 0.0215 0.0000 0.2727 32081 0.0090 0.0000 0.2722 25601 0.0313 0.0006 0.3032 63002
2018 4998 0.0228 0.0001 0.2810 30005 0.0100 0.0000 0.4378 25063 0.0325 0.0003 0.2852 60066
2019 4625 0.0243 0.0000 0.2716 28635 0.0106 0.0000 0.2610 25082 0.0320 0.0008 0.3038 58342
2020 4669 0.0252 0.0000 0.2794 26601 0.0111 0.0000 0.2631 25403 0.0327 0.0008 0.3750 56673
2021 4562 0.0264 0.0000 0.3013 26932 0.0108 0.0000 0.2745 26358 0.0332 0.0002 0.2985 57852
2022 2428 0.0264 0.0000 0.2828 14510 0.0114 0.0000 0.2904 13597 0.0315 0.0008 0.3074 30535
Skupaj 129998 0.0193 0.0000 0.3013 574963 0.0082 0.0000 0.4378 440386 0.0278 0.0000 0.3812 1145347



Povprečna stopnja rasti inbreedinga po 5-letnih obdobjih

Pasma 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020
RJ 0.0281 0.0499 0.0706 0.0730 0.0871 0.0615
LS -0.0289 0.0049 0.0167 0.0415 0.0423 0.0404
ČB 0.0856 0.1176 0.0661 0.0872 0.1144 0.0330