Pregled začetnih podatkov za nacionalni izračun PV |
Tekoči izračun 2206 : primerjalni izračun 2202 |
Podatkovni sklop | Tekoči izračun 2206 | Primerjalni izračun 2202 | Razlika med izračunoma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opis | ključ | zapisi vsi |
zapisi ključ |
enaki | status | zapisi vsi |
zapisi ključ |
enaki | status | zapisi vsi |
zapisi ključ |
enaki | status |
iztok mleka ČB,RJ,LI | idzivs,datocen | 664,369 | 351,747 | 0 | 0 | 652,005 | 345,446 | 0 | 0 | 12,364 | 6,301 | 0 | 0 |
mlečnost - laktac. zaključki cela lakt. ČB,RJ,LI | idzivs,dattel | 1,611,696 | 527,106 | 0 | 0 | 1,592,480 | 521,021 | 0 | 0 | 19,216 | 6,085 | 0 | 0 |
ocena prvesnic ČB,RJ,LI | idzivs,kodlast,datocen | 12,920,932 | 558,305 | 0 | 0 | 12,767,287 | 551,799 | 0 | 0 | 153,645 | 6,506 | 0 | 0 |
mlečnost - dnevne kontrole ČB,RJ,LI | idzivs,datkon | 13,414,242 | 530,298 | 0 | 0 | 13,226,617 | 524,234 | 0 | 0 | 187,625 | 6,064 | 0 | 0 |
potek telitve ČB,RJ,LI,KRI | idzivs | 1,938,466 | 1,938,466 | 0 | 0 | 1,918,726 | 1,918,726 | 0 | 0 | 19,740 | 19,740 | 0 | 0 |
30,549,705 | 3,905,922 | 0 | 0 | 30,157,115 | 3,861,226 | 0 | 0 | 392,590 | 44,696 | 0 | 0 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca fenotipov za sklop IM po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 80,252 | 12.08 |
2 | LS | Lisasta | 192,275 | 28.94 |
3 | ČB | Črno-bela | 291,379 | 43.86 |
4 | MB | Montbeliard | 233 | 0.04 |
9 | UU | 2 | 0.00 | |
10 | LIM | Limuzin (Limousin) | 17 | 0.00 |
11 | CHA | Šarole (Charolais) | 5 | 0.00 |
15 | RH | Rdeči holštajn | 3,304 | 0.50 |
99 | KR | križanec | 96,902 | 14.59 |
All | 664,369 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca živali za sklop IM po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 42,675 | 12.13 |
2 | LS | Lisasta | 101,852 | 28.96 |
3 | ČB | Črno-bela | 154,133 | 43.82 |
4 | MB | Montbeliard | 125 | 0.04 |
9 | UU | 2 | 0.00 | |
10 | LIM | Limuzin (Limousin) | 9 | 0.00 |
11 | CHA | Šarole (Charolais) | 2 | 0.00 |
15 | RH | Rdeči holštajn | 1,741 | 0.49 |
99 | KR | križanec | 51,208 | 14.56 |
All | 351,747 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca fenotipov za sklop LAK po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 243,250 | 15.09 |
2 | LS | Lisasta | 507,235 | 31.47 |
3 | ČB | Črno-bela | 631,635 | 39.19 |
4 | MB | Montbeliard | 401 | 0.02 |
9 | UU | 1 | 0.00 | |
10 | LIM | Limuzin (Limousin) | 18 | 0.00 |
11 | CHA | Šarole (Charolais) | 12 | 0.00 |
15 | RH | Rdeči holštajn | 6,147 | 0.38 |
99 | KR | križanec | 222,997 | 13.84 |
All | 1,611,696 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca živali za sklop LAK po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 74,638 | 14.16 |
2 | LS | Lisasta | 161,574 | 30.65 |
3 | ČB | Črno-bela | 220,073 | 41.75 |
4 | MB | Montbeliard | 142 | 0.03 |
9 | UU | 1 | 0.00 | |
10 | LIM | Limuzin (Limousin) | 12 | 0.00 |
11 | CHA | Šarole (Charolais) | 6 | 0.00 |
15 | RH | Rdeči holštajn | 2,114 | 0.40 |
99 | KR | križanec | 68,546 | 13.00 |
All | 527,106 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca fenotipov za sklop OCK po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 2,263,049 | 17.51 |
2 | LS | Lisasta | 3,975,909 | 30.77 |
3 | ČB | Črno-bela | 5,284,427 | 40.90 |
4 | MB | Montbeliard | 2,600 | 0.02 |
9 | UU | 2 | 0.00 | |
15 | RH | Rdeči holštajn | 46,229 | 0.36 |
99 | KR | križanec | 1,348,716 | 10.44 |
All | 12,920,932 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca živali za sklop OCK po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 89,959 | 16.11 |
2 | LS | Lisasta | 174,745 | 31.30 |
3 | ČB | Črno-bela | 223,035 | 39.95 |
4 | MB | Montbeliard | 138 | 0.02 |
9 | UU | 2 | 0.00 | |
15 | RH | Rdeči holštajn | 2,009 | 0.36 |
99 | KR | križanec | 68,417 | 12.25 |
All | 558,305 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca fenotipov za sklop TD po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 2,040,628 | 15.21 |
2 | LS | Lisasta | 4,195,428 | 31.28 |
3 | ČB | Črno-bela | 5,249,930 | 39.14 |
4 | MB | Montbeliard | 3,426 | 0.03 |
9 | UU | 4 | 0.00 | |
10 | LIM | Limuzin (Limousin) | 123 | 0.00 |
11 | CHA | Šarole (Charolais) | 84 | 0.00 |
12 | BBP | Belgijska belo-plava | 4 | 0.00 |
15 | RH | Rdeči holštajn | 51,458 | 0.38 |
99 | KR | križanec | 1,873,157 | 13.96 |
All | 13,414,242 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca živali za sklop TD po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 74,880 | 14.12 |
2 | LS | Lisasta | 162,955 | 30.73 |
3 | ČB | Črno-bela | 221,209 | 41.71 |
4 | MB | Montbeliard | 145 | 0.03 |
9 | UU | 2 | 0.00 | |
10 | LIM | Limuzin (Limousin) | 14 | 0.00 |
11 | CHA | Šarole (Charolais) | 6 | 0.00 |
12 | BBP | Belgijska belo-plava | 1 | 0.00 |
15 | RH | Rdeči holštajn | 2,126 | 0.40 |
99 | KR | križanec | 68,960 | 13.00 |
All | 530,298 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |
Frekvenca fenotipov za sklop TT po pasmah |
Pasma | n | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | RJ | Rjava | 178,306 | 9.20 |
2 | LS | Lisasta | 791,011 | 40.81 |
3 | ČB | Črno-bela | 493,767 | 25.47 |
4 | MB | Montbeliard | 269 | 0.01 |
5 | CK | Cikasta pasma | 4 | 0.00 |
9 | UU | 15 | 0.00 | |
10 | LIM | Limuzin (Limousin) | 5,316 | 0.27 |
11 | CHA | Šarole (Charolais) | 4,308 | 0.22 |
12 | BBP | Belgijska belo-plava | 7 | 0.00 |
15 | RH | Rdeči holštajn | 5,439 | 0.28 |
99 | KR | križanec | 460,008 | 23.73 |
All | 1,938,450 | 100.00 |
Nacionalni izračun PV 2206 |