Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 199,644 84 872.47 0.38   0.11 0.16 0.35
  MA_DK kg 198,296 84 35.37 0.30   0.11 0.12 0.48
  PMA_DK % 201,926 85 0.31 0.28   0.03 0.02 0.67
  BE_DK kg 198,246 83 25.97 0.31   0.20 0.13 0.36
  PBE_DK % 201,673 85 0.16 0.38   0.05 0.10 0.48
  IBM_DK   198,246 83 12.03          
0201 direktni test DIR_TEST g 4,003 85 71.42 0.26     0.41 0.33
0301 dmt DMT dni 140,742 77 13.43 0.13   0.07 0.03 0.77
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 163,456 76 19.60 0.19 0.22 0.06   0.52
0303 potek telitve PTEL_M točka 255,678 32 0.03 0.01 0.23   0.05 0.70
  PTEL_P točka 441,905 56 0.04 0.02 0.23   0.05 0.70
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 149,818 88 1.93 0.47 0.10     0.43
  S_ŠIR_cm cm 127,228 75 0.31 0.08 0.13     0.79
  D_KRIŽ_cm cm 135,321 79 0.60 0.14 0.14     0.72
  GLOBINA_cm cm 138,244 81 0.85 0.17 0.15     0.67
  OMISICEN točka 142,160 83 0.33 0.17 0.24     0.58
  NAG_KRIZ točka 139,326 82 0.36 0.22 0.04     0.74
  SKOC_SKL točka 121,679 71 0.20 0.09 0.04     0.86
  IZR_SK_SKL točka 133,121 78 0.31 0.16 0.07     0.77
  BICLJI točka 125,298 73 0.24 0.11 0.04     0.85
  PARKLJI točka 117,339 69 0.17 0.06 0.07     0.88
  VIME točka 132,262 77 0.34 0.14 0.14     0.72
  VIME_TRE točka 129,723 76 0.30 0.12 0.13     0.75
  GLO_VIME točka 136,966 80 0.32 0.18 0.11     0.71
  CENT_VEZ točka 126,318 74 0.25 0.11 0.04     0.85
  DEB_SES točka 137,697 81 0.34 0.19 0.05     0.77
  DOL_SES točka 143,455 84 0.47 0.29 0.04     0.67
  POL_SES točka 138,659 81 0.37 0.20 0.02     0.78
  PREDN_SES točka 136,381 81 0.32 0.17 0.02     0.81
  ZADN_SES točka 138,545 82 0.38 0.22 0.03     0.75
  IT_ML   107,135 63 10.54          
  IT_ME_ML   135,613 79 7.73          
  DOL_VIME točka 122,066 71 0.33 0.14 0.23     0.64
  PRI_VIME točka 106,897 63 0.31 0.14 0.08     0.78
  OKVIR_toč točka 148,890 87 1.80 0.42 0.16     0.42
  OKVIR točka 148,993 87 0.51 0.37 0.13     0.50
  NOGE_toč točka 93,017 54 0.60 0.08 0.06     0.86
  VIME_toč točka 115,641 68 1.37 0.25 0.08     0.67
  R_SUM_toč točka 18,298 45 0.62 0.21 0.20     0.59
  KŠ_cm cm 128,161 75 0.58 0.15 0.18     0.67
  OMIŠIČ_toč točka 132,772 78 0.93 0.17 0.25     0.58
  DVZ točka 82,492 48 0.30 0.13 0.23     0.63
  DOLŽ_TR_cm cm 139,434 82 1.02 0.15 0.15     0.70
0307 dolgoživost DOLGOZIV dan 950 29 0.13 0.06        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 124,433 60 0.09 0.10   0.11   0.79
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 202,326 85 0.10 0.40   0.03 0.10 0.48
  SOM_CEL log2(n) 185,027 82 0.80 0.34   0.02 0.23 0.40
  UREA   128,273 70 1.89 0.10   0.30 0.01 0.59
0401 selekcijski indeks SI_ML   198,246 100 5.21          
  SI_ME_ML   135,480 100 2.53