Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a - vse pasme skupaj |
Inbriding | n | % |
---|---|---|
brez | 1,612,743 | 47.825 |
0 - 5 | 1,709,872 | 50.706 |
5 - 10 | 30,693 | 0.910 |
10 - 15 | 5,833 | 0.173 |
15 - 20 | 365 | 0.011 |
20 - 25 | 12 | 0.000 |
25 - 30 | 12,569 | 0.373 |
30 - 35 | 31 | 0.001 |
35 - 40 | 30 | 0.001 |
40 - 45 | 3 | 0.000 |
Skupaj | 3,372,151 | 100.00 |
Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a po pasmah |
Leto roj. | RJ | LS | ČB | Skupaj | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | do .0625 | do .125 | do .25 | nad .25 | 0 | do .0625 | do .125 | do .25 | nad .25 | 0 | do .0625 | do .125 | do .25 | nad .25 | ||
2000 | 3,586 | 7,307 | 111 | 12 | 33 | 24,153 | 10,715 | 203 | 36 | 85 | 2,409 | 12,919 | 335 | 60 | 82 | 62,046 |
2001 | 4,776 | 10,895 | 99 | 64 | 41 | 35,888 | 14,071 | 222 | 73 | 50 | 2,928 | 17,410 | 269 | 74 | 60 | 86,920 |
2002 | 5,495 | 12,276 | 133 | 35 | 33 | 41,721 | 18,818 | 326 | 47 | 66 | 3,186 | 19,369 | 277 | 75 | 99 | 101,956 |
2003 | 4,528 | 12,204 | 140 | 27 | 42 | 36,199 | 23,347 | 343 | 43 | 63 | 3,145 | 20,684 | 375 | 103 | 98 | 101,341 |
2004 | 3,158 | 11,361 | 151 | 30 | 36 | 28,486 | 24,736 | 304 | 55 | 88 | 1,926 | 21,938 | 327 | 110 | 106 | 92,812 |
2005 | 2,137 | 10,927 | 161 | 25 | 29 | 26,271 | 25,997 | 552 | 57 | 79 | 1,666 | 22,214 | 267 | 93 | 133 | 90,608 |
2006 | 1,570 | 10,149 | 172 | 29 | 47 | 21,670 | 28,019 | 480 | 87 | 86 | 1,409 | 22,767 | 204 | 128 | 131 | 86,948 |
2007 | 1,155 | 9,750 | 150 | 34 | 50 | 18,884 | 34,200 | 479 | 70 | 80 | 1,405 | 22,909 | 174 | 98 | 84 | 89,522 |
2008 | 976 | 9,675 | 131 | 49 | 45 | 13,832 | 35,030 | 437 | 34 | 89 | 1,180 | 24,022 | 210 | 77 | 109 | 85,896 |
2009 | 799 | 9,408 | 116 | 32 | 40 | 9,260 | 37,046 | 275 | 50 | 79 | 1,229 | 24,356 | 184 | 82 | 89 | 83,045 |
2010 | 606 | 8,693 | 105 | 19 | 38 | 8,786 | 38,407 | 361 | 76 | 63 | 1,029 | 24,934 | 218 | 63 | 87 | 83,485 |
2011 | 515 | 8,269 | 95 | 34 | 24 | 10,419 | 34,546 | 408 | 70 | 93 | 955 | 25,401 | 185 | 57 | 85 | 81,156 |
2012 | 396 | 7,901 | 80 | 42 | 36 | 5,077 | 37,248 | 458 | 63 | 76 | 899 | 25,687 | 220 | 62 | 82 | 78,327 |
2013 | 227 | 7,188 | 88 | 24 | 31 | 3,317 | 34,324 | 213 | 47 | 47 | 696 | 25,246 | 184 | 62 | 72 | 71,766 |
2014 | 215 | 6,523 | 115 | 15 | 24 | 2,526 | 33,167 | 282 | 101 | 54 | 701 | 24,748 | 271 | 66 | 80 | 68,888 |
2015 | 233 | 6,086 | 68 | 18 | 20 | 2,294 | 33,736 | 317 | 110 | 39 | 974 | 25,565 | 342 | 42 | 67 | 69,911 |
2016 | 342 | 5,960 | 77 | 13 | 15 | 2,976 | 32,898 | 305 | 83 | 53 | 1,600 | 26,040 | 354 | 41 | 39 | 70,796 |
2017 | 281 | 5,205 | 75 | 15 | 14 | 2,605 | 31,696 | 233 | 57 | 42 | 1,767 | 25,234 | 313 | 35 | 45 | 67,617 |
2018 | 309 | 4,892 | 62 | 14 | 17 | 3,063 | 29,604 | 325 | 64 | 35 | 1,564 | 24,645 | 356 | 41 | 45 | 65,036 |
2019 | 323 | 4,489 | 71 | 7 | 13 | 2,715 | 28,250 | 200 | 55 | 30 | 1,721 | 24,557 | 371 | 47 | 49 | 62,898 |
2020 | 286 | 4,547 | 75 | 11 | 18 | 3,093 | 26,293 | 210 | 53 | 36 | 1,608 | 24,835 | 442 | 46 | 51 | 61,604 |
2021 | 213 | 3,270 | 56 | 9 | 20 | 2,544 | 20,130 | 118 | 38 | 37 | 1,281 | 18,661 | 314 | 40 | 44 | 46,775 |
Skupaj | 32,126 | 176,975 | 2,331 | 558 | 666 | 305,779 | 632,278 | 7,051 | 1,369 | 1,370 | 35,278 | 504,141 | 6,192 | 1,502 | 1,737 | 1,709,353 |
Povprečni inbreeding po letu rojstva - vse živali |
Leto roj. | RJ | LS | ČB | Skupaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | |
2000 | 11049 | 0.0073 | 0.0000 | 0.2822 | 35192 | 0.0028 | 0.0000 | 0.2656 | 15805 | 0.0124 | 0.0000 | 0.2873 | 62046 |
2001 | 15875 | 0.0078 | 0.0000 | 0.2831 | 50304 | 0.0021 | 0.0000 | 0.2853 | 20741 | 0.0110 | 0.0000 | 0.3149 | 86920 |
2002 | 17972 | 0.0074 | 0.0000 | 0.2662 | 60978 | 0.0023 | 0.0000 | 0.2666 | 23006 | 0.0119 | 0.0000 | 0.2889 | 101956 |
2003 | 16941 | 0.0075 | 0.0000 | 0.2618 | 59995 | 0.0028 | 0.0000 | 0.2607 | 24405 | 0.0131 | 0.0000 | 0.3140 | 101341 |
2004 | 14736 | 0.0077 | 0.0000 | 0.2656 | 53669 | 0.0029 | 0.0000 | 0.2598 | 24407 | 0.0138 | 0.0000 | 0.2818 | 92812 |
2005 | 13279 | 0.0093 | 0.0000 | 0.2773 | 52956 | 0.0036 | 0.0000 | 0.2813 | 24373 | 0.0145 | 0.0000 | 0.3171 | 90608 |
2006 | 11967 | 0.0115 | 0.0000 | 0.2636 | 50342 | 0.0041 | 0.0000 | 0.3126 | 24639 | 0.0146 | 0.0000 | 0.2803 | 86948 |
2007 | 11139 | 0.0120 | 0.0000 | 0.2716 | 53713 | 0.0040 | 0.0000 | 0.2988 | 24670 | 0.0149 | 0.0000 | 0.2837 | 89522 |
2008 | 10876 | 0.0121 | 0.0000 | 0.2679 | 49422 | 0.0046 | 0.0000 | 0.3047 | 25598 | 0.0157 | 0.0000 | 0.3274 | 85896 |
2009 | 10395 | 0.0120 | 0.0000 | 0.2638 | 46710 | 0.0052 | 0.0000 | 0.2813 | 25940 | 0.0153 | 0.0000 | 0.3795 | 83045 |
2010 | 9461 | 0.0126 | 0.0000 | 0.2878 | 47693 | 0.0055 | 0.0000 | 0.2813 | 26331 | 0.0157 | 0.0000 | 0.3169 | 83485 |
2011 | 8937 | 0.0132 | 0.0000 | 0.2662 | 45536 | 0.0054 | 0.0000 | 0.2813 | 26683 | 0.0158 | 0.0000 | 0.2895 | 81156 |
2012 | 8455 | 0.0140 | 0.0000 | 0.2839 | 42922 | 0.0062 | 0.0000 | 0.2813 | 26950 | 0.0163 | 0.0000 | 0.2770 | 78327 |
2013 | 7558 | 0.0147 | 0.0000 | 0.2826 | 37948 | 0.0060 | 0.0000 | 0.2695 | 26260 | 0.0168 | 0.0000 | 0.2891 | 71766 |
2014 | 6892 | 0.0148 | 0.0000 | 0.2845 | 36130 | 0.0073 | 0.0000 | 0.3516 | 25866 | 0.0180 | 0.0000 | 0.2839 | 68888 |
2015 | 6425 | 0.0153 | 0.0000 | 0.2870 | 36496 | 0.0077 | 0.0000 | 0.3148 | 26990 | 0.0191 | 0.0000 | 0.2926 | 69911 |
2016 | 6407 | 0.0151 | 0.0000 | 0.2639 | 36315 | 0.0079 | 0.0000 | 0.3129 | 28074 | 0.0196 | 0.0000 | 0.2910 | 70796 |
2017 | 5590 | 0.0148 | 0.0000 | 0.2697 | 34633 | 0.0081 | 0.0000 | 0.2716 | 27394 | 0.0194 | 0.0000 | 0.2974 | 67617 |
2018 | 5294 | 0.0155 | 0.0000 | 0.2743 | 33091 | 0.0088 | 0.0000 | 0.4378 | 26651 | 0.0197 | 0.0000 | 0.2795 | 65036 |
2019 | 4903 | 0.0163 | 0.0000 | 0.2635 | 31250 | 0.0093 | 0.0000 | 0.2609 | 26745 | 0.0193 | 0.0000 | 0.3017 | 62898 |
2020 | 4937 | 0.0174 | 0.0000 | 0.2733 | 29685 | 0.0097 | 0.0000 | 0.2629 | 26982 | 0.0197 | 0.0000 | 0.3750 | 61604 |
2021 | 3568 | 0.0181 | 0.0000 | 0.2734 | 22867 | 0.0093 | 0.0000 | 0.2743 | 20340 | 0.0208 | 0.0000 | 0.2761 | 46775 |
Skupaj | 212656 | 0.0112 | 0.0000 | 0.2878 | 947847 | 0.0052 | 0.0000 | 0.4378 | 548850 | 0.0164 | 0.0000 | 0.3795 | 1709353 |
Povprečni inbreeding po letu rojstva - samo inbridirane živali |
Leto roj. | RJ | LS | ČB | Skupaj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | |
2000 | 7463 | 0.0108 | 0.0000 | 0.2822 | 11039 | 0.0091 | 0.0000 | 0.2656 | 13396 | 0.0146 | 0.0000 | 0.2873 | 31898 |
2001 | 11099 | 0.0112 | 0.0000 | 0.2831 | 14416 | 0.0074 | 0.0000 | 0.2853 | 17813 | 0.0128 | 0.0000 | 0.3149 | 43328 |
2002 | 12477 | 0.0107 | 0.0000 | 0.2662 | 19257 | 0.0072 | 0.0000 | 0.2666 | 19820 | 0.0138 | 0.0000 | 0.2889 | 51554 |
2003 | 12413 | 0.0102 | 0.0000 | 0.2618 | 23796 | 0.0070 | 0.0000 | 0.2607 | 21260 | 0.0151 | 0.0000 | 0.3140 | 57469 |
2004 | 11578 | 0.0099 | 0.0000 | 0.2656 | 25183 | 0.0062 | 0.0000 | 0.2598 | 22481 | 0.0150 | 0.0000 | 0.2818 | 59242 |
2005 | 11142 | 0.0111 | 0.0000 | 0.2773 | 26685 | 0.0071 | 0.0000 | 0.2813 | 22707 | 0.0156 | 0.0000 | 0.3171 | 60534 |
2006 | 10397 | 0.0132 | 0.0000 | 0.2636 | 28672 | 0.0071 | 0.0000 | 0.3126 | 23230 | 0.0155 | 0.0000 | 0.2803 | 62299 |
2007 | 9984 | 0.0134 | 0.0000 | 0.2716 | 34829 | 0.0062 | 0.0000 | 0.2988 | 23265 | 0.0158 | 0.0000 | 0.2837 | 68078 |
2008 | 9900 | 0.0132 | 0.0000 | 0.2679 | 35590 | 0.0064 | 0.0000 | 0.3047 | 24418 | 0.0164 | 0.0001 | 0.3274 | 69908 |
2009 | 9596 | 0.0130 | 0.0000 | 0.2638 | 37450 | 0.0065 | 0.0000 | 0.2813 | 24711 | 0.0160 | 0.0000 | 0.3795 | 71757 |
2010 | 8855 | 0.0134 | 0.0000 | 0.2878 | 38907 | 0.0068 | 0.0000 | 0.2813 | 25302 | 0.0163 | 0.0000 | 0.3169 | 73064 |
2011 | 8422 | 0.0140 | 0.0000 | 0.2662 | 35117 | 0.0070 | 0.0000 | 0.2813 | 25728 | 0.0164 | 0.0001 | 0.2895 | 69267 |
2012 | 8059 | 0.0147 | 0.0000 | 0.2839 | 37845 | 0.0070 | 0.0000 | 0.2813 | 26051 | 0.0168 | 0.0001 | 0.2770 | 71955 |
2013 | 7331 | 0.0152 | 0.0000 | 0.2826 | 34631 | 0.0066 | 0.0000 | 0.2695 | 25564 | 0.0173 | 0.0000 | 0.2891 | 67526 |
2014 | 6677 | 0.0153 | 0.0001 | 0.2845 | 33604 | 0.0078 | 0.0000 | 0.3516 | 25165 | 0.0185 | 0.0000 | 0.2839 | 65446 |
2015 | 6192 | 0.0158 | 0.0001 | 0.2870 | 34202 | 0.0082 | 0.0000 | 0.3148 | 26016 | 0.0198 | 0.0001 | 0.2926 | 66410 |
2016 | 6065 | 0.0160 | 0.0000 | 0.2639 | 33339 | 0.0086 | 0.0000 | 0.3129 | 26474 | 0.0208 | 0.0001 | 0.2910 | 65878 |
2017 | 5309 | 0.0156 | 0.0000 | 0.2697 | 32028 | 0.0087 | 0.0000 | 0.2716 | 25627 | 0.0208 | 0.0002 | 0.2974 | 62964 |
2018 | 4985 | 0.0165 | 0.0001 | 0.2743 | 30028 | 0.0097 | 0.0000 | 0.4378 | 25087 | 0.0210 | 0.0001 | 0.2795 | 60100 |
2019 | 4580 | 0.0174 | 0.0001 | 0.2635 | 28535 | 0.0102 | 0.0000 | 0.2609 | 25024 | 0.0206 | 0.0003 | 0.3017 | 58139 |
2020 | 4651 | 0.0184 | 0.0001 | 0.2733 | 26592 | 0.0108 | 0.0000 | 0.2629 | 25374 | 0.0209 | 0.0003 | 0.3750 | 56617 |
2021 | 3355 | 0.0192 | 0.0001 | 0.2734 | 20323 | 0.0105 | 0.0000 | 0.2743 | 19059 | 0.0222 | 0.0002 | 0.2761 | 42737 |
Skupaj | 180530 | 0.0132 | 0.0000 | 0.2878 | 642068 | 0.0077 | 0.0000 | 0.4378 | 513572 | 0.0175 | 0.0000 | 0.3795 | 1336170 |