Število ocen PV po letih obdelave glede na spol in uradnost ocene |
- populacija : vse |
- tip PV : nacionalni(N) klasični(CBV) obračun |
Leto obdelave * populacija | M | F | Uradnost | Skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | D | N | D | N | D | |||
2021 | ČB | 638,331 | 827,825 | 5,111,854 | 21,406,375 | 5,750,185 | 22,234,200 | 27,984,385 |
RJ | 364,264 | 186,792 | 2,921,648 | 6,336,283 | 3,285,912 | 6,523,075 | 9,808,987 | |
LI | 1,067,428 | 1,123,893 | 6,932,363 | 19,508,472 | 7,999,791 | 20,632,365 | 28,632,156 | |
CIK | 18,485 | 70,903 | 70,103 | 225,025 | 88,588 | 295,928 | 384,516 | |
MES | 82,097 | 189,611 | 124,852 | 249,786 | 206,949 | 439,397 | 646,346 | |
ČBk | 683 | 323 | 683 | 323 | 1,006 | |||
RJk | 793 | 565 | 793 | 565 | 1,358 | |||
LIk | 1,369 | 506 | 1,369 | 506 | 1,875 | |||
Leto obdelave | 2,173,450 | 2,400,418 | 15,160,820 | 47,725,941 | 17,334,270 | 50,126,359 | 67,460,629 | |
Skupaj | 2,173,450 | 2,400,418 | 15,160,820 | 47,725,941 | 17,334,270 | 50,126,359 | 67,460,629 |
Nacionalni obračun PV 2110 |