| Število ocen PV po lastnostih in letih obdelave |
| - populacija : Mesne |
| - tip PV : nacionalni (N) klasični (CBV) obračun |
| Sklop * lastnost | Leto obdelave | Skupaj | |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 0201 direktni test | 073 Prirast v dir.test | 4,427 | 4,427 |
| 0203 sh | 330 Rojstna masa direktna | 22,267 | 22,267 |
| 333 Masa 90 direktna | 16,019 | 16,019 | |
| 336 Masa 210 direktna | 22,115 | 22,115 | |
| 337 Masa 210 maternalna | 22,115 | 22,115 | |
| 338 Masa 90 maternalna | 16,019 | 16,019 | |
| 339 Rojstna masa maternalna | 22,267 | 22,267 | |
| 0303 potek telitve | 130 Potek tel-maternalni | 26,212 | 26,212 |
| 131 Potek tel-direktni | 26,212 | 26,212 | |
| 0305 ocene in meritve me | 625 Plečna širina | 17,359 | 17,359 |
| 626 Hrbtna širina | 17,359 | 17,359 | |
| 627 Izbočenost stegna | 17,359 | 17,359 | |
| 628 Širina zadaj | 17,359 | 17,359 | |
| 629 Debelina MLD | 17,359 | 17,359 | |
| 630 Dolžina stegna | 17,359 | 17,359 | |
| 631 Obseg piščali | 17,359 | 17,359 | |
| 632 Dolžina telesa | 17,359 | 17,359 | |
| 633 Dolžina križa | 17,359 | 17,359 | |
| 634 Širina križa | 17,359 | 17,359 | |
| 635 Velikost skeleta | 17,359 | 17,359 | |
| 636 Širina gobca | 17,359 | 17,359 | |
| 637 Stoja prednjih nog | 17,359 | 17,359 | |
| 638 Stoja zadnjih nog | 17,359 | 17,359 | |
| 639 Hrbtna linija | 17,359 | 17,359 | |
| 640 Glava | 17,359 | 17,359 | |
| 641 Plašč | 17,359 | 17,359 | |
| 642 Skladnost | 17,359 | 17,359 | |
| 643 Prepasanost | 17,359 | 17,359 | |
| 644 Prsna globina | 17,359 | 17,359 | |
| 645 Prsna širina | 17,359 | 17,359 | |
| 646 Kolčna širina | 17,359 | 17,359 | |
| 647 Širina sednih kosti | 17,359 | 17,359 | |
| 659 Mišična razvitost | 17,359 | 17,359 | |
| 660 Pasemske lastnosti | 17,359 | 17,359 | |
| 661 Funkcionalne last. | 17,359 | 17,359 | |
| 670 Velikost | 17,359 | 17,359 | |
| Skupaj | 646,346 | 646,346 | |
| Nacionalni obračun PV 2110 |