Pregled začetnih podatkov za nacionalni izračun PV
Tekoči obračun 2110 : primerjalni obračun 2106

Podatkovni sklop Tekoči obračun 2110 Primerjalni obračun 2106 Razlika med obračunoma
opis ključ zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status
iztok mleka ČB,RJ,LI idzivs,datocen 639,299 338,682 0 0 627,771 332,565 0 0 11,528 6,117 0 0
mlečnost - laktac. zaključki cela lakt. ČB,RJ,LI idzivs,dattel 1,569,689 513,783 0 0 1,544,713 506,695 0 0 24,976 7,088 0 0
ocena prvesnic ČB,RJ,LI idzivs,kodlast,datocen 12,627,353 544,894 0 0 12,518,888 538,573 0 0 108,465 6,321 0 0
mlečnost - dnevne kontrole ČB,RJ,LI idzivs,datkon 13,042,417 516,917 0 0 12,837,425 509,767 0 0 204,992 7,150 0 0
potek telitve ČB,RJ,LI,KRI idzivs 1,895,046 1,895,046 0 0 1,869,385 1,869,385 0 0 25,661 25,661 0 0
    29,773,804 3,809,322 0 0 29,398,182 3,756,985 0 0 375,622 52,337 0 0

Nacionalni obračun PV 2110