Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 194,351 84 863.02 0.38   0.11 0.16 0.35
  MA_DK kg 192,985 83 34.87 0.30   0.11 0.12 0.48
  PMA_DK % 196,571 85 0.31 0.28   0.03 0.02 0.67
  BE_DK kg 192,945 83 25.65 0.31   0.20 0.13 0.36
  PBE_DK % 196,337 85 0.16 0.38   0.05 0.10 0.48
  IBM_DK   192,945 83 12.05          
0201 direktni test DIR_TEST g 3,976 86 78.54 0.26     0.41 0.33
0301 dmt DMT dni 136,938 77 13.37 0.13   0.07 0.03 0.77
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 158,192 76 19.24 0.19 0.22 0.06   0.52
0303 potek telitve PTEL_M točka 243,892 32 0.03 0.01 0.23   0.05 0.70
  PTEL_P točka 429,976 56 0.04 0.02 0.23   0.05 0.70
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 145,683 88 1.92 0.47 0.10     0.43
  S_ŠIR_cm cm 123,364 74 0.31 0.08 0.13     0.79
  D_KRIŽ_cm cm 131,303 79 0.60 0.14 0.14     0.72
  GLOBINA_cm cm 134,216 81 0.85 0.17 0.15     0.67
  OMISICEN točka 138,068 83 0.33 0.17 0.24     0.58
  NAG_KRIZ točka 135,283 81 0.36 0.22 0.04     0.74
  SKOC_SKL točka 117,903 71 0.20 0.09 0.04     0.86
  IZR_SK_SKL točka 129,125 78 0.31 0.16 0.07     0.77
  BICLJI točka 121,423 73 0.24 0.11 0.04     0.85
  PARKLJI točka 113,750 68 0.17 0.06 0.07     0.88
  VIME točka 128,341 77 0.34 0.14 0.14     0.72
  VIME_TRE točka 125,850 76 0.30 0.12 0.13     0.75
  GLO_VIME točka 132,941 80 0.32 0.18 0.11     0.71
  CENT_VEZ točka 122,360 74 0.25 0.11 0.04     0.85
  DEB_SES točka 133,687 80 0.34 0.19 0.05     0.77
  DOL_SES točka 139,407 84 0.47 0.29 0.04     0.67
  POL_SES točka 134,640 81 0.36 0.20 0.02     0.78
  PREDN_SES točka 132,521 80 0.32 0.17 0.02     0.81
  ZADN_SES točka 134,656 82 0.38 0.22 0.03     0.75
  IT_ML   102,995 62 10.57          
  IT_ME_ML   131,598 79 7.72          
  DOL_VIME točka 118,014 71 0.33 0.14 0.23     0.64
  PRI_VIME točka 102,724 62 0.31 0.14 0.08     0.78
  OKVIR_toč točka 144,751 87 1.80 0.42 0.16     0.42
  OKVIR točka 144,863 87 0.50 0.37 0.13     0.50
  NOGE_toč točka 89,096 54 0.60 0.08 0.06     0.86
  VIME_toč točka 111,515 67 1.35 0.25 0.08     0.67
  R_SUM_toč točka 17,333 44 0.62 0.21 0.20     0.59
  KŠ_cm cm 124,099 75 0.58 0.15 0.18     0.67
  OMIŠIČ_toč točka 128,774 78 0.93 0.17 0.25     0.58
  DVZ točka 78,136 47 0.29 0.13 0.23     0.63
  DOLŽ_TR_cm cm 135,355 81 1.02 0.15 0.15     0.70
0307 dolgoživost DOLGOZIV dan 913 29 0.13 0.06        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 120,017 60 0.09 0.10   0.11   0.79
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 196,977 85 0.10 0.40   0.03 0.10 0.48
  SOM_CEL log2(n) 179,750 81 0.80 0.34   0.02 0.23 0.40
  UREA   123,008 70 1.88 0.10   0.30 0.01 0.59
0401 selekcijski indeks SI_ML   192,945 100 5.19          
  SI_ME_ML   131,512 100 2.53