Število hčera glede na izvor očeta
Populacija : li - produkcijske lastnosti - dnevne kontrole
n kontrol : 3,602,019
n telitev : 444,053 (z znanim očetom : 422,181)
n krav : 162,051 (z znanim očetom : 153,086)
n očetov : 1,808
Reducirana populacija očetov (izločen naravni pripust, nečiste pasme)

št.hčera po očetu Izvor očeta Sum
SVN tuj
n % n % n %
1 65 44.5 81 55.5 146 8.1
2 69 46.6 79 53.4 148 8.2
3 55 46.6 63 53.4 118 6.5
4 36 37.9 59 62.1 95 5.3
5-10 112 42.1 154 57.9 266 14.7
10-30 137 55.0 112 45.0 249 13.8
30-50 42 52.5 38 47.5 80 4.4
50-100 56 42.7 75 57.3 131 7.2
100-150 39 48.8 41 51.3 80 4.4
150-200 26 38.8 41 61.2 67 3.7
200-300 44 59.5 30 40.5 74 4.1
nad 300 309 87.3 45 12.7 354 19.6
Sum 990 54.8 818 45.2 1808 100.0



The SGPanel Procedure



Število očetov glede na izvor in leto rojstva očeta

Leto roj.očeta Izvor očeta Sum
SVN tuj
  %   % n %
.     17 100.0 17 0.9
1965     1 100.0 1 0.1
1966     1 100.0 1 0.1
1968     3 100.0 3 0.2
1969     1 100.0 1 0.1
1973     1 100.0 1 0.1
1975     1 100.0 1 0.1
1976     1 100.0 1 0.1
1977 1 25.0 3 75.0 4 0.2
1978 1 50.0 1 50.0 2 0.1
1979 2 66.7 1 33.3 3 0.2
1980 1 50.0 1 50.0 2 0.1
1981 4 57.1 3 42.9 7 0.4
1982 4 100.0     4 0.2
1983 2 50.0 2 50.0 4 0.2
1984 9 69.2 4 30.8 13 0.7
1985 10 71.4 4 28.6 14 0.8
1986 18 75.0 6 25.0 24 1.3
1987 9 52.9 8 47.1 17 0.9
1988 9 52.9 8 47.1 17 0.9
1989 6 17.1 29 82.9 35 1.9
1990 11 45.8 13 54.2 24 1.3
1991 13 54.2 11 45.8 24 1.3
1992 15 44.1 19 55.9 34 1.9
1993 27 62.8 16 37.2 43 2.4
1994 29 56.9 22 43.1 51 2.8
1995 29 65.9 15 34.1 44 2.4
1996 36 75.0 12 25.0 48 2.7
1997 33 60.0 22 40.0 55 3.0
1998 38 67.9 18 32.1 56 3.1
1999 41 67.2 20 32.8 61 3.4
2000 41 70.7 17 29.3 58 3.2
2001 38 56.7 29 43.3 67 3.7
2002 30 40.0 45 60.0 75 4.1
2003 46 63.0 27 37.0 73 4.0
2004 34 47.9 37 52.1 71 3.9
2005 39 54.9 32 45.1 71 3.9
2006 50 67.6 24 32.4 74 4.1
2007 35 64.8 19 35.2 54 3.0
2008 44 55.7 35 44.3 79 4.4
2009 39 44.8 48 55.2 87 4.8
2010 37 43.5 48 56.5 85 4.7
2011 42 51.2 40 48.8 82 4.5
2012 43 45.3 52 54.7 95 5.3
2013 34 52.3 31 47.7 65 3.6
2014 37 50.7 36 49.3 73 4.0
2015 39 60.0 26 40.0 65 3.6
2016 14 63.6 8 36.4 22 1.2
Sum 990 54.8 818 45.2 1808 100.0



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure