Število hčera glede na izvor očeta
Populacija : rj - produkcijske lastnosti - dnevne kontrole
n kontrol : 1,202,422
n telitev : 145,709 (z znanim očetom : 141,189)
n krav : 54,063 (z znanim očetom : 52,183)
n očetov : 867
Reducirana populacija očetov (izločen naravni pripust, nečiste pasme)

št.hčera po očetu Izvor očeta Sum
SVN tuj
n % n % n %
1 31 53.4 27 46.6 58 6.7
2 19 57.6 14 42.4 33 3.8
3 22 62.9 13 37.1 35 4.0
4 18 58.1 13 41.9 31 3.6
5-10 69 83.1 14 16.9 83 9.6
10-30 125 76.2 39 23.8 164 18.9
30-50 55 59.8 37 40.2 92 10.6
50-100 54 55.7 43 44.3 97 11.2
100-150 26 49.1 27 50.9 53 6.1
150-200 24 63.2 14 36.8 38 4.4
200-300 48 87.3 7 12.7 55 6.3
nad 300 116 90.6 12 9.4 128 14.8
Sum 607 70.0 260 30.0 867 100.0



The SGPanel Procedure



Število očetov glede na izvor in leto rojstva očeta

Leto roj.očeta Izvor očeta Sum
SVN tuj
  %   % n %
.     7 100.0 7 0.8
1955     1 100.0 1 0.1
1959 1 100.0     1 0.1
1967     1 100.0 1 0.1
1969     1 100.0 1 0.1
1970     1 100.0 1 0.1
1971     1 100.0 1 0.1
1972 1 100.0     1 0.1
1974     1 100.0 1 0.1
1978 1 100.0     1 0.1
1979 1 100.0     1 0.1
1980     1 100.0 1 0.1
1981 1 50.0 1 50.0 2 0.2
1982 3 100.0     3 0.3
1983 3 75.0 1 25.0 4 0.5
1984 6 66.7 3 33.3 9 1.0
1985 5 83.3 1 16.7 6 0.7
1986 6 85.7 1 14.3 7 0.8
1987 6 60.0 4 40.0 10 1.2
1988 6 42.9 8 57.1 14 1.6
1989 8 88.9 1 11.1 9 1.0
1990 13 52.0 12 48.0 25 2.9
1991 8 61.5 5 38.5 13 1.5
1992 7 53.8 6 46.2 13 1.5
1993 13 59.1 9 40.9 22 2.5
1994 18 66.7 9 33.3 27 3.1
1995 18 64.3 10 35.7 28 3.2
1996 23 85.2 4 14.8 27 3.1
1997 18 66.7 9 33.3 27 3.1
1998 31 86.1 5 13.9 36 4.2
1999 32 72.7 12 27.3 44 5.1
2000 27 79.4 7 20.6 34 3.9
2001 32 71.1 13 28.9 45 5.2
2002 28 73.7 10 26.3 38 4.4
2003 27 65.9 14 34.1 41 4.7
2004 24 82.8 5 17.2 29 3.3
2005 32 68.1 15 31.9 47 5.4
2006 20 76.9 6 23.1 26 3.0
2007 25 69.4 11 30.6 36 4.2
2008 23 71.9 9 28.1 32 3.7
2009 27 75.0 9 25.0 36 4.2
2010 26 78.8 7 21.2 33 3.8
2011 16 72.7 6 27.3 22 2.5
2012 26 72.2 10 27.8 36 4.2
2013 11 61.1 7 38.9 18 2.1
2014 17 58.6 12 41.4 29 3.3
2015 14 77.8 4 22.2 18 2.1
2016 3 100.0     3 0.3
Sum 607 70.0 260 30.0 867 100.0



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure