| Populacija : Rjava |
| Obračun PV : Skupni selekcijski indeks si - 2003 |
| Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene |
| Analiza izračuna PV za lastnost *** |
| Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 2003:2002 |
| Lastnost (SI-EN-IB) | M | F | Uradnost | Spol | Skupaj | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | D | M | F | |||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |||
| 079 Si:mleko | Tmi Milk | tmi | 833 | 1.8 | 45,486 | 98.2 | 46,319 | 100.0 | 833 | 1.8 | 45,486 | 98.2 | 46,319 |
| 099 Si:meso-mleko | Tmi Dual Purpose | 99 | 762 | 1.8 | 41,012 | 98.2 | 41,774 | 100.0 | 762 | 1.8 | 41,012 | 98.2 | 41,774 |
| Skupaj | 1,595 | 1.8 | 86,498 | 98.2 | 88,093 | 100.0 | 1,595 | 1.8 | 86,498 | 98.2 | 88,093 | ||
| Skupni selekcijski indeks si - 2003 |
| Legenda : |
| N=neuradna ocena D=uradna ocena |
| M=moški spol F=ženski spol |
| n=frekvenca %=procent(po vrstici) |
| ***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli |
| SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB |