Statistika fenotipskih podatkov - logična kontrola podatkov

Opis N meritev % N živali %
Začetno stanje - vse pasme 107575   19241  
Začetno stanje - LIM, CHA 33006 100.00 6968 100.00
- neznana ID živali     0  
- neznana mati živali     43  
- spol ni [1 2]     0  
- manjka datum rojstva     0  
- izločene meritve zaradi manjkajočih generalij 139      
- manjka lokacija tehtanja 309      
Stanje - LIM, CHA 32558 100.00 6829 100.00
         
Rojstna teža 5734 100.00 5728 100.00
- enaki zapisi tehtanj 6      
- teža ni v mejah [30, 65] 72      
Stanje - rojstna teža 5656   5656  
Stanje po izločitvi lokacij (min.št.živali/čredo=4) 5615   5615  
         
Tehtanja po rojstvu 26824 100.00 6829 100.00
- enaki zapisi tehtanj 0      
- dnevni prirast ni na intervalu [0.5, 2.0] 6085      
Stanje za oceno mas 90 in 210 20739 100.00 6422 100.00
         
- starost ob tehtanju ni v mejah [45, 135] 16711 80.58    
- za oceno mase 90 dni 4028 19.42 3848  
Ocenjena masa pri starosti 90 dni 3848 100.00 3848 100.00
Stanje po izločitvi lokacij (min.št.živali/čredo=4) 3816   3816  
         
- starost ob tehtanju ni v mejah [105, 315] 9440 45.52    
- za oceno mase 210 dni 11299 54.48 5510  
Ocenjena masa pri starosti 210 dni 5510 100.00 5510 100.00
Stanje po izločitvi lokacij (min.št.živali/čredo=4) 5494   5494  



Podatki za izračun PV - po logični kontroli
Frekvenca živali po čredah
Lastnost: 330 Rojstna masa

idlok Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
16284 1128 20.09 1128 20.09
50522 1022 18.20 2150 38.29
12336 618 11.01 2768 49.30
16317 255 4.54 3023 53.84
50785 188 3.35 3211 57.19
35602 184 3.28 3395 60.46
57628 138 2.46 3533 62.92
30018 124 2.21 3657 65.13
60101 113 2.01 3770 67.14
12317 108 1.92 3878 69.07
8838 106 1.89 3984 70.95
16316 103 1.83 4087 72.79
61527 102 1.82 4189 74.60
969 94 1.67 4283 76.28
5618 94 1.67 4377 77.95
27666 84 1.50 4461 79.45
10569 81 1.44 4542 80.89
81515 71 1.26 4613 82.15
5232 65 1.16 4678 83.31
2554 60 1.07 4738 84.38
16319 56 1.00 4794 85.38
3387 52 0.93 4846 86.30
10683 51 0.91 4897 87.21
60657 47 0.84 4944 88.05
61583 46 0.82 4990 88.87
41109 43 0.77 5033 89.63
5400 35 0.62 5068 90.26
17351 35 0.62 5103 90.88
30028 34 0.61 5137 91.49
5479 32 0.57 5169 92.06
62706 32 0.57 5201 92.63
900157 31 0.55 5232 93.18
19979 29 0.52 5261 93.70
16318 27 0.48 5288 94.18
60638 27 0.48 5315 94.66
62522 27 0.48 5342 95.14
3493 23 0.41 5365 95.55
62763 22 0.39 5387 95.94
16320 18 0.32 5405 96.26
19972 17 0.30 5422 96.56
62586 16 0.28 5438 96.85
29562 15 0.27 5453 97.11
95614 15 0.27 5468 97.38
24182 14 0.25 5482 97.63
30017 13 0.23 5495 97.86
8100 12 0.21 5507 98.08
59958 12 0.21 5519 98.29
61308 12 0.21 5531 98.50
19850 11 0.20 5542 98.70
56568 11 0.20 5553 98.90
160 10 0.18 5563 99.07
12455 9 0.16 5572 99.23
13865 9 0.16 5581 99.39
14034 9 0.16 5590 99.55
61715 8 0.14 5598 99.70
80628 5 0.09 5603 99.79
3089 4 0.07 5607 99.86
5430 4 0.07 5611 99.93
9742 4 0.07 5615 100.00



Podatki za izračun PV - po logični kontroli
Povprečja meritev po čredah
Lastnost: 330 Rojstna masa

Čreda Rojstna masa
N Mean Std Min Max
16284 1128 47.00 5.59 30.00 65.00
50522 1022 41.68 4.16 30.00 60.00
12336 618 44.52 6.28 30.00 65.00
16317 255 46.75 6.34 33.00 64.00
50785 188 42.10 3.23 31.00 56.00
35602 184 42.24 4.75 33.00 63.00
57628 138 43.04 4.12 30.00 56.00
30018 124 43.98 5.19 32.00 59.00
60101 113 42.58 5.04 31.00 65.00
12317 108 43.75 3.77 30.00 52.00
8838 106 46.22 4.43 33.00 57.00
16316 103 45.34 5.81 32.00 56.00
61527 102 40.54 4.00 30.00 50.00
969 94 36.91 5.37 30.00 55.00
5618 94 36.37 2.72 30.00 50.00
27666 84 48.33 4.46 38.00 57.00
10569 81 46.07 5.04 30.00 58.00
81515 71 54.20 7.30 35.00 65.00
5232 65 36.94 4.65 30.00 50.00
2554 60 39.72 2.58 33.00 48.00
16319 56 34.36 3.16 30.00 41.00
3387 52 47.46 5.83 34.00 60.00
10683 51 47.22 6.02 34.00 60.00
60657 47 38.00 2.61 33.00 45.00
61583 46 40.76 3.88 30.00 50.00
41109 43 40.67 4.99 35.00 53.00
5400 35 42.49 4.17 33.00 56.00
17351 35 43.94 2.48 40.00 50.00
30028 34 41.85 4.70 33.00 55.00
5479 32 46.31 5.03 36.00 59.00
62706 32 39.00 3.09 31.00 44.00
900157 31 44.81 5.32 33.00 60.00
19979 29 43.62 7.16 32.00 60.00
16318 27 43.70 3.26 39.00 49.00
60638 27 38.41 2.66 34.00 45.00
62522 27 46.44 6.18 34.00 60.00
3493 23 49.83 4.92 40.00 59.00
62763 22 49.36 3.00 42.00 55.00
16320 18 38.39 5.21 30.00 50.00
19972 17 40.53 4.62 35.00 50.00
62586 16 40.94 7.81 32.00 65.00
95614 15 34.87 3.54 30.00 42.00
29562 15 35.40 2.26 31.00 39.00
24182 14 43.07 3.58 35.00 50.00
30017 13 49.00 4.22 38.00 53.00
61308 12 39.58 5.11 32.00 50.00
59958 12 40.17 3.41 34.00 47.00
8100 12 48.92 3.94 44.00 55.00
19850 11 39.82 2.79 37.00 46.00
56568 11 47.00 8.07 37.00 62.00
160 10 47.20 4.02 42.00 57.00
14034 9 40.89 3.37 35.00 45.00
12455 9 39.44 5.68 31.00 47.00
13865 9 38.56 4.28 30.00 45.00
61715 8 45.50 5.81 39.00 57.00
80628 5 47.40 9.10 36.00 60.00
5430 4 48.25 3.10 44.00 51.00
3089 4 48.25 9.91 42.00 63.00
9742 4 46.25 9.03 34.00 54.00
Skupaj 5615 43.80 6.04 30.00 65.00



Podatki za izračun PV - po logični kontroli
Frekvenca živali po čredah
Lastnost: 333 Masa na 90 dan

idlok Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
16284 921 24.14 921 24.14
50522 882 23.11 1803 47.25
12336 351 9.20 2154 56.45
35602 171 4.48 2325 60.93
16317 113 2.96 2438 63.89
30018 96 2.52 2534 66.40
50785 93 2.44 2627 68.84
12317 85 2.23 2712 71.07
16316 85 2.23 2797 73.30
57628 82 2.15 2879 75.45
969 66 1.73 2945 77.18
81515 66 1.73 3011 78.90
10569 54 1.42 3065 80.32
2554 41 1.07 3106 81.39
5232 38 1.00 3144 82.39
16319 37 0.97 3181 83.36
10683 36 0.94 3217 84.30
30028 36 0.94 3253 85.25
8838 35 0.92 3288 86.16
27666 35 0.92 3323 87.08
56568 33 0.86 3356 87.95
5479 32 0.84 3388 88.78
5618 32 0.84 3420 89.62
3387 28 0.73 3448 90.36
59958 28 0.73 3476 91.09
17351 20 0.52 3496 91.61
41109 20 0.52 3516 92.14
60638 20 0.52 3536 92.66
61527 18 0.47 3554 93.13
3493 17 0.45 3571 93.58
60657 17 0.45 3588 94.03
61583 17 0.45 3605 94.47
16318 15 0.39 3620 94.86
16320 15 0.39 3635 95.26
5400 13 0.34 3648 95.60
24182 13 0.34 3661 95.94
30017 13 0.34 3674 96.28
60101 13 0.34 3687 96.62
62586 12 0.31 3699 96.93
8100 11 0.29 3710 97.22
29959 11 0.29 3721 97.51
62706 11 0.29 3732 97.80
160 10 0.26 3742 98.06
62522 10 0.26 3752 98.32
19850 9 0.24 3761 98.56
61308 8 0.21 3769 98.77
62763 8 0.21 3777 98.98
95614 7 0.18 3784 99.16
3089 6 0.16 3790 99.32
19972 6 0.16 3796 99.48
13865 4 0.10 3800 99.58
14034 4 0.10 3804 99.69
14685 4 0.10 3808 99.79
29562 4 0.10 3812 99.90
61715 4 0.10 3816 100.00



Podatki za izračun PV - po logični kontroli
Povprečja meritev po čredah
Lastnost: 333 Masa na 90 dan

Čreda Masa na 90 dan
N Mean Std Min Max
16284 921 131.89 34.89 61.00 257.00
50522 882 136.43 31.66 75.00 250.00
12336 351 163.55 34.37 85.00 285.00
35602 171 151.47 31.03 81.00 231.00
16317 113 126.38 35.07 66.00 266.00
30018 96 147.23 32.16 89.00 232.00
50785 93 121.91 32.13 66.00 220.00
16316 85 135.60 27.47 81.00 210.00
12317 85 188.38 34.26 103.00 267.00
57628 82 142.09 35.46 81.00 245.00
81515 66 160.77 35.25 70.00 234.00
969 66 115.32 27.79 64.00 180.00
10569 54 163.02 36.58 82.00 240.00
2554 41 148.54 36.95 74.00 218.00
5232 38 171.47 52.77 87.00 258.00
16319 37 119.59 31.93 67.00 189.00
30028 36 156.61 24.52 77.00 192.00
10683 36 135.22 28.28 92.00 204.00
8838 35 141.63 39.77 76.00 225.00
27666 35 138.43 25.42 102.00 208.00
56568 33 149.88 19.41 111.00 198.00
5479 32 180.50 27.97 128.00 248.00
5618 32 122.63 23.96 69.00 171.00
3387 28 169.11 36.57 109.00 258.00
59958 28 190.04 43.47 101.00 241.00
60638 20 128.90 31.20 90.00 198.00
17351 20 165.80 33.41 107.00 223.00
41109 20 145.30 36.15 80.00 210.00
61527 18 170.61 44.22 108.00 265.00
3493 17 128.00 25.84 81.00 174.00
60657 17 119.12 37.58 61.00 211.00
61583 17 129.47 32.00 78.00 181.00
16320 15 121.60 29.00 88.00 179.00
16318 15 149.53 38.72 99.00 230.00
30017 13 170.62 32.33 138.00 237.00
60101 13 141.38 49.58 92.00 239.00
24182 13 196.15 30.56 116.00 232.00
5400 13 177.54 37.22 123.00 260.00
62586 12 129.33 33.99 87.00 207.00
62706 11 143.64 15.95 120.00 165.00
29959 11 162.55 32.25 128.00 245.00
8100 11 136.55 24.99 106.00 176.00
62522 10 179.00 29.96 134.00 220.00
160 10 170.70 39.99 107.00 214.00
19850 9 137.56 17.80 112.00 166.00
61308 8 119.63 15.36 94.00 142.00
62763 8 183.25 17.75 159.00 211.00
95614 7 132.43 37.33 92.00 204.00
3089 6 187.67 69.60 124.00 296.00
19972 6 119.83 31.54 82.00 169.00
14034 4 107.50 22.47 82.00 134.00
61715 4 132.25 42.48 81.00 185.00
14685 4 112.75 12.20 106.00 131.00
29562 4 135.75 16.86 117.00 150.00
13865 4 148.25 20.97 123.00 174.00
Skupaj 3816 142.37 37.06 61.00 296.00



Podatki za izračun PV - po logični kontroli
Frekvenca živali po čredah
Lastnost: 336 Masa na 210 dan

idlok Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
16284 1164 21.19 1164 21.19
50522 965 17.56 2129 38.75
12336 661 12.03 2790 50.78
900157 327 5.95 3117 56.73
16317 161 2.93 3278 59.67
35602 132 2.40 3410 62.07
50785 124 2.26 3534 64.32
30018 115 2.09 3649 66.42
57628 112 2.04 3761 68.46
61527 108 1.97 3869 70.42
969 106 1.93 3975 72.35
12317 99 1.80 4074 74.15
81515 98 1.78 4172 75.94
60101 94 1.71 4266 77.65
16316 89 1.62 4355 79.27
8838 76 1.38 4431 80.65
10569 64 1.16 4495 81.82
5618 56 1.02 4551 82.84
27666 56 1.02 4607 83.86
5232 54 0.98 4661 84.84
62706 45 0.82 4706 85.66
17351 43 0.78 4749 86.44
61583 42 0.76 4791 87.20
60657 41 0.75 4832 87.95
2554 39 0.71 4871 88.66
10683 38 0.69 4909 89.35
30028 38 0.69 4947 90.04
41109 38 0.69 4985 90.74
59958 37 0.67 5022 91.41
3387 34 0.62 5056 92.03
5479 28 0.51 5084 92.54
19979 27 0.49 5111 93.03
56568 27 0.49 5138 93.52
5400 26 0.47 5164 93.99
62763 26 0.47 5190 94.47
16319 25 0.46 5215 94.92
24182 22 0.40 5237 95.32
3493 21 0.38 5258 95.70
62522 21 0.38 5279 96.09
16318 20 0.36 5299 96.45
29959 17 0.31 5316 96.76
60638 17 0.31 5333 97.07
19850 14 0.25 5347 97.32
61308 14 0.25 5361 97.58
30017 13 0.24 5374 97.82
62586 11 0.20 5385 98.02
160 10 0.18 5395 98.20
16320 10 0.18 5405 98.38
95614 10 0.18 5415 98.56
8100 9 0.16 5424 98.73
13865 8 0.15 5432 98.87
19972 8 0.15 5440 99.02
12455 7 0.13 5447 99.14
14685 6 0.11 5453 99.25
29562 6 0.11 5459 99.36
3089 5 0.09 5464 99.45
15297 5 0.09 5469 99.54
80628 5 0.09 5474 99.64
5430 4 0.07 5478 99.71
9742 4 0.07 5482 99.78
14034 4 0.07 5486 99.85
26199 4 0.07 5490 99.93
62733 4 0.07 5494 100.00



Podatki za izračun PV - po logični kontroli
Povprečja meritev po čredah
Lastnost: 336 Masa na 210 dan

Čreda Masa na 210 dan
N Mean Std Min Max
16284 1164 257.27 51.91 102.00 428.00
50522 965 251.35 42.40 110.00 500.00
12336 661 279.69 51.36 110.00 412.00
900157 327 287.92 51.58 150.00 418.00
16317 161 227.69 50.48 117.00 352.00
35602 132 240.52 49.60 133.00 372.00
50785 124 198.46 42.38 122.00 310.00
30018 115 272.45 52.86 148.00 407.00
57628 112 233.50 60.16 107.00 428.00
61527 108 260.00 55.88 130.00 393.00
969 106 229.81 45.35 137.00 335.00
12317 99 288.64 45.32 150.00 412.00
81515 98 273.90 67.30 124.00 455.00
60101 94 263.54 51.24 136.00 387.00
16316 89 238.08 62.12 109.00 386.00
8838 76 215.11 45.23 114.00 341.00
10569 64 251.67 62.94 144.00 403.00
27666 56 206.13 40.98 120.00 286.00
5618 56 198.27 52.59 104.00 315.00
5232 54 250.87 42.45 156.00 351.00
62706 45 217.24 41.96 130.00 294.00
17351 43 253.44 51.46 136.00 336.00
61583 42 214.21 47.81 137.00 317.00
60657 41 192.49 33.64 113.00 268.00
2554 39 216.59 56.40 133.00 320.00
30028 38 256.87 57.36 151.00 364.00
10683 38 293.66 55.11 176.00 418.00
41109 38 243.29 39.60 158.00 305.00
59958 37 237.62 38.97 176.00 340.00
3387 34 294.91 68.74 150.00 454.00
5479 28 288.64 38.44 216.00 394.00
56568 27 186.96 33.71 141.00 244.00
19979 27 276.30 60.89 158.00 362.00
62763 26 246.04 51.92 159.00 335.00
5400 26 249.23 70.88 147.00 410.00
16319 25 180.44 42.49 119.00 255.00
24182 22 262.32 74.98 172.00 454.00
3493 21 234.95 42.81 150.00 288.00
62522 21 293.86 49.83 188.00 385.00
16318 20 213.00 47.15 150.00 320.00
60638 17 227.76 41.85 165.00 311.00
29959 17 274.88 41.46 207.00 356.00
19850 14 221.00 38.33 139.00 277.00
61308 14 246.36 42.31 166.00 302.00
30017 13 302.15 22.52 270.00 342.00
62586 11 190.73 30.74 138.00 241.00
16320 10 230.60 43.04 153.00 266.00
95614 10 220.80 45.97 120.00 275.00
160 10 239.60 41.74 176.00 298.00
8100 9 295.22 29.03 243.00 337.00
19972 8 192.13 34.69 130.00 240.00
13865 8 204.50 46.90 145.00 267.00
12455 7 196.86 37.95 143.00 260.00
14685 6 242.67 30.90 203.00 285.00
29562 6 256.50 30.57 217.00 306.00
3089 5 281.40 75.05 166.00 354.00
15297 5 178.40 18.04 153.00 202.00
80628 5 173.60 47.99 116.00 219.00
5430 4 227.75 69.49 127.00 285.00
9742 4 269.50 93.80 147.00 366.00
14034 4 219.50 69.82 176.00 323.00
26199 4 220.50 17.00 204.00 244.00
62733 4 233.25 44.92 191.00 293.00
Skupaj 5494 253.76 55.35 102.00 500.00