Populacija : Mesne
Obračun PV : Pv zunanjost - ocena mesnih krav 2003
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 2003:2002

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
625 Plečna širina 625 625 101 2.0 2,008 39.1 65 1.3 2,957 57.6 166 3.2 4,965 96.8 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
626 Hrbtna širina 626 626 129 2.5 1,980 38.6 89 1.7 2,933 57.2 218 4.2 4,913 95.8 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
627 Izbočenost stegna 627 627 215 4.2 1,894 36.9 155 3.0 2,867 55.9 370 7.2 4,761 92.8 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
628 Širina zadaj 628 628 103 2.0 2,006 39.1 70 1.4 2,952 57.5 173 3.4 4,958 96.6 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
629 Debelina MLD 629 629 129 2.5 1,980 38.6 91 1.8 2,931 57.1 220 4.3 4,911 95.7 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
630 Dolžina stegna 630 630 252 4.9 1,857 36.2 243 4.7 2,779 54.2 495 9.6 4,636 90.4 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
631 Obseg piščali 631 631 468 9.1 1,641 32.0 786 15.3 2,236 43.6 1,254 24.4 3,877 75.6 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
632 Dolžina telesa 632 632 522 10.2 1,587 30.9 884 17.2 2,138 41.7 1,406 27.4 3,725 72.6 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
633 Dolžina križa 633 633 998 19.5 1,111 21.7 1,667 32.5 1,355 26.4 2,665 51.9 2,466 48.1 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
634 Širina križa 634 634 520 10.1 1,589 31.0 880 17.2 2,142 41.7 1,400 27.3 3,731 72.7 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
635 Velikost skeleta 635 635 523 10.2 1,586 30.9 884 17.2 2,138 41.7 1,407 27.4 3,724 72.6 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
636 Širina gobca 636 636 469 9.1 1,640 32.0 789 15.4 2,233 43.5 1,258 24.5 3,873 75.5 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
637 Stoja prednjih nog 637 637 455 8.9 1,654 32.2 718 14.0 2,304 44.9 1,173 22.9 3,958 77.1 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
638 Stoja zadnjih nog 638 638 668 13.0 1,441 28.1 1,288 25.1 1,734 33.8 1,956 38.1 3,175 61.9 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
639 Hrbtna linija 639 639 527 10.3 1,582 30.8 887 17.3 2,135 41.6 1,414 27.6 3,717 72.4 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
640 Glava 640 640 649 12.6 1,460 28.5 1,215 23.7 1,807 35.2 1,864 36.3 3,267 63.7 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
641 Plašč 641 641 517 10.1 1,592 31.0 879 17.1 2,143 41.8 1,396 27.2 3,735 72.8 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
642 Skladnost 642 642 834 16.3 1,275 24.8 1,466 28.6 1,556 30.3 2,300 44.8 2,831 55.2 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
643 Prepasanost 643 643 760 14.8 1,349 26.3 1,407 27.4 1,615 31.5 2,167 42.2 2,964 57.8 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
644 Prsna globina 644 644 1,152 22.5 957 18.7 1,885 36.7 1,137 22.2 3,037 59.2 2,094 40.8 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
645 Prsna širina 645 645 582 11.3 1,527 29.8 1,048 20.4 1,974 38.5 1,630 31.8 3,501 68.2 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
646 Kolčna širina 646 646 546 10.6 1,563 30.5 924 18.0 2,098 40.9 1,470 28.6 3,661 71.4 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
647 Širina sednih kosti 647 647 800 15.6 1,309 25.5 1,443 28.1 1,579 30.8 2,243 43.7 2,888 56.3 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
659 Mišična razvitost 659 659 50 1.0 2,059 40.1 37 0.7 2,985 58.2 87 1.7 5,044 98.3 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
660 Pasemske lastnosti 660 660 535 10.4 1,574 30.7 905 17.6 2,117 41.3 1,440 28.1 3,691 71.9 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
661 Funkcionalne last. 661 661 481 9.4 1,628 31.7 822 16.0 2,200 42.9 1,303 25.4 3,828 74.6 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
670 Velikost 670 670 524 10.2 1,585 30.9 890 17.3 2,132 41.6 1,414 27.6 3,717 72.4 2,109 41.1 3,022 58.9 5,131
Skupaj 13,509 9.8 43,434 31.4 22,417 16.2 59,177 42.7 35,926 25.9 102,611 74.1 56,943 41.1 81,594 58.9 138,537

Pv zunanjost - ocena mesnih krav 2003
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB