Populacija: 2 Model: 9 |
VCE - Pedigre |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 9 |
VCE - Fenotip |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 9 |
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
last027_H | last106_H | last107_H | last145_H | last146_H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
2004 | 2,613 | 5.04 | 2,614 | 5.11 | 2,593 | 5.64 | 2,395 | 4.60 | 2,395 | 5.52 |
2005 | 2,899 | 5.05 | 2,899 | 5.08 | 2,890 | 5.55 | 2,898 | 4.77 | 2,897 | 5.64 |
2006 | 2,739 | 5.09 | 2,736 | 5.18 | 2,710 | 5.63 | 2,738 | 4.91 | 2,736 | 5.87 |
2007 | 2,486 | 5.16 | 2,489 | 5.18 | 2,466 | 5.58 | 2,490 | 4.99 | 2,481 | 5.90 |
2008 | 2,209 | 5.16 | 2,208 | 5.22 | 2,195 | 5.60 | 2,209 | 4.93 | 2,205 | 5.79 |
2009 | 2,449 | 5.11 | 2,450 | 5.18 | 2,450 | 5.59 | 2,450 | 4.84 | 2,448 | 5.66 |
2010 | 2,061 | 5.24 | 2,061 | 5.11 | 2,061 | 5.49 | 2,061 | 4.83 | 2,061 | 5.88 |
2011 | 2,567 | 5.23 | 2,567 | 5.11 | 2,567 | 5.43 | 2,567 | 4.87 | 2,566 | 5.92 |
2012 | 1,982 | 5.11 | 1,982 | 5.01 | 1,982 | 5.42 | 1,982 | 4.79 | 1,982 | 5.83 |
2013 | 1,341 | 5.14 | 1,341 | 4.93 | 1,341 | 5.34 | 1,341 | 4.98 | 1,341 | 5.95 |
2014 | 1,817 | 5.13 | 1,817 | 5.00 | 1,816 | 5.39 | 1,817 | 5.06 | 1,816 | 5.89 |
2015 | 1,648 | 5.13 | 1,647 | 5.02 | 1,648 | 5.31 | 1,648 | 5.04 | 1,647 | 5.91 |
2016 | 1,617 | 5.15 | 1,617 | 4.97 | 1,617 | 5.19 | 1,616 | 5.02 | 1,614 | 5.94 |
2017 | 1,560 | 5.15 | 1,560 | 4.98 | 1,560 | 5.25 | 1,560 | 5.04 | 1,560 | 5.94 |
2018 | 1,346 | 5.12 | 1,347 | 5.00 | 1,347 | 5.31 | 1,347 | 4.89 | 1,346 | 5.90 |
2019 | 1,262 | 5.26 | 1,262 | 4.92 | 1,261 | 5.17 | 1,262 | 5.04 | 1,262 | 6.01 |
2020 | 746 | 5.24 | 746 | 4.83 | 746 | 5.12 | 746 | 5.22 | 746 | 6.15 |
skupaj | 33,342 | 5.14 | 33,343 | 5.08 | 33,250 | 5.46 | 33,127 | 4.90 | 33,103 | 5.83 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 9 |
Stalni vplivi |
last027_H | last106_H | last107_H | last145_H | last146_H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
ocenj.po letih | 54 | 5.15 | 54 | 5.46 | 54 | 6.09 | 54 | 4.32 | 54 | 5.65 |
20042006 | ||||||||||
30042004 | 116 | 5.16 | 116 | 4.65 | 116 | 5.15 | 116 | 5.01 | 116 | 5.72 |
30042005 | 105 | 5.11 | 105 | 4.71 | 105 | 5.49 | 105 | 5.10 | 105 | 5.89 |
30042006 | 114 | 5.26 | 114 | 4.82 | 114 | 5.59 | 114 | 5.07 | 114 | 6.00 |
30042007 | 125 | 5.27 | 125 | 4.90 | 125 | 5.66 | 125 | 5.18 | 125 | 5.98 |
30042008 | 119 | 5.13 | 119 | 4.91 | 119 | 5.77 | 119 | 5.03 | 119 | 6.08 |
30042009 | 102 | 5.45 | 102 | 5.26 | 102 | 5.46 | 102 | 5.06 | 102 | 6.43 |
30042010 | 128 | 5.40 | 128 | 5.09 | 128 | 5.42 | 128 | 4.84 | 128 | 6.13 |
30042011 | 127 | 5.44 | 127 | 4.96 | 127 | 5.24 | 127 | 4.87 | 127 | 6.20 |
30042012 | 129 | 5.17 | 129 | 4.35 | 129 | 5.10 | 129 | 5.20 | 129 | 6.13 |
30042013 | 105 | 5.31 | 105 | 4.51 | 105 | 4.51 | 105 | 5.22 | 105 | 6.27 |
30042014 | 105 | 5.28 | 105 | 4.50 | 105 | 4.45 | 105 | 5.08 | 105 | 5.98 |
30042015 | 110 | 5.36 | 110 | 4.57 | 110 | 4.62 | 110 | 5.21 | 110 | 6.04 |
30042016 | 103 | 5.48 | 103 | 4.78 | 103 | 4.74 | 103 | 5.11 | 102 | 5.93 |
30042017 | 97 | 5.65 | 97 | 4.87 | 97 | 4.80 | 97 | 5.21 | 97 | 5.93 |
30042019 | 87 | 5.83 | 87 | 5.05 | 87 | 5.09 | 87 | 5.34 | 87 | 6.20 |
30042020 | 69 | 5.42 | 69 | 5.00 | 69 | 5.19 | 69 | 5.25 | 69 | 6.12 |
30532004 | 777 | 5.12 | 778 | 5.04 | 778 | 5.69 | 738 | 4.56 | 738 | 5.09 |
30532005 | 897 | 5.09 | 897 | 5.12 | 897 | 5.72 | 897 | 4.85 | 896 | 5.93 |
30532006 | 823 | 5.18 | 823 | 5.33 | 823 | 5.89 | 823 | 5.19 | 821 | 6.43 |
30532007 | 747 | 5.31 | 747 | 5.29 | 747 | 5.77 | 747 | 5.25 | 746 | 6.42 |
30532008 | 678 | 5.26 | 678 | 5.28 | 678 | 5.70 | 678 | 5.17 | 677 | 6.17 |
30532010 | 536 | 5.36 | 536 | 5.31 | 536 | 5.66 | 536 | 4.40 | 536 | 6.05 |
30532011 | 692 | 5.44 | 692 | 5.30 | 692 | 5.49 | 692 | 4.27 | 692 | 6.14 |
30532012 | 676 | 5.35 | 676 | 5.19 | 676 | 5.59 | 676 | 4.35 | 676 | 6.01 |
30532013 | 566 | 5.28 | 566 | 5.07 | 566 | 5.53 | 566 | 4.71 | 566 | 5.93 |
30532014 | 583 | 5.19 | 583 | 5.17 | 583 | 5.50 | 583 | 4.75 | 583 | 5.77 |
30532015 | 546 | 5.27 | 546 | 5.11 | 546 | 5.40 | 546 | 4.56 | 546 | 5.92 |
30532016 | 540 | 5.27 | 540 | 5.08 | 540 | 5.23 | 540 | 4.52 | 540 | 5.96 |
30532017 | 497 | 5.29 | 497 | 5.10 | 497 | 5.29 | 497 | 4.55 | 497 | 5.94 |
30532018 | 461 | 5.25 | 461 | 5.10 | 461 | 5.34 | 461 | 4.33 | 461 | 5.92 |
30532019 | 466 | 5.27 | 466 | 5.15 | 466 | 5.35 | 466 | 4.47 | 466 | 6.04 |
30532020 | 190 | 5.42 | 190 | 5.08 | 190 | 5.35 | 190 | 4.71 | 190 | 6.15 |
30642009 | 449 | 4.72 | 449 | 5.42 | 449 | 6.06 | 449 | 4.42 | 448 | 4.71 |
30772009 | 297 | 5.26 | 298 | 5.01 | 298 | 5.46 | 298 | 5.61 | 298 | 6.10 |
50052004 | 9 | 5.33 | 9 | 4.67 | 9 | 4.78 | 9 | 5.33 | 9 | 5.22 |
50052005 | 195 | 5.24 | 195 | 4.94 | 195 | 5.07 | 195 | 5.05 | 195 | 5.11 |
50052006 | 170 | 5.49 | 170 | 5.15 | 170 | 5.11 | 170 | 5.04 | 169 | 5.18 |
50052007 | 162 | 5.69 | 162 | 5.03 | 162 | 5.09 | 162 | 5.09 | 162 | 5.31 |
50052008 | 157 | 5.60 | 157 | 5.09 | 157 | 5.14 | 157 | 4.98 | 157 | 5.26 |
50052009 | 113 | 5.20 | 113 | 5.26 | 113 | 5.38 | 113 | 5.18 | 113 | 5.19 |
50052010 | 133 | 5.22 | 133 | 5.16 | 133 | 5.12 | 133 | 5.48 | 133 | 5.14 |
50052011 | 140 | 5.11 | 140 | 5.10 | 140 | 5.14 | 140 | 5.59 | 140 | 5.05 |
50052012 | 120 | 5.04 | 120 | 5.10 | 120 | 5.12 | 120 | 5.66 | 120 | 4.99 |
50072004 | 209 | 4.95 | 209 | 5.35 | 209 | 5.90 | 209 | 4.56 | 209 | 5.30 |
50072005 | 199 | 5.01 | 199 | 5.01 | 199 | 5.36 | 199 | 4.46 | 199 | 5.35 |
50072006 | 200 | 4.84 | 200 | 5.09 | 200 | 5.65 | 200 | 4.52 | 200 | 5.32 |
50072007 | 156 | 4.83 | 156 | 4.97 | 156 | 5.63 | 156 | 4.47 | 156 | 5.17 |
50072008 | 151 | 4.91 | 151 | 5.06 | 151 | 5.58 | 151 | 4.20 | 150 | 5.09 |
50072009 | 144 | 4.97 | 144 | 4.94 | 144 | 5.56 | 144 | 4.60 | 144 | 5.40 |
50072010 | 133 | 5.12 | 133 | 4.79 | 133 | 5.65 | 133 | 4.69 | 133 | 5.36 |
50072011 | 120 | 5.07 | 120 | 4.91 | 120 | 5.68 | 120 | 4.92 | 120 | 5.39 |
50072012 | 137 | 5.01 | 137 | 4.84 | 137 | 5.65 | 137 | 4.96 | 137 | 5.34 |
50072013 | 85 | 4.91 | 85 | 4.95 | 85 | 5.51 | 85 | 5.18 | 85 | 5.27 |
50072014 | 88 | 4.84 | 88 | 4.93 | 88 | 5.64 | 88 | 5.01 | 88 | 5.14 |
50072015 | 91 | 4.93 | 91 | 4.70 | 91 | 5.27 | 91 | 5.15 | 90 | 5.36 |
50072016 | 100 | 4.97 | 100 | 4.79 | 100 | 5.33 | 100 | 5.19 | 100 | 5.34 |
50072017 | 101 | 4.74 | 101 | 4.83 | 101 | 5.49 | 101 | 5.02 | 101 | 5.23 |
50072018 | 98 | 4.89 | 98 | 4.90 | 98 | 5.49 | 98 | 4.80 | 97 | 5.15 |
50072019 | 126 | 4.87 | 126 | 4.85 | 125 | 5.16 | 126 | 5.01 | 126 | 5.31 |
50072020 | 67 | 5.00 | 67 | 4.67 | 67 | 5.48 | 67 | 4.97 | 67 | 5.45 |
50762004 | 624 | 5.01 | 624 | 5.51 | 624 | 5.86 | 624 | 4.56 | 624 | 6.09 |
50762005 | 546 | 5.08 | 546 | 5.45 | 546 | 5.70 | 546 | 4.86 | 546 | 5.80 |
50762006 | 544 | 5.10 | 544 | 5.48 | 544 | 5.61 | 544 | 5.03 | 544 | 6.01 |
50762007 | 534 | 5.08 | 534 | 5.53 | 534 | 5.59 | 534 | 5.02 | 527 | 6.00 |
50762008 | 467 | 5.10 | 467 | 5.80 | 467 | 5.88 | 467 | 4.82 | 465 | 5.91 |
50762009 | 566 | 5.13 | 566 | 5.66 | 566 | 5.84 | 566 | 4.63 | 565 | 5.93 |
50762010 | 426 | 5.06 | 426 | 5.46 | 426 | 5.67 | 426 | 4.85 | 426 | 5.72 |
50762011 | 647 | 5.08 | 647 | 5.31 | 647 | 5.60 | 647 | 4.82 | 646 | 5.65 |
50762012 | 477 | 4.90 | 477 | 5.25 | 477 | 5.56 | 477 | 4.62 | 477 | 5.64 |
50762013 | 196 | 5.09 | 196 | 5.21 | 196 | 5.39 | 196 | 4.61 | 196 | 5.89 |
50762014 | 461 | 5.14 | 461 | 5.26 | 461 | 5.50 | 461 | 4.83 | 461 | 5.83 |
50762015 | 391 | 5.07 | 391 | 5.36 | 391 | 5.49 | 391 | 4.79 | 391 | 5.72 |
50762016 | 380 | 4.98 | 380 | 5.28 | 380 | 5.38 | 379 | 4.69 | 378 | 5.80 |
50762017 | 299 | 4.91 | 299 | 5.36 | 299 | 5.52 | 299 | 4.63 | 299 | 5.69 |
50762018 | 284 | 4.99 | 284 | 5.28 | 284 | 5.47 | 284 | 4.65 | 284 | 5.67 |
50762019 | 264 | 5.23 | 264 | 5.16 | 264 | 5.28 | 264 | 4.89 | 264 | 5.91 |
50762020 | 207 | 5.04 | 207 | 5.26 | 207 | 5.31 | 207 | 4.75 | 207 | 6.01 |
50922008 | 55 | 4.67 | 55 | 5.22 | 51 | 6.10 | 55 | 4.65 | 55 | 5.24 |
51342004 | 243 | 4.93 | 243 | 4.81 | 222 | 5.34 | 243 | 4.91 | 243 | 5.38 |
51342005 | 338 | 5.00 | 338 | 4.66 | 329 | 5.15 | 338 | 4.86 | 337 | 5.55 |
51342006 | 313 | 4.88 | 313 | 4.50 | 284 | 5.12 | 313 | 4.93 | 313 | 5.54 |
51342007 | 287 | 4.89 | 287 | 4.61 | 264 | 5.13 | 287 | 5.20 | 287 | 5.72 |
51342008 | 293 | 5.05 | 293 | 4.54 | 283 | 4.97 | 293 | 5.23 | 293 | 5.78 |
51342009 | 277 | 5.27 | 277 | 4.51 | 277 | 4.96 | 277 | 5.43 | 277 | 6.12 |
51342010 | 267 | 5.18 | 267 | 4.53 | 267 | 4.87 | 267 | 5.50 | 267 | 6.24 |
51342011 | 370 | 5.12 | 370 | 4.67 | 370 | 4.78 | 370 | 5.72 | 370 | 6.33 |
51342012 | 202 | 4.97 | 202 | 4.56 | 202 | 4.75 | 202 | 5.79 | 202 | 6.24 |
51342013 | 195 | 4.80 | 195 | 4.52 | 195 | 4.98 | 195 | 5.78 | 195 | 6.13 |
51342014 | 270 | 4.97 | 270 | 4.48 | 269 | 4.97 | 270 | 5.90 | 269 | 6.16 |
51342015 | 284 | 4.94 | 283 | 4.49 | 284 | 4.77 | 284 | 5.92 | 284 | 6.08 |
51342016 | 310 | 5.04 | 310 | 4.47 | 310 | 4.68 | 310 | 5.88 | 310 | 6.19 |
51342017 | 294 | 4.98 | 294 | 4.40 | 294 | 4.65 | 294 | 6.01 | 294 | 6.23 |
51342018 | 259 | 5.07 | 259 | 4.36 | 259 | 4.55 | 259 | 6.01 | 259 | 6.14 |
51342019 | 257 | 5.28 | 257 | 4.24 | 257 | 4.62 | 257 | 6.07 | 257 | 6.31 |
51342020 | 213 | 5.30 | 213 | 4.18 | 213 | 4.58 | 213 | 6.21 | 213 | 6.51 |
60062004 | 635 | 5.02 | 635 | 4.93 | 635 | 5.46 | 456 | 4.48 | 456 | 5.55 |
60062005 | 619 | 4.96 | 619 | 5.04 | 619 | 5.61 | 618 | 4.46 | 619 | 5.36 |
60062006 | 521 | 5.01 | 518 | 5.14 | 521 | 5.61 | 520 | 4.47 | 521 | 5.49 |
60062007 | 475 | 5.08 | 478 | 5.17 | 478 | 5.67 | 479 | 4.52 | 478 | 5.49 |
60062008 | 289 | 5.10 | 288 | 5.10 | 289 | 5.67 | 289 | 4.59 | 289 | 5.33 |
60062009 | 501 | 5.20 | 501 | 4.92 | 501 | 5.41 | 501 | 4.63 | 501 | 5.73 |
60062010 | 438 | 5.30 | 438 | 4.95 | 438 | 5.57 | 438 | 4.78 | 438 | 5.90 |
60062011 | 471 | 5.24 | 471 | 4.97 | 471 | 5.71 | 471 | 4.94 | 471 | 5.97 |
60062012 | 241 | 5.03 | 241 | 4.79 | 241 | 5.39 | 241 | 4.81 | 241 | 5.85 |
60062013 | 194 | 5.13 | 194 | 4.85 | 194 | 5.46 | 194 | 5.10 | 194 | 6.03 |
60062014 | 310 | 5.15 | 310 | 4.90 | 310 | 5.65 | 310 | 5.24 | 310 | 6.15 |
60062015 | 226 | 5.14 | 226 | 5.21 | 226 | 5.86 | 226 | 5.42 | 226 | 6.19 |
60062016 | 184 | 5.27 | 184 | 5.09 | 184 | 5.71 | 184 | 5.53 | 184 | 6.11 |
60062017 | 272 | 5.32 | 272 | 5.03 | 272 | 5.59 | 272 | 5.30 | 272 | 6.15 |
60062018 | 244 | 5.19 | 245 | 5.22 | 245 | 5.80 | 245 | 5.06 | 245 | 6.17 |
60062019 | 62 | 5.15 | 62 | 5.00 | 62 | 5.65 | 62 | 5.27 | 62 | 6.13 |
rtelroj*rteloc | 390 | 5.04 | 390 | 5.06 | 389 | 5.26 | 390 | 4.66 | 390 | 5.72 |
11 | ||||||||||
12 | 332 | 5.15 | 332 | 5.00 | 331 | 5.40 | 331 | 4.84 | 332 | 5.82 |
13 | 499 | 5.17 | 499 | 4.97 | 497 | 5.42 | 497 | 4.91 | 494 | 5.99 |
14 | 706 | 5.18 | 706 | 5.01 | 701 | 5.41 | 704 | 4.99 | 704 | 5.99 |
15 | 444 | 5.13 | 444 | 5.22 | 441 | 5.46 | 444 | 4.97 | 443 | 5.91 |
21 | 948 | 5.15 | 948 | 5.13 | 947 | 5.22 | 946 | 4.86 | 945 | 5.85 |
22 | 724 | 5.18 | 725 | 5.07 | 724 | 5.29 | 722 | 4.94 | 721 | 5.95 |
23 | 1,099 | 5.10 | 1,099 | 5.08 | 1,096 | 5.38 | 1,093 | 4.92 | 1,093 | 5.90 |
24 | 1,562 | 5.14 | 1,561 | 5.03 | 1,553 | 5.47 | 1,553 | 4.93 | 1,553 | 5.93 |
25 | 975 | 5.13 | 975 | 5.02 | 969 | 5.58 | 974 | 4.93 | 972 | 5.91 |
31 | 1,194 | 5.15 | 1,193 | 5.08 | 1,192 | 5.22 | 1,186 | 4.82 | 1,186 | 5.72 |
32 | 997 | 5.13 | 997 | 4.97 | 994 | 5.30 | 992 | 4.93 | 992 | 5.90 |
33 | 1,383 | 5.16 | 1,383 | 5.01 | 1,376 | 5.53 | 1,378 | 4.94 | 1,377 | 5.92 |
34 | 1,947 | 5.17 | 1,947 | 5.03 | 1,931 | 5.42 | 1,937 | 4.99 | 1,933 | 5.92 |
35 | 1,233 | 5.16 | 1,234 | 5.12 | 1,228 | 5.59 | 1,230 | 4.92 | 1,229 | 5.91 |
41 | 1,021 | 5.07 | 1,021 | 5.04 | 1,018 | 5.26 | 1,015 | 4.78 | 1,014 | 5.70 |
42 | 912 | 5.04 | 912 | 5.00 | 911 | 5.41 | 909 | 4.84 | 908 | 5.77 |
43 | 1,229 | 5.15 | 1,229 | 5.06 | 1,226 | 5.43 | 1,220 | 4.92 | 1,220 | 5.84 |
44 | 1,768 | 5.18 | 1,767 | 5.01 | 1,766 | 5.43 | 1,761 | 4.99 | 1,759 | 5.88 |
45 | 1,140 | 5.19 | 1,140 | 5.11 | 1,134 | 5.50 | 1,137 | 4.95 | 1,137 | 5.86 |
51 | 2,664 | 5.10 | 2,662 | 5.17 | 2,658 | 5.41 | 2,648 | 4.78 | 2,648 | 5.69 |
52 | 1,843 | 5.07 | 1,844 | 5.11 | 1,841 | 5.48 | 1,828 | 4.84 | 1,825 | 5.73 |
53 | 2,702 | 5.21 | 2,703 | 5.09 | 2,700 | 5.54 | 2,659 | 4.92 | 2,658 | 5.83 |
54 | 3,473 | 5.17 | 3,474 | 5.10 | 3,471 | 5.55 | 3,424 | 4.92 | 3,422 | 5.81 |
55 | 2,157 | 5.06 | 2,158 | 5.12 | 2,156 | 5.69 | 2,149 | 4.90 | 2,148 | 5.77 |
sez.telitve po lettel | 1 | 6.75 | 1 | 6.28 | 1 | 7.45 | 1 | 2.41 | 1 | 4.89 |
200306 | ||||||||||
200308 | 128 | 5.10 | 129 | 4.82 | 129 | 5.38 | 98 | 4.60 | 99 | 4.95 |
200309 | 259 | 5.11 | 259 | 5.11 | 259 | 5.58 | 215 | 4.68 | 215 | 5.43 |
200310 | 242 | 5.13 | 242 | 5.10 | 241 | 5.58 | 189 | 4.69 | 189 | 5.45 |
200311 | 252 | 5.00 | 252 | 5.25 | 250 | 5.57 | 214 | 4.75 | 214 | 5.37 |
200312 | 238 | 5.17 | 238 | 5.01 | 238 | 5.64 | 212 | 4.45 | 212 | 5.37 |
200401 | 235 | 5.06 | 235 | 5.23 | 234 | 5.54 | 208 | 4.49 | 208 | 5.30 |
200402 | 148 | 4.98 | 148 | 5.11 | 148 | 5.91 | 148 | 4.62 | 148 | 5.42 |
200403 | 175 | 4.99 | 175 | 5.09 | 171 | 5.79 | 175 | 4.57 | 174 | 5.51 |
200404 | 200 | 5.04 | 200 | 5.17 | 198 | 5.77 | 200 | 4.56 | 200 | 5.66 |
200405 | 174 | 4.99 | 174 | 5.14 | 171 | 5.78 | 174 | 4.58 | 174 | 5.70 |
200406 | 167 | 4.96 | 167 | 5.19 | 165 | 5.48 | 167 | 4.48 | 167 | 5.82 |
200407 | 210 | 4.90 | 210 | 5.11 | 208 | 5.77 | 210 | 4.76 | 210 | 5.73 |
200408 | 297 | 5.07 | 297 | 5.02 | 294 | 5.60 | 297 | 4.58 | 297 | 5.82 |
200409 | 269 | 4.89 | 269 | 5.14 | 268 | 5.72 | 269 | 4.76 | 269 | 5.53 |
200410 | 325 | 5.25 | 325 | 5.02 | 325 | 5.64 | 325 | 4.72 | 325 | 5.66 |
200411 | 286 | 5.04 | 286 | 5.15 | 286 | 5.80 | 286 | 4.60 | 286 | 5.56 |
200412 | 277 | 5.01 | 277 | 5.04 | 277 | 5.54 | 277 | 4.79 | 277 | 5.47 |
200501 | 264 | 5.11 | 264 | 5.08 | 263 | 5.31 | 264 | 4.71 | 264 | 5.62 |
200502 | 222 | 5.20 | 222 | 5.28 | 222 | 5.71 | 221 | 4.91 | 222 | 5.76 |
200503 | 194 | 5.01 | 194 | 5.11 | 194 | 5.52 | 194 | 4.84 | 194 | 5.58 |
200504 | 187 | 4.99 | 187 | 4.89 | 185 | 5.26 | 187 | 4.92 | 186 | 5.78 |
200505 | 189 | 5.03 | 189 | 5.00 | 188 | 5.46 | 189 | 4.83 | 189 | 5.58 |
200506 | 191 | 4.96 | 191 | 4.98 | 188 | 5.33 | 191 | 4.98 | 191 | 5.87 |
200507 | 200 | 5.07 | 200 | 4.96 | 199 | 5.39 | 200 | 4.97 | 200 | 5.94 |
200508 | 204 | 5.09 | 204 | 5.22 | 203 | 5.63 | 204 | 4.78 | 203 | 5.74 |
200509 | 286 | 5.03 | 286 | 5.22 | 282 | 5.75 | 286 | 4.83 | 286 | 5.87 |
200510 | 276 | 5.06 | 276 | 5.18 | 273 | 5.63 | 276 | 4.64 | 275 | 5.61 |
200511 | 265 | 5.20 | 265 | 5.43 | 262 | 5.67 | 265 | 4.77 | 265 | 5.67 |
200512 | 258 | 5.07 | 258 | 5.26 | 254 | 5.62 | 258 | 4.79 | 257 | 5.70 |
200601 | 216 | 5.17 | 215 | 5.09 | 216 | 5.44 | 215 | 4.88 | 216 | 5.70 |
200602 | 206 | 5.08 | 206 | 5.09 | 206 | 5.58 | 206 | 5.12 | 206 | 5.97 |
200603 | 207 | 5.12 | 207 | 5.21 | 205 | 5.61 | 207 | 5.09 | 207 | 5.99 |
200604 | 192 | 5.06 | 192 | 5.07 | 188 | 5.53 | 192 | 5.07 | 192 | 6.01 |
200605 | 150 | 5.13 | 148 | 4.97 | 147 | 5.61 | 150 | 4.97 | 149 | 5.97 |
200606 | 171 | 4.96 | 171 | 5.02 | 169 | 5.51 | 171 | 4.91 | 171 | 5.88 |
200607 | 210 | 5.07 | 210 | 5.16 | 208 | 5.70 | 210 | 5.06 | 210 | 6.17 |
200608 | 201 | 4.97 | 201 | 5.22 | 199 | 5.79 | 201 | 4.94 | 200 | 5.91 |
200609 | 278 | 5.17 | 278 | 5.19 | 277 | 5.73 | 278 | 5.02 | 277 | 6.03 |
200610 | 265 | 5.28 | 265 | 5.19 | 261 | 5.73 | 265 | 5.05 | 264 | 5.97 |
200611 | 202 | 5.10 | 203 | 5.25 | 203 | 5.71 | 203 | 5.06 | 202 | 5.92 |
200612 | 251 | 5.09 | 251 | 5.25 | 248 | 5.51 | 251 | 5.01 | 248 | 5.92 |
200701 | 251 | 5.28 | 252 | 5.27 | 249 | 5.46 | 252 | 5.09 | 252 | 6.10 |
200702 | 206 | 5.17 | 207 | 5.10 | 205 | 5.59 | 207 | 4.97 | 206 | 5.81 |
200703 | 188 | 5.20 | 189 | 5.41 | 187 | 5.68 | 189 | 4.91 | 189 | 5.81 |
200704 | 168 | 5.19 | 168 | 5.12 | 167 | 5.51 | 168 | 4.99 | 168 | 5.90 |
200705 | 167 | 5.10 | 167 | 5.05 | 164 | 5.55 | 167 | 4.94 | 167 | 5.91 |
200706 | 160 | 5.18 | 160 | 4.94 | 160 | 5.46 | 160 | 4.89 | 160 | 5.86 |
200707 | 168 | 5.04 | 168 | 5.22 | 167 | 5.61 | 168 | 4.92 | 168 | 5.73 |
200708 | 208 | 5.08 | 208 | 5.08 | 205 | 5.40 | 208 | 4.96 | 207 | 5.86 |
200709 | 214 | 5.16 | 214 | 5.18 | 211 | 5.65 | 214 | 4.85 | 213 | 5.83 |
200710 | 270 | 5.30 | 269 | 5.43 | 265 | 5.77 | 270 | 4.91 | 270 | 5.94 |
200711 | 253 | 5.31 | 253 | 5.34 | 252 | 5.74 | 253 | 5.12 | 252 | 5.98 |
200712 | 241 | 5.27 | 241 | 5.29 | 239 | 5.70 | 241 | 5.06 | 241 | 5.84 |
200801 | 243 | 5.10 | 243 | 5.31 | 242 | 5.69 | 243 | 4.89 | 243 | 5.80 |
200802 | 200 | 5.03 | 200 | 5.33 | 197 | 5.67 | 200 | 4.94 | 199 | 5.63 |
200803 | 173 | 5.03 | 173 | 5.27 | 173 | 5.70 | 173 | 4.54 | 172 | 5.40 |
200804 | 177 | 5.09 | 176 | 5.14 | 177 | 5.40 | 177 | 4.80 | 177 | 5.68 |
200805 | 166 | 5.01 | 166 | 4.91 | 166 | 5.38 | 166 | 5.00 | 166 | 5.70 |
200806 | 131 | 5.21 | 131 | 4.99 | 131 | 5.47 | 131 | 4.77 | 131 | 5.75 |
200807 | 117 | 5.16 | 117 | 5.21 | 117 | 5.28 | 117 | 5.02 | 117 | 5.67 |
200808 | 193 | 4.90 | 193 | 5.04 | 193 | 5.56 | 193 | 4.62 | 193 | 5.49 |
200809 | 228 | 5.01 | 228 | 5.22 | 228 | 5.83 | 228 | 4.74 | 228 | 5.62 |
200810 | 224 | 5.30 | 224 | 5.16 | 224 | 5.58 | 224 | 4.88 | 223 | 5.82 |
200811 | 234 | 5.27 | 234 | 5.25 | 234 | 5.61 | 234 | 4.90 | 234 | 5.68 |
200812 | 207 | 5.20 | 207 | 4.93 | 207 | 5.43 | 207 | 4.85 | 207 | 5.96 |
200901 | 217 | 5.03 | 217 | 5.32 | 217 | 5.55 | 217 | 4.84 | 217 | 5.61 |
200902 | 201 | 5.27 | 201 | 5.09 | 201 | 5.43 | 201 | 4.85 | 201 | 5.77 |
200903 | 164 | 5.04 | 164 | 5.14 | 164 | 5.64 | 164 | 4.85 | 164 | 5.64 |
200904 | 165 | 4.98 | 165 | 5.26 | 165 | 5.59 | 165 | 5.03 | 165 | 5.56 |
