| Populacija: 2 Model: 8 |
| VCE - Pedigre |
| Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 8 |
| VCE - Fenotip |
| Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 8 |
| Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
| last128_H | last179_H | last180_H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
| 2004 | 2,897 | 6.03 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 2,932 | 6.03 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2,727 | 6.08 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 2,465 | 6.07 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 2,200 | 6.01 | 646 | 4.80 | 646 | 4.92 |
| 2009 | 2,450 | 5.19 | 2,446 | 4.80 | 2,445 | 4.69 |
| 2010 | 2,060 | 5.70 | 2,061 | 4.69 | 2,061 | 4.96 |
| 2011 | 2,567 | 5.82 | 2,567 | 4.65 | 2,567 | 4.88 |
| 2012 | 1,982 | 5.90 | 1,982 | 4.65 | 1,982 | 4.78 |
| 2013 | 1,341 | 6.07 | 1,341 | 4.67 | 1,341 | 4.76 |
| 2014 | 1,816 | 5.96 | 1,817 | 4.68 | 1,817 | 4.77 |
| 2015 | 1,648 | 5.83 | 1,648 | 4.68 | 1,648 | 4.77 |
| 2016 | 1,617 | 5.81 | 1,616 | 4.67 | 1,616 | 4.94 |
| 2017 | 1,560 | 5.81 | 1,560 | 4.61 | 1,559 | 5.13 |
| 2018 | 1,347 | 5.99 | 1,346 | 4.70 | 1,345 | 5.17 |
| 2019 | 1,262 | 5.90 | 1,262 | 4.68 | 1,262 | 5.23 |
| 2020 | 746 | 5.76 | 746 | 4.66 | 746 | 5.14 |
| skupaj | 33,617 | 5.89 | 21,038 | 4.69 | 21,035 | 4.90 |
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 8 |
| Stalni vplivi |
| last128_H | last179_H | last180_H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
| ocenj.po letih | 54 | 6.61 | 0 | 0 | ||
| 20042006 | ||||||
| 30042004 | 116 | 5.47 | 0 | 0 | ||
| 30042005 | 143 | 5.52 | 0 | 0 | ||
| 30042006 | 114 | 5.32 | 0 | 0 | ||
| 30042007 | 125 | 5.50 | 0 | 0 | ||
| 30042008 | 119 | 5.51 | 1 | 6.00 | 1 | 3.00 |
| 30042009 | 102 | 5.83 | 101 | 4.96 | 101 | 4.09 |
| 30042010 | 128 | 5.46 | 128 | 4.64 | 128 | 4.27 |
| 30042011 | 127 | 5.68 | 127 | 4.57 | 127 | 4.59 |
| 30042012 | 129 | 5.95 | 129 | 4.46 | 129 | 4.15 |
| 30042013 | 105 | 5.95 | 105 | 4.55 | 105 | 4.51 |
| 30042014 | 105 | 5.50 | 105 | 4.42 | 105 | 4.21 |
| 30042015 | 110 | 5.56 | 110 | 4.45 | 110 | 4.33 |
| 30042016 | 103 | 5.16 | 103 | 4.43 | 103 | 4.36 |
| 30042017 | 97 | 5.09 | 97 | 4.41 | 97 | 4.39 |
| 30042019 | 87 | 5.34 | 87 | 4.26 | 87 | 3.95 |
| 30042020 | 69 | 5.01 | 69 | 4.30 | 69 | 4.46 |
| 30532004 | 806 | 6.94 | 0 | 0 | ||
| 30532005 | 899 | 6.70 | 0 | 0 | ||
| 30532006 | 823 | 6.71 | 0 | 0 | ||
| 30532007 | 747 | 6.88 | 0 | 0 | ||
| 30532008 | 679 | 6.98 | 213 | 4.71 | 213 | 4.81 |
| 30532010 | 536 | 6.13 | 536 | 4.61 | 536 | 5.18 |
| 30532011 | 692 | 6.36 | 692 | 4.61 | 692 | 5.18 |
| 30532012 | 676 | 6.62 | 676 | 4.62 | 676 | 4.93 |
| 30532013 | 566 | 6.55 | 566 | 4.63 | 566 | 4.91 |
| 30532014 | 583 | 6.55 | 583 | 4.66 | 583 | 4.99 |
| 30532015 | 546 | 6.67 | 546 | 4.71 | 546 | 5.21 |
| 30532016 | 540 | 6.62 | 539 | 4.68 | 539 | 5.41 |
| 30532017 | 497 | 6.75 | 497 | 4.67 | 497 | 5.79 |
| 30532018 | 461 | 6.78 | 461 | 4.73 | 461 | 5.83 |
| 30532019 | 466 | 6.73 | 466 | 4.68 | 466 | 6.07 |
| 30532020 | 190 | 6.82 | 190 | 4.67 | 190 | 6.15 |
| 30642009 | 449 | 4.95 | 448 | 5.13 | 449 | 5.18 |
| 30772009 | 298 | 5.24 | 298 | 4.61 | 296 | 3.94 |
| 50052004 | 179 | 6.21 | 0 | 0 | ||
| 50052005 | 195 | 6.41 | 0 | 0 | ||
| 50052006 | 170 | 6.36 | 0 | 0 | ||
| 50052007 | 162 | 6.53 | 0 | 0 | ||
| 50052008 | 157 | 6.15 | 69 | 5.06 | 69 | 5.62 |
| 50052009 | 113 | 6.24 | 113 | 4.89 | 113 | 5.75 |
| 50052010 | 132 | 6.20 | 133 | 4.85 | 133 | 5.75 |
| 50052011 | 140 | 6.29 | 140 | 4.86 | 140 | 6.02 |
| 50052012 | 120 | 6.31 | 120 | 4.90 | 120 | 6.05 |
| 50072004 | 211 | 4.98 | 0 | 0 | ||
| 50072005 | 199 | 4.99 | 0 | 0 | ||
| 50072006 | 200 | 5.18 | 0 | 0 | ||
| 50072007 | 156 | 4.83 | 0 | 0 | ||
| 50072008 | 151 | 4.70 | 80 | 4.94 | 80 | 4.82 |
| 50072009 | 144 | 4.85 | 142 | 4.85 | 142 | 4.75 |
| 50072010 | 133 | 4.73 | 133 | 4.67 | 133 | 4.95 |
| 50072011 | 120 | 4.98 | 120 | 4.90 | 120 | 4.97 |
| 50072012 | 137 | 4.82 | 137 | 4.81 | 137 | 4.82 |
| 50072013 | 85 | 4.98 | 85 | 4.78 | 85 | 4.73 |
| 50072014 | 88 | 4.78 | 88 | 4.64 | 88 | 4.77 |
| 50072015 | 91 | 4.96 | 91 | 4.82 | 91 | 4.66 |
| 50072016 | 100 | 4.74 | 100 | 4.66 | 100 | 4.83 |
| 50072017 | 101 | 5.06 | 101 | 4.57 | 101 | 5.09 |
| 50072018 | 98 | 5.10 | 98 | 4.62 | 98 | 5.03 |
| 50072019 | 126 | 5.36 | 126 | 4.74 | 126 | 4.79 |
| 50072020 | 67 | 4.97 | 67 | 4.66 | 67 | 4.79 |
| 50762004 | 655 | 5.48 | 0 | 0 | ||
| 50762005 | 546 | 5.56 | 0 | 0 | ||
| 50762006 | 563 | 5.56 | 0 | 0 | ||
| 50762007 | 534 | 5.49 | 0 | 0 | ||
| 50762008 | 468 | 5.32 | 71 | 4.77 | 71 | 4.79 |
| 50762009 | 566 | 4.62 | 566 | 4.56 | 566 | 4.66 |
| 50762010 | 426 | 5.09 | 426 | 4.53 | 426 | 4.62 |
| 50762011 | 647 | 5.20 | 647 | 4.47 | 647 | 4.31 |
| 50762012 | 477 | 5.06 | 477 | 4.51 | 477 | 4.26 |
| 50762013 | 196 | 5.35 | 196 | 4.56 | 196 | 4.59 |
| 50762014 | 461 | 5.29 | 461 | 4.55 | 461 | 4.46 |
| 50762015 | 391 | 4.86 | 391 | 4.35 | 391 | 4.20 |
| 50762016 | 380 | 5.04 | 380 | 4.35 | 380 | 4.46 |
| 50762017 | 299 | 4.92 | 299 | 4.14 | 299 | 4.38 |
| 50762018 | 284 | 5.03 | 284 | 4.21 | 284 | 4.46 |
| 50762019 | 264 | 5.00 | 264 | 4.36 | 264 | 4.50 |
| 50762020 | 207 | 5.08 | 207 | 4.35 | 207 | 4.69 |
| 50922008 | 51 | 5.73 | 0 | 0 | ||
| 51342004 | 292 | 5.53 | 0 | 0 | ||
| 51342005 | 329 | 5.72 | 0 | 0 | ||
| 51342006 | 284 | 5.92 | 0 | 0 | ||
| 51342007 | 262 | 6.03 | 0 | 0 | ||
| 51342008 | 284 | 5.76 | 132 | 4.83 | 132 | 5.05 |
| 51342009 | 277 | 5.26 | 277 | 4.95 | 277 | 4.70 |
| 51342010 | 267 | 5.70 | 267 | 4.85 | 267 | 5.00 |
| 51342011 | 370 | 5.92 | 370 | 4.69 | 370 | 4.91 |
| 51342012 | 202 | 5.77 | 202 | 4.86 | 202 | 4.93 |
| 51342013 | 195 | 5.82 | 195 | 4.89 | 195 | 4.73 |
| 51342014 | 269 | 5.91 | 270 | 4.91 | 270 | 4.50 |
| 51342015 | 284 | 5.62 | 284 | 4.96 | 284 | 4.82 |
| 51342016 | 310 | 5.75 | 310 | 5.06 | 310 | 5.02 |
| 51342017 | 294 | 5.57 | 294 | 4.99 | 293 | 5.23 |
| 51342018 | 259 | 5.81 | 258 | 5.11 | 258 | 4.96 |
| 51342019 | 257 | 5.86 | 257 | 5.12 | 257 | 5.18 |
| 51342020 | 213 | 5.97 | 213 | 5.08 | 213 | 5.02 |
| 60062004 | 638 | 6.08 | 0 | 0 | ||
| 60062005 | 621 | 5.98 | 0 | 0 | ||
| 60062006 | 519 | 6.11 | 0 | 0 | ||
| 60062007 | 479 | 5.87 | 0 | 0 | ||
| 60062008 | 291 | 5.93 | 80 | 4.65 | 80 | 4.65 |
| 60062009 | 501 | 5.70 | 501 | 4.74 | 501 | 4.61 |
| 60062010 | 438 | 5.99 | 438 | 4.83 | 438 | 4.98 |
| 60062011 | 471 | 5.92 | 471 | 4.81 | 471 | 4.90 |
| 60062012 | 241 | 6.02 | 241 | 4.76 | 241 | 4.97 |
| 60062013 | 194 | 6.21 | 194 | 4.69 | 194 | 4.68 |
| 60062014 | 310 | 6.39 | 310 | 4.81 | 310 | 5.24 |
| 60062015 | 226 | 6.24 | 226 | 4.84 | 226 | 4.91 |
| 60062016 | 184 | 6.09 | 184 | 4.82 | 184 | 4.80 |
| 60062017 | 272 | 5.86 | 272 | 4.68 | 272 | 4.91 |
| 60062018 | 245 | 6.14 | 245 | 4.82 | 244 | 5.03 |
| 60062019 | 62 | 5.58 | 62 | 4.77 | 62 | 4.95 |
| rtelroj*rteloc | 392 | 5.76 | 264 | 4.45 | 264 | 5.23 |
| 11 | ||||||
| 12 | 334 | 5.86 | 207 | 4.58 | 207 | 5.38 |
| 13 | 507 | 5.86 | 312 | 4.77 | 312 | 5.30 |
| 14 | 711 | 5.82 | 428 | 4.73 | 427 | 5.26 |
| 15 | 449 | 5.88 | 272 | 4.61 | 272 | 5.30 |
| 21 | 953 | 5.68 | 703 | 4.59 | 703 | 4.94 |
| 22 | 729 | 5.78 | 488 | 4.61 | 488 | 5.12 |
| 23 | 1,119 | 5.81 | 723 | 4.67 | 723 | 5.08 |
| 24 | 1,570 | 5.75 | 963 | 4.65 | 963 | 5.10 |
| 25 | 980 | 5.77 | 544 | 4.62 | 544 | 5.04 |
| 31 | 1,198 | 5.69 | 838 | 4.58 | 838 | 4.80 |
| 32 | 1,007 | 5.97 | 627 | 4.69 | 627 | 5.08 |
| 33 | 1,400 | 5.94 | 859 | 4.65 | 859 | 5.08 |
| 34 | 1,948 | 5.83 | 1,201 | 4.71 | 1,201 | 4.97 |
| 35 | 1,247 | 5.89 | 688 | 4.66 | 688 | 4.96 |
| 41 | 1,027 | 5.80 | 753 | 4.60 | 753 | 4.76 |
| 42 | 920 | 5.91 | 594 | 4.61 | 594 | 4.91 |
| 43 | 1,246 | 5.89 | 741 | 4.70 | 741 | 4.92 |
| 44 | 1,793 | 5.92 | 1,052 | 4.78 | 1,051 | 4.92 |
| 45 | 1,148 | 5.97 | 639 | 4.69 | 639 | 4.91 |
| 51 | 2,666 | 5.87 | 1,923 | 4.67 | 1,923 | 4.61 |
| 52 | 1,856 | 5.98 | 1,167 | 4.80 | 1,167 | 4.72 |
| 53 | 2,717 | 6.01 | 1,747 | 4.79 | 1,747 | 4.86 |
| 54 | 3,507 | 5.98 | 2,134 | 4.79 | 2,133 | 4.81 |
| 55 | 2,193 | 5.93 | 1,171 | 4.58 | 1,171 | 4.69 |
| sez.telitve po lettel | 1 | 2.50 | 0 | 0 | ||
| 200306 | ||||||
| 200308 | 137 | 6.27 | 0 | 0 | ||
| 200309 | 297 | 6.00 | 0 | 0 | ||
| 200310 | 269 | 6.14 | 0 | 0 | ||
| 200311 | 293 | 6.14 | 0 | 0 | ||
| 200312 | 277 | 6.20 | 0 | 0 | ||
| 200401 | 277 | 6.02 | 0 | 0 | ||
| 200402 | 170 | 5.98 | 0 | 0 | ||
| 200403 | 172 | 5.89 | 0 | 0 | ||
| 200404 | 216 | 5.84 | 0 | 0 | ||
| 200405 | 185 | 5.89 | 0 | 0 | ||
| 200406 | 178 | 6.13 | 0 | 0 | ||
| 200407 | 224 | 6.06 | 0 | 0 | ||
| 200408 | 324 | 6.07 | 0 | 0 | ||
| 200409 | 274 | 5.99 | 0 | 0 | ||
| 200410 | 333 | 6.04 | 0 | 0 | ||
| 200411 | 290 | 6.09 | 0 | 0 | ||
| 200412 | 284 | 6.13 | 0 | 0 | ||
| 200501 | 270 | 5.98 | 0 | 0 | ||
| 200502 | 222 | 6.13 | 0 | 0 | ||
| 200503 | 194 | 6.07 | 0 | 0 | ||
| 200504 | 185 | 5.72 | 0 | 0 | ||
| 200505 | 188 | 5.92 | 0 | 0 | ||
| 200506 | 188 | 6.07 | 0 | 0 | ||
| 200507 | 200 | 6.04 | 0 | 0 | ||
| 200508 | 204 | 6.17 | 0 | 0 | ||
| 200509 | 282 | 6.04 | 0 | 0 | ||
| 200510 | 273 | 6.16 | 0 | 0 | ||
| 200511 | 262 | 6.20 | 0 | 0 | ||
| 200512 | 254 | 6.06 | 0 | 0 | ||
| 200601 | 216 | 6.16 | 0 | 0 | ||
| 200602 | 206 | 6.01 | 0 | 0 | ||
| 200603 | 204 | 5.94 | 0 | 0 | ||
| 200604 | 190 | 6.04 | 0 | 0 | ||
| 200605 | 149 | 6.02 | 0 | 0 | ||
| 200606 | 173 | 5.87 | 0 | 0 | ||
| 200607 | 211 | 5.96 | 0 | 0 | ||
| 200608 | 201 | 6.06 | 0 | 0 | ||
| 200609 | 281 | 5.97 | 0 | 0 | ||
| 200610 | 261 | 6.13 | 0 | 0 | ||
| 200611 | 203 | 6.17 | 0 | 0 | ||
| 200612 | 248 | 6.10 | 0 | 0 | ||
| 200701 | 248 | 6.03 | 0 | 0 | ||
| 200702 | 206 | 6.10 | 0 | 0 | ||
| 200703 | 187 | 6.25 | 0 | 0 | ||
| 200704 | 166 | 5.77 | 0 | 0 | ||
| 200705 | 164 | 6.09 | 0 | 0 | ||
| 200706 | 160 | 6.27 | 0 | 0 | ||
| 200707 | 167 | 6.12 | 0 | 0 | ||
| 200708 | 205 | 6.38 | 0 | 0 | ||
| 200709 | 211 | 5.96 | 0 | 0 | ||
| 200710 | 266 | 6.16 | 1 | 6.00 | 1 | 3.00 |
| 200711 | 252 | 6.14 | 0 | 0 | ||
| 200712 | 240 | 6.19 | 2 | 6.98 | 2 | 4.60 |
| 200801 | 243 | 6.10 | 1 | 3.62 | 1 | 5.01 |
| 200802 | 198 | 5.81 | 33 | 4.98 | 33 | 4.91 |
| 200803 | 174 | 5.75 | 80 | 4.73 | 80 | 4.68 |
| 200804 | 177 | 5.78 | 130 | 4.96 | 130 | 5.08 |
| 200805 | 166 | 5.94 | 141 | 4.74 | 141 | 4.82 |
| 200806 | 131 | 5.75 | 101 | 4.72 | 101 | 4.80 |
| 200807 | 117 | 5.82 | 82 | 4.76 | 82 | 5.02 |
| 200808 | 193 | 5.32 | 190 | 4.78 | 190 | 4.94 |
| 200809 | 228 | 5.15 | 228 | 4.73 | 227 | 4.64 |
| 200810 | 224 | 5.30 | 224 | 4.92 | 224 | 4.87 |
| 200811 | 234 | 5.33 | 234 | 5.01 | 234 | 4.71 |
| 200812 | 207 | 5.20 | 206 | 5.14 | 206 | 4.70 |
| 200901 | 217 | 5.12 | 216 | 4.87 | 216 | 4.66 |
| 200902 | 201 | 5.23 | 201 | 4.77 | 200 | 4.67 |
| 200903 | 164 | 4.99 | 164 | 4.70 | 164 | 4.56 |
| 200904 | 165 | 5.13 | 165 | 4.81 | 165 | 4.51 |
| 200905 | 159 | 5.26 | 159 | 4.72 | 159 | 4.82 |
| 200906 | 174 | 4.94 | 174 | 4.47 | 174 | 4.74 |
| 200907 | 163 | 5.04 | 163 | 4.66 | 163 | 4.76 |
| 200908 | 187 | 5.32 | 186 | 4.82 | 187 | 4.81 |
| 200909 | 196 | 5.72 | 196 | 4.66 | 196 | 4.95 |
| 200910 | 194 | 5.77 | 194 | 4.68 | 194 | 4.81 |
| 200911 | 175 | 5.79 | 176 | 4.84 | 176 | 4.93 |
| 200912 | 191 | 5.70 | 191 | 4.82 | 191 | 4.91 |
| 201001 | 164 | 5.71 | 164 | 4.63 | 164 | 4.78 |
| 201002 | 158 | 5.76 | 158 | 4.92 | 158 | 5.05 |
| 201003 | 162 | 5.51 | 162 | 4.43 | 162 | 4.88 |
| 201004 | 147 | 5.51 | 147 | 4.57 | 147 | 4.91 |
| 201005 | 135 | 5.78 | 135 | 4.56 | 135 | 4.80 |
| 201006 | 157 | 5.60 | 157 | 4.56 | 157 | 4.99 |
| 201007 | 177 | 5.60 | 177 | 4.58 | 177 | 4.87 |
| 201008 | 232 | 5.68 | 232 | 4.47 | 232 | 5.00 |
| 201009 | 260 | 5.84 | 260 | 4.75 | 260 | 4.99 |
| 201010 | 230 | 5.81 | 230 | 4.83 | 230 | 4.88 |
| 201011 | 232 | 5.96 | 232 | 4.93 | 232 | 4.99 |
| 201012 | 225 | 5.70 | 225 | 4.73 | 225 | 4.80 |
| 201101 | 224 | 5.96 | 224 | 4.80 | 224 | 4.88 |
| 201102 | 216 | 5.86 | 216 | 4.64 | 216 | 4.76 |
| 201103 | 214 | 5.58 | 214 | 4.51 | 214 | 4.66 |
| 201104 | 145 | 5.89 | 145 | 4.67 | 145 | 5.08 |
| 201105 | 166 | 5.96 | 166 | 4.61 | 166 | 4.83 |
| 201106 | 150 | 5.71 | 150 | 4.46 | 150 | 5.20 |
| 201107 | 161 | 5.97 | 161 | 4.47 | 161 | 5.09 |
| 201108 | 190 | 5.94 | 190 | 4.45 | 190 | 4.91 |
| 201109 | 237 | 6.07 | 237 | 4.63 | 237 | 4.73 |
| 201110 | 237 | 6.01 | 237 | 4.64 | 237 | 4.76 |
| 201111 | 244 | 5.87 | 244 | 4.91 | 244 | 4.84 |
| 201112 | 196 | 6.02 | 196 | 4.73 | 196 | 4.65 |
| 201201 | 192 | 5.85 | 192 | 4.64 | 192 | 4.75 |
| 201202 | 195 | 5.90 | 195 | 4.60 | 195 | 4.83 |
| 201203 | 182 | 5.79 | 182 | 4.59 | 182 | 4.66 |
| 201204 | 129 | 5.80 | 129 | 4.66 | 129 | 4.85 |
| 201205 | 125 | 5.71 | 125 | 4.70 | 125 | 4.98 |
| 201206 | 107 | 5.66 | 107 | 4.45 | 107 | 4.91 |
| 201207 | 122 | 6.01 | 122 | 4.62 | 122 | 4.77 |
| 201208 | 158 | 6.06 | 158 | 4.52 | 158 | 4.88 |
| 201209 | 104 | 5.89 | 104 | 4.58 | 104 | 4.99 |
| 201210 | 125 | 6.13 | 125 | 4.48 | 125 | 4.66 |
| 201211 | 107 | 6.06 | 107 | 4.85 | 107 | 4.58 |
| 201212 | 125 | 6.06 | 125 | 4.68 | 125 | 4.80 |
| 201301 | 156 | 6.23 | 156 | 4.77 | 156 | 4.66 |
| 201302 | 118 | 5.88 | 118 | 4.66 | 118 | 4.78 |
| 201303 | 131 | 5.89 | 131 | 4.70 | 131 | 4.32 |
| 201304 | 92 | 5.91 | 92 | 4.78 | 92 | 4.74 |
| 201305 | 93 | 5.94 | 93 | 4.70 | 93 | 4.66 |
| 201306 | 86 | 6.17 | 86 | 4.47 | 86 | 4.89 |
| 201307 | 118 | 5.98 | 118 | 4.57 | 118 | 4.91 |
| 201308 | 153 | 5.90 | 153 | 4.67 | 153 | 4.57 |
| 201309 | 133 | 5.77 | 133 | 4.81 | 133 | 4.68 |
| 201310 | 160 | 6.22 | 160 | 4.84 | 160 | 4.83 |
| 201311 | 189 | 6.14 | 189 | 4.75 | 189 | 4.95 |
| 201312 | 166 | 6.20 | 166 | 4.97 | 166 | 4.82 |
| 201401 | 144 | 6.05 | 144 | 4.93 | 144 | 4.94 |
| 201402 | 156 | 6.13 | 156 | 4.61 | 156 | 4.79 |
| 201403 | 151 | 5.85 | 151 | 4.58 | 151 | 4.75 |
| 201404 | 118 | 5.91 | 118 | 4.49 | 118 | 4.73 |
| 201405 | 119 | 5.77 | 120 | 4.70 | 120 | 4.76 |
| 201406 | 133 | 5.79 | 133 | 4.41 | 133 | 4.83 |
| 201407 | 105 | 5.68 | 105 | 4.41 | 105 | 4.58 |
| 201408 | 118 | 5.89 | 118 | 4.58 | 118 | 4.78 |
| 201409 | 191 | 5.85 | 191 | 4.59 | 191 | 4.80 |
| 201410 | 178 | 6.04 | 178 | 4.74 | 178 | 4.76 |
| 201411 | 148 | 6.16 | 148 | 4.92 | 148 | 4.85 |
| 201412 | 137 | 5.83 | 137 | 4.62 | 137 | 4.60 |
| 201501 | 159 | 5.86 | 159 | 4.91 | 159 | 4.84 |
| 201502 | 120 | 5.80 | 120 | 4.83 | 120 | 4.52 |
| 201503 | 116 | 5.68 | 116 | 4.46 | 116 | 4.77 |
| 201504 | 130 | 5.67 | 130 | 4.68 | 130 | 4.84 |
| 201505 | 106 | 5.79 | 106 | 4.54 | 106 | 4.88 |
| 201506 | 106 | 5.81 | 106 | 4.75 | 106 | 4.88 |
| 201507 | 110 | 5.97 | 110 | 4.44 | 110 | 5.04 |
| 201508 | 116 | 5.51 | 116 | 4.56 | 116 | 4.63 |
| 201509 | 163 | 5.85 | 163 | 4.80 | 163 | 4.91 |
| 201510 | 193 | 5.86 | 193 | 4.68 | 193 | 4.96 |
| 201511 | 171 | 5.76 | 171 | 4.80 | 171 | 4.99 |
| 201512 | 158 | 5.87 | 158 | 4.78 | 158 | 5.11 |
| 201601 | 138 | 5.84 | 138 | 4.92 | 138 | 4.76 |
| 201602 | 148 | 5.87 | 148 | 4.78 | 148 | 4.67 |
| 201603 | 119 | 5.64 | 119 | 4.40 | 119 | 4.74 |
| 201604 | 105 | 5.87 | 105 | 4.60 | 105 | 5.03 |
| 201605 | 102 | 5.70 | 101 | 4.72 | 101 | 5.08 |
| 201606 | 131 | 5.78 | 131 | 4.49 | 131 | 5.13 |
| 201607 | 135 | 5.82 | 135 | 4.50 | 135 | 5.00 |
| 201608 | 124 | 5.89 | 124 | 4.42 | 124 | 4.92 |
| 201609 | 151 | 5.95 | 151 | 4.62 | 151 | 5.07 |
| 201610 | 157 | 6.01 | 157 | 4.62 | 157 | 5.07 |
| 201611 | 202 | 5.91 | 202 | 4.71 | 202 | 5.06 |
| 201612 | 161 | 6.13 | 161 | 4.81 | 161 | 5.32 |
| 201701 | 158 | 5.87 | 158 | 4.66 | 158 | 5.06 |
| 201702 | 129 | 5.51 | 129 | 4.46 | 129 | 4.93 |
| 201703 | 104 | 5.63 | 104 | 4.54 | 103 | 5.02 |
| 201704 | 85 | 5.42 | 85 | 4.54 | 85 | 5.10 |
| 201705 | 76 | 5.56 | 76 | 4.34 | 76 | 5.09 |
| 201706 | 101 | 5.62 | 101 | 4.69 | 101 | 5.24 |
| 201707 | 118 | 5.86 | 118 | 4.52 | 118 | 5.37 |
| 201708 | 115 | 5.76 | 115 | 4.53 | 115 | 5.30 |
| 201709 | 103 | 6.04 | 103 | 4.80 | 102 | 5.08 |
| 201710 | 136 | 6.04 | 136 | 4.80 | 136 | 5.08 |
| 201711 | 143 | 5.92 | 143 | 4.66 | 143 | 5.21 |
| 201712 | 125 | 6.03 | 125 | 4.75 | 125 | 5.00 |
| 201801 | 160 | 5.93 | 160 | 4.86 | 160 | 5.05 |
| 201802 | 114 | 6.15 | 113 | 4.70 | 113 | 5.16 |
| 201803 | 93 | 6.06 | 93 | 4.70 | 93 | 5.34 |
| 201804 | 84 | 5.60 | 84 | 4.39 | 84 | 5.23 |
| 201805 | 88 | 5.74 | 88 | 4.77 | 88 | 5.21 |
| 201806 | 100 | 5.83 | 100 | 4.49 | 100 | 5.20 |
| 201807 | 74 | 6.09 | 74 | 4.42 | 74 | 5.51 |
| 201808 | 114 | 6.10 | 114 | 4.44 | 114 | 5.21 |
| 201809 | 132 | 5.99 | 132 | 4.76 | 132 | 5.25 |
| 201810 | 125 | 5.92 | 125 | 4.81 | 125 | 5.15 |
| 201811 | 138 | 6.02 | 138 | 4.58 | 138 | 5.10 |
| 201812 | 109 | 6.09 | 109 | 5.08 | 109 | 5.19 |
| 201901 | 124 | 5.88 | 124 | 4.60 | 124 | 4.90 |
| 201902 | 90 | 5.90 | 90 | 4.72 | 90 | 4.93 |
| 201903 | 80 | 6.09 | 80 | 4.58 | 80 | 5.55 |
| 201904 | 87 | 5.80 | 87 | 5.08 | 87 | 5.62 |
| 201905 | 72 | 5.93 | 72 | 4.54 | 72 | 5.43 |
| 201906 | 71 | 5.84 | 71 | 4.76 | 71 | 5.33 |
| 201907 | 86 | 5.87 | 86 | 4.50 | 86 | 5.26 |
| 201908 | 101 | 5.68 | 101 | 4.49 | 101 | 5.11 |
| 201909 | 120 | 5.77 | 120 | 4.74 | 120 | 5.30 |
| 201910 | 123 | 5.99 | 123 | 4.88 | 123 | 5.28 |
| 201911 | 127 | 6.02 | 127 | 4.57 | 127 | 5.27 |
| 201912 | 81 | 6.06 | 81 | 4.48 | 81 | 5.31 |
| 202001 | 102 | 5.70 | 102 | 4.50 | 102 | 5.25 |
| 202002 | 69 | 5.79 | 69 | 4.91 | 69 | 4.87 |
| 202003 | 54 | 5.55 | 54 | 4.66 | 54 | 5.08 |
| 202004 | 33 | 5.23 | 33 | 5.07 | 33 | 4.68 |
| 202005 | 29 | 5.51 | 29 | 4.57 | 29 | 4.78 |
| 202006 | 32 | 5.48 | 32 | 4.78 | 32 | 5.06 |
| 202007 | 28 | 5.64 | 28 | 4.59 | 28 | 5.10 |
| 202008 | 20 | 5.43 | 20 | 4.46 | 20 | 4.67 |
| 202009 | 4 | 5.50 | 4 | 4.48 | 4 | 4.26 |
| razred CPM | 592 | 6.07 | 0 | 0 | ||
| . | ||||||
| 1 | 3,685 | 6.02 | 2,541 | 4.68 | 2,541 | 5.00 |
