Populacija: 2 Model: 7 |
VCE - Pedigre |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 7 |
VCE - Fenotip |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 7 |
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
last126_H | last127_H | |||
---|---|---|---|---|
N | Povp | N | Povp | |
2004 | 2,900 | 4.97 | 2,899 | 4.96 |
2005 | 2,932 | 5.14 | 2,932 | 5.03 |
2006 | 2,722 | 5.26 | 2,728 | 5.03 |
2007 | 2,464 | 5.20 | 2,465 | 5.04 |
2008 | 2,200 | 5.32 | 2,199 | 4.93 |
2009 | 2,450 | 5.09 | 2,450 | 5.00 |
2010 | 2,061 | 5.66 | 2,062 | 4.95 |
2011 | 2,568 | 5.68 | 2,568 | 4.92 |
2012 | 1,982 | 5.68 | 1,982 | 4.84 |
2013 | 1,345 | 5.71 | 1,345 | 4.63 |
2014 | 1,819 | 5.56 | 1,819 | 4.74 |
2015 | 1,649 | 5.52 | 1,649 | 4.78 |
2016 | 1,618 | 5.52 | 1,618 | 4.81 |
2017 | 1,565 | 5.53 | 1,565 | 4.88 |
2018 | 1,350 | 5.53 | 1,349 | 4.64 |
2019 | 1,262 | 5.69 | 1,262 | 4.72 |
2020 | 746 | 5.51 | 746 | 4.75 |
skupaj | 33,633 | 5.40 | 33,638 | 4.90 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 7 |
Stalni vplivi |
last126_H | last127_H | |||
---|---|---|---|---|
N | Povp | N | Povp | |
ocenj.po letih | 54 | 5.37 | 54 | 5.15 |
20042006 | ||||
30042004 | 116 | 5.22 | 116 | 5.24 |
30042005 | 143 | 5.39 | 143 | 5.29 |
30042006 | 114 | 5.49 | 114 | 5.39 |
30042007 | 125 | 5.23 | 125 | 5.25 |
30042008 | 119 | 5.43 | 119 | 5.32 |
30042009 | 102 | 5.83 | 102 | 5.53 |
30042010 | 128 | 6.02 | 128 | 5.67 |
30042011 | 127 | 6.27 | 127 | 5.84 |
30042012 | 129 | 6.48 | 129 | 5.78 |
30042013 | 105 | 6.49 | 105 | 5.70 |
30042014 | 105 | 6.20 | 105 | 5.74 |
30042015 | 110 | 6.11 | 110 | 5.73 |
30042016 | 103 | 5.73 | 103 | 5.66 |
30042017 | 97 | 5.58 | 97 | 5.66 |
30042019 | 87 | 5.75 | 87 | 5.32 |
30042020 | 69 | 5.59 | 69 | 5.33 |
30532004 | 807 | 5.12 | 807 | 4.81 |
30532005 | 899 | 5.56 | 899 | 4.86 |
30532006 | 823 | 5.64 | 823 | 4.67 |
30532007 | 747 | 5.34 | 747 | 4.61 |
30532008 | 679 | 5.51 | 679 | 4.55 |
30532010 | 536 | 6.29 | 536 | 4.42 |
30532011 | 693 | 6.45 | 693 | 4.19 |
30532012 | 676 | 6.22 | 676 | 4.01 |
30532013 | 566 | 6.17 | 566 | 4.01 |
30532014 | 584 | 6.15 | 584 | 4.13 |
30532015 | 547 | 6.02 | 547 | 4.18 |
30532016 | 540 | 6.16 | 540 | 4.15 |
30532017 | 502 | 6.35 | 502 | 4.41 |
30532018 | 464 | 6.21 | 464 | 4.20 |
30532019 | 466 | 6.27 | 466 | 4.19 |
30532020 | 190 | 6.32 | 190 | 4.19 |
30642009 | 449 | 4.66 | 449 | 4.93 |
30772009 | 298 | 5.06 | 298 | 4.49 |
50052004 | 179 | 5.22 | 179 | 5.55 |
50052005 | 195 | 5.42 | 195 | 5.60 |
50052006 | 170 | 5.44 | 169 | 5.55 |
50052007 | 162 | 5.64 | 162 | 5.72 |
50052008 | 157 | 5.67 | 156 | 5.65 |
50052009 | 113 | 5.78 | 113 | 5.96 |
50052010 | 133 | 6.07 | 133 | 6.08 |
50052011 | 140 | 6.22 | 140 | 6.15 |
50052012 | 120 | 6.31 | 120 | 6.26 |
50072004 | 211 | 5.24 | 211 | 5.30 |
50072005 | 199 | 5.28 | 199 | 5.20 |
50072006 | 200 | 5.57 | 200 | 5.41 |
50072007 | 156 | 5.53 | 156 | 5.48 |
50072008 | 151 | 5.36 | 151 | 5.28 |
50072009 | 144 | 5.22 | 144 | 5.17 |
50072010 | 133 | 5.26 | 133 | 5.25 |
50072011 | 120 | 5.14 | 120 | 5.47 |
50072012 | 137 | 4.96 | 137 | 5.55 |
50072013 | 85 | 5.15 | 85 | 5.56 |
50072014 | 88 | 4.86 | 88 | 5.44 |
50072015 | 91 | 5.24 | 91 | 5.37 |
50072016 | 100 | 5.13 | 100 | 5.56 |
50072017 | 101 | 5.27 | 101 | 5.33 |
50072018 | 98 | 5.18 | 98 | 5.48 |
50072019 | 126 | 5.51 | 126 | 5.52 |
50072020 | 67 | 5.16 | 67 | 5.64 |
50762004 | 655 | 4.83 | 655 | 4.85 |
50762005 | 546 | 4.77 | 546 | 4.84 |
50762006 | 563 | 4.90 | 563 | 5.14 |
50762007 | 534 | 4.79 | 534 | 5.11 |
50762008 | 468 | 4.92 | 468 | 5.16 |
50762009 | 566 | 4.84 | 566 | 5.12 |
50762010 | 426 | 4.84 | 426 | 5.02 |
50762011 | 647 | 5.02 | 647 | 5.00 |
50762012 | 477 | 5.08 | 477 | 5.18 |
50762013 | 197 | 5.16 | 197 | 5.23 |
50762014 | 461 | 5.04 | 461 | 5.16 |
50762015 | 391 | 4.98 | 391 | 5.21 |
50762016 | 380 | 5.08 | 380 | 5.35 |
50762017 | 299 | 4.93 | 299 | 5.17 |
50762018 | 284 | 4.87 | 284 | 4.94 |
50762019 | 264 | 4.94 | 264 | 5.11 |
50762020 | 207 | 4.93 | 207 | 5.16 |
50922008 | 51 | 5.10 | 51 | 5.06 |
51342004 | 292 | 5.38 | 292 | 4.49 |
51342005 | 329 | 5.36 | 329 | 4.61 |
51342006 | 284 | 5.35 | 284 | 4.37 |
51342007 | 262 | 5.47 | 262 | 4.26 |
51342008 | 284 | 5.39 | 284 | 4.22 |
51342009 | 277 | 5.08 | 277 | 4.42 |
51342010 | 268 | 5.31 | 268 | 4.52 |
51342011 | 370 | 5.45 | 370 | 4.77 |
51342012 | 202 | 5.19 | 202 | 4.66 |
51342013 | 195 | 5.15 | 195 | 4.57 |
51342014 | 270 | 5.20 | 270 | 4.48 |
51342015 | 284 | 5.16 | 284 | 4.52 |
51342016 | 310 | 5.12 | 310 | 4.63 |
51342017 | 294 | 5.09 | 294 | 4.68 |
51342018 | 259 | 5.36 | 258 | 4.54 |
51342019 | 257 | 5.55 | 257 | 4.59 |
51342020 | 213 | 5.42 | 213 | 4.39 |
60062004 | 640 | 4.56 | 639 | 5.14 |
60062005 | 621 | 4.56 | 621 | 5.35 |
60062006 | 514 | 4.76 | 521 | 5.42 |
60062007 | 478 | 5.03 | 479 | 5.64 |
60062008 | 291 | 5.23 | 291 | 5.41 |
60062009 | 501 | 5.42 | 501 | 5.21 |
60062010 | 437 | 5.81 | 438 | 5.14 |
60062011 | 471 | 5.46 | 471 | 5.24 |
60062012 | 241 | 5.40 | 241 | 5.08 |
60062013 | 197 | 5.34 | 197 | 4.93 |
60062014 | 311 | 5.50 | 311 | 4.93 |
60062015 | 226 | 5.51 | 226 | 5.11 |
60062016 | 185 | 5.30 | 185 | 5.05 |
60062017 | 272 | 5.20 | 272 | 5.19 |
60062018 | 245 | 5.35 | 245 | 4.91 |
60062019 | 62 | 5.34 | 62 | 5.13 |
rtelroj*rteloc | 393 | 5.42 | 393 | 4.99 |
11 | ||||
12 | 335 | 5.44 | 335 | 4.91 |
13 | 507 | 5.34 | 505 | 4.80 |
14 | 712 | 5.30 | 712 | 4.69 |
15 | 450 | 5.17 | 450 | 4.62 |
21 | 953 | 5.48 | 953 | 5.20 |
22 | 729 | 5.37 | 730 | 4.92 |
23 | 1,120 | 5.39 | 1,120 | 4.97 |
24 | 1,571 | 5.30 | 1,571 | 4.83 |
25 | 980 | 5.22 | 981 | 4.68 |
31 | 1,197 | 5.47 | 1,199 | 5.16 |
32 | 1,007 | 5.49 | 1,007 | 4.90 |
33 | 1,400 | 5.48 | 1,400 | 4.92 |
34 | 1,948 | 5.33 | 1,949 | 4.82 |
35 | 1,251 | 5.33 | 1,251 | 4.65 |
41 | 1,027 | 5.46 | 1,027 | 5.17 |
42 | 921 | 5.52 | 921 | 4.96 |
43 | 1,245 | 5.41 | 1,246 | 4.88 |
44 | 1,793 | 5.37 | 1,793 | 4.79 |
45 | 1,150 | 5.38 | 1,150 | 4.71 |
51 | 2,666 | 5.47 | 2,667 | 5.22 |
52 | 1,854 | 5.46 | 1,855 | 4.95 |
53 | 2,718 | 5.43 | 2,719 | 4.91 |
54 | 3,507 | 5.38 | 3,507 | 4.85 |
55 | 2,199 | 5.35 | 2,197 | 4.69 |
sez.telitve po lettel | 1 | 4.88 | 1 | 4.95 |
200306 | ||||
200308 | 137 | 4.73 | 137 | 4.83 |
200309 | 297 | 4.84 | 297 | 4.87 |
200310 | 269 | 4.93 | 269 | 5.11 |
200311 | 293 | 4.97 | 293 | 4.86 |
200312 | 277 | 5.00 | 277 | 5.20 |
200401 | 278 | 5.11 | 278 | 5.17 |
200402 | 170 | 5.26 | 170 | 4.81 |
200403 | 173 | 5.04 | 173 | 4.72 |
200404 | 217 | 4.93 | 216 | 4.88 |
200405 | 185 | 5.18 | 185 | 4.83 |
200406 | 178 | 4.99 | 178 | 5.01 |
200407 | 224 | 4.94 | 224 | 4.87 |
200408 | 324 | 4.92 | 324 | 5.01 |
200409 | 274 | 5.16 | 274 | 4.92 |
200410 | 333 | 5.07 | 333 | 5.07 |
200411 | 290 | 5.27 | 290 | 5.09 |
200412 | 284 | 5.23 | 284 | 5.09 |
200501 | 270 | 5.28 | 270 | 5.22 |
200502 | 222 | 5.32 | 222 | 5.06 |
200503 | 194 | 5.33 | 194 | 4.78 |
200504 | 185 | 4.97 | 185 | 4.80 |
200505 | 188 | 5.09 | 188 | 4.80 |
200506 | 188 | 5.14 | 188 | 5.01 |
200507 | 200 | 5.00 | 200 | 4.90 |
200508 | 204 | 4.98 | 204 | 4.85 |
200509 | 282 | 4.95 | 282 | 4.86 |
200510 | 273 | 4.99 | 273 | 5.01 |
200511 | 262 | 5.20 | 262 | 5.05 |
200512 | 252 | 5.13 | 254 | 5.14 |
200601 | 216 | 5.18 | 215 | 5.07 |
200602 | 206 | 5.34 | 206 | 5.09 |
200603 | 203 | 5.21 | 205 | 4.95 |
200604 | 190 | 5.42 | 190 | 5.14 |
200605 | 149 | 5.46 | 149 | 4.97 |
200606 | 173 | 5.38 | 173 | 5.08 |
200607 | 211 | 5.48 | 211 | 5.05 |
200608 | 199 | 5.41 | 201 | 5.12 |
200609 | 281 | 5.18 | 282 | 5.23 |
200610 | 261 | 5.20 | 261 | 5.19 |
200611 | 203 | 5.36 | 202 | 5.06 |
200612 | 248 | 5.35 | 248 | 5.08 |
200701 | 248 | 5.28 | 248 | 5.09 |
200702 | 206 | 5.08 | 206 | 5.27 |
200703 | 187 | 5.13 | 187 | 4.76 |
200704 | 166 | 5.03 | 166 | 4.81 |
200705 | 164 | 5.09 | 164 | 4.79 |
200706 | 159 | 5.18 | 160 | 4.75 |
200707 | 167 | 5.20 | 167 | 4.93 |
200708 | 204 | 5.38 | 205 | 5.01 |
200709 | 211 | 5.10 | 210 | 5.12 |
200710 | 267 | 5.24 | 267 | 5.17 |
200711 | 252 | 5.23 | 252 | 5.04 |
200712 | 240 | 5.25 | 240 | 4.91 |
200801 | 243 | 5.31 | 243 | 5.03 |
200802 | 198 | 5.40 | 198 | 5.04 |
200803 | 174 | 5.29 | 174 | 5.05 |
200804 | 177 | 5.44 | 177 | 4.95 |
200805 | 166 | 5.53 | 166 | 4.82 |
200806 | 131 | 5.42 | 131 | 4.78 |
200807 | 117 | 5.23 | 117 | 4.84 |
200808 | 193 | 5.19 | 193 | 4.78 |
200809 | 228 | 5.01 | 228 | 4.97 |
200810 | 224 | 5.07 | 224 | 5.02 |
200811 | 234 | 5.07 | 234 | 5.15 |
200812 | 207 | 5.14 | 207 | 5.10 |
200901 | 217 | 5.21 | 217 | 5.33 |
200902 | 201 | 5.35 | 201 | 5.13 |
200903 | 164 | 4.95 | 164 | 4.87 |
200904 | 165 | 4.83 | 165 | 4.77 |
200905 | 159 | 5.14 | 159 | 4.89 |
200906 | 174 | 5.14 | 174 | 4.76 |
200907 | 163 | 5.02 | 163 | 4.81 |
200908 | 187 | 5.00 | 187 | 5.03 |
200909 | 197 | 5.25 | 197 | 5.02 |
200910 | 194 | 5.42 | 194 | 5.22 |
200911 | 176 | 5.75 | 176 | 5.36 |
200912 | 191 | 5.55 | 191 | 5.05 |
201001 | 164 | 5.67 | 164 | 5.13 |
201002 | 158 | 5.68 | 158 | 4.93 |
201003 | 162 | 5.55 | 162 | 4.60 |
201004 | 146 | 5.47 | 147 | 4.72 |
201005 | 136 | 5.85 | 136 | 4.52 |
201006 | 157 | 5.54 | 157 | 4.71 |
201007 | 177 | 5.82 | 177 | 4.75 |
201008 | 232 | 5.83 | 232 | 5.11 |
201009 | 260 | 5.75 | 260 | 4.94 |
201010 | 230 | 5.81 | 230 | 4.88 |
201011 | 232 | 5.76 | 232 | 4.80 |
201012 | 225 | 5.69 | 225 | 4.86 |
201101 | 224 | 5.88 | 224 | 4.96 |
201102 | 216 | 5.74 | 216 | 5.03 |
201103 | 214 | 5.58 | 214 | 4.85 |
201104 | 145 | 5.83 | 145 | 4.89 |
201105 | 166 | 5.60 | 166 | 4.94 |
201106 | 150 | 5.47 | 150 | 4.89 |
201107 | 161 | 5.78 | 161 | 4.81 |
201108 | 190 | 5.76 | 190 | 4.97 |
201109 | 237 | 5.87 | 237 | 4.88 |
201110 | 237 | 5.65 | 237 | 4.91 |
201111 | 244 | 5.66 | 244 | 4.88 |
201112 | 196 | 5.55 | 196 | 4.79 |
201201 | 192 | 5.70 | 192 | 5.01 |
201202 | 195 | 5.79 | 195 | 5.05 |
201203 | 182 | 5.70 | 182 | 5.03 |
201204 | 129 | 5.42 | 129 | 4.75 |
201205 | 125 | 5.67 | 125 | 4.68 |
201206 | 108 | 5.62 | 108 | 4.69 |
201207 | 122 | 5.82 | 122 | 4.79 |
201208 | 158 | 5.70 | 158 | 4.84 |
201209 | 104 | 5.64 | 104 | 4.81 |
201210 | 125 | 5.99 | 125 | 4.68 |
201211 | 107 | 5.82 | 107 | 4.62 |
201212 | 126 | 5.78 | 126 | 4.72 |
201301 | 156 | 5.67 | 156 | 4.51 |
201302 | 120 | 5.51 | 120 | 4.72 |
201303 | 131 | 5.70 | 131 | 4.67 |
201304 | 92 | 5.52 | 92 | 4.26 |
201305 | 93 | 5.47 | 93 | 4.56 |
201306 | 86 | 5.48 | 86 | 4.52 |
201307 | 118 | 5.61 | 118 | 4.77 |
201308 | 153 | 5.67 | 153 | 4.50 |
201309 | 133 | 5.27 | 133 | 4.97 |
201310 | 160 | 5.72 | 160 | 4.90 |
201311 | 189 | 5.75 | 189 | 4.94 |
201312 | 166 | 5.70 | 166 | 4.72 |
201401 | 144 | 5.59 | 144 | 4.91 |
201402 | 158 | 5.71 | 158 | 4.85 |
201403 | 151 | 5.44 | 151 | 4.54 |
201404 | 118 | 5.57 | 118 | 4.18 |
201405 | 120 | 5.33 | 120 | 4.80 |
201406 | 133 | 5.50 | 133 | 4.61 |
201407 | 105 | 5.29 | 105 | 4.57 |
201408 | 118 | 5.59 | 118 | 4.45 |
201409 | 191 | 5.55 | 191 | 4.79 |
201410 | 178 | 5.58 | 178 | 4.87 |
201411 | 148 | 5.61 | 148 | 4.80 |
201412 | 137 | 5.58 | 137 | 4.69 |
201501 | 159 | 5.68 | 159 | 4.90 |
201502 | 121 | 5.51 | 121 | 4.80 |
201503 | 116 | 5.43 | 116 | 4.67 |
201504 | 130 | 5.43 | 130 | 4.69 |
201505 | 106 | 5.42 | 106 | 4.65 |
201506 | 106 | 5.40 | 106 | 4.75 |
201507 | 110 | 5.71 | 110 | 4.88 |
201508 | 116 | 5.22 | 116 | 4.81 |
201509 | 163 | 5.50 | 163 | 4.87 |
201510 | 193 | 5.53 | 193 | 4.80 |
201511 | 171 | 5.54 | 171 | 4.87 |
201512 | 158 | 5.81 | 158 | 4.90 |
201601 | 139 | 5.52 | 139 | 5.10 |
201602 | 148 | 5.63 | 148 | 4.72 |
201603 | 119 | 5.17 | 119 | 4.64 |
201604 | 105 | 5.54 | 105 | 4.79 |
201605 | 102 | 5.24 | 102 | 4.87 |
201606 | 131 | 5.48 | 131 | 4.81 |
201607 | 135 | 5.75 | 135 | 4.95 |
201608 | 124 | 5.21 | 124 | 4.49 |
201609 | 152 | 5.70 | 152 | 4.95 |
201610 | 158 | 5.66 | 158 | 4.87 |
201611 | 202 | 5.55 | 202 | 5.08 |
201612 | 162 | 5.65 | 162 | 4.90 |
201701 | 158 | 5.66 | 158 | 5.20 |
201702 | 130 | 5.34 | 130 | 4.94 |
201703 | 104 | 5.30 | 104 | 4.66 |
201704 | 86 | 5.12 | 86 | 4.88 |
201705 | 76 | 5.84 | 76 | 4.83 |
201706 | 101 | 5.46 | 101 | 4.57 |
201707 | 118 | 5.56 | 118 | 4.72 |
201708 | 115 | 5.50 | 115 | 4.74 |
201709 | 103 | 5.64 | 103 | 4.87 |
201710 | 136 | 5.44 | 136 | 4.88 |
201711 | 143 | 5.28 | 143 | 4.50 |
201712 | 126 | 5.66 | 126 | 4.68 |
201801 | 160 | 5.61 | 160 | 4.76 |
201802 | 115 | 5.36 | 114 | 4.61 |
201803 | 93 | 5.48 | 93 | 4.47 |
201804 | 85 | 5.54 | 85 | 4.63 |
201805 | 88 | 5.52 | 88 | 4.59 |
201806 | 100 | 5.52 | 100 | 4.48 |
201807 | 74 | 5.85 | 74 | 4.61 |
201808 | 114 | 5.69 | 114 | 4.53 |
201809 | 132 | 5.69 | 132 | 4.70 |
201810 | 125 | 5.56 | 125 | 4.85 |
201811 | 138 | 5.70 | 138 | 4.76 |
201812 | 109 | 5.65 | 109 | 4.84 |
201901 | 124 | 5.82 | 124 | 4.69 |
201902 | 90 | 5.71 | 90 | 4.45 |
201903 | 80 | 5.78 | 80 | 4.66 |
201904 | 87 | 5.53 | 87 | 4.71 |
201905 | 72 | 5.61 | 72 | 4.55 |
201906 | 71 | 5.56 | 71 | 4.83 |
201907 | 86 | 5.91 | 86 | 4.72 |
201908 | 101 | 5.70 | 101 | 4.91 |
201909 | 120 | 5.43 | 120 | 4.73 |
201910 | 123 | 5.76 | 123 | 4.65 |
201911 | 127 | 5.65 | 127 | 4.71 |
201912 | 81 | 5.69 | 81 | 4.57 |
202001 | 102 | 5.58 | 102 | 4.80 |
202002 | 69 | 5.48 | 69 | 4.88 |
202003 | 54 | 5.41 | 54 | 5.22 |
202004 | 33 | 5.09 | 33 | 4.68 |
202005 | 29 | 5.36 | 29 | 4.60 |
202006 | 32 | 5.46 | 32 | 5.04 |
202007 | 28 | 5.24 | 28 | 4.84 |
202008 | 20 | 5.27 | 20 | 4.86 |
202009 | 4 | 5.57 | 4 | 5.60 |
razred CPM | 611 | 5.13 | 611 | 5.19 |
. | ||||
1 | 3,686 | 5.31 | 3,686 | 4.65 |
2 | 4,237 | 5.38 | 4,237 | 4.71 |
3 | 5,736 | 5.40 | 5,734 | 4.72 |
4 | 5,823 | 5.43 | 5,824 | 4.81 |
5 | 5,601 | 5.52 | 5,604 | 4.94 |
6 | 3,731 | 5.37 | 3,734 | 5.12 |
7 | 4,208 | 5.33 | 4,208 | 5.36 |
skupaj | 33,633 | 5.40 | 33,638 | 4.90 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |