Populacija: 2 Model: 6 |
VCE - Pedigre |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 6 |
VCE - Fenotip |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 6 |
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
last174_H | last178_H | 196 Vime točke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
2008 | 646 | 4.66 | 646 | 4.88 | 646 | 79.60 |
2009 | 2,447 | 4.91 | 2,447 | 4.95 | 2,441 | 78.98 |
2010 | 2,061 | 4.85 | 2,061 | 5.06 | 2,059 | 79.59 |
2011 | 2,567 | 4.88 | 2,567 | 5.04 | 2,562 | 79.58 |
2012 | 1,982 | 4.94 | 1,982 | 5.16 | 1,982 | 79.55 |
2013 | 1,341 | 4.76 | 1,341 | 5.21 | 1,340 | 79.77 |
2014 | 1,817 | 4.89 | 1,817 | 5.11 | 1,814 | 79.65 |
2015 | 1,648 | 4.98 | 1,648 | 5.08 | 1,646 | 79.43 |
2016 | 1,617 | 5.17 | 1,616 | 5.15 | 1,613 | 79.66 |
2017 | 1,561 | 5.14 | 1,561 | 5.30 | 1,559 | 79.74 |
2018 | 1,347 | 5.12 | 1,347 | 5.23 | 1,343 | 79.82 |
2019 | 1,262 | 5.20 | 1,261 | 5.25 | 1,260 | 80.02 |
2020 | 746 | 5.25 | 746 | 5.25 | 746 | 79.79 |
skupaj | 21,042 | 4.97 | 21,040 | 5.12 | 21,011 | 79.58 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 6 |
Stalni vplivi |
last174_H | last178_H | 196 Vime točke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
ocenj.po letih | 1 | 4.00 | 1 | 6.00 | 1 | 76.00 |
30042008 | ||||||
30042009 | 101 | 5.06 | 101 | 6.11 | 101 | 80.07 |
30042010 | 128 | 5.04 | 128 | 5.99 | 128 | 79.99 |
30042011 | 127 | 5.24 | 127 | 6.15 | 126 | 80.37 |
30042012 | 129 | 5.26 | 129 | 6.33 | 129 | 80.57 |
30042013 | 105 | 5.28 | 105 | 6.16 | 105 | 81.00 |
30042014 | 105 | 5.34 | 105 | 5.89 | 105 | 80.36 |
30042015 | 110 | 5.26 | 110 | 5.38 | 110 | 80.28 |
30042016 | 103 | 5.11 | 103 | 4.97 | 102 | 79.49 |
30042017 | 97 | 5.35 | 97 | 4.91 | 97 | 79.52 |
30042019 | 87 | 5.20 | 87 | 4.80 | 87 | 79.21 |
30042020 | 69 | 5.28 | 69 | 4.91 | 69 | 79.25 |
30532008 | 213 | 4.87 | 213 | 4.93 | 213 | 79.86 |
30532010 | 536 | 4.87 | 536 | 5.15 | 536 | 79.49 |
30532011 | 692 | 4.72 | 692 | 4.93 | 692 | 79.44 |
30532012 | 676 | 4.60 | 676 | 4.94 | 676 | 79.28 |
30532013 | 566 | 4.59 | 566 | 5.14 | 565 | 79.93 |
30532014 | 583 | 4.80 | 583 | 5.22 | 583 | 80.13 |
30532015 | 546 | 4.94 | 546 | 5.29 | 546 | 80.24 |
30532016 | 540 | 5.10 | 540 | 5.43 | 540 | 80.42 |
30532017 | 497 | 5.58 | 497 | 5.75 | 497 | 81.06 |
30532018 | 461 | 5.49 | 461 | 5.52 | 461 | 81.03 |
30532019 | 466 | 5.32 | 466 | 5.64 | 466 | 81.11 |
30532020 | 190 | 5.45 | 190 | 5.74 | 190 | 81.29 |
30642009 | 449 | 4.78 | 449 | 5.14 | 447 | 78.85 |
30772009 | 298 | 5.29 | 298 | 5.22 | 295 | 79.12 |
50052008 | 69 | 5.51 | 69 | 5.67 | 69 | 81.99 |
50052009 | 113 | 5.40 | 113 | 5.60 | 113 | 82.20 |
50052010 | 133 | 5.75 | 133 | 6.29 | 132 | 83.02 |
50052011 | 140 | 5.83 | 140 | 6.41 | 140 | 83.66 |
50052012 | 120 | 5.79 | 120 | 6.27 | 120 | 83.69 |
50072008 | 80 | 4.41 | 80 | 4.54 | 80 | 78.21 |
50072009 | 142 | 4.83 | 142 | 4.77 | 142 | 78.37 |
50072010 | 133 | 4.63 | 133 | 4.74 | 133 | 78.37 |
50072011 | 120 | 4.92 | 120 | 4.98 | 120 | 79.03 |
50072012 | 137 | 4.97 | 137 | 4.96 | 137 | 78.76 |
50072013 | 85 | 5.02 | 85 | 4.94 | 85 | 79.09 |
50072014 | 88 | 5.16 | 88 | 5.02 | 88 | 78.81 |
50072015 | 91 | 4.86 | 91 | 5.00 | 90 | 78.88 |
50072016 | 100 | 5.17 | 100 | 4.77 | 100 | 78.73 |
50072017 | 101 | 4.83 | 101 | 4.91 | 101 | 78.94 |
50072018 | 98 | 5.17 | 98 | 5.27 | 97 | 79.15 |
50072019 | 126 | 5.39 | 126 | 5.36 | 125 | 79.94 |
50072020 | 67 | 5.30 | 67 | 5.13 | 67 | 79.07 |
50762008 | 71 | 4.83 | 71 | 4.68 | 71 | 78.68 |
50762009 | 566 | 5.06 | 566 | 4.41 | 565 | 77.94 |
50762010 | 426 | 5.08 | 426 | 4.55 | 426 | 78.54 |
50762011 | 647 | 5.05 | 647 | 4.59 | 646 | 78.59 |
50762012 | 477 | 5.34 | 477 | 4.88 | 477 | 78.67 |
50762013 | 196 | 5.21 | 196 | 4.91 | 196 | 79.26 |
50762014 | 461 | 5.11 | 461 | 4.55 | 461 | 78.87 |
50762015 | 391 | 5.21 | 391 | 4.54 | 391 | 78.15 |
50762016 | 380 | 5.52 | 380 | 4.51 | 378 | 78.66 |
50762017 | 299 | 5.28 | 299 | 4.36 | 299 | 78.09 |
50762018 | 284 | 5.21 | 284 | 4.17 | 284 | 78.07 |
50762019 | 264 | 5.25 | 264 | 4.42 | 264 | 78.39 |
50762020 | 207 | 5.53 | 207 | 4.57 | 207 | 78.63 |
51342008 | 132 | 4.08 | 132 | 4.34 | 132 | 79.02 |
51342009 | 277 | 4.09 | 277 | 4.47 | 277 | 78.34 |
51342010 | 267 | 4.01 | 267 | 4.68 | 267 | 79.09 |
51342011 | 370 | 4.23 | 370 | 4.98 | 370 | 79.48 |
51342012 | 202 | 4.50 | 202 | 5.20 | 202 | 79.55 |
51342013 | 195 | 4.42 | 195 | 5.34 | 195 | 79.55 |
51342014 | 270 | 4.49 | 270 | 5.21 | 267 | 79.14 |
51342015 | 284 | 4.80 | 284 | 5.08 | 283 | 79.04 |
51342016 | 310 | 4.98 | 309 | 5.38 | 309 | 79.72 |
51342017 | 295 | 4.67 | 295 | 5.48 | 293 | 79.49 |
51342018 | 259 | 4.85 | 259 | 5.53 | 258 | 79.67 |
51342019 | 257 | 4.83 | 256 | 5.53 | 256 | 80.13 |
51342020 | 213 | 4.77 | 213 | 5.61 | 213 | 79.97 |
60062008 | 80 | 4.45 | 80 | 5.51 | 80 | 80.04 |
60062009 | 501 | 4.97 | 501 | 5.18 | 501 | 79.77 |
60062010 | 438 | 4.87 | 438 | 5.11 | 437 | 80.25 |
60062011 | 471 | 5.01 | 471 | 5.19 | 468 | 79.96 |
60062012 | 241 | 4.80 | 241 | 5.23 | 241 | 79.92 |
60062013 | 194 | 4.74 | 194 | 5.16 | 194 | 79.66 |
60062014 | 310 | 4.87 | 310 | 5.41 | 310 | 80.34 |
60062015 | 226 | 4.83 | 226 | 5.38 | 226 | 79.98 |
60062016 | 184 | 4.95 | 184 | 5.55 | 184 | 79.96 |
60062017 | 272 | 4.73 | 272 | 5.62 | 272 | 79.75 |
60062018 | 245 | 4.59 | 245 | 5.57 | 243 | 79.97 |
60062019 | 62 | 5.16 | 62 | 5.15 | 62 | 79.68 |
rtelroj*rteloc | 264 | 4.82 | 264 | 4.80 | 264 | 79.49 |
11 | ||||||
12 | 207 | 4.80 | 207 | 4.68 | 207 | 79.51 |
13 | 312 | 4.62 | 312 | 4.68 | 312 | 79.42 |
14 | 428 | 4.62 | 427 | 4.76 | 426 | 79.41 |
15 | 272 | 4.59 | 272 | 4.84 | 272 | 79.24 |
21 | 703 | 5.15 | 703 | 4.99 | 703 | 79.64 |
22 | 489 | 4.90 | 489 | 4.91 | 487 | 79.46 |
23 | 723 | 4.87 | 723 | 4.87 | 721 | 79.52 |
24 | 963 | 4.75 | 963 | 4.82 | 963 | 79.30 |
25 | 544 | 4.54 | 544 | 4.80 | 542 | 79.07 |
31 | 838 | 5.21 | 838 | 5.05 | 838 | 79.47 |
32 | 627 | 4.99 | 627 | 5.08 | 627 | 79.77 |
33 | 859 | 4.87 | 858 | 5.02 | 858 | 79.63 |
34 | 1,201 | 4.87 | 1,201 | 4.95 | 1,199 | 79.43 |
35 | 688 | 4.78 | 688 | 5.03 | 688 | 79.42 |
41 | 753 | 5.23 | 753 | 5.17 | 751 | 79.65 |
42 | 594 | 4.97 | 594 | 5.11 | 594 | 79.59 |
43 | 742 | 4.99 | 742 | 5.04 | 741 | 79.51 |
44 | 1,052 | 4.89 | 1,052 | 5.08 | 1,048 | 79.56 |
45 | 639 | 4.84 | 639 | 5.20 | 639 | 79.69 |
51 | 1,925 | 5.40 | 1,925 | 5.47 | 1,921 | 79.85 |
52 | 1,167 | 5.13 | 1,167 | 5.34 | 1,165 | 79.81 |
53 | 1,747 | 5.01 | 1,747 | 5.28 | 1,747 | 79.74 |
54 | 2,134 | 4.98 | 2,134 | 5.32 | 2,130 | 79.70 |
55 | 1,171 | 4.83 | 1,171 | 5.26 | 1,168 | 79.35 |
sez.telitve po lettel | 1 | 4.00 | 1 | 6.00 | 1 | 76.00 |
200710 | ||||||
200712 | 2 | 4.97 | 2 | 5.84 | 2 | 80.50 |
200801 | 1 | 5.93 | 1 | 5.05 | 1 | 81.00 |
200802 | 33 | 4.85 | 33 | 4.86 | 33 | 80.00 |
200803 | 80 | 4.52 | 80 | 4.76 | 80 | 79.71 |
200804 | 130 | 4.73 | 130 | 4.80 | 130 | 79.68 |
200805 | 141 | 4.73 | 141 | 5.01 | 141 | 79.73 |
200806 | 101 | 4.62 | 101 | 4.97 | 101 | 79.32 |
200807 | 82 | 4.54 | 82 | 4.84 | 82 | 79.39 |
200808 | 190 | 4.69 | 190 | 4.92 | 190 | 79.11 |
200809 | 228 | 4.71 | 228 | 4.94 | 227 | 78.63 |
200810 | 224 | 4.76 | 224 | 4.92 | 223 | 79.11 |
200811 | 234 | 4.89 | 234 | 4.93 | 234 | 79.09 |
200812 | 206 | 4.99 | 206 | 5.01 | 206 | 79.04 |
200901 | 216 | 5.14 | 216 | 5.03 | 216 | 79.21 |
200902 | 201 | 5.18 | 201 | 5.09 | 200 | 79.26 |
200903 | 164 | 5.00 | 164 | 5.04 | 164 | 78.80 |
200904 | 165 | 4.62 | 165 | 4.78 | 165 | 78.58 |
200905 | 159 | 4.92 | 159 | 4.93 | 159 | 79.09 |
200906 | 174 | 4.72 | 174 | 4.62 | 173 | 78.62 |
200907 | 163 | 4.70 | 163 | 4.73 | 162 | 78.71 |
200908 | 187 | 5.04 | 187 | 5.06 | 186 | 79.19 |
200909 | 196 | 4.87 | 196 | 5.12 | 196 | 79.61 |
200910 | 194 | 4.90 | 194 | 5.09 | 194 | 79.53 |
200911 | 176 | 5.06 | 176 | 5.27 | 175 | 79.85 |
200912 | 191 | 4.99 | 191 | 5.15 | 191 | 79.71 |
201001 | 164 | 5.11 | 164 | 5.10 | 164 | 79.77 |
201002 | 158 | 4.95 | 158 | 5.13 | 158 | 79.84 |
201003 | 162 | 4.53 | 162 | 4.86 | 162 | 79.05 |
201004 | 147 | 4.75 | 147 | 4.72 | 146 | 79.26 |
201005 | 135 | 4.39 | 135 | 4.82 | 135 | 79.04 |
201006 | 157 | 4.59 | 157 | 4.89 | 157 | 79.09 |
201007 | 177 | 4.67 | 177 | 4.85 | 177 | 79.23 |
201008 | 232 | 4.96 | 232 | 5.04 | 232 | 79.65 |
201009 | 260 | 5.00 | 260 | 5.16 | 260 | 79.89 |
201010 | 230 | 4.90 | 230 | 5.06 | 230 | 79.73 |
201011 | 232 | 4.91 | 232 | 4.90 | 232 | 79.80 |
201012 | 225 | 4.84 | 225 | 4.92 | 225 | 79.34 |
201101 | 224 | 4.86 | 224 | 5.18 | 223 | 79.95 |
201102 | 216 | 5.00 | 216 | 5.23 | 216 | 79.84 |
201103 | 214 | 4.94 | 214 | 4.97 | 214 | 78.95 |
201104 | 145 | 4.64 | 145 | 5.11 | 142 | 79.89 |
201105 | 166 | 4.95 | 166 | 5.12 | 165 | 79.76 |
201106 | 150 | 4.84 | 150 | 4.82 | 150 | 79.52 |
201107 | 161 | 4.86 | 161 | 5.20 | 161 | 79.59 |
201108 | 190 | 4.82 | 190 | 5.24 | 190 | 79.65 |
201109 | 237 | 4.91 | 237 | 5.35 | 237 | 79.78 |
201110 | 237 | 5.04 | 237 | 5.23 | 237 | 79.56 |
201111 | 244 | 4.96 | 244 | 5.19 | 244 | 79.63 |
201112 | 196 | 5.02 | 196 | 5.27 | 196 | 79.54 |
201201 | 192 | 4.88 | 192 | 4.98 | 192 | 79.57 |
201202 | 195 | 5.22 | 195 | 5.37 | 195 | 79.85 |
201203 | 182 | 5.10 | 182 | 5.35 | 182 | 79.78 |
201204 | 129 | 4.84 | 129 | 5.13 | 129 | 79.27 |
201205 | 125 | 4.80 | 125 | 4.91 | 125 | 79.63 |
201206 | 107 | 4.84 | 107 | 4.74 | 107 | 78.91 |
201207 | 122 | 4.92 | 122 | 5.06 | 122 | 79.40 |
201208 | 158 | 4.98 | 158 | 5.20 | 158 | 79.75 |
201209 | 104 | 4.61 | 104 | 5.16 | 104 | 79.67 |
201210 | 125 | 4.75 | 125 | 5.09 | 125 | 79.69 |
201211 | 107 | 4.83 | 107 | 5.31 | 107 | 79.93 |
201212 | 125 | 4.87 | 125 | 5.19 | 125 | 79.62 |
201301 | 156 | 4.81 | 156 | 5.18 | 156 | 79.66 |
201302 | 118 | 4.92 | 118 | 5.43 | 118 | 80.02 |
201303 | 131 | 4.88 | 131 | 5.18 | 130 | 79.48 |
201304 | 92 | 4.49 | 92 | 5.00 | 92 | 79.46 |
201305 | 93 | 4.50 | 93 | 4.89 | 93 | 79.43 |
201306 | 86 | 4.42 | 86 | 4.92 | 86 | 79.51 |
201307 | 118 | 4.86 | 118 | 5.21 | 118 | 80.05 |
201308 | 153 | 4.61 | 153 | 5.14 | 153 | 79.41 |
201309 | 133 | 5.05 | 133 | 5.22 | 133 | 79.54 |
201310 | 160 | 4.80 | 160 | 5.22 | 160 | 80.13 |
201311 | 189 | 5.02 | 189 | 5.19 | 189 | 80.19 |
201312 | 166 | 4.97 | 166 | 5.32 | 166 | 79.96 |
201401 | 144 | 5.05 | 144 | 5.25 | 143 | 80.10 |
201402 | 156 | 5.07 | 156 | 5.26 | 156 | 79.96 |
201403 | 151 | 4.76 | 151 | 4.92 | 150 | 79.29 |
201404 | 118 | 4.69 | 118 | 4.85 | 118 | 79.17 |
201405 | 120 | 4.76 | 120 | 5.04 | 119 | 79.30 |
201406 | 133 | 4.75 | 133 | 5.03 | 133 | 79.34 |
201407 | 105 | 4.52 | 105 | 4.62 | 105 | 78.50 |
201408 | 118 | 4.88 | 118 | 5.08 | 118 | 79.51 |
201409 | 191 | 5.08 | 191 | 5.19 | 190 | 79.68 |
201410 | 178 | 5.02 | 178 | 5.23 | 178 | 79.67 |
201411 | 148 | 4.78 | 148 | 5.13 | 147 | 79.65 |
201412 | 137 | 4.90 | 137 | 4.99 | 137 | 79.15 |
201501 | 159 | 5.10 | 159 | 5.19 | 159 | 79.85 |
201502 | 120 | 5.37 | 120 | 5.34 | 120 | 79.46 |
201503 | 116 | 4.85 | 116 | 5.00 | 116 | 79.13 |
201504 | 130 | 4.80 | 130 | 4.83 | 130 | 79.11 |
201505 | 106 | 5.05 | 106 | 4.84 | 106 | 79.42 |
201506 | 106 | 4.98 | 106 | 5.14 | 106 | 79.53 |
201507 | 110 | 5.05 | 110 | 4.93 | 110 | 79.66 |
201508 | 116 | 5.08 | 116 | 4.96 | 116 | 78.86 |
201509 | 163 | 5.15 | 163 | 5.25 | 163 | 79.82 |
201510 | 193 | 5.02 | 192 | 5.13 | 192 | 79.56 |
201511 | 171 | 5.09 | 171 | 5.19 | 170 | 79.64 |
201512 | 158 | 5.14 | 158 | 5.18 | 158 | 79.93 |
201601 | 138 | 5.52 | 138 | 5.47 | 138 | 79.81 |
201602 | 148 | 5.39 | 148 | 5.20 | 147 | 79.69 |
201603 | 119 | 4.95 | 119 | 4.78 | 119 | 79.06 |
201604 | 105 | 5.22 | 105 | 5.48 | 105 | 79.92 |
201605 | 102 | 5.24 | 102 | 5.05 | 102 | 79.64 |
201606 | 131 | 5.03 | 131 | 5.06 | 131 | 79.59 |
201607 | 135 | 5.08 | 135 | 5.20 | 135 | 79.90 |
201608 | 124 | 5.00 | 124 | 5.34 | 124 | 79.39 |
201609 | 151 | 4.94 | 151 | 5.33 | 151 | 79.87 |
201610 | 157 | 5.10 | 157 | 5.40 | 156 | 80.04 |
201611 | 202 | 5.02 | 202 | 5.18 | 202 | 79.93 |
201612 | 161 | 5.22 | 161 | 5.47 | 161 | 80.34 |
201701 | 158 | 5.43 | 158 | 5.49 | 158 | 80.01 |
201702 | 129 | 5.38 | 129 | 5.22 | 129 | 79.36 |
201703 | 104 | 5.04 | 104 | 5.23 | 103 | 79.16 |
201704 | 85 | 4.99 | 85 | 4.94 | 85 | 79.02 |
201705 | 76 | 5.16 | 76 | 5.04 | 76 | 79.41 |
201706 | 101 | 5.25 | 101 | 5.19 | 101 | 79.29 |
201707 | 119 | 5.33 | 119 | 5.41 | 118 | 79.88 |
201708 | 115 | 5.07 | 115 | 5.22 | 114 | 79.54 |
201709 | 103 | 5.04 | 103 | 5.37 | 102 | 80.16 |
201710 | 136 | 5.20 | 136 | 5.27 | 136 | 80.04 |
201711 | 143 | 4.94 | 143 | 5.13 | 143 | 79.59 |
201712 | 125 | 5.30 | 125 | 5.32 | 125 | 79.91 |
201801 | 160 | 5.33 | 160 | 5.44 | 159 | 79.96 |
201802 | 114 | 5.27 | 114 | 5.31 | 113 | 79.88 |
201803 | 93 | 4.80 | 93 | 4.92 | 93 | 79.84 |
201804 | 84 | 4.89 | 84 | 4.89 | 84 | 79.20 |
201805 | 88 | 5.09 | 88 | 5.07 | 88 | 79.66 |
201806 | 100 | 5.03 | 100 | 5.12 | 100 | 79.52 |
201807 | 74 | 5.21 | 74 | 5.34 | 74 | 80.24 |
201808 | 114 | 5.12 | 114 | 5.10 | 114 | 79.61 |
201809 | 132 | 5.25 | 132 | 5.35 | 132 | 80.22 |
201810 | 125 | 5.21 | 125 | 5.11 | 124 | 80.00 |
201811 | 138 | 5.21 | 138 | 5.39 | 138 | 80.11 |
201812 | 109 | 5.00 | 109 | 5.49 | 109 | 80.13 |
201901 | 124 | 5.38 | 124 | 5.21 | 124 | 79.86 |
201902 | 90 | 5.22 | 90 | 5.28 | 90 | 79.66 |
201903 | 80 | 5.06 | 79 | 5.22 | 79 | 80.20 |
201904 | 87 | 5.27 | 87 | 5.18 | 87 | 80.17 |
201905 | 72 | 4.93 | 72 | 5.37 | 72 | 79.65 |
201906 | 71 | 5.29 | 71 | 5.14 | 71 | 80.41 |
201907 | 86 | 5.11 | 86 | 5.18 | 86 | 79.86 |
201908 | 101 | 5.38 | 101 | 5.21 | 101 | 80.02 |
201909 | 120 | 5.33 | 120 | 5.24 | 120 | 79.93 |
201910 | 123 | 5.17 | 123 | 5.43 | 123 | 80.28 |
201911 | 127 | 5.36 | 127 | 5.39 | 127 | 80.11 |
201912 | 81 | 5.47 | 81 | 5.48 | 81 | 80.33 |
202001 | 102 | 5.33 | 102 | 5.14 | 102 | 79.67 |
202002 | 69 | 5.35 | 69 | 5.29 | 69 | 79.71 |
202003 | 54 | 5.09 | 54 | 5.02 | 54 | 79.65 |
202004 | 33 | 5.26 | 33 | 4.90 | 33 | 78.82 |
202005 | 29 | 5.24 | 29 | 5.33 | 29 | 79.45 |
202006 | 32 | 5.12 | 32 | 4.96 | 32 | 79.44 |
202007 | 28 | 4.80 | 28 | 5.26 | 28 | 79.79 |
202008 | 20 | 5.15 | 20 | 5.13 | 20 | 79.35 |
202009 | 4 | 5.36 | 4 | 5.10 | 4 | 78.75 |
razred CPM | 2,541 | 4.87 | 2,541 | 5.07 | 2,541 | 79.61 |
1 | ||||||
2 | 2,737 | 4.86 | 2,737 | 5.11 | 2,736 | 79.49 |
3 | 3,651 | 4.86 | 3,651 | 5.18 | 3,645 | 79.60 |
4 | 3,615 | 4.96 | 3,615 | 5.16 | 3,608 | 79.60 |
5 | 3,534 | 4.99 | 3,533 | 5.15 | 3,526 | 79.68 |
6 | 2,280 | 5.04 | 2,279 | 5.05 | 2,277 | 79.45 |
7 | 2,684 | 5.25 | 2,684 | 5.05 | 2,678 | 79.59 |
skupaj | 21,042 | 4.97 | 21,040 | 5.12 | 21,011 | 79.58 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |