| Populacija: 2 Model: 5 |
| VCE - Pedigre |
| Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 5 |
| VCE - Fenotip |
| Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 5 |
| Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
| last014_H | last015_H | last020_H | last021_H | 195 Noge točke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
| 2004 | 2,932 | 4.98 | 2,697 | 4.99 | 2,929 | 5.18 | 2,905 | 5.75 | 0 | |
| 2005 | 2,943 | 4.94 | 2,932 | 5.01 | 2,943 | 4.97 | 2,935 | 5.43 | 0 | |
| 2006 | 2,761 | 5.08 | 2,752 | 5.05 | 2,758 | 5.10 | 2,732 | 5.52 | 0 | |
| 2007 | 2,497 | 5.11 | 2,490 | 5.06 | 2,496 | 5.15 | 2,475 | 5.48 | 0 | |
| 2008 | 2,215 | 5.22 | 2,214 | 5.25 | 2,216 | 5.25 | 2,202 | 5.53 | 648 | 80.85 |
| 2009 | 2,419 | 5.31 | 2,415 | 5.17 | 2,419 | 5.08 | 2,419 | 5.24 | 2,412 | 79.78 |
| 2010 | 2,058 | 5.16 | 2,056 | 5.83 | 2,058 | 5.34 | 2,058 | 5.53 | 2,056 | 80.70 |
| 2011 | 2,564 | 5.18 | 2,564 | 5.51 | 2,564 | 5.23 | 2,564 | 5.48 | 2,560 | 80.47 |
| 2012 | 1,981 | 5.15 | 1,980 | 5.61 | 1,981 | 5.32 | 1,981 | 5.66 | 1,980 | 80.69 |
| 2013 | 1,349 | 5.28 | 1,349 | 5.58 | 1,349 | 5.13 | 1,349 | 5.35 | 1,348 | 80.01 |
| 2014 | 1,820 | 5.31 | 1,820 | 5.64 | 1,820 | 5.34 | 1,820 | 5.48 | 1,820 | 80.56 |
| 2015 | 1,645 | 5.32 | 1,646 | 5.57 | 1,646 | 5.31 | 1,646 | 5.54 | 1,645 | 80.52 |
| 2016 | 1,613 | 5.40 | 1,613 | 5.81 | 1,613 | 5.30 | 1,613 | 5.52 | 1,613 | 80.65 |
| 2017 | 1,562 | 5.47 | 1,562 | 5.88 | 1,562 | 5.24 | 1,562 | 5.42 | 1,562 | 80.50 |
| 2018 | 1,344 | 5.51 | 1,342 | 5.81 | 1,344 | 5.15 | 1,344 | 5.42 | 1,342 | 80.53 |
| 2019 | 1,257 | 5.38 | 1,258 | 5.85 | 1,258 | 5.33 | 1,258 | 5.45 | 1,257 | 80.94 |
| 2020 | 746 | 5.34 | 746 | 6.03 | 746 | 5.49 | 746 | 5.50 | 746 | 81.10 |
| skupaj | 33,706 | 5.20 | 33,436 | 5.42 | 33,702 | 5.20 | 33,609 | 5.50 | 20,989 | 80.50 |
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 5 |
| Stalni vplivi |
| last014_H | last015_H | last020_H | last021_H | 195 Noge točke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
| ocenj.po letih | 54 | 5.09 | 54 | 5.52 | 54 | 5.80 | 54 | 6.20 | 0 | |
| 20042006 | ||||||||||
| 30042004 | 116 | 4.76 | 115 | 5.83 | 115 | 5.16 | 116 | 5.58 | 0 | |
| 30042005 | 143 | 4.71 | 143 | 6.32 | 143 | 5.09 | 143 | 5.54 | 0 | |
| 30042006 | 114 | 5.05 | 114 | 5.86 | 114 | 5.08 | 114 | 5.40 | 0 | |
| 30042007 | 125 | 4.78 | 125 | 6.14 | 125 | 5.06 | 125 | 5.58 | 0 | |
| 30042008 | 119 | 4.83 | 119 | 6.18 | 119 | 5.27 | 119 | 5.34 | 1 | 85.00 |
| 30042009 | 102 | 4.53 | 102 | 6.49 | 102 | 5.33 | 102 | 5.21 | 101 | 80.24 |
| 30042010 | 128 | 4.41 | 128 | 6.24 | 128 | 5.14 | 128 | 4.79 | 128 | 78.89 |
| 30042011 | 127 | 4.93 | 127 | 6.23 | 127 | 5.13 | 127 | 5.09 | 126 | 80.01 |
| 30042012 | 128 | 4.99 | 128 | 5.92 | 128 | 5.15 | 128 | 5.01 | 128 | 79.73 |
| 30042013 | 105 | 5.07 | 105 | 6.27 | 105 | 5.15 | 105 | 4.77 | 105 | 80.35 |
| 30042014 | 105 | 5.23 | 105 | 5.76 | 105 | 5.00 | 105 | 4.84 | 105 | 80.00 |
| 30042015 | 110 | 5.16 | 110 | 6.12 | 110 | 5.42 | 110 | 5.37 | 110 | 81.16 |
| 30042016 | 102 | 5.30 | 102 | 6.18 | 102 | 5.31 | 102 | 5.05 | 102 | 80.95 |
| 30042017 | 97 | 5.35 | 97 | 6.23 | 97 | 5.41 | 97 | 5.02 | 97 | 80.95 |
| 30042019 | 86 | 5.12 | 86 | 6.47 | 86 | 5.54 | 86 | 4.95 | 86 | 81.24 |
| 30042020 | 69 | 5.12 | 69 | 6.49 | 69 | 5.54 | 69 | 5.10 | 69 | 81.64 |
| 30532004 | 807 | 4.91 | 767 | 5.00 | 805 | 4.81 | 807 | 6.27 | 0 | |
| 30532005 | 899 | 4.63 | 898 | 4.90 | 899 | 4.72 | 899 | 5.97 | 0 | |
| 30532006 | 823 | 5.01 | 822 | 4.60 | 823 | 4.76 | 823 | 6.00 | 0 | |
| 30532007 | 746 | 5.20 | 747 | 4.40 | 745 | 4.67 | 747 | 5.91 | 0 | |
| 30532008 | 679 | 5.28 | 679 | 5.02 | 679 | 5.18 | 679 | 6.04 | 213 | 81.85 |
| 30532010 | 536 | 5.13 | 536 | 6.37 | 536 | 5.39 | 536 | 6.29 | 536 | 81.88 |
| 30532011 | 693 | 5.12 | 693 | 5.28 | 693 | 5.04 | 693 | 5.74 | 693 | 80.42 |
| 30532012 | 676 | 5.04 | 676 | 5.45 | 676 | 5.08 | 676 | 5.89 | 676 | 80.43 |
| 30532013 | 566 | 5.33 | 566 | 5.46 | 566 | 4.91 | 566 | 5.42 | 565 | 79.60 |
| 30532014 | 584 | 5.38 | 584 | 5.67 | 584 | 4.92 | 584 | 5.38 | 584 | 80.02 |
| 30532015 | 547 | 5.51 | 547 | 5.41 | 547 | 4.98 | 547 | 5.64 | 547 | 80.09 |
| 30532016 | 540 | 5.48 | 540 | 5.89 | 540 | 4.98 | 540 | 5.54 | 540 | 80.26 |
| 30532017 | 502 | 5.41 | 502 | 6.16 | 502 | 5.00 | 502 | 5.51 | 502 | 80.79 |
| 30532018 | 464 | 5.57 | 464 | 6.15 | 464 | 4.89 | 464 | 5.47 | 464 | 80.68 |
| 30532019 | 465 | 5.41 | 465 | 6.01 | 465 | 4.95 | 465 | 5.49 | 465 | 80.89 |
| 30532020 | 190 | 5.37 | 190 | 6.13 | 190 | 5.11 | 190 | 5.31 | 190 | 80.65 |
| 30642009 | 448 | 6.00 | 448 | 4.89 | 448 | 4.75 | 448 | 5.38 | 448 | 79.15 |
| 30772009 | 290 | 5.00 | 286 | 4.22 | 290 | 5.14 | 290 | 5.51 | 286 | 79.50 |
| 50052004 | 179 | 4.92 | 178 | 5.15 | 179 | 5.20 | 179 | 5.27 | 0 | |
| 50052005 | 195 | 4.73 | 195 | 5.32 | 195 | 5.28 | 195 | 5.22 | 0 | |
| 50052006 | 170 | 4.61 | 170 | 5.05 | 170 | 5.23 | 170 | 5.50 | 0 | |
| 50052007 | 162 | 4.70 | 161 | 5.03 | 162 | 5.31 | 162 | 5.48 | 0 | |
| 50052008 | 157 | 4.77 | 157 | 5.36 | 157 | 5.66 | 157 | 5.50 | 69 | 81.54 |
| 50052009 | 113 | 4.62 | 113 | 6.03 | 113 | 5.43 | 113 | 5.54 | 113 | 81.50 |
| 50052010 | 133 | 4.59 | 132 | 6.67 | 133 | 5.50 | 133 | 6.23 | 132 | 82.93 |
| 50052011 | 140 | 4.82 | 140 | 6.56 | 140 | 5.46 | 140 | 6.42 | 140 | 83.11 |
| 50052012 | 120 | 4.80 | 120 | 6.78 | 120 | 5.31 | 120 | 6.81 | 120 | 83.60 |
| 50072004 | 211 | 5.31 | 209 | 5.13 | 211 | 5.51 | 211 | 5.02 | 0 | |
| 50072005 | 199 | 5.48 | 199 | 5.45 | 199 | 5.35 | 199 | 4.91 | 0 | |
| 50072006 | 200 | 5.40 | 200 | 5.33 | 200 | 5.52 | 200 | 5.06 | 0 | |
| 50072007 | 156 | 5.42 | 156 | 5.53 | 156 | 5.51 | 156 | 5.13 | 0 | |
| 50072008 | 151 | 5.21 | 151 | 5.56 | 151 | 5.52 | 151 | 5.17 | 80 | 80.05 |
| 50072009 | 144 | 5.01 | 144 | 5.58 | 144 | 5.71 | 144 | 5.19 | 142 | 79.25 |
| 50072010 | 133 | 5.29 | 133 | 5.69 | 133 | 5.52 | 133 | 5.17 | 133 | 79.40 |
| 50072011 | 120 | 5.31 | 120 | 5.78 | 120 | 5.47 | 120 | 5.18 | 120 | 79.73 |
| 50072012 | 137 | 5.42 | 136 | 5.63 | 137 | 5.42 | 137 | 5.20 | 136 | 79.68 |
| 50072013 | 85 | 5.35 | 85 | 5.87 | 85 | 5.60 | 85 | 5.36 | 85 | 79.98 |
| 50072014 | 88 | 5.48 | 88 | 5.92 | 88 | 5.47 | 88 | 5.27 | 88 | 79.98 |
| 50072015 | 91 | 5.11 | 91 | 5.97 | 91 | 5.69 | 91 | 5.12 | 91 | 80.10 |
| 50072016 | 100 | 5.73 | 100 | 5.76 | 100 | 5.32 | 100 | 5.45 | 100 | 79.71 |
| 50072017 | 101 | 5.59 | 101 | 5.96 | 101 | 5.45 | 101 | 5.31 | 101 | 79.97 |
| 50072018 | 98 | 5.53 | 98 | 5.73 | 98 | 5.52 | 98 | 5.54 | 98 | 80.65 |
| 50072019 | 126 | 5.37 | 126 | 6.05 | 126 | 5.70 | 126 | 5.50 | 126 | 81.47 |
| 50072020 | 67 | 5.57 | 67 | 6.01 | 67 | 5.73 | 67 | 5.64 | 67 | 80.60 |
| 50762004 | 655 | 5.00 | 653 | 5.06 | 655 | 5.52 | 655 | 5.50 | 0 | |
| 50762005 | 546 | 4.98 | 543 | 5.22 | 545 | 5.50 | 546 | 5.19 | 0 | |
| 50762006 | 563 | 5.19 | 562 | 5.42 | 562 | 5.39 | 563 | 5.25 | 0 | |
| 50762007 | 533 | 5.14 | 529 | 5.43 | 534 | 5.43 | 534 | 5.27 | 0 | |
| 50762008 | 468 | 5.30 | 467 | 5.21 | 468 | 5.45 | 468 | 5.23 | 71 | 80.52 |
| 50762009 | 566 | 5.34 | 566 | 5.02 | 566 | 5.25 | 566 | 5.15 | 566 | 80.01 |
| 50762010 | 426 | 5.35 | 426 | 5.31 | 426 | 5.63 | 426 | 5.24 | 426 | 80.48 |
| 50762011 | 647 | 5.09 | 647 | 5.25 | 647 | 5.73 | 647 | 5.74 | 647 | 80.89 |
| 50762012 | 477 | 5.22 | 477 | 5.51 | 477 | 5.87 | 477 | 5.95 | 477 | 81.54 |
| 50762013 | 197 | 5.23 | 197 | 5.41 | 197 | 5.79 | 197 | 5.68 | 197 | 81.28 |
| 50762014 | 460 | 5.18 | 460 | 5.52 | 460 | 6.03 | 460 | 6.15 | 460 | 81.91 |
| 50762015 | 390 | 5.24 | 391 | 5.59 | 391 | 5.76 | 391 | 5.79 | 390 | 81.44 |
| 50762016 | 380 | 5.26 | 380 | 5.56 | 380 | 5.70 | 380 | 5.84 | 380 | 81.43 |
| 50762017 | 297 | 5.25 | 297 | 5.61 | 297 | 5.79 | 297 | 5.92 | 297 | 81.54 |
| 50762018 | 284 | 5.40 | 284 | 5.54 | 284 | 5.66 | 284 | 5.83 | 284 | 81.44 |
| 50762019 | 264 | 5.41 | 264 | 5.29 | 264 | 5.83 | 264 | 5.84 | 264 | 80.96 |
| 50762020 | 207 | 5.39 | 207 | 5.33 | 207 | 5.81 | 207 | 5.99 | 207 | 81.25 |
| 50922008 | 55 | 5.36 | 55 | 4.67 | 55 | 5.09 | 51 | 5.27 | 0 | |
| 51342004 | 322 | 5.33 | 319 | 4.93 | 322 | 4.80 | 295 | 5.25 | 0 | |
| 51342005 | 338 | 5.38 | 338 | 4.96 | 338 | 4.41 | 329 | 5.23 | 0 | |
| 51342006 | 313 | 5.21 | 312 | 5.39 | 313 | 4.93 | 284 | 5.52 | 0 | |
| 51342007 | 287 | 5.19 | 287 | 5.53 | 287 | 5.17 | 264 | 5.21 | 0 | |
| 51342008 | 294 | 5.41 | 293 | 5.40 | 294 | 5.05 | 284 | 5.36 | 132 | 80.04 |
| 51342009 | 277 | 5.25 | 277 | 5.38 | 277 | 5.01 | 277 | 5.23 | 277 | 80.08 |
| 51342010 | 267 | 5.22 | 266 | 5.74 | 267 | 5.23 | 267 | 5.36 | 266 | 80.45 |
| 51342011 | 370 | 5.20 | 370 | 5.62 | 370 | 5.08 | 370 | 5.18 | 370 | 80.48 |
| 51342012 | 201 | 4.98 | 201 | 5.47 | 201 | 5.02 | 201 | 4.99 | 201 | 80.16 |
| 51342013 | 195 | 5.13 | 195 | 5.92 | 195 | 4.99 | 195 | 5.18 | 195 | 80.45 |
| 51342014 | 270 | 5.15 | 270 | 6.00 | 270 | 4.95 | 270 | 5.23 | 270 | 80.58 |
| 51342015 | 284 | 5.00 | 284 | 5.94 | 284 | 5.40 | 284 | 5.45 | 284 | 81.03 |
| 51342016 | 310 | 5.24 | 310 | 6.02 | 310 | 5.46 | 310 | 5.40 | 310 | 81.21 |
| 51342017 | 295 | 5.35 | 295 | 5.98 | 295 | 5.47 | 295 | 5.32 | 295 | 81.02 |
| 51342018 | 258 | 5.14 | 258 | 6.22 | 258 | 5.42 | 258 | 5.15 | 258 | 81.44 |
| 51342019 | 255 | 5.29 | 256 | 6.11 | 256 | 5.42 | 256 | 5.24 | 255 | 81.30 |
| 51342020 | 213 | 5.25 | 213 | 6.47 | 213 | 5.42 | 213 | 5.30 | 213 | 81.36 |
| 60062004 | 642 | 4.82 | 456 | 4.58 | 642 | 5.39 | 642 | 5.98 | 0 | |
| 60062005 | 623 | 5.07 | 616 | 4.48 | 624 | 4.91 | 624 | 5.16 | 0 | |
| 60062006 | 524 | 5.02 | 518 | 4.80 | 522 | 5.17 | 524 | 5.20 | 0 | |
| 60062007 | 488 | 4.99 | 485 | 4.96 | 487 | 5.41 | 487 | 5.31 | 0 | |
| 60062008 | 292 | 5.11 | 293 | 5.18 | 293 | 4.96 | 293 | 5.29 | 82 | 80.01 |
| 60062009 | 479 | 5.29 | 479 | 5.46 | 479 | 4.88 | 479 | 5.03 | 479 | 79.76 |
| 60062010 | 435 | 5.36 | 435 | 5.38 | 435 | 5.00 | 435 | 5.10 | 435 | 79.86 |
| 60062011 | 467 | 5.54 | 467 | 5.53 | 467 | 4.84 | 467 | 4.85 | 464 | 79.46 |
| 60062012 | 242 | 5.58 | 242 | 5.62 | 242 | 5.22 | 242 | 5.01 | 242 | 79.78 |
| 60062013 | 201 | 5.43 | 201 | 5.30 | 201 | 5.01 | 201 | 5.31 | 201 | 79.33 |
| 60062014 | 313 | 5.49 | 313 | 5.32 | 313 | 5.50 | 313 | 5.16 | 313 | 79.93 |
| 60062015 | 223 | 5.55 | 223 | 5.04 | 223 | 4.99 | 223 | 5.25 | 223 | 79.15 |
| 60062016 | 181 | 5.60 | 181 | 5.51 | 181 | 5.08 | 181 | 5.25 | 181 | 79.54 |
| 60062017 | 270 | 5.93 | 270 | 5.39 | 270 | 4.70 | 270 | 5.00 | 270 | 78.30 |
| 60062018 | 240 | 5.88 | 238 | 5.04 | 240 | 4.61 | 240 | 5.08 | 238 | 78.12 |
| 60062019 | 61 | 5.74 | 61 | 4.64 | 61 | 4.59 | 61 | 5.03 | 61 | 78.11 |
| rtelroj*rteloc | 393 | 5.16 | 391 | 5.51 | 393 | 5.51 | 392 | 5.07 | 263 | 80.66 |
| 11 | ||||||||||
| 12 | 336 | 4.87 | 336 | 5.62 | 336 | 5.57 | 335 | 5.25 | 207 | 81.12 |
| 13 | 508 | 5.05 | 505 | 5.57 | 508 | 5.44 | 506 | 5.23 | 311 | 80.49 |
| 14 | 717 | 4.93 | 714 | 5.52 | 717 | 5.47 | 712 | 5.31 | 429 | 80.86 |
| 15 | 453 | 4.95 | 452 | 5.45 | 453 | 5.43 | 450 | 5.41 | 273 | 80.55 |
| 21 | 955 | 5.17 | 949 | 5.53 | 955 | 5.48 | 954 | 5.33 | 703 | 80.81 |
| 22 | 729 | 5.03 | 726 | 5.55 | 729 | 5.47 | 728 | 5.34 | 487 | 80.81 |
| 23 | 1,122 | 5.09 | 1,116 | 5.57 | 1,123 | 5.36 | 1,119 | 5.45 | 719 | 80.68 |
| 24 | 1,580 | 5.14 | 1,569 | 5.47 | 1,579 | 5.29 | 1,571 | 5.40 | 962 | 80.55 |
| 25 | 989 | 5.16 | 985 | 5.36 | 989 | 5.22 | 982 | 5.40 | 546 | 80.39 |
| 31 | 1,198 | 5.17 | 1,187 | 5.46 | 1,198 | 5.40 | 1,196 | 5.30 | 835 | 80.51 |
| 32 | 1,010 | 5.24 | 1,006 | 5.51 | 1,010 | 5.30 | 1,007 | 5.41 | 626 | 80.65 |
| 33 | 1,406 | 5.15 | 1,399 | 5.44 | 1,405 | 5.26 | 1,399 | 5.47 | 857 | 80.47 |
| 34 | 1,966 | 5.19 | 1,954 | 5.47 | 1,965 | 5.20 | 1,950 | 5.44 | 1,202 | 80.45 |
| 35 | 1,258 | 5.17 | 1,251 | 5.39 | 1,259 | 5.14 | 1,253 | 5.56 | 692 | 80.37 |
| 41 | 1,028 | 5.27 | 1,019 | 5.46 | 1,028 | 5.30 | 1,026 | 5.44 | 750 | 80.61 |
| 42 | 921 | 5.25 | 915 | 5.53 | 921 | 5.24 | 919 | 5.50 | 592 | 80.74 |
| 43 | 1,249 | 5.26 | 1,238 | 5.41 | 1,250 | 5.18 | 1,247 | 5.51 | 740 | 80.52 |
| 44 | 1,792 | 5.16 | 1,784 | 5.40 | 1,792 | 5.16 | 1,790 | 5.57 | 1,047 | 80.75 |
| 45 | 1,158 | 5.20 | 1,153 | 5.33 | 1,158 | 5.02 | 1,152 | 5.56 | 643 | 80.31 |
| 51 | 2,663 | 5.31 | 2,643 | 5.21 | 2,662 | 5.20 | 2,657 | 5.50 | 1,912 | 80.38 |
| 52 | 1,855 | 5.33 | 1,839 | 5.43 | 1,856 | 5.15 | 1,853 | 5.61 | 1,163 | 80.46 |
| 53 | 2,718 | 5.27 | 2,670 | 5.47 | 2,717 | 5.07 | 2,714 | 5.56 | 1,740 | 80.37 |
| 54 | 3,498 | 5.24 | 3,442 | 5.33 | 3,496 | 5.06 | 3,495 | 5.67 | 2,119 | 80.44 |
| 55 | 2,204 | 5.26 | 2,193 | 5.29 | 2,203 | 4.96 | 2,202 | 5.64 | 1,171 | 80.03 |
| sez.telitve po lettel | 1 | 6.17 | 1 | 4.96 | 1 | 3.98 | 1 | 5.00 | 0 | |
| 200306 | ||||||||||
| 200308 | 137 | 5.05 | 106 | 4.89 | 137 | 5.24 | 137 | 6.38 | 0 | |
| 200309 | 299 | 4.93 | 254 | 4.84 | 299 | 5.12 | 297 | 5.75 | 0 | |
| 200310 | 271 | 4.80 | 217 | 5.02 | 271 | 5.20 | 269 | 5.94 | 0 | |
| 200311 | 297 | 5.02 | 258 | 5.03 | 297 | 5.15 | 296 | 5.78 | 0 | |
| 200312 | 278 | 4.95 | 249 | 5.05 | 278 | 5.14 | 277 | 5.61 | 0 | |
| 200401 | 281 | 5.05 | 254 | 4.82 | 281 | 5.11 | 278 | 5.72 | 0 | |
| 200402 | 171 | 4.91 | 169 | 5.26 | 171 | 5.13 | 170 | 5.53 | 0 | |
| 200403 | 177 | 5.07 | 175 | 4.94 | 176 | 5.16 | 173 | 5.67 | 0 | |
| 200404 | 219 | 4.96 | 219 | 4.97 | 218 | 5.15 | 217 | 5.83 | 0 | |
| 200405 | 189 | 5.04 | 189 | 5.05 | 189 | 5.22 | 186 | 5.61 | 0 | |
| 200406 | 181 | 5.16 | 181 | 5.21 | 180 | 5.25 | 179 | 5.72 | 0 | |
| 200407 | 226 | 4.87 | 224 | 5.04 | 226 | 5.23 | 224 | 5.70 | 0 | |
| 200408 | 327 | 4.91 | 323 | 4.94 | 327 | 5.15 | 324 | 5.74 | 0 | |
| 200409 | 274 | 4.73 | 273 | 5.05 | 275 | 4.88 | 274 | 5.46 | 0 | |
| 200410 | 333 | 4.87 | 332 | 5.09 | 333 | 4.93 | 333 | 5.50 | 0 | |
| 200411 | 290 | 4.67 | 287 | 4.91 | 290 | 5.04 | 290 | 5.75 | 0 | |
| 200412 | 284 | 4.89 | 284 | 5.03 | 284 | 4.97 | 284 | 5.51 | 0 | |
| 200501 | 271 | 4.92 | 269 | 4.96 | 271 | 5.02 | 270 | 5.44 | 0 | |
| 200502 | 222 | 5.08 | 222 | 4.88 | 222 | 4.97 | 222 | 5.26 | 0 | |
| 200503 | 194 | 5.11 | 192 | 4.94 | 194 | 5.07 | 194 | 5.36 | 0 | |
| 200504 | 187 | 5.21 | 187 | 5.17 | 186 | 4.87 | 185 | 5.48 | 0 | |
| 200505 | 189 | 4.98 | 189 | 5.09 | 189 | 4.94 | 188 | 5.18 | 0 | |
| 200506 | 191 | 5.04 | 191 | 5.11 | 191 | 4.92 | 188 | 5.38 | 0 | |
| 200507 | 203 | 5.27 | 203 | 5.06 | 203 | 4.88 | 202 | 5.14 | 0 | |
| 200508 | 205 | 5.18 | 204 | 5.05 | 205 | 5.03 | 204 | 5.43 | 0 | |
| 200509 | 287 | 5.06 | 285 | 4.98 | 287 | 4.88 | 283 | 5.53 | 0 | |
| 200510 | 276 | 4.94 | 276 | 4.70 | 276 | 5.02 | 273 | 5.67 | 0 | |
| 200511 | 265 | 4.99 | 265 | 5.06 | 265 | 5.02 | 262 | 5.52 | 0 | |
| 200512 | 258 | 5.20 | 257 | 5.08 | 257 | 5.04 | 254 | 5.38 | 0 | |
| 200601 | 217 | 5.09 | 215 | 5.06 | 217 | 5.24 | 217 | 5.49 | 0 | |
| 200602 | 206 | 5.12 | 206 | 4.92 | 206 | 5.15 | 206 | 5.60 | 0 | |
| 200603 | 207 | 5.16 | 205 | 5.20 | 206 | 5.15 | 205 | 5.53 | 0 | |
| 200604 | 194 | 5.11 | 194 | 5.06 | 194 | 5.14 | 190 | 5.37 | 0 | |
| 200605 | 152 | 5.25 | 151 | 5.10 | 151 | 5.22 | 149 | 5.52 | 0 | |
| 200606 | 175 | 5.09 | 175 | 5.17 | 175 | 5.12 | 173 | 5.45 | 0 | |
| 200607 | 214 | 5.00 | 214 | 5.22 | 214 | 5.19 | 212 | 5.49 | 0 | |
| 200608 | 203 | 5.06 | 203 | 4.95 | 203 | 5.06 | 201 | 5.58 | 0 | |
| 200609 | 284 | 4.89 | 282 | 5.04 | 284 | 4.98 | 284 | 5.45 | 0 | |
| 200610 | 265 | 5.00 | 264 | 5.05 | 264 | 5.27 | 261 | 5.53 | 0 | |
| 200611 | 203 | 5.00 | 203 | 5.00 | 203 | 5.18 | 203 | 5.50 | 0 | |
| 200612 | 252 | 5.04 | 252 | 5.06 | 252 | 5.09 | 249 | 5.39 | 0 | |
| 200701 | 255 | 5.06 | 255 | 4.97 | 255 | 5.06 | 251 | 5.37 | 0 | |
| 200702 | 209 | 5.00 | 209 | 5.03 | 208 | 5.06 | 207 | 5.38 | 0 | |
| 200703 | 190 | 5.42 | 188 | 4.84 | 190 | 5.19 | 188 | 5.59 | 0 | |
| 200704 | 168 | 5.22 | 168 | 5.22 | 168 | 5.28 | 167 | 5.45 | 0 | |
| 200705 | 167 | 5.25 | 167 | 5.07 | 167 | 5.17 | 164 | 5.49 | 0 | |
| 200706 | 160 | 5.19 | 160 | 5.13 | 160 | 5.02 | 160 | 5.45 | 0 | |
| 200707 | 167 | 5.04 | 167 | 5.16 | 168 | 5.35 | 168 | 5.68 | 0 | |
| 200708 | 209 | 5.32 | 208 | 5.27 | 209 | 5.32 | 206 | 5.61 | 0 | |
| 200709 | 214 | 5.11 | 212 | 4.89 | 214 | 5.45 | 211 | 5.63 | 0 | |
| 200710 | 271 | 5.08 | 269 | 4.99 | 271 | 5.23 | 266 | 5.60 | 1 | 85.00 |
| 200711 | 253 | 5.11 | 252 | 5.05 | 253 | 5.10 | 252 | 5.50 | 0 | |
| 200712 | 242 | 5.09 | 242 | 5.05 | 242 | 5.29 | 240 | 5.65 | 2 | 81.50 |
| 200801 | 243 | 5.21 | 244 | 4.97 | 244 | 5.15 | 243 | 5.43 | 1 | 80.00 |
| 200802 | 201 | 5.27 | 201 | 5.31 | 201 | 5.42 | 198 | 5.62 | 33 | 81.70 |
| 200803 | 174 | 5.33 | 174 | 5.47 | 174 | 5.32 | 174 | 5.57 | 80 | 81.25 |
| 200804 | 178 | 5.37 | 178 | 5.53 | 178 | 5.25 | 178 | 5.37 | 131 | 81.07 |
| 200805 | 167 | 5.35 | 167 | 5.70 | 167 | 5.27 | 167 | 5.39 | 142 | 80.80 |
| 200806 | 131 | 5.28 | 131 | 5.39 | 131 | 5.19 | 131 | 5.32 | 101 | 80.41 |
| 200807 | 117 | 5.36 | 117 | 5.46 | 117 | 5.14 | 117 | 5.34 | 82 | 80.39 |
| 200808 | 192 | 5.22 | 192 | 5.30 | 192 | 5.22 | 192 | 5.48 | 189 | 80.08 |
| 200809 | 225 | 5.38 | 224 | 5.14 | 225 | 5.15 | 225 | 5.24 | 224 | 79.85 |
| 200810 | 221 | 5.30 | 220 | 5.20 | 221 | 5.02 | 221 | 5.42 | 220 | 79.96 |
| 200811 | 232 | 5.24 | 232 | 5.22 | 232 | 5.04 | 232 | 5.38 | 232 | 80.00 |
| 200812 | 204 | 5.28 | 203 | 5.42 | 204 | 5.10 | 204 | 5.32 | 202 | 80.01 |
| 200901 | 215 | 5.22 | 215 | 5.23 | 215 | 5.11 | 215 | 5.38 | 214 | 80.02 |
| 200902 | 200 | 5.17 | 200 | 5.37 | 200 | 5.30 | 200 | 5.13 | 200 | 80.01 |
| 200903 | 163 | 5.56 | 163 | 5.03 | 163 | 4.90 | 163 | 5.21 | 163 | 79.41 |
| 200904 | 164 | 5.34 | 164 | 4.99 | 164 | 5.06 | 164 | 5.16 | 164 | 79.35 |
