| Populacija: 2 Model: 4 |
| VCE - Pedigre |
| Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 4 |
| VCE - Fenotip |
| Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 4 |
| Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
| last115_H | last117_H | last172_H | 194 Križ točke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
| 2004 | 2,919 | 4.84 | 178 | 4.78 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 2,944 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 2,758 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 2,496 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 2,212 | 4.61 | 648 | 5.07 | 648 | 4.95 | 648 | 80.04 |
| 2009 | 2,418 | 4.85 | 2,413 | 5.15 | 2,413 | 4.84 | 2,408 | 80.06 |
| 2010 | 2,057 | 4.57 | 2,008 | 5.30 | 2,008 | 5.05 | 2,007 | 80.00 |
| 2011 | 2,564 | 4.57 | 2,548 | 5.27 | 2,546 | 5.14 | 2,542 | 80.06 |
| 2012 | 1,981 | 4.76 | 1,981 | 5.07 | 1,981 | 5.17 | 1,981 | 80.09 |
| 2013 | 1,349 | 4.75 | 1,346 | 5.23 | 1,344 | 4.97 | 1,343 | 80.07 |
| 2014 | 1,820 | 4.81 | 1,820 | 5.29 | 1,820 | 5.09 | 1,820 | 80.44 |
| 2015 | 1,646 | 4.68 | 1,644 | 5.39 | 1,644 | 5.15 | 1,643 | 80.54 |
| 2016 | 1,614 | 4.67 | 1,613 | 5.40 | 1,613 | 5.14 | 1,612 | 80.65 |
| 2017 | 1,563 | 4.73 | 1,558 | 5.36 | 1,561 | 5.06 | 1,558 | 80.59 |
| 2018 | 1,345 | 4.83 | 1,298 | 5.40 | 1,342 | 5.19 | 1,296 | 80.86 |
| 2019 | 1,257 | 4.82 | 1,197 | 5.48 | 1,257 | 5.25 | 1,197 | 81.02 |
| 2020 | 746 | 4.76 | 746 | 5.43 | 746 | 5.30 | 746 | 80.78 |
| skupaj | 33,689 | 4.74 | 20,998 | 5.28 | 20,923 | 5.09 | 20,801 | 80.34 |
| Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
| Populacija: 2 Model: 4 |
| Stalni vplivi |
| last115_H | last117_H | last172_H | 194 Križ točke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Povp | N | Povp | N | Povp | N | Povp | |
| ocenj.po letih | 54 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20042006 | ||||||||
| 30042004 | 116 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30042005 | 143 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30042006 | 114 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30042007 | 125 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30042008 | 119 | 4.77 | 1 | 3.00 | 1 | 3.00 | 1 | 77.00 |
| 30042009 | 102 | 4.47 | 101 | 5.37 | 101 | 5.15 | 101 | 80.73 |
| 30042010 | 128 | 4.72 | 128 | 5.54 | 128 | 4.47 | 128 | 80.14 |
| 30042011 | 127 | 4.83 | 127 | 5.47 | 127 | 4.65 | 126 | 80.97 |
| 30042012 | 128 | 4.69 | 128 | 5.75 | 128 | 4.75 | 128 | 81.01 |
| 30042013 | 105 | 4.92 | 105 | 5.68 | 105 | 4.77 | 105 | 81.73 |
| 30042014 | 105 | 4.64 | 105 | 5.75 | 105 | 4.90 | 105 | 81.08 |
| 30042015 | 110 | 4.71 | 110 | 5.65 | 110 | 4.77 | 110 | 81.10 |
| 30042016 | 102 | 4.78 | 102 | 5.70 | 102 | 5.08 | 102 | 81.68 |
| 30042017 | 97 | 4.65 | 97 | 5.85 | 97 | 4.78 | 97 | 80.91 |
| 30042019 | 86 | 4.64 | 86 | 5.77 | 86 | 4.62 | 86 | 80.64 |
| 30042020 | 69 | 4.45 | 69 | 6.00 | 69 | 4.84 | 69 | 80.74 |
| 30532004 | 806 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30532005 | 899 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30532006 | 823 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30532007 | 746 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30532008 | 679 | 4.41 | 213 | 6.33 | 213 | 4.93 | 213 | 81.56 |
| 30532010 | 536 | 4.11 | 536 | 5.82 | 536 | 5.55 | 536 | 80.04 |
| 30532011 | 693 | 4.02 | 693 | 5.61 | 693 | 5.66 | 693 | 79.40 |
| 30532012 | 676 | 4.59 | 676 | 5.04 | 676 | 5.47 | 676 | 79.48 |
| 30532013 | 566 | 4.72 | 566 | 5.42 | 566 | 5.35 | 565 | 80.11 |
| 30532014 | 584 | 4.80 | 584 | 5.49 | 584 | 5.51 | 584 | 80.88 |
| 30532015 | 547 | 4.50 | 547 | 5.77 | 547 | 5.61 | 547 | 81.24 |
| 30532016 | 541 | 4.52 | 540 | 5.73 | 540 | 5.39 | 540 | 81.28 |
| 30532017 | 502 | 4.59 | 502 | 6.06 | 502 | 5.44 | 502 | 81.80 |
| 30532018 | 464 | 4.76 | 464 | 6.18 | 464 | 5.44 | 464 | 82.07 |
| 30532019 | 465 | 4.82 | 465 | 6.07 | 465 | 5.34 | 465 | 82.15 |
| 30532020 | 190 | 4.73 | 190 | 6.06 | 190 | 5.25 | 190 | 81.95 |
| 30642009 | 449 | 5.27 | 449 | 5.56 | 449 | 4.27 | 448 | 79.94 |
| 30772009 | 289 | 4.61 | 288 | 4.95 | 288 | 5.29 | 286 | 80.10 |
| 50052004 | 179 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50052005 | 195 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50052006 | 170 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50052007 | 162 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50052008 | 157 | 4.48 | 69 | 4.36 | 69 | 6.09 | 69 | 80.74 |
| 50052009 | 113 | 4.56 | 113 | 6.21 | 113 | 5.63 | 113 | 82.19 |
| 50052010 | 133 | 4.80 | 133 | 6.14 | 133 | 5.86 | 133 | 83.26 |
| 50052011 | 140 | 4.97 | 140 | 6.27 | 140 | 6.03 | 140 | 84.22 |
| 50052012 | 120 | 5.04 | 120 | 5.87 | 120 | 5.99 | 120 | 83.55 |
| 50072004 | 211 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50072005 | 199 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50072006 | 200 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50072007 | 156 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50072008 | 150 | 4.32 | 80 | 3.90 | 80 | 4.86 | 80 | 77.95 |
| 50072009 | 144 | 4.71 | 142 | 5.44 | 142 | 4.42 | 142 | 79.81 |
| 50072010 | 133 | 4.60 | 133 | 5.53 | 133 | 4.59 | 133 | 79.94 |
| 50072011 | 120 | 4.57 | 120 | 5.53 | 120 | 4.63 | 120 | 79.74 |
| 50072012 | 137 | 4.66 | 137 | 5.44 | 137 | 4.59 | 137 | 79.58 |
| 50072013 | 85 | 4.73 | 85 | 5.67 | 85 | 4.42 | 85 | 80.06 |
| 50072014 | 88 | 4.56 | 88 | 5.37 | 88 | 4.49 | 88 | 79.51 |
| 50072015 | 91 | 4.49 | 91 | 5.42 | 91 | 4.29 | 91 | 78.64 |
| 50072016 | 100 | 4.31 | 100 | 5.27 | 100 | 4.61 | 100 | 78.97 |
| 50072017 | 101 | 4.69 | 101 | 5.00 | 101 | 4.50 | 101 | 79.03 |
| 50072018 | 98 | 4.61 | 98 | 5.24 | 98 | 4.60 | 98 | 79.09 |
| 50072019 | 126 | 4.31 | 126 | 5.21 | 126 | 5.52 | 126 | 79.57 |
| 50072020 | 67 | 4.51 | 67 | 5.40 | 67 | 5.49 | 67 | 79.93 |
| 50762004 | 654 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50762005 | 546 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50762006 | 563 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50762007 | 534 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50762008 | 468 | 4.77 | 71 | 4.89 | 71 | 5.18 | 71 | 80.51 |
| 50762009 | 566 | 4.92 | 566 | 5.17 | 566 | 5.18 | 565 | 80.34 |
| 50762010 | 426 | 4.96 | 426 | 4.81 | 426 | 4.99 | 426 | 79.57 |
| 50762011 | 647 | 4.88 | 647 | 4.86 | 647 | 5.09 | 647 | 79.96 |
| 50762012 | 477 | 5.00 | 477 | 4.77 | 477 | 5.12 | 477 | 80.04 |
| 50762013 | 197 | 4.91 | 197 | 4.79 | 197 | 4.85 | 197 | 79.52 |
| 50762014 | 460 | 4.93 | 460 | 5.04 | 460 | 5.01 | 460 | 80.18 |
| 50762015 | 391 | 4.82 | 391 | 5.16 | 391 | 5.06 | 391 | 80.18 |
| 50762016 | 380 | 4.83 | 380 | 5.17 | 380 | 5.10 | 379 | 80.41 |
| 50762017 | 297 | 4.93 | 297 | 5.02 | 297 | 5.13 | 297 | 80.08 |
| 50762018 | 284 | 5.08 | 284 | 5.14 | 284 | 5.14 | 284 | 80.54 |
| 50762019 | 264 | 5.06 | 264 | 5.04 | 264 | 5.25 | 264 | 80.52 |
| 50762020 | 207 | 5.01 | 207 | 5.04 | 207 | 5.32 | 207 | 80.35 |
| 50922008 | 52 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51342004 | 311 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51342005 | 338 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51342006 | 313 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51342007 | 287 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51342008 | 294 | 4.60 | 132 | 4.55 | 132 | 5.05 | 132 | 79.18 |
| 51342009 | 277 | 4.91 | 276 | 4.63 | 276 | 4.97 | 276 | 79.46 |
| 51342010 | 267 | 4.81 | 218 | 5.04 | 218 | 4.89 | 217 | 79.69 |
| 51342011 | 370 | 4.72 | 354 | 5.15 | 352 | 4.97 | 352 | 79.97 |
| 51342012 | 201 | 4.85 | 201 | 4.94 | 201 | 5.06 | 201 | 79.97 |
| 51342013 | 195 | 4.72 | 192 | 4.70 | 190 | 4.85 | 190 | 79.63 |
| 51342014 | 270 | 4.99 | 270 | 5.07 | 270 | 4.84 | 270 | 79.82 |
| 51342015 | 284 | 4.96 | 282 | 5.33 | 282 | 5.21 | 282 | 80.56 |
| 51342016 | 310 | 4.82 | 310 | 5.40 | 310 | 5.21 | 310 | 80.48 |
| 51342017 | 295 | 4.84 | 293 | 4.98 | 293 | 4.82 | 293 | 79.90 |
| 51342018 | 258 | 4.97 | 255 | 4.96 | 255 | 5.34 | 255 | 80.80 |
| 51342019 | 256 | 4.91 | 256 | 4.92 | 256 | 5.29 | 256 | 80.35 |
| 51342020 | 213 | 4.74 | 213 | 5.05 | 213 | 5.40 | 213 | 80.42 |
| 60062004 | 642 | 4.74 | 178 | 4.78 | 0 | 0 | ||
| 60062005 | 624 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60062006 | 521 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60062007 | 486 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60062008 | 293 | 4.92 | 82 | 4.54 | 82 | 3.82 | 82 | 78.59 |
| 60062009 | 478 | 4.69 | 478 | 4.79 | 478 | 4.52 | 477 | 79.58 |
| 60062010 | 434 | 4.51 | 434 | 4.86 | 434 | 4.62 | 434 | 79.53 |
| 60062011 | 467 | 4.67 | 467 | 5.00 | 467 | 4.55 | 464 | 79.84 |
| 60062012 | 242 | 4.62 | 242 | 4.86 | 242 | 4.71 | 242 | 80.08 |
| 60062013 | 201 | 4.65 | 201 | 5.18 | 201 | 4.47 | 201 | 80.05 |
| 60062014 | 313 | 4.61 | 313 | 5.27 | 313 | 4.87 | 313 | 80.56 |
| 60062015 | 223 | 4.57 | 223 | 4.81 | 223 | 4.68 | 222 | 79.91 |
| 60062016 | 181 | 4.64 | 181 | 4.83 | 181 | 4.69 | 181 | 79.93 |
| 60062017 | 271 | 4.70 | 268 | 4.81 | 271 | 4.86 | 268 | 80.12 |
| 60062018 | 241 | 4.63 | 197 | 4.57 | 241 | 4.84 | 195 | 79.44 |
| 60062019 | 60 | 4.72 | 0 | 60 | 4.85 | 0 | ||
| rtelroj*rteloc | 392 | 4.69 | 261 | 4.84 | 261 | 5.14 | 261 | 79.88 |
| 11 | ||||||||
| 12 | 336 | 4.86 | 206 | 5.09 | 206 | 5.25 | 206 | 80.29 |
| 13 | 508 | 4.78 | 311 | 5.19 | 310 | 5.10 | 309 | 80.15 |
| 14 | 716 | 4.71 | 427 | 5.17 | 426 | 5.09 | 426 | 80.01 |
| 15 | 453 | 4.68 | 271 | 5.43 | 272 | 4.90 | 271 | 80.04 |
| 21 | 955 | 4.80 | 699 | 4.95 | 699 | 5.08 | 696 | 80.07 |
| 22 | 729 | 4.76 | 487 | 5.09 | 486 | 5.21 | 486 | 80.12 |
| 23 | 1,122 | 4.79 | 718 | 5.22 | 718 | 5.09 | 713 | 80.13 |
| 24 | 1,579 | 4.77 | 964 | 5.30 | 960 | 5.08 | 958 | 80.14 |
| 25 | 989 | 4.69 | 542 | 5.44 | 543 | 5.08 | 540 | 80.26 |
| 31 | 1,197 | 4.87 | 834 | 5.07 | 829 | 5.11 | 828 | 80.24 |
| 32 | 1,011 | 4.79 | 623 | 5.15 | 625 | 5.13 | 621 | 80.35 |
| 33 | 1,406 | 4.79 | 853 | 5.24 | 854 | 5.18 | 850 | 80.26 |
| 34 | 1,961 | 4.79 | 1,201 | 5.40 | 1,195 | 5.12 | 1,192 | 80.50 |
| 35 | 1,258 | 4.63 | 689 | 5.46 | 692 | 5.08 | 687 | 80.51 |
| 41 | 1,026 | 4.77 | 749 | 5.09 | 748 | 5.08 | 745 | 80.18 |
| 42 | 922 | 4.77 | 593 | 5.16 | 589 | 5.21 | 589 | 80.46 |
| 43 | 1,250 | 4.82 | 742 | 5.28 | 739 | 5.17 | 736 | 80.34 |
| 44 | 1,792 | 4.72 | 1,049 | 5.38 | 1,046 | 5.12 | 1,043 | 80.41 |
| 45 | 1,156 | 4.61 | 644 | 5.55 | 642 | 5.15 | 641 | 80.78 |
| 51 | 2,661 | 4.77 | 1,901 | 5.12 | 1,907 | 5.01 | 1,886 | 80.39 |
| 52 | 1,854 | 4.78 | 1,156 | 5.23 | 1,154 | 5.05 | 1,143 | 80.27 |
| 53 | 2,716 | 4.77 | 1,758 | 5.33 | 1,734 | 5.03 | 1,714 | 80.47 |
| 54 | 3,497 | 4.68 | 2,148 | 5.45 | 2,118 | 5.02 | 2,097 | 80.47 |
| 55 | 2,203 | 4.58 | 1,172 | 5.57 | 1,170 | 5.15 | 1,163 | 80.52 |
| sez.telitve po lettel | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200306 | ||||||||
| 200308 | 137 | 4.63 | 26 | 4.81 | 0 | 0 | ||
| 200309 | 299 | 4.83 | 36 | 5.03 | 0 | 0 | ||
| 200310 | 269 | 4.78 | 46 | 4.71 | 0 | 0 | ||
| 200311 | 296 | 4.90 | 32 | 4.71 | 0 | 0 | ||
| 200312 | 278 | 4.95 | 19 | 4.97 | 0 | 0 | ||
| 200401 | 280 | 4.95 | 18 | 4.33 | 0 | 0 | ||
| 200402 | 171 | 4.66 | 1 | 5.03 | 0 | 0 | ||
| 200403 | 175 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200404 | 218 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200405 | 186 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200406 | 181 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200407 | 225 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200408 | 326 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200409 | 274 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200410 | 333 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200411 | 290 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200412 | 284 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200501 | 271 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200502 | 222 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200503 | 194 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200504 | 187 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200505 | 189 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200506 | 191 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200507 | 203 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200508 | 205 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200509 | 287 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200510 | 276 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200511 | 265 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200512 | 257 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200601 | 217 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200602 | 206 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200603 | 206 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200604 | 194 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200605 | 152 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200606 | 175 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200607 | 214 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200608 | 203 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200609 | 285 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200610 | 263 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200611 | 203 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200612 | 252 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200701 | 255 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200702 | 208 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200703 | 190 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200704 | 167 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200705 | 167 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200706 | 160 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200707 | 168 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200708 | 209 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200709 | 213 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200710 | 269 | 4.59 | 1 | 3.00 | 1 | 3.00 | 1 | 77.00 |
| 200711 | 253 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200712 | 242 | 4.64 | 2 | 5.23 | 2 | 5.64 | 2 | 81.50 |
| 200801 | 243 | 4.51 | 1 | 6.76 | 1 | 4.01 | 1 | 82.00 |
| 200802 | 201 | 4.84 | 33 | 6.02 | 33 | 4.75 | 33 | 80.39 |
| 200803 | 174 | 4.71 | 80 | 5.57 | 80 | 5.04 | 80 | 80.59 |
| 200804 | 178 | 4.71 | 131 | 5.11 | 131 | 4.93 | 131 | 80.10 |
| 200805 | 167 | 4.55 | 142 | 5.03 | 142 | 4.79 | 142 | 79.73 |
| 200806 | 131 | 4.72 | 101 | 5.07 | 101 | 4.86 | 101 | 80.28 |
| 200807 | 117 | 4.82 | 82 | 5.03 | 81 | 4.81 | 81 | 80.19 |
| 200808 | 191 | 4.69 | 187 | 5.24 | 188 | 5.09 | 187 | 80.24 |
| 200809 | 225 | 4.73 | 225 | 5.42 | 225 | 4.93 | 225 | 80.20 |
| 200810 | 221 | 4.95 | 221 | 5.32 | 221 | 4.86 | 221 | 80.06 |
| 200811 | 233 | 4.95 | 233 | 5.29 | 233 | 5.06 | 233 | 80.41 |
| 200812 | 204 | 5.02 | 203 | 5.02 | 203 | 4.88 | 203 | 80.18 |
| 200901 | 215 | 4.73 | 214 | 5.39 | 214 | 5.07 | 214 | 80.29 |
| 200902 | 200 | 4.84 | 199 | 5.04 | 199 | 4.71 | 199 | 80.05 |
| 200903 | 162 | 4.83 | 163 | 4.96 | 163 | 4.87 | 162 | 79.83 |
| 200904 | 164 | 4.74 | 164 | 5.05 | 164 | 4.75 | 162 | 79.64 |
| 200905 | 157 | 4.74 | 156 | 5.15 | 156 | 4.81 | 156 | 80.03 |
| 200906 | 173 | 4.87 | 173 | 4.81 | 173 | 4.82 | 173 | 79.60 |
| 200907 | 162 | 4.90 | 158 | 4.95 | 157 | 4.53 | 156 | 79.71 |
| 200908 | 184 | 5.03 | 182 | 5.12 | 182 | 4.96 | 182 | 80.63 |
| 200909 | 192 | 4.74 | 186 | 4.97 | 186 | 5.01 | 186 | 80.12 |
| 200910 | 191 | 4.77 | 185 | 5.04 | 185 | 4.92 | 185 | 80.08 |
| 200911 | 176 | 4.81 | 168 | 5.18 | 168 | 4.84 | 168 | 80.14 |
| 200912 | 188 | 4.77 | 176 | 5.17 | 177 | 5.00 | 176 | 80.24 |
| 201001 | 164 | 4.53 | 158 | 4.91 | 158 | 4.79 | 158 | 79.71 |
| 201002 | 158 | 4.42 | 153 | 5.33 | 153 | 4.96 | 153 | 79.70 |
| 201003 | 163 | 4.55 | 163 | 5.46 | 163 | 5.13 | 163 | 80.42 |
| 201004 | 147 | 4.26 | 147 | 5.46 | 147 | 5.00 | 147 | 79.54 |
| 201005 | 135 | 4.27 | 135 | 5.42 | 135 | 5.11 | 135 | 79.60 |
| 201006 | 157 | 4.42 | 157 | 5.35 | 157 | 4.89 | 157 | 79.40 |
| 201007 | 177 | 4.60 | 177 | 5.30 | 177 | 5.11 | 177 | 79.66 |
| 201008 | 231 | 4.65 | 231 | 5.52 | 231 | 5.36 | 231 | 80.65 |
| 201009 | 260 | 4.55 | 260 | 5.50 | 260 | 5.41 | 260 | 80.44 |
| 201010 | 230 | 4.48 | 230 | 5.49 | 230 | 5.25 | 230 | 80.48 |
| 201011 | 231 | 4.44 | 231 | 5.38 | 231 | 5.28 | 231 | 80.03 |
| 201012 | 225 | 4.40 | 225 | 5.23 | 225 | 5.10 | 225 | 79.79 |
| 201101 | 224 | 4.77 | 224 | 5.20 | 224 | 5.17 | 223 | 80.14 |
| 201102 | 214 | 4.47 | 214 | 5.39 | 214 | 5.16 | 214 | 80.17 |
| 201103 | 214 | 4.42 | 214 | 5.24 | 213 | 5.07 | 213 | 79.60 |
| 201104 | 145 | 4.34 | 145 | 5.23 | 145 | 5.08 | 143 | 79.59 |
| 201105 | 166 | 4.80 | 164 | 5.46 | 163 | 5.03 | 162 | 80.52 |
| 201106 | 149 | 4.81 | 147 | 5.06 | 147 | 5.05 | 147 | 80.02 |
| 201107 | 161 | 4.35 | 157 | 5.14 | 157 | 5.15 | 157 | 79.64 |
| 201108 | 190 | 4.69 | 182 | 5.03 | 182 | 5.07 | 182 | 80.08 |
| 201109 | 237 | 4.64 | 237 | 5.22 | 237 | 5.21 | 237 | 80.15 |
| 201110 | 237 | 4.81 | 237 | 5.25 | 237 | 5.07 | 237 | 80.11 |
| 201111 | 245 | 4.78 | 245 | 5.19 | 245 | 5.16 | 245 | 80.26 |
| 201112 | 195 | 4.66 | 195 | 5.05 | 195 | 5.18 | 195 | 80.03 |
| 201201 | 192 | 4.57 | 192 | 4.89 | 192 | 4.87 | 192 | 79.42 |
| 201202 | 195 | 4.91 | 195 | 5.22 | 195 | 5.38 | 195 | 80.61 |
| 201203 | 181 | 4.59 | 181 | 4.91 | 181 | 5.10 | 181 | 79.80 |
| 201204 | 129 | 4.65 | 129 | 4.93 | 129 | 5.05 | 129 | 79.50 |
| 201205 | 125 | 4.94 | 125 | 4.99 | 125 | 4.93 | 125 | 80.04 |
| 201206 | 108 | 5.14 | 108 | 5.02 | 108 | 5.17 | 108 | 80.51 |
| 201207 | 122 | 4.72 | 122 | 4.85 | 122 | 5.17 | 122 | 79.66 |
| 201208 | 158 | 4.98 | 158 | 4.82 | 158 | 5.32 | 158 | 80.28 |
| 201209 | 104 | 4.51 | 104 | 5.50 | 104 | 5.16 | 104 | 80.50 |
| 201210 | 125 | 4.73 | 125 | 5.35 | 125 | 5.00 | 125 | 80.31 |
| 201211 | 107 | 4.92 | 107 | 5.35 | 107 | 5.22 | 107 | 80.54 |
| 201212 | 128 | 4.61 | 128 | 5.16 | 128 | 4.96 | 128 | 79.35 |
| 201301 | 156 | 4.79 | 156 | 5.31 | 156 | 4.94 | 156 | 80.40 |
| 201302 | 121 | 5.02 | 121 | 5.17 | 121 | 5.08 | 121 | 80.46 |
| 201303 | 131 | 4.48 | 131 | 5.28 | 131 | 5.05 | 130 | 80.08 |
| 201304 | 92 | 4.60 | 92 | 5.16 | 92 | 4.75 | 92 | 79.54 |
| 201305 | 93 | 4.54 | 93 | 5.17 | 93 | 4.91 | 93 | 80.00 |
| 201306 | 87 | 4.71 | 86 | 5.11 | 86 | 5.03 | 86 | 80.01 |
| 201307 | 118 | 4.92 | 117 | 5.26 | 116 | 5.06 | 116 | 80.19 |
| 201308 | 153 | 4.80 | 152 | 5.13 | 152 | 4.95 | 152 | 80.34 |
| 201309 | 134 | 4.92 | 134 | 5.25 | 133 | 5.14 | 133 | 80.89 |
| 201310 | 160 | 4.80 | 160 | 5.27 | 160 | 5.09 | 160 | 80.39 |
| 201311 | 189 | 4.75 | 189 | 5.23 | 189 | 4.86 | 189 | 80.01 |
| 201312 | 166 | 4.92 | 166 | 5.16 | 166 | 5.00 | 166 | 80.23 |
| 201401 | 144 | 4.89 | 144 | 5.32 | 144 | 5.10 | 144 | 80.50 |
| 201402 | 158 | 4.83 | 158 | 5.13 | 158 | 5.15 | 158 | 80.20 |
| 201403 | 152 | 4.82 | 152 | 5.23 | 152 | 4.97 | 152 | 79.94 |
| 201404 | 118 | 4.78 | 118 | 5.38 | 118 | 5.16 | 118 | 80.62 |
| 201405 | 120 | 4.71 | 120 | 5.24 | 120 | 4.90 | 120 | 80.23 |
| 201406 | 132 | 4.92 | 132 | 5.43 | 132 | 5.12 | 132 | 80.73 |
| 201407 | 105 | 4.85 | 105 | 5.33 | 105 | 4.98 | 105 | 80.03 |
| 201408 | 119 | 4.69 | 118 | 5.31 | 118 | 5.08 | 118 | 80.46 |
| 201409 | 190 | 4.74 | 190 | 5.54 | 190 | 5.38 | 190 | 81.06 |
| 201410 | 178 | 4.69 | 177 | 5.56 | 177 | 5.16 | 177 | 80.97 |
| 201411 | 147 | 4.58 | 147 | 5.49 | 147 | 5.01 | 147 | 80.44 |
| 201412 | 136 | 4.73 | 136 | 5.21 | 136 | 5.25 | 135 | 80.33 |
| 201501 | 157 | 4.77 | 157 | 5.25 | 157 | 5.24 | 157 | 80.70 |
| 201502 | 121 | 4.58 | 121 | 5.26 | 121 | 5.26 | 121 | 80.56 |
