Populacija: 2 Model: 3 |
VCE - Pedigre |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 3 |
VCE - Fenotip |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 3 |
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
last116_H | last177_H | |||
---|---|---|---|---|
N | Povp | N | Povp | |
2004 | 2,925 | 4.69 | 0 | |
2005 | 2,943 | 4.68 | 0 | |
2006 | 2,758 | 4.67 | 0 | |
2007 | 2,497 | 4.67 | 0 | |
2008 | 2,214 | 4.79 | 648 | 5.14 |
2009 | 2,416 | 5.04 | 2,413 | 4.94 |
2010 | 2,058 | 5.39 | 2,057 | 4.86 |
2011 | 2,564 | 5.34 | 2,563 | 4.84 |
2012 | 1,980 | 5.38 | 1,981 | 4.89 |
2013 | 1,349 | 5.17 | 1,349 | 5.11 |
2014 | 1,820 | 5.30 | 1,820 | 5.13 |
2015 | 1,644 | 5.30 | 1,645 | 5.20 |
2016 | 1,612 | 5.35 | 1,612 | 5.26 |
2017 | 1,563 | 5.41 | 1,563 | 5.45 |
2018 | 1,343 | 5.41 | 1,342 | 5.50 |
2019 | 1,256 | 5.54 | 1,197 | 5.28 |
2020 | 746 | 5.45 | 746 | 5.15 |
skupaj | 33,688 | 5.07 | 20,936 | 5.09 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 3 |
Stalni vplivi |
last116_H | last177_H | |||
---|---|---|---|---|
N | Povp | N | Povp | |
ocenj.po letih | 54 | 4.24 | 0 | |
20042006 | ||||
30042004 | 116 | 4.97 | 0 | |
30042005 | 143 | 4.94 | 0 | |
30042006 | 114 | 4.88 | 0 | |
30042007 | 125 | 4.92 | 0 | |
30042008 | 119 | 5.03 | 1 | 3.00 |
30042009 | 102 | 4.99 | 101 | 5.13 |
30042010 | 128 | 5.36 | 128 | 4.93 |
30042011 | 127 | 5.23 | 127 | 4.95 |
30042012 | 128 | 5.08 | 128 | 4.87 |
30042013 | 105 | 5.07 | 105 | 4.94 |
30042014 | 105 | 5.10 | 105 | 4.83 |
30042015 | 110 | 5.08 | 110 | 5.00 |
30042016 | 102 | 5.08 | 102 | 4.92 |
30042017 | 97 | 5.31 | 97 | 5.01 |
30042019 | 86 | 5.02 | 86 | 4.87 |
30042020 | 69 | 4.91 | 69 | 5.07 |
30532004 | 807 | 4.84 | 0 | |
30532005 | 899 | 4.84 | 0 | |
30532006 | 822 | 4.82 | 0 | |
30532007 | 746 | 4.75 | 0 | |
30532008 | 678 | 5.10 | 213 | 5.78 |
30532010 | 536 | 5.99 | 536 | 5.06 |
30532011 | 693 | 5.86 | 693 | 4.80 |
30532012 | 676 | 5.74 | 676 | 4.98 |
30532013 | 566 | 5.42 | 566 | 5.21 |
30532014 | 584 | 5.63 | 584 | 5.48 |
30532015 | 547 | 5.57 | 547 | 5.87 |
30532016 | 540 | 5.71 | 540 | 5.81 |
30532017 | 502 | 5.69 | 502 | 6.25 |
30532018 | 464 | 5.73 | 464 | 6.33 |
30532019 | 465 | 5.69 | 465 | 5.90 |
30532020 | 190 | 5.53 | 190 | 5.74 |
30642009 | 449 | 5.01 | 448 | 5.34 |
30772009 | 287 | 5.10 | 290 | 5.09 |
50052004 | 178 | 4.65 | 0 | |
50052005 | 195 | 4.62 | 0 | |
50052006 | 170 | 4.48 | 0 | |
50052007 | 162 | 4.66 | 0 | |
50052008 | 157 | 4.51 | 69 | 5.64 |
50052009 | 113 | 5.36 | 113 | 5.76 |
50052010 | 133 | 5.64 | 133 | 5.96 |
50052011 | 140 | 6.01 | 140 | 6.16 |
50052012 | 120 | 6.05 | 120 | 6.11 |
50072004 | 211 | 4.37 | 0 | |
50072005 | 199 | 4.47 | 0 | |
50072006 | 200 | 4.46 | 0 | |
50072007 | 156 | 4.47 | 0 | |
50072008 | 151 | 4.32 | 80 | 4.59 |
50072009 | 144 | 4.52 | 142 | 4.98 |
50072010 | 133 | 4.74 | 133 | 4.79 |
50072011 | 121 | 4.74 | 120 | 4.70 |
50072012 | 137 | 4.77 | 137 | 4.71 |
50072013 | 85 | 4.80 | 85 | 5.08 |
50072014 | 88 | 4.64 | 88 | 4.86 |
50072015 | 91 | 4.57 | 91 | 4.57 |
50072016 | 100 | 4.57 | 100 | 4.84 |
50072017 | 101 | 5.03 | 101 | 4.68 |
50072018 | 98 | 5.22 | 98 | 4.77 |
50072019 | 126 | 6.02 | 126 | 4.55 |
50072020 | 67 | 5.90 | 67 | 4.67 |
50762004 | 652 | 4.71 | 0 | |
50762005 | 546 | 4.56 | 0 | |
50762006 | 562 | 4.62 | 0 | |
50762007 | 534 | 4.58 | 0 | |
50762008 | 468 | 4.63 | 71 | 4.56 |
50762009 | 565 | 4.94 | 565 | 4.46 |
50762010 | 426 | 4.95 | 426 | 4.26 |
50762011 | 647 | 5.10 | 647 | 4.42 |
50762012 | 477 | 5.17 | 477 | 4.44 |
50762013 | 197 | 5.17 | 197 | 4.56 |
50762014 | 460 | 5.13 | 460 | 4.60 |
50762015 | 390 | 5.29 | 391 | 4.40 |
50762016 | 379 | 5.29 | 379 | 4.61 |
50762017 | 297 | 5.36 | 297 | 4.45 |
50762018 | 283 | 5.47 | 284 | 4.75 |
50762019 | 264 | 5.51 | 264 | 4.74 |
50762020 | 207 | 5.52 | 207 | 4.79 |
50922008 | 55 | 4.78 | 0 | |
51342004 | 321 | 4.67 | 0 | |
51342005 | 337 | 4.58 | 0 | |
51342006 | 313 | 4.67 | 0 | |
51342007 | 287 | 4.74 | 0 | |
51342008 | 293 | 4.51 | 132 | 4.73 |
51342009 | 277 | 4.75 | 277 | 4.86 |
51342010 | 267 | 5.06 | 267 | 4.73 |
51342011 | 370 | 4.99 | 369 | 4.75 |
51342012 | 200 | 5.10 | 201 | 4.77 |
51342013 | 195 | 4.80 | 195 | 5.10 |
51342014 | 270 | 5.08 | 270 | 4.86 |
51342015 | 284 | 5.09 | 284 | 5.04 |
51342016 | 310 | 5.24 | 310 | 5.20 |
51342017 | 295 | 5.37 | 295 | 5.39 |
51342018 | 258 | 5.21 | 258 | 5.26 |
51342019 | 255 | 5.27 | 256 | 5.21 |
51342020 | 213 | 5.33 | 213 | 5.14 |
60062004 | 640 | 4.56 | 0 | |
60062005 | 624 | 4.66 | 0 | |
60062006 | 523 | 4.63 | 0 | |
60062007 | 487 | 4.61 | 0 | |
60062008 | 293 | 4.90 | 82 | 4.76 |
60062009 | 479 | 5.40 | 477 | 4.85 |
60062010 | 435 | 5.42 | 434 | 4.92 |
60062011 | 466 | 5.14 | 467 | 5.14 |
60062012 | 242 | 5.20 | 242 | 5.12 |
60062013 | 201 | 5.04 | 201 | 5.49 |
60062014 | 313 | 5.39 | 313 | 5.65 |
60062015 | 222 | 5.30 | 222 | 5.50 |
60062016 | 181 | 5.21 | 181 | 5.51 |
60062017 | 271 | 5.18 | 271 | 5.58 |
60062018 | 240 | 5.00 | 238 | 5.32 |
60062019 | 60 | 5.48 | 0 | |
rtelroj*rteloc | 393 | 4.96 | 263 | 4.74 |
11 | ||||
12 | 336 | 5.01 | 207 | 4.94 |
13 | 508 | 5.05 | 310 | 4.84 |
14 | 716 | 5.07 | 429 | 4.80 |
15 | 453 | 5.07 | 273 | 4.99 |
21 | 954 | 5.02 | 701 | 4.75 |
22 | 728 | 4.94 | 487 | 4.79 |
23 | 1,122 | 5.05 | 721 | 4.85 |
24 | 1,579 | 5.10 | 961 | 4.86 |
25 | 987 | 5.06 | 545 | 5.11 |
31 | 1,197 | 4.96 | 834 | 4.97 |
32 | 1,010 | 5.04 | 623 | 5.00 |
33 | 1,405 | 5.12 | 856 | 4.92 |
34 | 1,965 | 5.12 | 1,200 | 5.06 |
35 | 1,258 | 5.07 | 691 | 5.19 |
41 | 1,027 | 5.04 | 749 | 4.95 |
42 | 920 | 5.05 | 592 | 5.12 |
43 | 1,250 | 5.08 | 740 | 5.03 |
44 | 1,793 | 5.10 | 1,048 | 5.14 |
45 | 1,156 | 5.15 | 643 | 5.35 |
51 | 2,661 | 5.01 | 1,898 | 5.24 |
52 | 1,857 | 5.06 | 1,154 | 5.21 |
53 | 2,716 | 5.10 | 1,725 | 5.23 |
54 | 3,494 | 5.12 | 2,114 | 5.28 |
55 | 2,203 | 5.15 | 1,172 | 5.36 |
sez.telitve po lettel | 1 | 6.80 | 0 | |
200306 | ||||
200308 | 138 | 4.87 | 0 | |
200309 | 299 | 4.81 | 0 | |
200310 | 270 | 4.80 | 0 | |
200311 | 297 | 4.67 | 0 | |
200312 | 278 | 4.60 | 0 | |
200401 | 280 | 4.45 | 0 | |
200402 | 171 | 4.74 | 0 | |
200403 | 176 | 4.79 | 0 | |
200404 | 216 | 4.60 | 0 | |
200405 | 189 | 4.70 | 0 | |
200406 | 180 | 4.78 | 0 | |
200407 | 226 | 4.68 | 0 | |
200408 | 325 | 4.65 | 0 | |
200409 | 275 | 4.80 | 0 | |
200410 | 333 | 4.84 | 0 | |
200411 | 290 | 4.69 | 0 | |
200412 | 284 | 4.62 | 0 | |
200501 | 271 | 4.56 | 0 | |
200502 | 222 | 4.60 | 0 | |
200503 | 194 | 4.79 | 0 | |
200504 | 187 | 4.63 | 0 | |
200505 | 189 | 4.60 | 0 | |
200506 | 191 | 4.70 | 0 | |
200507 | 203 | 4.68 | 0 | |
200508 | 205 | 4.71 | 0 | |
200509 | 287 | 4.58 | 0 | |
200510 | 276 | 4.65 | 0 | |
200511 | 265 | 4.73 | 0 | |
200512 | 258 | 4.69 | 0 | |
200601 | 217 | 4.52 | 0 | |
200602 | 206 | 4.60 | 0 | |
200603 | 205 | 4.61 | 0 | |
200604 | 193 | 4.89 | 0 | |
200605 | 152 | 4.72 | 0 | |
200606 | 175 | 4.72 | 0 | |
200607 | 214 | 4.67 | 0 | |
200608 | 203 | 4.69 | 0 | |
200609 | 285 | 4.65 | 0 | |
200610 | 265 | 4.86 | 0 | |
200611 | 202 | 4.71 | 0 | |
200612 | 252 | 4.58 | 0 | |
200701 | 255 | 4.66 | 0 | |
200702 | 209 | 4.68 | 0 | |
200703 | 190 | 4.61 | 0 | |
200704 | 168 | 4.64 | 0 | |
200705 | 167 | 4.59 | 0 | |
200706 | 160 | 4.67 | 0 | |
200707 | 168 | 4.70 | 0 | |
200708 | 208 | 4.70 | 0 | |
200709 | 214 | 4.65 | 0 | |
200710 | 269 | 4.66 | 1 | 3.00 |
200711 | 253 | 4.76 | 0 | |
200712 | 242 | 4.51 | 2 | 5.64 |
200801 | 244 | 4.48 | 1 | 5.06 |
200802 | 201 | 4.88 | 33 | 5.55 |
200803 | 174 | 5.00 | 80 | 5.35 |
200804 | 178 | 5.14 | 131 | 5.16 |
200805 | 167 | 5.10 | 142 | 4.97 |
200806 | 131 | 4.98 | 101 | 5.22 |
200807 | 117 | 4.95 | 82 | 5.29 |
200808 | 191 | 4.78 | 188 | 5.25 |
200809 | 224 | 5.14 | 225 | 5.06 |
200810 | 221 | 4.96 | 221 | 4.94 |
200811 | 233 | 5.07 | 233 | 4.93 |
200812 | 204 | 5.05 | 203 | 5.05 |
200901 | 214 | 4.85 | 214 | 5.14 |
200902 | 200 | 4.98 | 200 | 4.77 |
200903 | 163 | 4.98 | 163 | 5.09 |
200904 | 164 | 5.06 | 162 | 4.82 |
200905 | 157 | 5.08 | 157 | 4.92 |
200906 | 173 | 5.06 | 173 | 4.69 |
200907 | 161 | 5.04 | 161 | 4.75 |
200908 | 184 | 5.10 | 184 | 4.86 |
200909 | 192 | 5.37 | 192 | 4.76 |
200910 | 191 | 5.46 | 191 | 4.90 |
200911 | 176 | 5.24 | 176 | 4.95 |
200912 | 190 | 5.27 | 189 | 4.94 |
201001 | 163 | 5.15 | 163 | 4.74 |
201002 | 158 | 5.24 | 158 | 4.99 |
201003 | 163 | 5.56 | 163 | 5.08 |
201004 | 147 | 5.23 | 147 | 4.83 |
201005 | 135 | 5.34 | 135 | 4.79 |
201006 | 157 | 5.40 | 157 | 4.54 |
201007 | 177 | 5.31 | 177 | 4.54 |
201008 | 231 | 5.50 | 231 | 4.87 |
201009 | 260 | 5.51 | 260 | 4.83 |
201010 | 230 | 5.61 | 230 | 4.94 |
201011 | 232 | 5.32 | 231 | 4.88 |
201012 | 225 | 5.42 | 225 | 4.93 |
201101 | 224 | 5.35 | 224 | 4.89 |
201102 | 213 | 5.25 | 214 | 4.84 |
201103 | 214 | 5.35 | 213 | 4.77 |
201104 | 145 | 5.40 | 145 | 4.60 |
201105 | 166 | 5.53 | 166 | 4.79 |
201106 | 149 | 5.41 | 149 | 4.88 |
201107 | 161 | 5.31 | 161 | 4.83 |
201108 | 190 | 5.36 | 190 | 4.74 |
201109 | 237 | 5.29 | 237 | 4.96 |
201110 | 237 | 5.26 | 237 | 5.00 |
201111 | 245 | 5.50 | 245 | 4.85 |
201112 | 195 | 5.41 | 195 | 4.87 |
201201 | 192 | 5.28 | 192 | 4.73 |
201202 | 195 | 5.28 | 195 | 4.99 |
201203 | 181 | 5.18 | 181 | 4.90 |
201204 | 128 | 5.37 | 129 | 4.85 |
201205 | 125 | 5.51 | 125 | 4.81 |
201206 | 108 | 5.58 | 108 | 5.12 |
201207 | 122 | 5.29 | 122 | 4.93 |
201208 | 158 | 5.39 | 158 | 4.81 |
201209 | 104 | 5.32 | 104 | 5.17 |
201210 | 125 | 5.26 | 125 | 5.03 |
201211 | 107 | 5.40 | 107 | 5.10 |
201212 | 128 | 5.15 | 128 | 5.04 |
201301 | 156 | 5.20 | 156 | 5.25 |
201302 | 121 | 5.20 | 121 | 5.10 |
201303 | 131 | 5.08 | 131 | 5.02 |
201304 | 92 | 5.24 | 92 | 5.04 |
201305 | 93 | 5.15 | 93 | 5.10 |
201306 | 87 | 5.23 | 87 | 4.84 |
201307 | 118 | 5.17 | 118 | 5.16 |
201308 | 153 | 5.10 | 153 | 5.06 |
201309 | 134 | 5.15 | 134 | 5.18 |
201310 | 160 | 5.20 | 160 | 5.01 |
201311 | 189 | 5.34 | 189 | 5.13 |
201312 | 166 | 5.37 | 166 | 5.03 |
201401 | 144 | 5.23 | 144 | 5.18 |
201402 | 158 | 5.33 | 158 | 5.09 |
201403 | 152 | 5.20 | 152 | 5.11 |
201404 | 118 | 5.40 | 118 | 5.20 |
201405 | 120 | 5.41 | 120 | 5.03 |
201406 | 132 | 5.31 | 132 | 5.32 |
201407 | 105 | 5.12 | 105 | 4.78 |
201408 | 119 | 5.23 | 119 | 5.21 |
201409 | 190 | 5.46 | 190 | 5.23 |
201410 | 177 | 5.21 | 178 | 5.42 |
201411 | 147 | 5.29 | 147 | 5.38 |
201412 | 136 | 5.33 | 135 | 4.98 |
201501 | 157 | 5.27 | 157 | 5.29 |
201502 | 121 | 5.22 | 121 | 5.38 |
201503 | 116 | 5.28 | 116 | 5.05 |
201504 | 130 | 5.33 | 130 | 5.01 |
201505 | 106 | 5.52 | 106 | 5.35 |
201506 | 106 | 5.33 | 106 | 5.26 |
201507 | 110 | 5.45 | 110 | 5.05 |
201508 | 115 | 5.10 | 116 | 5.24 |
201509 | 163 | 5.32 | 163 | 5.04 |
201510 | 191 | 5.29 | 192 | 5.39 |
201511 | 171 | 5.31 | 171 | 5.51 |
201512 | 158 | 5.38 | 158 | 5.28 |
201601 | 138 | 5.18 | 137 | 5.25 |
201602 | 146 | 5.39 | 146 | 5.38 |
201603 | 120 | 5.31 | 120 | 5.18 |
201604 | 105 | 5.34 | 105 | 5.38 |
201605 | 102 | 5.54 | 102 | 5.00 |
201606 | 131 | 5.34 | 131 | 5.52 |
201607 | 135 | 5.27 | 135 | 5.18 |
201608 | 124 | 5.44 | 124 | 5.47 |
201609 | 152 | 5.41 | 152 | 5.53 |
201610 | 157 | 5.34 | 157 | 5.25 |
201611 | 201 | 5.52 | 201 | 5.43 |
201612 | 162 | 5.30 | 162 | 5.39 |
201701 | 156 | 5.35 | 156 | 5.44 |
201702 | 130 | 5.32 | 130 | 5.18 |
201703 | 104 | 5.49 | 104 | 5.49 |
201704 | 86 | 5.24 | 86 | 5.14 |
201705 | 76 | 5.73 | 76 | 5.35 |
201706 | 101 | 5.46 | 101 | 5.58 |
201707 | 119 | 5.40 | 119 | 5.69 |
201708 | 114 | 5.62 | 114 | 5.44 |
201709 | 103 | 5.41 | 103 | 5.54 |
201710 | 136 | 5.11 | 135 | 5.29 |
201711 | 143 | 5.39 | 143 | 5.45 |
201712 | 126 | 5.48 | 126 | 5.29 |
201801 | 159 | 5.29 | 158 | 5.54 |
201802 | 114 | 5.40 | 115 | 5.69 |
201803 | 93 | 5.56 | 92 | 5.48 |
201804 | 84 | 5.31 | 85 | 5.31 |
201805 | 87 | 5.66 | 87 | 5.38 |
201806 | 100 | 5.36 | 100 | 5.50 |
201807 | 73 | 5.49 | 73 | 5.74 |
201808 | 113 | 5.55 | 113 | 5.68 |
201809 | 131 | 5.53 | 131 | 5.49 |
201810 | 124 | 5.58 | 120 | 5.37 |
201811 | 138 | 5.50 | 127 | 5.46 |
201812 | 109 | 5.47 | 98 | 5.15 |
201901 | 124 | 5.39 | 121 | 5.22 |
201902 | 90 | 5.19 | 82 | 5.28 |
201903 | 80 | 5.69 | 76 | 5.28 |
201904 | 86 | 5.61 | 77 | 5.47 |
201905 | 71 | 5.65 | 69 | 5.19 |
201906 | 71 | 5.62 | 70 | 5.38 |
201907 | 86 | 5.52 | 86 | 5.27 |
201908 | 100 | 5.67 | 100 | 4.91 |
201909 | 120 | 5.55 | 118 | 5.43 |
201910 | 122 | 5.49 | 118 | 5.03 |
201911 | 127 | 5.50 | 127 | 5.35 |
201912 | 81 | 5.57 | 81 | 5.19 |
202001 | 102 | 5.23 | 102 | 5.04 |
202002 | 69 | 5.33 | 69 | 5.06 |
202003 | 54 | 5.68 | 54 | 4.86 |
202004 | 33 | 5.35 | 33 | 5.04 |
202005 | 29 | 5.30 | 29 | 5.21 |
202006 | 32 | 5.28 | 32 | 4.74 |
202007 | 28 | 5.80 | 28 | 5.09 |
202008 | 20 | 6.12 | 20 | 5.32 |
202009 | 4 | 4.73 | 4 | 4.07 |
razred CPM | 629 | 4.65 | 20 | 5.91 |
. | ||||
1 | 3,693 | 5.12 | 2,535 | 5.19 |
2 | 4,248 | 5.00 | 2,726 | 5.12 |
3 | 5,743 | 5.07 | 3,637 | 5.14 |
4 | 5,826 | 5.08 | 3,596 | 5.14 |
5 | 5,626 | 5.15 | 3,521 | 5.10 |
6 | 3,731 | 5.09 | 2,262 | 4.91 |
7 | 4,192 | 5.07 | 2,639 | 4.98 |
skupaj | 33,688 | 5.07 | 20,936 | 5.09 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |