Populacija: 2 Model: 2
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
58796
58796
58531
58796
58796
58796
57171
52657
0.79
1.97
15488.73
2.84
0.57
29398.50
17758.05
23383.82
1.11
0.16
3380.54
13.24
0.49
16973.09
17507.68
16302.06
0.00
1.00
-1548.00
1.00
0.00
1.00
1.00
8.00
5.00
2.00
21493.00
99.00
1.00
58796.00
58796.00
58791.00

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 2
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last004
last028
last144
last176
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last176h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
004 Prsni obseg
028 Kondicija
144 Širina spredaj
176 Globina telesa
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last176_H
33723
33723
33723
33219
21013
33494
20901
33723
33723
33723
33093
33723
33723
33723
33723
33723
33093
33723
33723
20901
15814.06
4492.40
18664.79
191.20
5.12
5.20
5.66
44926007.82
39.61
201022.04
4.01
15814.06
1.00
58.01
16.37
86.64
4.01
981.11
39941.80
5.66
55877.93
1146.99
1705.48
7.60
1.10
1.21
1.26
11469946.46
13.22
470.86
1.86
55877.93
0.00
31.49
6.69
56.33
1.86
609.04
10815.60
1.38
0.00
2004.00
16135.00
150.00
1.00
1.00
1.00
20042006.00
11.00
200306.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
21.00
0.75
900175.00
6006.00
22208.00
250.00
9.00
9.00
9.00
60062019.00
55.00
202009.00
7.00
900175.00
1.00
112.00
25.00
207.00
7.00
2123.00
58549.00
10.04

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 2
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  004 Prsni obseg 144 Širina spredaj last176_H
N Povp N Povp N Povp
2004 2,912 189.97 2,715 5.19 0  
2005 2,922 189.83 2,944 5.13 0  
2006 2,739 190.81 2,759 5.18 0  
2007 2,477 190.53 2,499 5.14 0  
2008 2,174 190.64 2,216 5.14 648 5.74
2009 2,378 190.99 2,419 5.00 2,415 5.44
2010 2,028 190.54 2,057 5.17 2,057 5.81
2011 2,517 190.96 2,564 5.19 2,564 5.74
2012 1,958 192.00 1,981 5.30 1,981 5.57
2013 1,318 191.64 1,349 5.24 1,349 5.61
2014 1,750 191.25 1,820 5.21 1,820 5.69
2015 1,633 191.62 1,646 5.27 1,646 5.77
2016 1,577 192.33 1,613 5.24 1,613 5.73
2017 1,520 192.93 1,563 5.36 1,560 5.52
2018 1,322 193.26 1,345 5.36 1,305 5.68
2019 1,248 193.09 1,258 5.30 1,197 5.70
2020 746 193.29 746 5.25 746 5.73
skupaj 33,219 191.20 33,494 5.20 20,901 5.66

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 2
Stalni vplivi

  004 Prsni obseg 144 Širina spredaj last176_H
N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 54 193.22 54 4.98 0  
20042006
30042004 114 189.77 116 5.53 0  
30042005 143 190.93 143 5.30 0  
30042006 114 192.88 114 5.04 0  
30042007 125 191.73 125 4.86 0  
30042008 119 190.56 119 4.82 1 5.00
30042009 102 191.29 102 5.42 101 5.61
30042010 128 191.53 128 5.33 128 5.38
30042011 127 192.65 127 5.30 127 5.15
30042012 128 192.84 128 5.39 128 5.14
30042013 105 193.69 105 5.43 105 5.10
30042014 105 193.12 105 5.27 105 5.15
30042015 110 192.98 110 5.41 110 5.14
30042016 102 194.19 102 5.44 102 5.26
30042017 97 194.73 97 5.41 97 5.24
30042019 86 196.52 86 5.79 86 5.29
30042020 69 196.26 69 5.71 69 5.64
30532004 806 191.13 766 5.09 0  
30532005 898 191.13 899 5.19 0  
30532006 823 191.56 823 5.28 0  
30532007 744 191.18 747 5.27 0  
30532008 673 190.99 679 5.48 213 6.42
30532010 529 190.25 536 5.74 536 6.28
30532011 686 191.40 693 5.82 693 6.07
30532012 672 191.99 676 5.81 676 5.66
30532013 564 191.86 566 5.63 566 5.85
30532014 584 192.06 584 5.66 584 5.91
30532015 547 192.70 547 5.72 547 5.90
30532016 540 192.64 540 5.54 540 5.78
30532017 502 193.25 502 5.63 502 6.02
30532018 464 193.62 464 5.71 464 6.13
30532019 465 193.09 465 5.66 465 5.91
30532020 190 193.27 190 5.81 190 5.84
30642009 451 190.76 449 5.15 449 5.37
30772009 286 190.66 289 4.65 288 5.46
50052004 178 192.22 179 5.40 0  
50052005 195 190.95 195 5.49 0  
50052006 170 193.35 170 5.75 0  
50052007 162 192.93 162 5.62 0  
50052008 157 194.13 157 5.83 69 6.13
50052009 113 190.45 113 5.54 113 6.19
50052010 133 192.41 133 5.71 133 6.26
50052011 140 194.71 140 5.90 140 6.41
50052012 121 192.73 120 5.90 120 6.23
50072004 211 187.97 211 4.78 0  
50072005 199 187.63 199 4.78 0  
50072006 200 189.31 200 4.81 0  
50072007 156 188.54 156 4.62 0  
50072008 151 188.05 151 4.52 80 4.95
50072009 144 189.80 144 4.78 142 5.26
50072010 133 187.38 133 4.32 133 5.14
50072011 121 188.92 121 4.45 121 5.26
50072012 137 189.47 137 4.64 137 5.34
50072013 85 188.21 85 4.74 85 5.42
50072014 88 188.67 88 4.78 88 5.53
50072015 91 187.92 91 4.47 91 5.40
50072016 100 189.45 100 4.57 100 5.40
50072017 101 188.94 101 4.55 101 5.20
50072018 98 190.19 98 4.84 98 5.44
50072019 126 189.34 126 4.56 126 5.52
50072020 67 188.72 67 4.69 67 5.76
50762004 654 188.57 655 5.34 0  
50762005 546 188.16 546 5.26 0  
50762006 563 189.19 562 5.18 0  
50762007 534 188.72 534 4.94 0  
50762008 467 188.82 468 4.80 71 5.59
50762009 566 190.54 566 4.73 566 5.26
50762010 426 190.91 426 4.65 426 5.46
50762011 647 189.57 647 4.53 647 5.44
50762012 477 191.41 477 4.75 477 5.44
50762013 197 189.62 197 4.61 197 5.22
50762014 460 190.55 460 4.88 460 5.49
50762015 391 190.57 391 4.87 391 5.69
50762016 380 192.41 380 5.08 380 5.77
50762017 297 192.93 297 5.10 297 5.79
50762018 284 194.12 284 5.08 284 5.68
50762019 264 194.16 264 5.07 264 5.80
50762020 207 194.85 207 5.10 207 5.86
50922008 55 190.55 55 4.96 0  
51342004 315 190.13 322 4.89 0  
51342005 338 189.74 338 4.76 0  
51342006 313 190.76 313 4.96 0  
51342007 287 190.07 287 5.03 0  
51342008 294 191.71 294 4.77 132 5.71
51342009 277 191.70 277 5.23 277 6.08
51342010 266 191.25 266 5.00 267 5.81
51342011 370 192.09 370 5.26 370 5.63
51342012 201 193.15 201 5.10 201 5.35
51342013 194 193.62 195 5.02 195 5.23
51342014 270 192.02 270 4.85 270 5.21
51342015 284 192.63 284 5.15 284 5.57
51342016 309 193.15 310 5.17 310 5.53
51342017 295 193.11 295 5.22 295 5.48
51342018 255 192.69 258 5.09 258 5.38
51342019 256 192.14 256 4.98 256 5.46
51342020 213 192.28 213 4.92 213 5.54
60062004 634 189.91 466 5.40 0  
60062005 603 189.58 624 5.08 0  
60062006 502 190.43 523 5.20 0  
60062007 469 191.35 488 5.31 0  
60062008 258 191.23 293 5.34 82 4.60
60062009 439 192.02 479 5.10 479 5.16
60062010 413 190.20 435 5.16 434 5.78
60062011 426 190.24 466 5.08 466 5.80
60062012 222 192.95 242 5.17 242 5.77
60062013 173 191.43 201 5.12 201 6.03
60062014 243 189.91 313 5.31 313 6.19
60062015 210 190.31 223 5.25 223 6.34
60062016 146 189.89 181 5.08 181 6.29
60062017 228 192.99 271 5.57 268 4.56
60062018 221 193.43 241 5.52 201 5.15
60062019 51 195.71 61 5.61 0  
rtelroj*rteloc 386 186.99 393 4.80 263 5.12
11
12 336 188.39 336 4.93 207 5.37
13 505 188.54 506 4.94 310 5.32
14 716 188.95 715 5.03 429 5.40
15 450 190.86 453 5.25 272 5.54
21 947 189.30 953 4.89 700 5.28
22 727 189.01 726 4.90 487 5.42
23 1,119 189.87 1,117 5.08 718 5.49
24 1,574 190.59 1,571 5.14 962 5.61
25 982 191.52 988 5.32 541 5.70
31 1,185 189.80 1,190 4.94 834 5.48
32 1,004 189.65 1,006 5.01 623 5.54
33 1,399 190.22 1,402 5.10 855 5.58
34 1,953 191.14 1,955 5.21 1,199 5.68
35 1,251 191.93 1,256 5.38 689 5.73
41 1,012 190.09 1,022 5.01 750 5.58
42 911 190.44 917 5.09 592 5.63
43 1,237 190.64 1,241 5.13 738 5.70
44 1,779 191.39 1,787 5.24 1,048 5.68
45 1,148 192.86 1,155 5.45 642 5.85
51 2,565 191.66 2,647 5.12 1,894 5.71
52 1,797 191.55 1,839 5.26 1,152 5.74
53 2,650 191.77 2,673 5.25 1,724 5.75
54 3,415 192.99 3,450 5.41 2,104 5.89
55 2,171 193.88 2,196 5.53 1,168 5.93
sez.telitve po lettel 1 191.00 1 5.00 0  
200306
200308 138 192.99 108 5.33 0  
200309 298 192.91 255 5.47 0  
200310 269 190.87 218 5.28 0  
200311 293 189.99 259 5.15 0  
200312 276 189.91 252 5.14 0  
200401 280 189.26 254 5.00 0  
200402 170 188.40 171 5.01 0  
200403 176 190.05 177 5.20 0  
200404 215 189.49 219 5.27 0  
200405 188 188.82 189 5.11 0  
200406 178 188.61 181 5.16 0  
200407 226 188.89 226 5.22 0  
200408 325 190.32 327 5.27 0  
200409 271 190.80 275 5.35 0  
200410 331 189.85 333 5.09 0  
200411 288 190.76 290 5.18 0  
200412 283 188.56 284 5.04 0  
200501 267 188.36 271 4.97 0  
200502 222 189.78 222 5.18 0  
200503 194 190.35 194 5.23 0  
200504 187 190.14 187 5.13 0  
200505 189 189.64 189 5.02 0  
200506 191 189.69 191 5.15 0  
200507 200 188.91 203 4.99 0  
200508 205 192.18 205 5.34 0  
200509 286 192.63 287 5.36 0  
200510 271 191.70 276 5.29 0  
200511 259 191.43 264 5.28 0  
200512 257 190.23 258 5.12 0  
200601 214 190.51 217 5.20 0  
200602 202 190.80 206 5.15 0  
200603 204 190.58 206 5.04 0  
200604 194 190.19 194 5.14 0  
200605 151 189.12 152 5.03 0  
200606 175 189.19 175 5.08 0  
200607 213 190.21 214 5.05 0  
200608 202 190.96 203 5.26 0  
200609 285 192.51 285 5.35 0  
200610 263 191.28 265 5.21 0  
200611 198 190.71 203 5.17 0  
200612 249 190.09 252 5.10 0  
200701 252 189.40 255 5.02 0  
200702 206 190.14 209 5.15 0  
200703 189 189.68 190 5.12 0  
200704 167 190.49 168 5.18 0  
200705 167 189.86 167 5.00 0  
200706 159 189.04 160 4.91 0  
200707 167 189.75 168 4.98 0  
200708 208 190.67 209 5.09 0  
200709 212 192.77 214 5.26 0  
200710 268 191.77 271 5.13 1 5.00
200711 249 191.33 253 5.17 0  
200712 235 189.46 242 5.02 2 6.81
200801 237 189.46 244 4.92 1 6.23
200802 195 189.87 201 5.14 33 6.48
200803 171 190.70 174 5.23 80 6.15
200804 169 190.92 178 5.31 131 5.92
200805 165 189.21 167 5.22 142 5.62
200806 130 189.12 131 5.11 101 5.44
200807 117 190.26 117 5.14 82 5.48
200808 191 193.11 191 5.30 188 5.81
200809 223 192.42 225 5.27 225 5.65
200810 216 191.43 221 5.14 221 5.50
200811 232 191.62 233 5.16 233 5.53
200812 200 191.32 204 5.03 203 5.52
200901 211 190.91 215 5.07 213 5.59
200902 198 188.79 200 4.70 200 5.34
200903 159 191.87 163 5.02 163 5.54
200904 161 190.75 164 4.99 164 5.49
200905 153 189.73 157 4.79 157 5.40
200906 170 189.72 173 4.83 173 5.20
200907 161 189.98 162 4.77 162 5.19
200908 180 190.59 184 4.86 184 5.11
200909 187 192.46 192 5.19 192 5.55
200910 190 190.97 191 5.10 191 5.67
200911 175 191.10 176 5.23 176 5.96
200912 187 191.06 189 5.14 190 5.84
201001 158 188.80 163 4.92 163 5.64
201002 156 190.56 158 5.33 158 5.82
201003 160 190.64 163 5.24 163 5.74
201004 147 190.65 147 5.22 146 5.89
201005 134 189.78 135 5.14 135 5.64
201006 155 190.29 157 4.97 157 5.65
201007 176 189.62 177 4.94 177 5.61
201008 230 190.69 231 5.19 231 5.91
201009 253 192.11 260 5.42 260 6.01
201010 225 191.97 230 5.28 230 5.97
201011 228 190.69 232 5.19 232 5.89
201012 219 190.08 225 5.19 225 5.72
201101 220 190.41 224 5.26 224 5.69
201102 209 190.49 213 5.17 213 5.80
201103 212 191.59 214 5.41 214 5.81
201104 143 190.73 145 5.15 145 5.77
201105 164 192.04 166 5.42 166 5.74
201106 145 191.39 149 5.23 149 5.75
201107 157 190.60 161 5.07 161 5.58
201108 186 190.83 190 5.16 190 5.43
201109 232 192.38 237 5.20 237 5.56
201110 233 192.21 237 5.35 237 5.62
201111 242 192.29 245 5.16 245 5.60
201112 191 191.97 195 5.21 195 5.56
201201 190 191.26 192 5.16 192 5.42
201202 191 192.01 195 5.35 195 5.72
201203 176 191.65 181 5.30 181 5.55
201204 127 191.96 129 5.47 129 5.55
201205 125 191.83 125 5.46 125 5.75
201206 108 191.90 108 5.31 108 5.50
201207 122 190.62 122 5.21 122 5.40
201208 158 190.08 158 5.04 158 5.45
201209 103 192.95 104 5.37 104 5.64
201210 123 191.96 125 5.29 125 5.59
201211 105 192.90 107 5.55 107 5.64
201212 127 191.33 128 5.30 128 5.61
201301 154 191.74 156 5.32 156 5.58
201302 120 191.80 121 5.29 121 5.73
201303 126 193.02 131 5.32 131 5.67
201304 91 189.58 92 5.04 92 5.44
201305 91 192.21 93 5.15 93 5.83
201306 85 190.24 87 5.15 87 5.64
201307 114 191.90 118 5.21 118 5.55
201308 149 191.17 153 5.08 153 5.39
201309 130 192.47 134 5.22 134 5.67
201310 154 191.83 160 5.23 160 5.73
201311 171 191.71 189 5.23 189 5.56
201312 156 191.26 166 5.26 166 5.63
201401 137 191.50 144 5.26 144 5.77
201402 140 190.17 158 4.95 158 5.53
201403 148 190.27 152 5.24 152 5.70
201404 118 191.45 118 5.35 118 5.76
201405 116 190.34 120 5.15 120 5.87
201406 130 190.89 132 5.12 132 5.68
201407 105 190.19 105 4.95 105 5.53
201408 119 190.87 119 5.18 119 5.70
201409 188 192.66 190 5.37 190 5.71
201410 176 192.45 178 5.41 178 5.84
201411 146 192.08 147 5.39 147 5.66
201412 135 190.88 136 5.19 136 5.70
201501 155 190.45 157 5.12 157 5.71
201502 121 191.90 121 5.32 121 5.78
201503 116 192.26 116 5.33 116 5.86
201504 130 191.57 130 5.45 130 5.85
201505 106 191.46 106 5.29 106 5.95
201506 105 191.49 106 5.28 106 5.82
201507 109 191.62 110 5.35 110 5.69
201508 115 191.60 116 5.16 116 5.58
201509 160 192.65 163 5.26 163 5.95
201510 185 192.16 192 5.19 192 5.85
201511 166 192.60 171 5.39 171 5.83
201512 158 192.32 158 5.24 158 5.70
201601 135 191.83 138 5.17 138 5.70
201602 146 192.88 146 5.30 146 5.83
201603 118 191.75 120 5.23 120 5.70
201604 103 193.04 105 5.30 105 5.92
201605 100 191.57 102 5.16 102 5.57
201606 125 191.62 131 5.24 131 5.63
201607 132 191.98 135 5.14 135 5.43
201608 118 192.25 124 5.25 124 5.52
201609 146 192.39 152 5.28 152 5.63
201610 138 193.38 157 5.34 157 5.77
201611 196 193.23 201 5.43 201 5.45
201612 156 192.03 162 5.36 162 5.34
201701 153 192.81 156 5.28 156 5.55
201702 128 192.23 130 5.25 130 5.52
201703 104 192.90 104 5.31 104 5.68
201704 84 193.33 86 5.42 85 5.66
201705 73 193.21 76 5.29 76 5.61
201706 101 192.68 101 5.37 101 5.85
201707 118 193.66 119 5.44 117 5.69
201708 114 192.79 114 5.26 112 5.52
201709 102 193.45 103 5.41 99 5.66
201710 129 194.54 136 5.50 135 5.66
201711 142 193.04 143 5.18 138 5.50
201712 125 193.62 126 5.48 123 5.72
201801 159 193.43 159 5.25 156 5.82
201802 114 192.58 114 5.44 112 5.63
201803 93 192.77 93 5.34 89 5.61
201804 84 191.70 85 5.21 84 5.47
201805 86 193.57 88 5.32 83 5.69
201806 97 193.79 100 5.36 96 5.82
201807 73 192.04 73 5.33 73 5.72
201808 113 193.75 113 5.52 113 5.70
201809 128 193.88 131 5.44 128 5.80
201810 122 194.36 124 5.41 118 5.72
201811 137 194.83 138 5.57 126 5.96
201812 109 192.46 108 5.23 98 5.70
201901 124 192.15 124 5.17 121 5.50
201902 89 191.92 90 5.01 82 5.52
201903 79 193.11 80 5.33 76 5.73
201904 80 193.81 86 5.42 77 6.14
201905 71 192.73 72 5.18 69 5.38
201906 71 193.14 71 5.49 70 5.86
201907 86 193.08 86 5.15 86 5.44
201908 101 191.57 101 4.98 100 5.43
201909 120 193.81 120 5.51 118 5.84
201910 122 193.96 123 5.37 118 5.70
201911 127 193.76 127 5.46 127 5.75
201912 81 193.81 81 5.26 81 5.72
202001 102 192.30 102 5.24 102 5.73
202002 69 193.35 69 5.30 69 6.04
202003 54 191.13 54 4.89 54 5.53
202004 33 191.03 33 4.94 33 5.99
202005 29 191.45 29 4.97 29 5.66
202006 32 191.97 32 4.59 32 5.58
202007 28 193.39 28 4.93 28 5.69
202008 20 192.80 20 4.55 20 5.30
202009 4 187.00 4 4.50 4 4.80
razred CPM 616 191.88 413 5.30 20 6.00
.
1 3,645 192.23 3,695 5.28 2,536 5.71
2 4,203 191.43 4,250 5.27 2,725 5.72
3 5,671 191.27 5,748 5.20 3,631 5.68
4 5,781 191.17 5,833 5.18 3,594 5.67
5 5,568 191.08 5,625 5.23 3,520 5.66
6 3,662 190.62 3,734 5.13 2,258 5.55
7 4,073 190.57 4,196 5.10 2,617 5.61
skupaj 33,219 191.20 33,494 5.20 20,901 5.66

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic