Populacija: 2 Model: 1
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
58688
58688
58424
58688
58688
58688
57070
52557
0.79
1.97
15491.37
2.83
0.57
29344.50
17728.55
23352.73
1.11
0.16
3381.10
13.20
0.49
16941.91
17477.13
16278.51
0.00
1.00
-1548.00
1.00
0.00
1.00
1.00
8.00
5.00
2.00
21493.00
99.00
1.00
58688.00
58688.00
58683.00

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 1
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last002
last028
last175
last193
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last175h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
002 Višina križa
028 Kondicija
175 Višina križa
193 Okvir točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last175_H
33645
33645
33645
33588
21014
20650
20633
33645
33645
33645
33023
33645
33645
33645
33645
33645
33023
33645
33645
20650
15830.47
4488.68
18668.60
141.28
5.12
4.89
79.41
44888780.07
39.60
201023.06
4.01
15830.47
1.00
57.91
16.36
86.76
4.01
980.13
39861.79
4.89
55941.38
1145.87
1705.60
4.33
1.10
1.37
3.46
11458701.55
13.22
470.91
1.86
55941.38
0.00
31.46
6.69
56.33
1.86
608.57
10799.00
1.39
0.00
2004.00
16135.00
122.00
1.00
1.00
60.00
20042006.00
11.00
200306.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
21.00
-0.64
900175.00
6006.00
22208.00
194.00
9.00
9.00
89.00
60062019.00
55.00
202009.00
7.00
900175.00
1.00
112.00
25.00
207.00
7.00
2121.00
58441.00
9.64

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 1
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  002 Višina križa last175_H 193 Okvir točke
N Povp N Povp N Povp
2004 2,927 139.16 0   0  
2005 2,925 139.50 0   0  
2006 2,743 140.01 0   0  
2007 2,480 139.99 0   0  
2008 2,185 140.51 648 4.54 648 79.23
2009 2,417 141.48 2,246 4.94 2,245 78.72
2010 2,047 141.47 2,007 4.66 2,006 79.52
2011 2,550 141.45 2,546 4.68 2,540 79.51
2012 1,977 141.96 1,981 4.96 1,980 79.47
2013 1,347 141.90 1,344 4.80 1,344 79.13
2014 1,818 142.36 1,819 4.99 1,819 79.32
2015 1,646 142.46 1,644 5.01 1,642 79.49
2016 1,613 142.54 1,613 4.97 1,612 79.65
2017 1,563 142.63 1,558 4.88 1,558 79.44
2018 1,345 143.59 1,301 5.06 1,297 79.70
2019 1,259 143.69 1,197 5.09 1,196 79.79
2020 746 144.28 746 5.12 746 79.71
skupaj 33,588 141.28 20,650 4.89 20,633 79.41

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 1
Stalni vplivi

  002 Višina križa last175_H 193 Okvir točke
N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 54 139.13 0   0  
20042006
30042004 116 139.07 0   0  
30042005 143 139.62 0   0  
30042006 114 140.66 0   0  
30042007 125 139.26 0   0  
30042008 119 139.68 1 5.00 1 75.00
30042009 102 141.37 101 4.86 101 79.32
30042010 128 141.75 128 5.18 128 79.22
30042011 127 141.37 127 5.24 126 78.89
30042012 128 141.70 128 5.35 128 78.76
30042013 105 141.90 105 5.31 105 78.54
30042014 105 142.03 105 5.25 105 78.65
30042015 110 141.17 110 5.08 110 78.83
30042016 102 142.18 102 5.26 102 79.36
30042017 97 142.12 97 5.33 97 79.19
30042019 86 142.52 86 5.45 86 79.42
30042020 69 142.52 69 5.61 69 79.45
30532004 807 140.27 0   0  
30532005 899 140.36 0   0  
30532006 825 140.76 0   0  
30532007 744 140.23 0   0  
30532008 673 141.28 213 5.09 213 81.88
30532010 531 141.83 536 4.87 536 81.23
30532011 687 141.12 693 4.84 693 81.22
30532012 674 141.76 676 5.23 676 80.53
30532013 564 141.60 566 4.74 566 80.31
30532014 584 142.30 584 5.25 584 80.62
30532015 547 142.59 547 5.39 547 80.54
30532016 540 142.00 540 5.19 540 80.45
30532017 502 142.40 502 5.09 502 80.83
30532018 464 143.44 464 5.36 464 81.04
30532019 465 143.53 465 5.51 465 80.47
30532020 190 143.38 190 5.45 190 80.30
30642009 452 142.29 449 5.39 449 79.03
30772009 297 142.29 120 5.66 120 77.93
50052004 179 139.63 0   0  
50052005 195 140.18 0   0  
50052006 170 141.49 0   0  
50052007 162 141.43 0   0  
50052008 157 141.95 69 4.29 69 80.00
50052009 113 141.75 113 4.56 113 80.61
50052010 133 142.53 133 4.37 133 81.36
50052011 140 143.51 140 4.65 140 82.43
50052012 121 143.28 120 4.50 120 82.02
50072004 211 140.65 0   0  
50072005 199 139.77 0   0  
50072006 200 140.66 0   0  
50072007 156 140.62 0   0  
50072008 151 140.48 80 3.76 80 76.21
50072009 144 141.62 142 4.99 142 77.58
50072010 133 141.37 133 4.86 133 77.14
50072011 121 141.13 121 4.97 120 77.65
50072012 137 141.57 137 5.06 137 77.91
50072013 85 142.44 85 5.27 85 78.22
50072014 88 142.58 88 4.90 88 78.06
50072015 91 142.63 91 4.56 91 77.33
50072016 100 143.72 100 4.71 100 77.80
50072017 101 144.39 101 4.72 101 77.64
50072018 98 145.52 98 4.77 98 78.30
50072019 126 145.94 126 4.80 126 79.49
50072020 67 146.64 67 4.81 67 79.52
50762004 655 136.98 0   0  
50762005 546 137.78 0   0  
50762006 563 138.36 0   0  
50762007 534 138.85 0   0  
50762008 468 139.15 71 3.92 71 78.13
50762009 567 140.34 566 4.90 565 78.15
50762010 426 141.09 426 4.77 426 78.16
50762011 647 140.97 647 4.68 647 78.20
50762012 477 142.17 477 5.00 477 78.49
50762013 197 142.07 197 5.04 197 77.84
50762014 460 142.97 460 5.22 460 78.52
50762015 391 142.86 391 5.11 390 79.00
50762016 380 142.73 380 5.10 379 79.49
50762017 297 143.46 297 5.00 297 79.56
50762018 284 144.14 284 5.04 283 79.84
50762019 264 144.16 264 5.04 264 79.77
50762020 207 144.91 207 5.16 207 79.84
50922008 55 138.62 0   0  
51342004 321 138.92 0   0  
51342005 338 139.75 0   0  
51342006 313 139.77 0   0  
51342007 290 140.01 0   0  
51342008 295 140.31 132 3.99 132 77.67
51342009 277 141.74 276 4.13 276 79.41
51342010 268 141.29 216 3.99 216 78.94
51342011 370 142.04 351 4.19 351 79.24
51342012 201 142.00 201 4.14 200 78.73
51342013 195 142.38 190 4.20 190 78.01
51342014 270 142.07 269 4.14 269 78.13
51342015 284 142.54 282 4.30 282 78.83
51342016 310 143.30 310 4.48 310 79.10
51342017 295 142.40 293 4.29 293 79.10
51342018 258 143.35 255 4.54 255 79.00
51342019 256 143.16 256 4.39 255 78.84
51342020 213 144.30 213 4.73 213 79.20
60062004 638 139.50 0   0  
60062005 605 139.28 0   0  
60062006 504 139.98 0   0  
60062007 469 140.36 0   0  
60062008 267 141.10 82 5.50 82 78.13
60062009 465 141.32 479 4.94 479 78.67
60062010 428 141.11 435 4.50 434 79.28
60062011 458 141.60 467 4.57 463 78.74
60062012 239 141.76 242 4.77 242 79.01
60062013 201 141.89 201 4.86 201 78.82
60062014 311 141.87 313 4.86 313 79.71
60062015 223 141.93 223 4.93 222 79.85
60062016 181 142.03 181 4.86 181 79.72
60062017 271 141.92 268 4.91 268 77.83
60062018 241 142.68 200 5.17 197 77.94
60062019 62 142.18 0   0  
rtelroj*rteloc 389 140.46 260 4.64 260 78.29
11
12 335 140.78 206 4.84 206 78.83
13 507 140.84 307 4.87 307 78.78
14 716 140.80 425 4.77 424 79.08
15 452 141.09 271 4.94 271 79.34
21 952 141.06 692 4.67 691 78.40
22 731 140.92 482 4.75 482 78.61
23 1,120 141.03 707 4.83 705 79.00
24 1,578 141.36 949 4.98 949 79.42
25 986 141.08 533 5.07 531 79.69
31 1,190 141.19 817 4.76 816 78.76
32 1,011 140.89 618 4.81 618 79.14
33 1,403 141.18 844 4.83 844 79.39
34 1,964 141.33 1,179 4.95 1,179 79.58
35 1,256 141.15 683 4.96 683 79.80
41 1,024 141.24 739 4.75 738 78.89
42 919 141.11 582 4.81 582 79.27
43 1,248 141.10 729 4.94 729 79.44
44 1,791 141.26 1,036 4.94 1,034 79.61
45 1,157 141.25 636 5.00 636 80.24
51 2,645 141.67 1,879 4.88 1,876 79.09
52 1,846 141.39 1,136 4.86 1,136 79.56
53 2,692 141.54 1,709 4.90 1,708 79.49
54 3,483 141.64 2,077 5.01 2,075 80.03
55 2,193 141.31 1,154 4.98 1,153 80.22
sez.telitve po lettel 1 142.00 0   0  
200306
200308 138 140.58 0   0  
200309 299 139.47 0   0  
200310 271 139.15 0   0  
200311 296 139.82 0   0  
200312 278 139.26 0   0  
200401 281 138.79 0   0  
200402 171 138.61 0   0  
200403 176 139.33 0   0  
200404 217 138.89 0   0  
200405 189 138.42 0   0  
200406 179 139.23 0   0  
200407 226 138.87 0   0  
200408 327 139.03 0   0  
200409 272 139.67 0   0  
200410 332 139.70 0   0  
200411 288 139.84 0   0  
200412 283 139.31 0   0  
200501 267 139.07 0   0  
200502 222 139.65 0   0  
200503 194 139.56 0   0  
200504 187 139.51 0   0  
200505 189 139.56 0   0  
200506 191 139.05 0   0  
200507 200 139.33 0   0  
200508 205 139.99 0   0  
200509 286 139.80 0   0  
200510 272 140.19 0   0  
200511 260 140.10 0   0  
200512 257 139.43 0   0  
200601 214 139.74 0   0  
200602 203 139.88 0   0  
200603 204 140.13 0   0  
200604 194 140.35 0   0  
200605 151 139.81 0   0  
200606 175 139.79 0   0  
200607 214 140.38 0   0  
200608 202 140.34 0   0  
200609 285 140.38 0   0  
200610 263 140.24 0   0  
200611 199 140.35 0   0  
200612 250 139.82 0   0  
200701 253 139.52 0   0  
200702 206 139.95 0   0  
200703 189 139.52 0   0  
200704 167 140.16 0   0  
200705 167 139.63 0   0  
200706 159 139.86 0   0  
200707 167 140.02 0   0  
200708 208 139.96 0   0  
200709 212 140.62 0   0  
200710 269 140.49 1 5.00 1 75.00
200711 249 140.50 0   0  
200712 238 140.15 2 5.56 2 81.50
200801 239 139.82 1 6.04 1 82.00
200802 195 140.12 33 4.86 33 81.67
200803 171 140.92 80 4.68 80 80.88
200804 172 140.69 131 4.42 131 79.54
200805 166 140.57 142 4.51 142 78.85
200806 131 140.69 101 4.80 101 78.69
200807 117 141.16 78 4.64 78 78.60
200808 193 142.76 170 5.14 170 79.04
200809 226 141.73 204 5.11 204 79.35
200810 221 141.18 195 4.99 195 79.03
200811 234 141.74 213 5.09 213 79.12
200812 202 141.67 186 5.00 186 78.82
200901 214 141.76 192 5.13 192 78.75
200902 200 141.20 184 4.99 184 78.38
200903 162 141.25 157 4.74 157 78.61
200904 163 141.01 160 4.60 160 78.68
200905 156 141.54 154 4.74 154 78.67
200906 171 140.97 169 4.70 169 78.40
200907 164 141.11 153 4.68 152 78.16
200908 183 141.54 177 4.74 177 78.34
200909 192 141.28 186 4.64 186 79.18
200910 191 142.02 185 4.70 185 79.29
200911 176 141.72 168 4.85 168 79.61
200912 188 141.60 176 4.75 176 79.43
201001 161 140.97 158 4.23 158 78.61
201002 157 141.07 153 4.68 153 79.62
201003 160 141.31 163 4.68 163 79.71
201004 147 141.52 147 4.74 146 79.50
201005 135 141.60 135 4.75 135 79.16
201006 156 141.11 157 4.56 157 79.26
201007 176 141.23 177 4.63 177 79.04
201008 231 141.48 231 4.66 231 79.81
201009 260 141.60 260 4.65 260 80.30
201010 229 141.54 230 4.72 230 80.08
201011 231 141.28 232 4.67 231 79.53
201012 225 141.35 225 4.69 225 79.55
201101 221 141.33 224 4.70 223 79.72
201102 209 140.90 214 4.62 213 79.48
201103 213 141.27 213 4.70 213 79.88
201104 143 141.07 145 4.49 143 79.53
201105 166 142.19 162 4.95 161 80.02
201106 148 141.74 147 4.68 147 79.61
201107 160 141.41 157 4.63 157 79.30
201108 190 141.67 182 4.74 182 79.17
201109 237 142.22 237 4.94 237 79.12
201110 237 141.94 237 4.87 237 79.43
201111 245 142.40 245 5.08 245 79.38
201112 195 141.58 195 4.75 195 79.43
201201 192 141.66 192 4.84 192 78.79
201202 195 142.13 195 4.99 195 79.50
201203 180 141.78 181 4.92 181 79.12
201204 128 142.18 129 5.08 128 79.77
201205 125 141.95 125 4.99 125 80.09
201206 108 142.10 108 5.08 108 79.66
201207 122 141.50 122 4.85 122 79.18
201208 158 141.94 158 5.00 158 79.08
201209 103 142.25 104 4.96 104 79.54
201210 123 142.30 125 5.06 125 79.38
201211 106 142.67 107 4.98 107 79.77
201212 128 141.38 128 4.71 128 78.98
201301 156 141.49 156 4.71 156 79.25
201302 121 142.02 121 4.84 121 79.45
201303 131 142.02 131 4.87 131 79.08
201304 92 141.32 92 4.69 92 78.93
201305 93 142.12 93 4.87 93 79.33
201306 87 140.93 86 4.42 86 78.98
201307 118 142.58 116 4.98 116 78.97
201308 153 141.95 152 4.86 152 78.63
201309 134 142.58 133 4.90 133 78.85
201310 160 142.66 160 5.09 160 79.14
201311 188 142.45 189 5.06 189 79.42
201312 166 142.31 166 4.91 166 79.46
201401 144 142.31 144 4.88 144 79.53
201402 157 142.39 158 4.95 158 79.15
201403 152 142.07 152 4.91 152 79.32
201404 118 142.80 118 5.17 118 79.48
201405 120 141.89 120 4.83 120 79.67
201406 132 142.34 131 4.99 131 79.15
201407 105 142.09 105 4.93 105 78.63
201408 119 142.32 118 5.06 118 79.25
201409 190 142.63 190 5.07 190 79.82
201410 178 142.46 177 5.04 176 79.54
201411 147 142.79 147 5.12 147 79.29
201412 136 142.34 136 4.90 136 79.39
201501 157 142.12 157 4.84 157 79.06
201502 121 142.49 121 4.97 121 79.40
201503 116 142.31 116 4.94 116 79.64
201504 130 142.19 130 5.01 130 79.69
201505 106 142.47 106 5.04 106 80.01
201506 106 142.42 106 5.06 106 79.52
201507 110 142.21 110 4.99 110 79.60
201508 116 142.79 116 4.90 115 79.16
201509 163 142.79 163 4.95 163 79.91
201510 192 142.68 192 5.02 191 79.71
201511 171 142.46 171 5.01 171 79.99
201512 158 142.96 158 5.12 158 79.65
201601 138 142.14 138 4.80 138 79.14
201602 146 142.62 146 5.05 146 79.89
201603 120 142.51 120 5.01 120 79.46
201604 105 142.72 105 5.01 105 79.78
201605 102 142.01 102 4.76 102 79.55
201606 131 142.66 131 4.99 131 79.64
201607 135 142.19 135 4.83 135 79.12
201608 124 142.23 124 4.97 124 79.19
201609 152 142.31 152 4.88 152 79.80
201610 157 142.70 157 5.06 157 79.54
201611 201 142.84 201 5.04 201 79.65
201612 162 142.30 161 4.80 161 79.30
201701 156 142.58 156 4.86 156 79.25
201702 130 142.28 129 4.70 129 79.22
201703 104 142.48 104 4.75 104 79.50
201704 86 142.07 85 4.68 85 79.16
201705 76 143.75 76 5.23 76 79.93
201706 101 142.73 101 4.78 101 79.65
201707 119 143.08 117 4.92 117 79.60
201708 114 143.10 111 4.90 111 79.58
201709 103 143.17 99 4.89 99 79.67
201710 136 144.15 133 5.23 133 79.48
201711 143 143.56 138 5.11 138 79.30
201712 126 143.85 123 5.22 123 80.03
201801 159 143.67 156 5.03 156 79.37
201802 114 142.96 112 4.86 112 80.11
201803 93 143.69 89 5.03 89 79.85
201804 85 143.41 83 4.90 82 79.22
201805 88 142.75 82 4.76 82 79.96
201806 100 143.79 95 5.03 95 80.00
201807 73 144.03 73 5.17 73 80.11
201808 113 143.60 113 5.18 113 79.71
201809 131 143.76 127 5.17 127 79.65
201810 124 144.09 120 5.28 118 79.90
201811 138 144.22 127 5.47 126 80.13
201812 109 142.94 98 4.78 98 79.69
201901 124 143.29 121 4.96 121 79.19
201902 90 142.47 82 4.80 82 78.94
201903 80 143.56 76 5.17 76 80.22
201904 86 143.78 77 5.16 77 80.44
201905 72 143.50 69 4.97 69 79.39
201906 71 143.61 70 5.08 70 80.61
201907 86 143.98 86 5.15 86 79.15
201908 101 143.62 100 4.95 99 79.48
201909 120 144.03 118 5.24 118 80.03
201910 123 143.97 118 5.16 118 79.70
201911 127 145.01 127 5.39 127 80.17
201912 81 143.99 81 5.16 81 79.62
202001 102 143.64 102 4.98 102 79.42
202002 69 143.80 69 4.85 69 79.99
202003 54 144.44 54 5.00 54 79.39
202004 33 145.03 33 5.06 33 79.79
202005 29 144.79 29 5.09 29 79.59
202006 32 145.03 32 4.86 32 79.22
202007 28 145.43 28 4.89 28 79.79
202008 20 146.30 20 5.38 20 79.50
202009 4 144.75 4 4.77 4 78.00
razred CPM 622 139.49 20 5.15 20 80.45
.
1 3,689 141.55 2,523 4.91 2,521 79.63
2 4,237 141.32 2,713 4.87 2,713 79.52
3 5,722 141.27 3,592 4.84 3,584 79.40
4 5,826 141.31 3,538 4.91 3,536 79.47
5 5,612 141.28 3,495 4.92 3,493 79.56
6 3,714 141.17 2,220 4.87 2,220 79.11
7 4,166 141.34 2,549 4.93 2,546 79.04
skupaj 33,588 141.28 20,650 4.89 20,633 79.41

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic