Populacija: 2 Model: 12 |
VCE - Pedigre |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 12 |
VCE - Fenotip |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 12 |
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
028 Kondicija | ||
---|---|---|
N | Povp | |
2008 | 648 | 4.85 |
2009 | 2,421 | 5.26 |
2010 | 2,058 | 5.06 |
2011 | 2,565 | 5.07 |
2012 | 1,982 | 5.15 |
2013 | 1,349 | 5.10 |
2014 | 1,820 | 5.10 |
2015 | 1,646 | 5.08 |
2016 | 1,613 | 5.07 |
2017 | 1,563 | 5.20 |
2018 | 1,345 | 5.12 |
2019 | 1,258 | 5.22 |
2020 | 746 | 5.20 |
skupaj | 21,014 | 5.12 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Populacija: 2 Model: 12 |
Stalni vplivi |
028 Kondicija | ||
---|---|---|
N | Povp | |
ocenj.po letih | 1 | 3.00 |
30042008 | ||
30042009 | 101 | 4.74 |
30042010 | 128 | 4.67 |
30042011 | 127 | 4.68 |
30042012 | 128 | 4.72 |
30042013 | 105 | 4.78 |
30042014 | 105 | 4.65 |
30042015 | 110 | 4.75 |
30042016 | 102 | 4.92 |
30042017 | 97 | 4.89 |
30042019 | 86 | 4.86 |
30042020 | 69 | 5.01 |
30532008 | 213 | 4.66 |
30532010 | 536 | 5.41 |
30532011 | 693 | 5.41 |
30532012 | 676 | 5.31 |
30532013 | 566 | 5.22 |
30532014 | 584 | 5.16 |
30532015 | 547 | 5.21 |
30532016 | 540 | 5.08 |
30532017 | 502 | 5.33 |
30532018 | 464 | 5.34 |
30532019 | 465 | 5.38 |
30532020 | 190 | 5.27 |
30642009 | 453 | 5.63 |
30772009 | 290 | 5.58 |
50052008 | 69 | 4.86 |
50052009 | 113 | 5.27 |
50052010 | 133 | 4.98 |
50052011 | 140 | 5.11 |
50052012 | 121 | 5.02 |
50072008 | 80 | 4.66 |
50072009 | 142 | 5.07 |
50072010 | 133 | 4.61 |
50072011 | 121 | 4.83 |
50072012 | 137 | 4.74 |
50072013 | 85 | 4.85 |
50072014 | 88 | 4.85 |
50072015 | 91 | 4.73 |
50072016 | 100 | 4.88 |
50072017 | 101 | 5.17 |
50072018 | 98 | 5.08 |
50072019 | 126 | 5.12 |
50072020 | 67 | 5.01 |
50762008 | 71 | 5.39 |
50762009 | 566 | 5.23 |
50762010 | 426 | 5.58 |
50762011 | 647 | 5.45 |
50762012 | 477 | 5.52 |
50762013 | 197 | 5.50 |
50762014 | 460 | 5.61 |
50762015 | 391 | 5.39 |
50762016 | 380 | 5.51 |
50762017 | 297 | 5.51 |
50762018 | 284 | 5.30 |
50762019 | 264 | 5.38 |
50762020 | 207 | 5.39 |
51342008 | 132 | 4.72 |
51342009 | 277 | 5.26 |
51342010 | 267 | 4.69 |
51342011 | 370 | 4.88 |
51342012 | 201 | 5.10 |
51342013 | 195 | 4.90 |
51342014 | 270 | 4.81 |
51342015 | 284 | 5.09 |
51342016 | 310 | 5.11 |
51342017 | 295 | 5.43 |
51342018 | 258 | 5.04 |
51342019 | 256 | 4.95 |
51342020 | 213 | 5.08 |
60062008 | 82 | 5.33 |
60062009 | 479 | 4.92 |
60062010 | 435 | 4.63 |
60062011 | 467 | 4.34 |
60062012 | 242 | 4.53 |
60062013 | 201 | 4.84 |
60062014 | 313 | 4.73 |
60062015 | 223 | 4.52 |
60062016 | 181 | 4.20 |
60062017 | 271 | 4.51 |
60062018 | 241 | 4.59 |
60062019 | 61 | 5.15 |
rtelroj*rteloc | 263 | 5.01 |
11 | ||
12 | 207 | 5.17 |
13 | 311 | 5.20 |
14 | 429 | 5.23 |
15 | 273 | 5.37 |
21 | 703 | 5.02 |
22 | 488 | 5.07 |
23 | 722 | 5.15 |
24 | 963 | 5.25 |
25 | 546 | 5.33 |
31 | 835 | 5.01 |
32 | 627 | 5.03 |
33 | 858 | 5.12 |
34 | 1,202 | 5.28 |
35 | 693 | 5.27 |
41 | 751 | 4.94 |
42 | 592 | 5.11 |
43 | 741 | 5.15 |
44 | 1,050 | 5.20 |
45 | 643 | 5.26 |
51 | 1,914 | 4.85 |
52 | 1,164 | 4.99 |
53 | 1,742 | 5.02 |
54 | 2,123 | 5.24 |
55 | 1,174 | 5.26 |
sez.telitve po lettel | 1 | 3.00 |
200710 | ||
200712 | 2 | 4.50 |
200801 | 1 | 7.00 |
200802 | 33 | 4.85 |
200803 | 80 | 4.79 |
200804 | 131 | 4.95 |
200805 | 142 | 4.75 |
200806 | 101 | 4.76 |
200807 | 82 | 4.85 |
200808 | 189 | 5.39 |
200809 | 225 | 5.51 |
200810 | 221 | 5.33 |
200811 | 233 | 5.27 |
200812 | 203 | 5.25 |
200901 | 214 | 5.26 |
200902 | 200 | 5.05 |
200903 | 163 | 5.28 |
200904 | 164 | 5.30 |
200905 | 157 | 5.22 |
200906 | 173 | 5.10 |
200907 | 164 | 5.09 |
200908 | 186 | 5.25 |
200909 | 192 | 5.34 |
200910 | 191 | 5.28 |
200911 | 176 | 5.19 |
200912 | 190 | 5.05 |
201001 | 163 | 4.90 |
201002 | 158 | 5.07 |
201003 | 163 | 5.02 |
201004 | 147 | 5.12 |
201005 | 135 | 4.84 |
201006 | 157 | 5.04 |
201007 | 177 | 4.83 |
201008 | 231 | 5.09 |
201009 | 260 | 5.20 |
201010 | 230 | 5.14 |
201011 | 232 | 4.98 |
201012 | 225 | 5.10 |
201101 | 224 | 4.90 |
201102 | 214 | 4.91 |
201103 | 214 | 5.30 |
201104 | 145 | 5.16 |
201105 | 166 | 5.18 |
201106 | 149 | 5.12 |
201107 | 161 | 5.09 |
201108 | 190 | 5.07 |
201109 | 237 | 5.14 |
201110 | 237 | 5.24 |
201111 | 245 | 5.03 |
201112 | 195 | 4.99 |
201201 | 192 | 4.90 |
201202 | 195 | 4.97 |
201203 | 181 | 5.10 |
201204 | 129 | 5.31 |
201205 | 126 | 5.26 |
201206 | 108 | 5.20 |
201207 | 122 | 5.02 |
201208 | 158 | 5.05 |
201209 | 104 | 5.39 |
201210 | 125 | 5.26 |
201211 | 107 | 5.48 |
201212 | 128 | 5.20 |
201301 | 156 | 5.15 |
201302 | 121 | 5.13 |
201303 | 131 | 5.11 |
201304 | 92 | 5.16 |
201305 | 93 | 5.25 |
201306 | 87 | 5.13 |
201307 | 118 | 5.17 |
201308 | 153 | 5.07 |
201309 | 134 | 5.17 |
201310 | 160 | 5.04 |
201311 | 189 | 5.00 |
201312 | 166 | 5.07 |
201401 | 144 | 5.11 |
201402 | 158 | 4.81 |
201403 | 152 | 5.11 |
201404 | 118 | 5.22 |
201405 | 120 | 5.07 |
201406 | 132 | 5.10 |
201407 | 105 | 4.92 |
201408 | 119 | 5.03 |
201409 | 190 | 5.25 |
201410 | 178 | 5.20 |
201411 | 147 | 4.99 |
201412 | 136 | 4.90 |
201501 | 157 | 4.89 |
201502 | 121 | 4.93 |
201503 | 116 | 5.05 |
201504 | 130 | 5.18 |
201505 | 106 | 5.15 |
201506 | 106 | 5.23 |
201507 | 110 | 5.02 |
201508 | 116 | 5.04 |
201509 | 163 | 5.19 |
201510 | 192 | 5.06 |
201511 | 171 | 5.09 |
201512 | 158 | 4.94 |
201601 | 138 | 5.01 |
201602 | 146 | 5.05 |
201603 | 120 | 5.06 |
201604 | 105 | 5.10 |
201605 | 102 | 5.11 |
201606 | 131 | 5.10 |
201607 | 135 | 5.10 |
201608 | 124 | 5.07 |
201609 | 152 | 5.13 |
201610 | 157 | 5.05 |
201611 | 201 | 5.11 |
201612 | 162 | 5.07 |
201701 | 156 | 5.12 |
201702 | 130 | 5.16 |
201703 | 104 | 5.35 |
201704 | 86 | 5.42 |
201705 | 76 | 5.21 |
201706 | 101 | 5.40 |
201707 | 119 | 5.39 |
201708 | 114 | 5.20 |
201709 | 103 | 5.26 |
201710 | 136 | 5.21 |
201711 | 143 | 4.97 |
201712 | 126 | 5.15 |
201801 | 159 | 5.14 |
201802 | 115 | 5.05 |
201803 | 93 | 5.12 |
201804 | 85 | 4.86 |
201805 | 87 | 5.16 |
201806 | 100 | 5.23 |
201807 | 73 | 5.12 |
201808 | 113 | 5.25 |
201809 | 131 | 5.24 |
201810 | 124 | 5.19 |
201811 | 138 | 5.38 |
201812 | 109 | 5.17 |
201901 | 123 | 5.12 |
201902 | 90 | 5.04 |
201903 | 80 | 5.25 |
201904 | 86 | 5.30 |
201905 | 72 | 5.29 |
201906 | 71 | 5.23 |
201907 | 86 | 5.13 |
201908 | 101 | 5.11 |
201909 | 120 | 5.41 |
201910 | 123 | 5.14 |
201911 | 127 | 5.31 |
201912 | 81 | 5.25 |
202001 | 102 | 5.12 |
202002 | 69 | 5.29 |
202003 | 54 | 5.07 |
202004 | 33 | 4.79 |
202005 | 29 | 4.79 |
202006 | 32 | 4.94 |
202007 | 28 | 5.25 |
202008 | 20 | 4.90 |
202009 | 4 | 5.25 |
razred CPM | 20 | 5.40 |
. | ||
1 | 2,544 | 5.12 |
2 | 2,736 | 5.12 |
3 | 3,647 | 5.09 |
4 | 3,603 | 5.15 |
5 | 3,530 | 5.11 |
6 | 2,270 | 5.17 |
7 | 2,664 | 5.12 |
skupaj | 21,014 | 5.12 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |